Zentrales Finale – Finale
Finale:
| SVG Konstanz | – | SC Viernheim | 5.5 | 0.5 |
| Klotzbücher,Lukas | – | Popitz,Paul | 1 | 0 |
| Weißhaupt,Simon | – | Meng,Yuxuan | 1/2 | 1/2 |
| Hohenadel,David | – | Tian,Yihan | 0 | 1 |
| Urupin,Ivan | – | Gök,Ahmed | 0 | 1 |
| von Stechow,Arthur | – | Yang,Marco | 1/2 | 1/2 |
| Roth,Max | – | Zhu,Timo Kaiheng | 0 | 1 |
Spiel um Platz 3 (Schnellschach):
Hinspiel:
| SC Eppingen | – | SC Bühlertal | 4 | 2 |
| Löffler,Malte | – | Huber,Bend | 1 | 0 |
| Fröhlich,Moritz | – | Liebmann,Adrian | 1 | 0 |
| Frenznick,Patrick | – | Federer,Maximilian | 0 | 1 |
| Daverioglu,Samil | – | Liebmann,Jonah | 0 | 1 |
| Beer,Florian | – | Grigore,Radu | 1 | 0 |
| Sawo,Lucian | – | Liebmann,David | 1 | 0 |
Rückspiel:
| SC Bühlertal | – | SC Eppingen | 4.5 | 1.5 |
| Huber,Bend | – | Löffler,Malte | 0 | 1 |
| Liebmann,Adrian | – | Fröhlich,Moritz | 1/2 | 1/2 |
| Federer,Maximilian | – | Frenznick,Patrick | 0 | 1 |
| Liebmann,Jonah | – | Daverioglu,Samil | 0 | 1 |
| Grigore,Radu | – | Beer,Florian | 0 | 1 |
| Liebmann,David | – | Sawo,Lucian | 0 | 1 |