Mädchen Cup in Waldkirch – alle Teilnehmerinnen Sieger

Mädchen Cup in Waldkirch – alle Teilnehmerinnen Sieger

Am heutigen Sonntag fand in Waldkirch der Mädchen Cup statt. Insgesamt 20 Mädchen im Alter von sieben bis 19 Jahren ließen sich die Teilnahme nicht entgehen. Der SC Waldkirch, der sein erstes Kinderturnier ausrichtete, sorgte im Rettungszentrum für beste Spielbedingungen und machte seine Sache hervorragend.

Die teilnehmenden Mädchen, deren Spielstärke von “absoluter Anfänger” bis DWZ 2000 reichte, wurden in vier Mannschaften aufgeteilt und es wurde im doppelten Rundensystem gespielt. Das Turnier verlief sehr harmonisch. Im Vordergrund stand das Sammeln von Erfahrungen und das gemeinsame Event. Da die Ausschreibung verschiedene Kategoriepreise vorgesehen waren, war am Ende jede Mannschaft in einer Kategorie Sieger und so durfte jede Teilnehmerin – neben der einen oder anderen neu gewonnenen Freundin – eine Trophäe mit nach Hause nehmen. Insgesamt war der Mädchen Cup ein voller Erfolg und wird nächstes Jahr eine weitere Auflage erfahren.

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 2. Endingen U20w 1353 6 0 0 12 – 0 25.5 102.00
1. Schneider,Xenia 1553 W 1 1 4 1.5 – 4.5 0.75 1
2. 204 Wagner,Lena 1326 W 6 0 0 6.0 – 0.0 12.00 6
3. 222 Henninger,Claire 1456 W 6 0 0 6.0 – 0.0 12.00 6
4. Reinbold,Sarah 1255 W 6 0 0 6.0 – 0.0 12.00 6
5. 1187 Tolstorukova,Amel 1174 W 6 0 0 6.0 – 0.0 12.00 6
2. 1. Endingen U10w 1064 4 0 2 8 – 4 18.5 50.00
1. 1238 Hund,Sarah 2008 W 6 0 0 6.0 – 0.0 12.00 6
2. Kawaletz,Hanna W 2 1 3 2.5 – 3.5 2.50 2
3. 243 Baumann,Amelie 889 W 3 0 3 3.0 – 3.0 3.00 3
4. 243 Schneider,Jana 767 W 3 0 3 3.0 – 3.0 3.00 3
5. 240 Meier,Viktoria 767 W 4 0 2 4.0 – 2.0 4.00 4
3. 4. KSF U14w 833 2 0 4 4 – 8 11.5 34.00
1. Chrysostomou,Mich W 0 1 5 0.5 – 5.5 0.75 0
2. 1212 Gietzelt,Magdalen 877 W 2 2 2 3.0 – 3.0 4.50 2
3. 1218 Kuran,Olivia 852 W 3 0 3 3.0 – 3.0 3.00 3
4. 1224 Schermann,Maya 770 W 3 0 3 3.0 – 3.0 3.00 3
5. 1251 Fischbach,Elina W 2 0 4 2.0 – 4.0 0.00 2
4. 3. Waldkirch Schulen 1163 0 0 6 0 – 12 4.5 34.00
1. 962 Lohrmann,Tabea 1557 W 4 0 2 4.0 – 2.0 4.00 4
2. 960 Lohrmann,Flavia 769 W 0 1 5 0.5 – 5.5 1.50 0
3. 972 Lindinger,Pia W 0 0 6 0.0 – 6.0 0.00 0
4. 979 Bringmann,Mina-Yv W 0 0 6 0.0 – 6.0 0.00 0
5. Omer,Tirko W 0 0 6 0.0 – 6.0 0.00 0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert