BJEM Runde 6 Live-Ticker
Paarungslisten und Ergebnisübersicht sind unten auf dieser Seite zu finden.
17:30 Damit sind alle Partien für heute beendet. Morgen geht es um 08:30 Uhr mit der letzten Runde weiter.
17:29 U18: Alexandre Divry-Pascal Nied 0:1
17:18 Die nächste Meisterin steht fest. Herzlichen Glückwunsch an Darja Fischer in der U16w!
17:17 U16w: Darja Fischer-Sara Schirmer 1:0
17:14 U16w Brett 2: Weiß hat mittlerweile eine Mehrfigur.
17:12 U18 Brett 1: Weiß hat einen Springer und die f-,g- und h-Bauern, Schwarz einen Turm und die f-,g- und h-Bauern. Kann noch etwas dauern.
16:56 U25: Daniel Schmitt-Daniel Puryshinskij 1:0
16:49 U16: Luca Toth-Tristan Krets 0:1
16:48 U14: Niklas Jung-Levin Uyar 0:1
16:39 U25: Jan Wellenreich-Linus Lohrmann 0,5:0,5
16:36 U16w: Katerina Taneva-Yanchen Zheng 0:1
16:35 U18: Louis Wunsch-Victor Ciuloi 0:1
16:11 U14: Rouven Wieser-Jakob Schächtelin 1:0
16:10 U14w: Flavia Lohrmann-Leonie Zhang 0:1
16:06 U25: Jonas Uhlmann-Luca Pruessner 1:0
16:05 U18: David Weiß-Jusri Ayachi 1:0
15:58 Die erste Meisterin steht fest. Herzlichen Glückwunsch an Mara Haug in der U14w!
15:57 U14w: Anna Knopf-Mara Haug 0:1
15:51 U16: Jonathan Zeppernick-Silas Kern 1:0
15:40 U18: Erik Eberhart-Kirill Danchishin 0,5:0,5
15:35 U16: Carlos Neves-Julius Semling 0:1
15:29 U14 Niklas Matz-Gideon Seifert 0,5:0,5
15:23 U14: Gabor Jahnke-Maxim Masur 0,5:0,5
15:20 U16: Jonas Hecht-Sinan Amann 1:0
15:13 U25: Konstantin Miller-Markus Janich 1:0
15:00 U16 Mark Scheinmaier-Tim Uhlmann 1:0
14:56 U16: Johannes Semling-Andre Hayen 1:0
14:54 U16: Lysander Miller-Danil Shapiro 1:0
14:52 U14: Erik Schätzle-Jan Kroyer 0:1
14:48 U14: Roel Myrku-Aron Felder 0,5:0,5
14:46 An einem Brett schlägt die Sofia-Regel zu…
14:42 U25: Long-Sam Thai-Yoris Bringmann 0:1
14:41 U25: Hannes Metzinger-Paul Kuschminder 1:0
14:38 U18: Daniel Weickenmeier-Kolja Lauterbach 0:1
14:19 U14: Wladislaw Nuss-Konstantin Khachaturyan 1:0
14:18 U14w: Namita Schulten-Enja Gehring 1:0
13:33 Die Runde ist freigegeben.
13:21 Der Spielsaal ist hergerichtet. Die Spieler treffen so langsam ein.
U14
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieser,Rouven | (3½) | – | Schächtelin,Jako | (4½) | 1–0 |
2 | Jung,Niklas | (3½) | – | Uyar,Levin | (3½) | 0–1 |
3 | Jahnke,Gabor | (3) | – | Masur,Maxim | (3) | 0,5–0,5 |
4 | Nuss,Wladislaw | (3) | – | Khachaturyan,Kon | (3) | 1–0 |
5 | Matz,Niklas | (2) | – | Seifert,Gideon | (2½) | 0,5– 0,5 |
6 | Myrku,Roel | (2) | – | Felder,Aron | (1½) | 0,5–0,5 |
7 | Schätzle,Erik | (1½) | – | Kroyer,Jan | (1½) | 0–1 |
8 | Yin,Vito | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – |
U14w
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knopf,Anna | (1½) | – | Haug,Mara | (3) | 0–1 |
2 | Lohrmann,Flavia | (2) | – | Zhang,Leonie Yun | (2) | 0–1 |
3 | Schulten,Namita | (2½) | – | Gehring,Enja | (1) | 1–0 |
4 | Heuer,Lilly | (0) | – | spielfrei | (0) | – |
U16
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hecht,Jonas Chri | (4) | – | Amann,Sinan | (3) | 1–0 |
2 | Neves,Carlos | (3) | – | Semling,Julius | (4) | 0–1 |
3 | Semling,Johannes | (3½) | – | Hayen,Andre | (3) | 1–0 |
4 | Miller,Lysander | (2½) | – | Shapiro,Danil | (2½) | 1–0 |
5 | Scheinmaier,Mark | (2½) | – | Uhlmann,Tim | (2) | 1–0 |
6 | Toth,Luca | (2) | – | Krets,Tristan | (1) | 0–1 |
7 | Zeppernick,Jonat | (2) | – | Kern,Silas | (0) | 1–0 |
U16w
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taneva,Katerina | (0) | – | Zheng,Yanchen | (2) | 0–1 |
2 | Fischer,Darja | (3) | – | Schirmer,Sara | (1) | 1–0 |
U18
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Divry,Alexandre | (2½) | – | Nied,Pascal | (4) | 0–1 |
2 | Eberhart,Erik | (4) | – | Danchishin,Kiril | (2) | 0,5–0,5 |
3 | Wunsch,Louis | (3) | – | Ciuloi,Victor St | (3) | 0–1 |
4 | Weiß,David | (2½) | – | Ayachi,Jusri | (1½) | 1–0 |
5 | Weickenmeier,Dan | (0) | – | Lauterbach,Kolja | (2½) | 0–1 |
U25
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metzinger,Hannes | (3½) | – | Kuschminder,Paul | (4) | 1–0 |
2 | Schmitt,Daniel | (3½) | – | Puryshinskij,Dan | (3) | 1–0 |
3 | Miller,Konstanti | (3) | – | Janich,Markus | (3) | 1–0 |
4 | Uhlmann,Jonas | (2½) | – | Pruessner,Luca | (2) | 1–0 |
5 | Wellenreich,Jan | (2½) | – | Lohrmann,Linus | (2) | 0,5–0,5 |
6 | Thai,Long-Sam | (0) | – | Bringmann,Yoris | (1) | 0–1 |