BJEM Runde 7 Live-Ticker
Paarungslisten und Ergebnisübersicht sind unten auf dieser Seite zu finden.
12:38 Damit sind alle Partien der diesjährigen BJEM auf Schöneck beendet.
12:37 U14w: Leonie Zhang-Anna Knopf 0:1
12:07 U14: Vito Yin-Niklas Jung 1:0
11:51 In der U25 sind Daniel Schmitt und Hannes Metzinger punktgleich und buchholzgleich auf dem ersten Platz.
11:50 U25: Daniel Schmitt-Jonas Uhlmann 1:0
11:37 U14: Jan Kroyer-Aron Felder 1:0
11:33 U16: Tristan Krets-Jonathan Zeppernick 0:1
11:33 In der U14 wird die Buchholzlotterie den Titel zwischen Levin und Rouven entscheiden.
11:32 U14: Levin Uyar-Wladislaw Nuss 1:0
11:26 U18: Victor Ciuloi-David Weiß 0,5-0,5
11:15 U16: Andre Hayen-Sinan Amann 1:0
11:13 U14: An Brett 1 hat Weiß mittlerweile einen Bauern mehr.
11:12 Herzlichen Glückwunsch an Jonas zum Titel und zur Qualifikation für die DJEM U16!
11:11 U16: Mark Scheinmaier-Jonas Hecht 0:1
11:07 In der U14 bleibt es spannend im Titelkampf. An Brett 1 steht ein Endspiel mit gleichem Material auf dem Brett. Hier ist noch alles möglich.
11:05 U14: Maxim Masur-Rouven Wieser 0:1
11:04 U16: Tim Uhlmann-Luca Toth 1:0
10:54 U18: Kirill Danchishin-Louis Wunsch 0:1
10:52 Herzlichen Glückwunsch an Darja zur Qualifikation für die DJEM U16w!
10:51 U16w: Yanchen Zheng-Darja Fischer 0:1
10:47 U16: Julius Semling-Lysander Miller 0,5:0,5
10:38 U25: Jan Wellenreich-Konstantin Miller 0:1
10:33 U18: Jusri Ayachi-Alexandre Divry 0:1
10:22 U25: Paul Kuschminder-Yoris Bringmann 1:0
10:19 Herzlichen Glückwunsch an Mara zur Qualifikation zur DJEM U14w!
10:18 U14w: Mara Haug-Lilly Heuer 1:0
10:06 U14: Erik Schätzle-Niklas Matz 0:1
09:56 U25: Markus Janich-Long-Sam Thai 1:0
09:55 U14: Jakob Schächtelin-Gabor Jahnke 0:1
09:54 U14: Konstantin Khachaturyan-Gideon Seifert 0,5:0,5
09:47 U16w: Sara Schirmer-Katerina Taneva 1:0
09:40 U18: Kolja Lauterbach-Erik Eberhart 1:0
09:38 U16: Johannes Semling-Carlos Neves 1:0
09:32 Herzlichen Glückwunsch an Pascal Nied zum Titel in der U18 und zur Qualifikation zur DJEM!
09:31 U18: Pascal Nied-Daniel Weickenmeier 1:0
09:28 U25: Luca Pruessner-Linus Lohrmann 0:1
09:22 U16: Silas Kern-Danil Shapiro 0:1
09:14 U25: Daniel Puryshinskij-Hannes Metzinger 0:1
09:07 U14w: Enja Gehring-Flavia Lohrmann 0:1
08:35 Die Bretter sind freigegeben.
U14
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Uyar,Levin | (4½) | – | 3. | Nuss,Wladislaw | (4) | 1-0 | |||||
2 | 2. | Masur,Maxim | (3½) | – | 7. | Wieser,Rouven | (4½) | 0-1 | |||||
3 | 13. | Schächtelin,Jako | (4½) | – | 9. | Jahnke,Gabor | (3½) | 0-1 | |||||
4 | 6. | Yin,Vito | (3) | – | 4. | Jung,Niklas | (3½) | 1-0 | |||||
5 | 10. | Khachaturyan,Kon | (3) | – | 11. | Seifert,Gideon | (3) | 0,5-0,5 | |||||
6 | 8. | Kroyer,Jan | (2½) | – | 14. | Felder,Aron | (2) | 1-0 | |||||
7 | 15. | Schätzle,Erik | (1½) | – | 12. | Matz,Niklas | (2½) | 0-1 | |||||
8 | 16. | Myrku,Roel | (2½) | – | 17. | spielfrei | (0) | + – – |
U14w
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gehring,Enja | () | – | Lohrmann,Flavia | () | 0–1 |
2 | Zhang,Leonie Yun | () | – | Knopf,Anna | () | 0–1 |
3 | Haug,Mara | () | – | Heuer,Lilly | () | 1–0 |
4 | Schulten,Namita | () | – | spielfrei | () | – |
U16
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Scheinmaier,Mark | (3½) | – | 1. | Hecht,Jonas Chri | (5) | 0-1 | |||||
2 | 2. | Semling,Julius | (5) | – | 11. | Miller,Lysander | (3½) | 0,5-0,5 | |||||
3 | 4. | Semling,Johannes | (4½) | – | 5. | Neves,Carlos | (3) | 1- 0 | |||||
4 | 6. | Hayen,Andre | (3) | – | 9. | Amann,Sinan | (3) | 1-0 | |||||
5 | 13. | Krets,Tristan | (2) | – | 12. | Zeppernick,Jonat | (3) | 0- 1 | |||||
6 | 14. | Kern,Silas | (0) | – | 10. | Shapiro,Danil | (2½) | 0-1 | |||||
7 | 3. | Uhlmann,Tim | (2) | – | 8. | Toth,Luca | (2) | 1- 0 |
U16w
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schirmer,Sara | () | – | Taneva,Katerina | () | 1–0 |
2 | Zheng,Yanchen | () | – | Fischer,Darja | () | 0–1 |
U18
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Nied,Pascal | (5) | – | 10. | Weickenmeier,Dan | (0) | 1-0 | |||||
2 | 6. | Lauterbach,Kolja | (3½) | – | 2. | Eberhart,Erik | (4½) | 1-0 | |||||
3 | 4. | Ciuloi,Victor St | (4) | – | 5. | Weiß,David | (3½) | 0,5- 0,5 | |||||
4 | 8. | Danchishin,Kiril | (2½) | – | 7. | Wunsch,Louis | (3) | 0-1 | |||||
5 | 9. | Ayachi,Jusri | (1½) | – | 3. | Divry,Alexandre | (2½) | 0-1 |
U25
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schmitt,Daniel | (4½) | – | 5. | Uhlmann,Jonas | (3½) | 1-0 | |||||
2 | 6. | Puryshinskij,Dan | (3) | – | 2. | Metzinger,Hannes | (4½) | 0-1 | |||||
3 | 11. | Wellenreich,Jan | (3) | – | 3. | Miller,Konstanti | (4) | 0-1 | |||||
4 | 4. | Kuschminder,Paul | (4) | – | 9. | Bringmann,Yoris | (2) | 1-0 | |||||
5 | 8. | Janich,Markus | (3) | – | 10. | Thai,Long-Sam | (0) | 1-0 | |||||
6 | 12. | Pruessner,Luca | (2) | – | 7. | Lohrmann,Linus | (2½) | 0-1 |