Mädchen Grand Prix 2024 in Göppingen
25 Mädchen sind beim diesjährigen Mädchen Grand Prix in Göppingen am Start.
In der U10 gehen 11 Mädchen an den Start. Nach 3 Runden führt Alisa Nikitina die Tabelle mit 3 Punkten an.
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vignesh,Sara | () | – | Lytvynenko,Sofi | () | 1 – 0 |
2 | Giss,Marlene | () | – | Sriram,Yashasri | () | 0 – 1 |
3 | Giss,Annika | () | – | Popova,Marharyta | () | 1 – 0 |
4 | Dörksen,Phoebe Lin | () | – | Helbig,Frieda | () | 0 – 1 |
5 | Nikitina,Alisa | () | – | Hennig,Katharina | () | 1 – 0 |
6 | Dörksen,Luena Fee | () | – | spielfrei | () | + – – |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Helbig,Frieda | (1) | – | Vignesh,Sara | (1) | 0 – 1 |
2 | Sriram,Yashasri | (1) | – | Nikitina,Alisa | (1) | 0 – 1 |
3 | Dörksen,Luena Fee | (1) | – | Giss,Annika | (1) | 0 – 1 |
4 | Lytvynenko,Sofi | (0) | – | Dörksen,Phoebe Lin | (0) | 1 – 0 |
5 | Popova,Marharyta | (0) | – | Giss,Marlene | (0) | 1 – 0 |
6 | Hennig,Katharina | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Vignesh,Sara | (2) | – | Giss,Annika | (2) | ½ – ½ |
2 | Nikitina,Alisa | (2) | – | Helbig,Frieda | (1) | 1 – 0 |
3 | Hennig,Katharina | (1) | – | Sriram,Yashasri | (1) | 0 – 1 |
4 | Lytvynenko,Sofi | (1) | – | Dörksen,Luena Fee | (1) | 0 – 1 |
5 | Dörksen,Phoebe Lin | (0) | – | Popova,Marharyta | (1) | 0 – 1 |
6 | Giss,Marlene | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Morgen früh findet die 4. und zeitgleich vorletzte Runde statt. Ob Annika es schafft Alisa ihren ersten Punkt abzunehmen?
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giss,Annika | (2½) | – | Nikitina,Alisa | (3) | – |
2 | Sriram,Yashasri | (2) | – | Vignesh,Sara | (2½) | – |
3 | Popova,Marharyta | (2) | – | Dörksen,Luena Fee | (2) | – |
4 | Helbig,Frieda | (1) | – | Hennig,Katharina | (1) | – |
5 | Giss,Marlene | (1) | – | Lytvynenko,Sofi | (1) | – |
6 | Dörksen,Phoebe Lin | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
In der U12 starten 9 Mädchen. Hier sind Audrey Tu und Enya Marie Wang nach 3 Runden ungeschlagen.
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiang,Lucia | () | – | Tu,Audrey | () | 0 – 1 |
2 | Wang,Enya Marie | () | – | Guruprasad,Aditi | () | 1 – 0 |
3 | Knaudt,Anna | () | – | Mersmann,Jasmin | () | 1 – 0 |
4 | Kübart,Ela Marie | () | – | Narayana,Sudiksha | () | 1 – 0 |
5 | Pöpperl,Fine | () | – | spielfrei | () | + – – |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Tu,Audrey | (1) | – | Kübart,Ela Marie | (1) | 1 – 0 |
2 | Pöpperl,Fine | (1) | – | Wang,Enya Marie | (1) | 0 – 1 |
3 | Guruprasad,Aditi | (0) | – | Knaudt,Anna | (1) | 0 – 1 |
4 | Mersmann,Jasmin | (0) | – | Jiang,Lucia | (0) | 1 – 0 |
5 | Narayana,Sudiksha | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Knaudt,Anna | (2) | – | Tu,Audrey | (2) | 0 – 1 |
2 | Wang,Enya Marie | (2) | – | Mersmann,Jasmin | (1) | 1 – 0 |
3 | Narayana,Sudiksha | (1) | – | Pöpperl,Fine | (1) | 1 – 0 |
4 | Kübart,Ela Marie | (1) | – | Guruprasad,Aditi | (0) | 0 – 1 |
5 | Jiang,Lucia | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Morgen früh treffen die beiden Mädchen mit weißer Weste aufeinander.
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tu,Audrey | (3) | – | Wang,Enya Marie | (3) | – |
2 | Narayana,Sudiksha | (2) | – | Knaudt,Anna | (2) | – |
3 | Mersmann,Jasmin | (1) | – | Pöpperl,Fine | (1) | – |
4 | Jiang,Lucia | (1) | – | Kübart,Ela Marie | (1) | – |
5 | Guruprasad,Aditi | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
In der U25 geht eine U16 und vier U14 Spielerinnen an den Start. Leider sind nur 5 Mädchen dabei. So kann allerdings jede gegen jede spielen. Bisher führt Aryana Baihaghi mit 3 Punkten. Allerdings hat sie in der letzten Runde noch spielfrei. Entscheidend wird wohl die Vormittagspartie gegen Ailin Rafikova werden.
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold,Finnja | () | – | spielfrei | () | – |
2 | Rafikova,Ailin | () | – | Madurska,Alicja | () | 1 – 0 |
3 | Baihaghi,Aryana | () | – | Korshak,Sofiia | () | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Korshak,Sofiia | (0) | – | spielfrei | (0) | – |
2 | Madurska,Alicja | (0) | – | Baihaghi,Aryana | (1) | 0 – 1 |
3 | Gold,Finnja | (0) | – | Rafikova,Ailin | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Rafikova,Ailin | (2) | – | spielfrei | (0) | – |
2 | Baihaghi,Aryana | (2) | – | Gold,Finnja | (0) | 1 – 0 |
3 | Korshak,Sofiia | (0) | – | Madurska,Alicja | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Madurska,Alicja | (1) | – | spielfrei | (0) | – |
2 | Gold,Finnja | (0) | – | Korshak,Sofiia | (0) | – |
3 | Rafikova,Ailin | (2) | – | Baihaghi,Aryana | (3) | – |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Baihaghi,Aryana | (3) | – | spielfrei | (0) | – |
2 | Korshak,Sofiia | (0) | – | Rafikova,Ailin | (2) | – |
3 | Madurska,Alicja | (1) | – | Gold,Finnja | (0) | – |