Badischer U20 Jugendcup gestartet
Gruppe Nord
1. Runde Spieltag: 11.01.2025
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 5 | SC Bühlertal | 1605 | 6 | SV Vimbuch | 1395 | 3 | 1 | 1.84 | |
1 | 1 | Schmidt, Dennis | 1729 | 1 | Puchas, Henrik | 1813 | 1 | 0 | 0.38 | |
2 | 2 | Liebmann, Gabriel | 1564 | 2 | Dammasch, Marlon | 1471 | 1 | 0 | 0.63 | |
3 | 3 | Huber, Ben | 1522 | 3 | Puchas, Tobias | 1252 | 1 | 0 | 0.83 | |
4 | 14 | Liebmann, Adrian | 4 | Ill, Simon | 1042 | 0 | 1 | 0.00 | ||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
2 | 2 | SV Hockenheim | 1578 | 3 | SG Ketsch/Reilingen | 1208 | 5 | 1 | 5.25 | |
1 | 1 | Bilovol, Mykyta | 1910 | 2 | Mollaj, Endri | 1621 | 1 | 0 | 0.84 | |
2 | 2 | Gusev, Daniil | 1893 | 5 | Zelek, Mikolaj | 1492 | 1 | 0 | 0.92 | |
3 | 4 | Henze, Felix | 1491 | 8 | Keil, Elliot | 1189 | 1 | 0 | 0.86 | |
4 | 7 | Skibba, Emil | 1335 | 11 | Bickle, David | 1176 | 0 | 1 | 0.71 | |
5 | 8 | Pahle, Phileas | 1412 | 24 | Sandikci, Serkan Can | 998 | 1 | 0 | 0.93 | |
6 | 5 | Anforov, Artem | 1429 | 23 | Wolff, Joshua | 773 | 1 | 0 | 0.99 | |
3 | 1 | SC Viernheim | 1495 | 4 | SV Walldorf | 1510 | 3½ | 2½ | 2.87 | |
1 | 2 | Kalinski, Jan | 1734 | 4 | Schächtelin, Jakob | 1687 | 1 | 0 | 0.57 | |
2 | 3 | Tian, Yihan | 1568 | 7 | Berger, Elias | 1602 | 0 | 1 | 0.45 | |
3 | 4 | Yang, Marco | 1567 | 15 | Arora, Ryan | 1558 | 1 | 0 | 0.51 | |
4 | 7 | Popitz, Paul | 1443 | 12 | Schirmer, Sara | 1555 | ½ | ½ | 0.35 | |
5 | 10 | Schultze, Jasper | 1326 | 9 | Schirmer, Enias | 1418 | 0 | 1 | 0.37 | |
6 | 12 | Anzinger, Simon | 1331 | 18 | Lieberknecht, Pascal | 1241 | 1 | 0 | 0.62 |
2. Runde Spieltag: 11.01.2025
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 7 | 7 | ||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
2 | 2 | SV Hockenheim | 1578 | 1 | SC Viernheim | 1495 | 2 | 4 | 3.6 | |
1 | 1 | Bilovol, Mykyta | 1910 | 2 | Kalinski, Jan | 1734 | ½ | ½ | 0.73 | |
2 | 2 | Gusev, Daniil | 1893 | 3 | Tian, Yihan | 1568 | 1 | 0 | 0.87 | |
3 | 4 | Henze, Felix | 1491 | 4 | Yang, Marco | 1567 | 0 | 1 | 0.39 | |
4 | 7 | Skibba, Emil | 1335 | 7 | Popitz, Paul | 1443 | 0 | 1 | 0.35 | |
5 | 8 | Pahle, Phileas | 1412 | 10 | Schultze, Jasper | 1326 | ½ | ½ | 0.62 | |
6 | 5 | Anforov, Artem | 1429 | 12 | Anzinger, Simon | 1331 | 0 | 1 | 0.64 | |
3 | 4 | SV Walldorf | 1510 | 3 | SG Ketsch/Reilingen | 1208 | 4½ | 1½ | 4.93 | |
1 | 4 | Schächtelin, Jakob | 1687 | 2 | Mollaj, Endri | 1621 | 0 | 1 | 0.59 | |
2 | 7 | Berger, Elias | 1602 | 5 | Zelek, Mikolaj | 1492 | ½ | ½ | 0.65 | |
3 | 15 | Arora, Ryan | 1558 | 8 | Keil, Elliot | 1189 | 1 | 0 | 0.90 | |
4 | 12 | Schirmer, Sara | 1555 | 11 | Bickle, David | 1176 | 1 | 0 | 0.91 | |
5 | 9 | Schirmer, Enias | 1418 | 24 | Sandikci, Serkan Can | 998 | 1 | 0 | 0.93 | |
6 | 18 | Lieberknecht, Pascal | 1241 | 23 | Wolff, Joshua | 773 | 1 | 0 | 0.95 |
Gruppe Süd
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 3 | SK FR Zähringen 1887 | 1331 | 4 | SC Heitersheim | 1320 | 3 | 3 | 4.54 | |
1 | 1 | Haas, Leandro | 1727 | 2 | Leslie, Philip | 1535 | 1 | 0 | 0.75 | |
2 | 4 | Sonnenfeld, Linus | 1618 | 4 | Huber, Julian | 1332 | ½ | ½ | 0.84 | |
3 | 12 | Nehrukumar, Rithika | 1258 | 5 | Heink, Tim | 1297 | ½ | ½ | 0.44 | |
4 | 17 | Nehrukumar, Snikitha | 1123 | 8 | Kösem, Akin | 1114 | 0 | 1 | 0.51 | |
5 | 9 | Hou, Minmu | 1329 | 13 | Curia, Leandro | 1 | 0 | 1.00 | ||
6 | 28 | Hou, Xuwen | 929 | 15 | Löschmann, Ian | 0 | 1 | 1.00 | ||
2 | 2 | SVG Konstanz | 1165 | 1 | Villingen-Schwenningen | 1033 | 5 | 1 | 4.66 | |
1 | 4 | Weißhaupt, Simon | 1586 | 1 | Prill, Adrian | 1364 | 1 | 0 | 0.78 | |
2 | 5 | Klotzbücher, Lukas | 1548 | 3 | Mammadov, Emil | 1006 | 1 | 0 | 0.97 | |
3 | 6 | Urupin, Ivan | 1200 | 2 | Wallner, Jakob | 1052 | 1 | 0 | 0.70 | |
4 | 9 | Hohenadel, David | 953 | 4 | An, Jinchen | 948 | 0 | 1 | 0.51 | |
5 | 10 | Roth, Max | 944 | 7 | Chesnov, Vsevolod | 794 | 1 | 0 | 0.70 | |
6 | 12 | Sperling, Christian | 756 | 9 | Nikitenko, Bohdan | 1 | 0 | 1.00 |