Badische MM U14 2018
Tabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Man.Pkt. | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Karlsruher SF | 1633 | ** | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 – 1 | 47.0 | |||||
2. | 2. | SK MA-Lindenhof 1 | 1585 | 1½ | ** | 3½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 – 3 | 53.0 | ||||||
3. | 4. | FSF 1887 Zähringe | 1376 | 1½ | ½ | ** | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 – 4 | 50.0 | |||||
4. | 3. | SV Walldorf | 1404 | 1½ | 2 | 1 | ** | 3 | 2½ | 4 | 3 | 9 – 5 | 51.0 | |||||
5. | 5. | OSG Baden-Baden | 1200 | 0 | 1 | 1 | ** | 2 | 3 | 3 | 7 – 7 | 51.0 | ||||||
6. | 11. | SG Rochade Kuppen | 904 | 2 | 0 | 1 | 2 | ** | 2½ | 2 | 7 – 7 | 47.0 | ||||||
7. | 8. | SC Brombach | 1031 | 0 | 1½ | 1 | ** | 2 | 3 | 4 | 7 – 7 | 42.0 | ||||||
8. | 7. | SC Untergrombach | 1062 | 0 | 0 | 2 | ** | 1 | 4 | 3 | 7 – 7 | 39.0 | ||||||
9. | 6. | SK Ettlingen | 1135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ** | 3½ | 3½ | 6 – 8 | 51.0 | |||||
10. | 9. | SC Ersingen | 955 | 0 | 1½ | 1 | 0 | ½ | ** | 3 | 4 – 10 | 37.0 | ||||||
11. | 10. | SC Neumühl | 904 | 1 | 2 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 3 – 11 | 35.0 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | NWZ | At | Land | G | S | R | V | Man.Pkt. | Buchh | H. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | NWZ | At | Land | G | S | R | V | Punkte | Buchh | H. | ||
1. | 1. | Karlsruher SF | 1633 | 1633 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 – 1 | 47.0 | |||||
1. | 1. | Koll,Linus | 1883 | 1883 | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 – 1.0 | 24.0 | ||||
1. | 2. | Wang,Xinyuan | 1739 | 1739 | GER | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 23.0 | ||||
3. | 3. | Hänselmann,Hendrik | 1612 | 1612 | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 23.0 | ||||
9. | 4. | Chung,Dana | 1296 | 1296 | GER | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 – 2.5 | 29.0 | ||||
1. | 5. | Shevchenko,Alyona | 1229 | 1229 | GER | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 – 0.0 | 21.5 | ||||
2. | 2. | SK MA-Lindenhof 1865 | 1585 | 1585 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 53.0 | |||||
2. | 6. | Wu,Luka | 1969 | 1969 | GER | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 – 0.5 | 25.5 | ||||
4. | 7. | Hardt,Anton | 1617 | 1617 | GER | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 – 3.0 | 26.5 | ||||
2. | 8. | Stillbauer,Jan | 1438 | 1438 | GER | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 – 0.5 | 28.0 | ||||
4. | 9. | Gündel,Marius | 1316 | 1316 | GER | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 – 2.0 | 25.0 | ||||
3. | 4. | FSF 1887 Zähringen | 1376 | 1376 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 – 4 | 50.0 | |||||
4. | 15. | Lauterbach,Kolja | 1476 | 1476 | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 23.0 | ||||
2. | 16. | Straub,Benno | 1458 | 1458 | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 24.0 | ||||
1. | 17. | Spillner,Ladis | 1389 | 1389 | GER | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 – 0.5 | 20.5 | ||||
3. | 18. | Trimpin,Fynn | 1182 | 1182 | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 25.5 | ||||
4. | 3. | SV Walldorf | 1404 | 1404 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 51.0 | |||||
7. | 10. | Zwecker,Hagen | 1418 | 1418 | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 26.0 | ||||
3. | 11. | Kokowski,Kevin | 1452 | 1452 | GER | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 – 2.0 | 25.0 | ||||
10. | 12. | Stepanski,Daniel | 1393 | 1393 | GER | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 28.0 | ||||
1. | 13. | Färber,Sophie | 1352 | 1352 | GER | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 – 0.0 | 20.5 | ||||
2. | 14. | Dang,Phuong Anh | 1176 | 1176 | GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 – 1.0 | 20.5 | ||||
5. | 5. | OSG Baden-Baden | 1200 | 1200 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 51.0 | |||||
8. | 19. | Visvikis,Kassandra | 1461 | 1461 | GER | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 – 4.0 | 27.0 | ||||
5. | 20. | Nanthivarman,Muthuraja | 1157 | 1157 | GER | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 – 3.0 | 25.0 | ||||
5. | 21. | Nanthivarman,Merymuthu | 1106 | 1106 | GER | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 – 3.0 | 27.5 | ||||
6. | 22. | Stankovic,David | 1077 | 1077 | GER | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 – 4.0 | 25.5 | ||||
6. | 11. | SG Rochade Kuppenheim | 904 | 904 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 47.0 | |||||
11. | 44. | Wunsch,Louis | 1115 | 1115 | GER | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 – 5.0 | 23.0 | ||||
6. | 45. | Gottwald,Patrick | 900 | 900 | GER | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 – 3.0 | 24.5 | ||||
11. | 46. | Borgmann,Lars | 900 | 900 | GER | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 – 5.5 | 28.5 | ||||
2. | 47. | Wieser,Rouven | 700 | 700 | GER | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 – 1.0 | 21.0 | ||||
7. | 8. | SC Brombach | 1031 | 1031 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 42.0 | |||||
3. | 31. | Wehrle,Maximilian | 1249 | 1249 | GER | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 – 1.5 | 22.5 | ||||
9. | 32. | Wehrle,Valentin | 1076 | 1076 | GER | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 – 4.0 | 22.0 | ||||
6. | 33. | Helmboldt,Malo | 900 | 900 | GER | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 – 3.0 | 21.5 | ||||
7. | 34. | Jasinski,Adriel | 900 | 900 | GER | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 – 4.0 | 23.0 | ||||
8. | 7. | SC Untergrombach | 1062 | 1062 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 39.0 | |||||
10. | 27. | Hayen,Michael | 1134 | 1134 | GER | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 – 5.0 | 24.0 | ||||
7. | 28. | Kling,Simon | 1135 | 1135 | GER | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 – 3.0 | 16.5 | ||||
4. | 29. | Burger,Tim | 1077 | 1077 | GER | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 – 2.0 | 25.0 | ||||
8. | 30. | Richter,Simon | 900 | 900 | GER | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 – 4.0 | 19.5 | ||||
9. | 6. | SK Ettlingen | 1135 | 1135 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 51.0 | |||||
5. | 23. | Müller,Paul | 1264 | 1264 | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 24.5 | ||||
8. | 24. | Varbanova,Joanna | 1195 | 1195 | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 24.0 | ||||
9. | 25. | Artemenko,Oleg | 1026 | 1026 | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 – 5.5 | 31.5 | ||||
5. | 26. | Amann,Sinan | 1053 | 1053 | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 23.5 | ||||
10. | 9. | SC Ersingen | 955 | 955 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 – 10 | 37.0 | |||||
9. | 35. | Ruf,David | 1100 | 1100 | GER | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 – 4.5 | 20.5 | ||||
10. | 36. | Förster,Fabio | 929 | 929 | GER | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 – 5.0 | 20.0 | ||||
7. | 37. | Kallenberger,Maren | 890 | 890 | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 – 3.5 | 20.0 | ||||
10. | 38. | Helm,Henry | 900 | 900 | GER | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 19.0 | ||||
3. | 39. | Anderson,Kim | 939 | 939 | GER | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 – 2.0 | 21.5 | ||||
11. | 10. | SC Neumühl | 904 | 904 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 – 11 | 35.0 | |||||
6. | 40. | Divry,Alexandre | 988 | 988 | GER | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 – 3.0 | 19.0 | ||||
11. | 41. | Lasch,Alexander | 951 | 951 | GER | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 – 5.0 | 19.5 | ||||
8. | 42. | Kahn,Jérôme | 775 | 775 | GER | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 – 4.5 | 19.0 | ||||
12. | 43. | Posdnjakov,Luis | 900 | 900 | GER | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 – 6.0 | 19.5 |
Inoffizielle DWZ Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karlsruher SF | 1552 | 1200 | 21.5 | 23.49 | 1473 | 1540 | -12 | |||||||
1. | Koll,Linus | 1883 | 1422 | 6.0 | 6.15 | 7 | 18 | / | 5 | 1731 | 1879 | -4 | |||
2. | Wang,Xinyuan | 1739 | 1265 | 6.0 | 6.29 | 7 | 14 | / | 5 | 1574 | 1728 | -11 | |||
3. | Hänselmann,Hendri | 1612 | 1165 | 5.0 | 6.21 | 7 | 12 | / | 5 | 1323 | 1562 | -50 | |||
4. | Chung,Dana | 1296 | 1138 | 1.5 | 2.53 | 4 | 9 | / | 5 | 1051 | 1233 | -63 | |||
5. | Shevchenko,Alyona | 1229 | 1010 | 3.0 | 2.31 | 3 | 5 | / | 5 | 1687 | 1298 | 69 | |||
2. | SK MA-Lindenhof 1 | 1585 | 1301 | 18.0 | 18.41 | 1533 | 1588 | 3 | |||||||
6. | Wu,Luka | 1969 | 1439 | 5.5 | 5.50 | 6 | 20 | / | 5 | 1840 | 1969 | 0 | |||
7. | Hardt,Anton | 1617 | 1356 | 3.0 | 4.59 | 6 | 12 | / | 5 | 1356 | 1547 | -70 | |||
8. | Stillbauer,Jan | 1438 | 1267 | 5.5 | 4.11 | 6 | 6 | / | 5 | 1668 | 1530 | 92 | |||
9. | Gündel,Marius | 1316 | 1143 | 4.0 | 4.21 | 6 | 8 | / | 5 | 1268 | 1304 | -12 | |||
3. | SV Walldorf | 1358 | 1210 | 17.0 | 18.09 | 1338 | 1349 | -9 | |||||||
10. | Zwecker,Hagen | 1418 | 1441 | 3.0 | 3.63 | 7 | 9 | / | 5 | 1391 | 1387 | -31 | |||
11. | Kokowski,Kevin | 1452 | 1331 | 4.0 | 3.63 | 6 | 7 | / | 5 | 1456 | 1474 | 22 | |||
12. | Stepanski,Daniel | 1393 | 1295 | 1.0 | 2.95 | 5 | 9 | / | 5 | 1055 | 1282 | -111 | |||
13. | Färber,Sophie | 1352 | 1100 | 7.0 | 5.43 | 7 | 5 | / | 5 | 1777 | 1456 | 104 | |||
14. | Dang,Phuong Anh | 1176 | 884 | 2.0 | 2.45 | 3 | 9 | / | 5 | 1009 | 1146 | -30 | |||
4. | FSF 1887 Zähringe | 1376 | 1259 | 20.0 | 17.21 | 1442 | 1419 | 42 | |||||||
15. | Lauterbach,Kolja | 1476 | 1459 | 4.0 | 3.80 | 7 | 7 | / | 5 | 1509 | 1487 | 11 | |||
16. | Straub,Benno | 1458 | 1284 | 5.0 | 4.57 | 7 | 7 | / | 5 | 1442 | 1482 | 24 | |||
17. | Spillner,Ladis | 1389 | 1195 | 6.5 | 4.80 | 7 | 6 | / | 5 | 1617 | 1493 | 104 | |||
18. | Trimpin,Fynn | 1182 | 1099 | 4.5 | 4.04 | 7 | 5 | / | 5 | 1201 | 1212 | 30 | |||
5. | OSG Baden-Baden | 1200 | 1236 | 10.0 | 11.56 | 1174 | 1186 | -15 | |||||||
19. | Visvikis,Kassandr | 1461 | 1447 | 2.0 | 3.20 | 6 | 10 | / | 5 | 1322 | 1401 | -60 | |||
20. | Nanthivarman,Muth | 1157 | 1290 | 3.0 | 2.41 | 6 | 5 | / | 5 | 1290 | 1199 | 42 | |||
21. | Nanthivarman,Mery | 1106 | 1169 | 3.0 | 2.72 | 6 | 5 | / | 5 | 1169 | 1126 | 20 | |||
22. | Stankovic,David | 1077 | 1038 | 2.0 | 3.23 | 6 | 10 | / | 5 | 913 | 1016 | -61 | |||
6. | SK Ettlingen | 1135 | 1265 | 11.0 | 10.85 | 1183 | 1143 | 8 | |||||||
23. | Müller,Paul | 1264 | 1424 | 3.5 | 2.78 | 7 | 5 | / | 5 | 1424 | 1311 | 47 | |||
24. | Varbanova,Joanna | 1195 | 1326 | 3.0 | 2.66 | 7 | 5 | / | 5 | 1276 | 1217 | 22 | |||
25. | Artemenko,Oleg | 1026 | 1219 | 1.5 | 2.24 | 7 | 12 | / | 5 | 989 | 996 | -30 | |||
26. | Amann,Sinan | 1053 | 1092 | 3.0 | 3.17 | 7 | 11 | / | 5 | 1042 | 1046 | -7 | |||
7. | SC Untergrombach | 1062 | 1158 | 10.0 | 10.00 | 1089 | 1068 | 7 | |||||||
27. | Hayen,Michael | 1134 | 1331 | 1.0 | 2.07 | 6 | 10 | / | 5 | 1058 | 1081 | -53 | |||
28. | Kling,Simon | 1135 | 1194 | 3.0 | 2.73 | 6 | 5 | / | 5 | 1194 | 1154 | 19 | |||
29. | Burger,Tim | 1077 | 1064 | 4.0 | 3.16 | 6 | 5 | / | 5 | 1189 | 1138 | 61 | |||
30. | Richter,Simon | 900 | 1041 | 2.0 | 2.04 | 6 | 20 | / | 5 | 916 | 899 | -1 | |||
8. | SC Brombach | 1031 | 1192 | 11.5 | 8.61 | 1178 | 1085 | 54 | |||||||
31. | Wehrle,Maximilian | 1249 | 1331 | 4.5 | 2.70 | 6 | 5 | / | 5 | 1524 | 1379 | 130 | |||
32. | Wehrle,Valentin | 1076 | 1227 | 2.0 | 2.28 | 6 | 10 | / | 5 | 1102 | 1063 | -13 | |||
33. | Helmboldt,Malo | 900 | 1144 | 3.0 | 1.73 | 6 | 5 | / | 5 | 1144 | 992 | 92 | |||
34. | Jasinski,Adriel | 900 | 1066 | 2.0 | 1.90 | 6 | 5 | / | 5 | 941 | 907 | 7 | |||
9. | SC Ersingen | 952 | 1042 | 6.0 | 9.13 | 856 | 928 | -24 | |||||||
35. | Ruf,David | 1100 | 1204 | 1.5 | 2.25 | 6 | 10 | / | 5 | 1011 | 1063 | -37 | |||
36. | Förster,Fabio | 929 | 1119 | 1.0 | 1.76 | 6 | 18 | / | 5 | 846 | 904 | -25 | |||
37. | Kallenberger,Mare | 890 | 1033 | 1.5 | 1.77 | 5 | 21 | / | 5 | 884 | 882 | -8 | |||
38. | Helm,Henry | 900 | 971 | 1.0 | 1.66 | 4 | 20 | / | 5 | 778 | 878 | -22 | |||
39. | Anderson,Kim | 939 | 884 | 1.0 | 1.69 | 3 | 17 | / | 5 | 759 | 912 | -27 | |||
10. | SC Neumühl | 904 | 1048 | 5.5 | 7.80 | 762 | 902 | -2 | |||||||
40. | Divry,Alexandre | 988 | 1221 | 3.0 | 1.38 | 6 | 5 | / | 5 | 1221 | 1105 | 117 | |||
41. | Lasch,Alexander | 951 | 1065 | 1.0 | 2.13 | 6 | 16 | / | 5 | 792 | 911 | -40 | |||
42. | Kahn,Jérôme | 775 | 983 | 1.5 | 1.46 | 6 | 5 | / | 5 | 790 | 777 | 2 | |||
43. | Posdnjakov,Luis | 900 | 922 | 0.0 | 2.83 | 6 | 20 | / | 5 | 245 | 813 | -87 | |||
11. | SG Rochade Kuppen | 904 | 1238 | 9.5 | 4.85 | 1138 | 1002 | 98 | |||||||
44. | Wunsch,Louis | 1115 | 1388 | 1.0 | 1.54 | 6 | 10 | / | 5 | 1115 | 1088 | -27 | |||
45. | Gottwald,Patrick | 900 | 1281 | 3.0 | 1.13 | 6 | 5 | / | 5 | 1281 | 1035 | 135 | |||
46. | Borgmann,Lars | 900 | 1187 | 0.5 | 1.53 | 6 | 20 | / | 5 | 786 | 869 | -31 | |||
47. | Wieser,Rouven | 700 | 1095 | 5.0 | 0.65 | 6 | 5 | / | 5 | 1368 | 1016 | 316 |
Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Karlsruher SF | () | – | 6. | SK Ettlingen | () | 4 – 0 | |||
1 | 1. | Koll,Linus | () | – | 23. | Müller,Paul | () | 1 – 0 | |||
2 | 2. | Wang,Xinyuan | () | – | 24. | Varbanova,Joanna | () | 1 – 0 | |||
3 | 3. | Hänselmann,Hendri | () | – | 25. | Artemenko,Oleg | () | 1 – 0 | |||
4 | 5. | Shevchenko,Alyona | () | – | 26. | Amann,Sinan | () | 1 – 0 | |||
2 | 7. | SC Untergrombach | () | – | 2. | SK MA-Lindenhof 1 | () | 0 – 4 | |||
1 | 27. | Hayen,Michael | () | – | 6. | Wu,Luka | () | 0 – 1 | |||
2 | 28. | Kling,Simon | () | – | 7. | Hardt,Anton | () | 0 – 1 | |||
3 | 29. | Burger,Tim | () | – | 8. | Stillbauer,Jan | () | 0 – 1 | |||
4 | 30. | Richter,Simon | () | – | 9. | Gündel,Marius | () | 0 – 1 | |||
3 | 3. | SV Walldorf | () | – | 8. | SC Brombach | () | 2½ – 1½ | |||
1 | 10. | Zwecker,Hagen | () | – | 31. | Wehrle,Maximilian | () | ½ – ½ | |||
2 | 11. | Kokowski,Kevin | () | – | 32. | Wehrle,Valentin | () | 1 – 0 | |||
3 | 12. | Stepanski,Daniel | () | – | 33. | Helmboldt,Malo | () | 0 – 1 | |||
4 | 13. | Färber,Sophie | () | – | 34. | Jasinski,Adriel | () | 1 – 0 | |||
4 | 9. | SC Ersingen | () | – | 4. | FSF 1887 Zähringe | () | 0 – 4 | |||
1 | 35. | Ruf,David | () | – | 15. | Lauterbach,Kolja | () | 0 – 1 | |||
2 | 36. | Förster,Fabio | () | – | 16. | Straub,Benno | () | 0 – 1 | |||
3 | 37. | Kallenberger,Mare | () | – | 17. | Spillner,Ladis | () | 0 – 1 | |||
4 | 38. | Helm,Henry | () | – | 18. | Trimpin,Fynn | () | 0 – 1 | |||
5 | 5. | OSG Baden-Baden | () | – | 10. | SC Neumühl | () | 3 – 1 | |||
1 | 19. | Visvikis,Kassandr | () | – | 40. | Divry,Alexandre | () | 0 – 1 | |||
2 | 20. | Nanthivarman,Muth | () | – | 41. | Lasch,Alexander | () | 1 – 0 | |||
3 | 21. | Nanthivarman,Mery | () | – | 42. | Kahn,Jérôme | () | 1 – 0 | |||
4 | 22. | Stankovic,David | () | – | 43. | Posdnjakov,Luis | () | 1 – 0 | |||
6 | 11. | SG Rochade Kuppen | () | – | 12. | spielfrei | () | 4 – 0 | (k | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | FSF 1887 Zähringe | (2) | – | 1. | Karlsruher SF | (2) | 1½ – 2½ | |||
1 | 15. | Lauterbach,Kolja | (1) | – | 1. | Koll,Linus | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 16. | Straub,Benno | (1) | – | 2. | Wang,Xinyuan | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 17. | Spillner,Ladis | (1) | – | 3. | Hänselmann,Hendri | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 18. | Trimpin,Fynn | (1) | – | 4. | Chung,Dana | (0) | ½ – ½ | |||
2 | 2. | SK MA-Lindenhof 1 | (2) | – | 5. | OSG Baden-Baden | (2) | 3 – 1 | |||
1 | 6. | Wu,Luka | (1) | – | 19. | Visvikis,Kassandr | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 7. | Hardt,Anton | (1) | – | 20. | Nanthivarman,Muth | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 8. | Stillbauer,Jan | (1) | – | 21. | Nanthivarman,Mery | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 9. | Gündel,Marius | (1) | – | 22. | Stankovic,David | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 11. | SG Rochade Kuppen | (2) | – | 3. | SV Walldorf | (2) | 1 – 3 | |||
1 | 44. | Wunsch,Louis | (0) | – | 10. | Zwecker,Hagen | (½) | 0 – 1 | |||
2 | 45. | Gottwald,Patrick | (0) | – | 11. | Kokowski,Kevin | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 46. | Borgmann,Lars | (0) | – | 13. | Färber,Sophie | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 47. | Wieser,Rouven | (0) | – | 14. | Dang,Phuong Anh | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 6. | SK Ettlingen | (0) | – | 9. | SC Ersingen | (0) | 3½ – ½ | |||
1 | 23. | Müller,Paul | (0) | – | 35. | Ruf,David | (0) | ½ – ½ | |||
2 | 24. | Varbanova,Joanna | (0) | – | 36. | Förster,Fabio | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 25. | Artemenko,Oleg | (0) | – | 37. | Kallenberger,Mare | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 26. | Amann,Sinan | (0) | – | 39. | Anderson,Kim | (0) | 1 – 0 | |||
5 | 8. | SC Brombach | (0) | – | 7. | SC Untergrombach | (0) | 2 – 2 | |||
1 | 31. | Wehrle,Maximilian | (½) | – | 27. | Hayen,Michael | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 32. | Wehrle,Valentin | (0) | – | 28. | Kling,Simon | (0) | 0 – 1 | |||
3 | 33. | Helmboldt,Malo | (1) | – | 29. | Burger,Tim | (0) | 0 – 1 | |||
4 | 34. | Jasinski,Adriel | (0) | – | 30. | Richter,Simon | (0) | 1 – 0 | |||
6 | 10. | SC Neumühl | (0) | – | 12. | spielfrei | (0) | 4 – 0 | (k | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Karlsruher SF | (4) | – | 2. | SK MA-Lindenhof 1 | (4) | 2½ – 1½ | |||
1 | 1. | Koll,Linus | (2) | – | 6. | Wu,Luka | (2) | ½ – ½ | |||
2 | 2. | Wang,Xinyuan | (2) | – | 7. | Hardt,Anton | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 3. | Hänselmann,Hendri | (1) | – | 8. | Stillbauer,Jan | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 4. | Chung,Dana | (½) | – | 9. | Gündel,Marius | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 3. | SV Walldorf | (4) | – | 4. | FSF 1887 Zähringe | (2) | 1 – 3 | |||
1 | 10. | Zwecker,Hagen | (1½) | – | 15. | Lauterbach,Kolja | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 11. | Kokowski,Kevin | (2) | – | 16. | Straub,Benno | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 12. | Stepanski,Daniel | (0) | – | 17. | Spillner,Ladis | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 13. | Färber,Sophie | (2) | – | 18. | Trimpin,Fynn | (1½) | 1 – 0 | |||
3 | 5. | OSG Baden-Baden | (2) | – | 11. | SG Rochade Kuppen | (2) | 2 – 2 | |||
1 | 19. | Visvikis,Kassandr | (0) | – | 44. | Wunsch,Louis | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 20. | Nanthivarman,Muth | (2) | – | 45. | Gottwald,Patrick | (0) | 0 – 1 | |||
3 | 21. | Nanthivarman,Mery | (1) | – | 46. | Borgmann,Lars | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 22. | Stankovic,David | (1) | – | 47. | Wieser,Rouven | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 10. | SC Neumühl | (2) | – | 6. | SK Ettlingen | (2) | ½ – 3½ | |||
1 | 40. | Divry,Alexandre | (1) | – | 23. | Müller,Paul | (½) | 0 – 1 | |||
2 | 41. | Lasch,Alexander | (0) | – | 24. | Varbanova,Joanna | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 42. | Kahn,Jérôme | (0) | – | 25. | Artemenko,Oleg | (1) | ½ – ½ | |||
4 | 43. | Posdnjakov,Luis | (0) | – | 26. | Amann,Sinan | (1) | 0 – 1 | |||
5 | 9. | SC Ersingen | (0) | – | 8. | SC Brombach | (1) | 1 – 3 | |||
1 | 35. | Ruf,David | (½) | – | 31. | Wehrle,Maximilian | (1½) | 0 – 1 | |||
2 | 36. | Förster,Fabio | (0) | – | 32. | Wehrle,Valentin | (0) | 0 – 1 | |||
3 | 38. | Helm,Henry | (0) | – | 33. | Helmboldt,Malo | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 39. | Anderson,Kim | (0) | – | 34. | Jasinski,Adriel | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 7. | SC Untergrombach | (1) | – | 12. | spielfrei | (0) | 4 – 0 | (k | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | SV Walldorf | (4) | – | 1. | Karlsruher SF | (6) | 1½ – 2½ | |||
1 | 10. | Zwecker,Hagen | (1½) | – | 1. | Koll,Linus | (2½) | ½ – ½ | |||
2 | 11. | Kokowski,Kevin | (2) | – | 2. | Wang,Xinyuan | (3) | 0 – 1 | |||
3 | 12. | Stepanski,Daniel | (0) | – | 3. | Hänselmann,Hendri | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 13. | Färber,Sophie | (3) | – | 4. | Chung,Dana | (1½) | 1 – 0 | |||
2 | 2. | SK MA-Lindenhof 1 | (4) | – | 4. | FSF 1887 Zähringe | (4) | 3½ – ½ | |||
1 | 6. | Wu,Luka | (2½) | – | 15. | Lauterbach,Kolja | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 7. | Hardt,Anton | (1) | – | 16. | Straub,Benno | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 8. | Stillbauer,Jan | (3) | – | 17. | Spillner,Ladis | (3) | ½ – ½ | |||
4 | 9. | Gündel,Marius | (2) | – | 18. | Trimpin,Fynn | (1½) | 1 – 0 | |||
3 | 6. | SK Ettlingen | (4) | – | 7. | SC Untergrombach | (3) | 3 – 1 | |||
1 | 23. | Müller,Paul | (1½) | – | 27. | Hayen,Michael | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 24. | Varbanova,Joanna | (2) | – | 28. | Kling,Simon | (1) | 1 – 0 | |||
