Baden-Württembergische Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaft 2017
Die Fotos vom Turnier können hier herunterladen werden.
Die Badische und Württembergische Schachjugend lädt zusammen mit dem SK Keltern e.V. alle Jugendspieler aus Baden und Württemberg zur diesjährigen Jugend-Blitz-Einzel-Meisterschaft ein.
Das Turnier findet am Samstag, 24. März 2018 ab 11:00 Uhr statt. Der Meldeschluss ist auch für Vorangemeldete um 10:45 Uhr.
Gespielt wird im Rathaus Ellmendingen, Untergeschoss, Weinbergstraße 9, 75210 Keltern.
Das Turnier ist aus Platzgründen auf 70 Teilnehmer begrenzt. Eine Teilnahme ohne Voranmeldung und Aufnahme in die vorläufige Teilnehmerliste kann also nicht gewährleistet werden. Diese findet man auf der Webseite der Schachjugend Baden.
Voranmeldung: bis einschl. Dienstag, 20. März 2018
Aktuelle Teilnehmerliste (Stand 23.03.2018 12:04 Uhr)
Lfd Nr. | Name | Verein | AK | Jahrgang | DWZ | Bez. Meister? | Startgeld | angemeldet am |
1 | Rodrigo Melzig | SF HN-Biberach | U10 | 2008 | 2. März 2018 um 15:26 | |||
2 | Nando Lang Pacheco | SC Laufenburg | U10 | 2008 | 2. März 2018 um 17:17 | |||
3 | Lukas Koll | Karlsruher Schachfreunde | U16 | 2002 | 1868 | 3. März 2018 um 11:07 | ||
4 | Linus Koll | Karlsruher Schachfreunde | U14 | 2004 | 1883 | 3. März 2018 um 11:07 | ||
5 | Viktoria Meier | SF Ettenheim | U08w | 2011 | 873 | BM FR | 0 | 4. März 2018 um 19:34 |
6 | Dirk Becker | OSG Baden-Baden | U20 | 2282 | 4. März 2018 um 20:46 | |||
7 | Rijad Ljuca | SC Bräunlingen | U12 | 2005 | 5. März 2018 um 00:57 | |||
8 | Semir Ljuca | SC Bräunlingen | U10 | 2007 | 5. März 2018 um 00:57 | |||
9 | Leonie Yuning Zhang | U08w | 2010 | 5. März 2018 um 10:46 | ||||
10 | Mara Haug | Karlsruher Schachfreunde | U08w | 2009 | 5. März 2018 um 19:39 | |||
11 | Jens Hoffmann | SF HN-Biberach | U16 | 2001 | 1942 | 5. März 2018 um 21:27 | ||
12 | Alexander Arns | SF HN-Biberach | U20 | 1998 | 1861 | 5. März 2018 um 22:10 | ||
13 | Noah Geltz | SF Heilbronn-Biberach | U14 | 2004 | 1833 | 6. März 2018 um 08:39 | ||
14 | Maximilan Ruff | U20 | 6. März 2018 um 19:32 | |||||
15 | Simeon Triantafillidis | SF Heilbronn-Biberach | U14 | 2003 | 7. März 2018 um 09:14 | |||
16 | Elia Dittmar | Schachfreunde Biberach | U12 | 2005 | 8. März 2018 um 11:27 | |||
17 | Alexander Eurich | Sfr. HN-Biberach | U18 | 2000 | 1720 | 8. März 2018 um 14:36 | ||
18 | Hendrik Dasselaar | SF Neureut | U10 | 2007 | 977 | 8. März 2018 um 21:24 | ||
19 | Henrik Puchas | SV Vimbuch | U10 | 2008 | 1328 | 8. März 2018 um 22:04 | ||
20 | Malo Helmboldt | SC Brombach | U12 | 2005 | 9. März 2018 um 07:34 | |||
21 | Valentin Wehrle | SC Brombach | U10 | 2007 | 9. März 2018 um 07:34 | |||
22 | Maximilian Wehrle | SC Brombach | U12 | 2005 | 9. März 2018 um 07:34 | |||
23 | Sriram Iyengar | Sfr. HN-Biberach | U12 | 2006 | 9. März 2018 um 20:20 | |||
24 | Luca Hanson Huang | SK MA-Lindenhof 1865 e.V. | U08 | 2010 | 10. März 2018 um 10:43 | |||
25 | Timon Schulz | SW Eichstetten | U08 | 2009 | 11. März 2018 um 18:30 | |||
26 | Yannick Wolf | SW Eichstetten | U08 | 2009 | 11. März 2018 um 18:30 | |||
27 | Norman Schwab | U14 | BM FR | 0 | 11. März 2018 um 21:42 | |||
28 | Konstantin Khachaturyan | Karlsruher Schachfreunde | U08 | 2009 | 1249 | BM KA | 0 | 12. März 2018 um 20:50 |
29 | Viktoria Khachaturyan | Karlsruher Schachfreunde | U08w | 2012 | 679 | 12. März 2018 um 20:50 | ||
30 | Darja Fischer | Karlsruher Schachfreunde | U10w | 2007 | 13. März 2018 um 10:38 | |||
31 | Oliver Schwartz | SC Ostfildern | U10 | 2007 | 13. März 2018 um 13:59 | |||
32 | Olaf Grube | SC Ostfildern | U14 | 2004 | 13. März 2018 um 13:59 | |||
33 | Ivan Chugunov | SC Ostfildern | U08 | 2009 | 13. März 2018 um 13:59 | |||
34 | Carlos Claussen | Karlsruher Schachfreunde | U10 | 2008 | 13. März 2018 um 22:27 | |||
35 | Kim Claussen | Karlsruher Schachfreunde | U08w | 2009 | 13. März 2018 um 22:27 | |||
36 | Julian Schmidt | SF Birkenfeld | U18 | 2001 | 14. März 2018 um 10:55 | |||
37 | Joel Oelschläger | SF Birkenfeld | U10 | 2007 | 14. März 2018 um 10:55 | |||
38 | Tom Eisele | SK Bebenhausen | U08 | 2009 | 15. März 2018 um 11:03 | |||
39 | Timur Kocharin | SK Bebenhausen | U10 | 2008 | 15. März 2018 um 11:03 | |||
40 | Saba Aliashvili | SK Bebenhausen | U10 | 2008 | 15. März 2018 um 11:03 | |||
41 | Mikail Bahadir | SK Bebenhausen | U10 | 2007 | 15. März 2018 um 11:03 | |||
42 | Julia Eisele | SK Bebenhausen | U10w | 2007 | 15. März 2018 um 11:03 | |||
43 | Quentin Andrei | SK Bebenhausen | U10 | 2007 | 15. März 2018 um 11:03 | |||
44 | Mert Öz | SK Bebenhausen | U12 | 2006 | 15. März 2018 um 11:03 | |||
45 | Julian Weide | SK Bebenhausen | U12 | 2006 | 15. März 2018 um 11:03 | |||
46 | Noah Ruby | SK Bebenhausen | U14 | 2004 | 15. März 2018 um 11:03 | |||
47 | Lars Waffenschmidt | SK Bebenhausen | U14 | 2004 | 15. März 2018 um 11:03 | |||
48 | Alexandros Giannakoglou | SK Bebenhausen | U16 | 2002 | 15. März 2018 um 11:03 | |||
49 | Jonas Ortner | SK Bebenhausen | U16 | 2002 | 15. März 2018 um 11:03 | |||
50 | Christopher Freiherr von Hauff | SK Bebenhausen | U16 | 2002 | 15. März 2018 um 11:03 | |||
51 | Pascal Müller | SK Keltern | U12 | 2005 | 1136 | 17. März 2018 um 11:15 | ||
52 | Tim Kirchenbauer | SK Keltern | U10 | 2007 | 904 | 17. März 2018 um 11:15 | ||
53 | Helena Deeg | SK Keltern | U12w | 2006 | 17. März 2018 um 11:15 | |||
54 | Lars Noack | SK Keltern | U12 | 2005 | 17. März 2018 um 15:55 | |||
55 | Martin Hartmann | SC Pforzheim | U18 | 2000 | 2029 | 17. März 2018 um 16:30 | ||
56 | Katerina Taneva | U10w | 2007 | 17. März 2018 um 20:44 | ||||
57 | Kolja Kühn | U18 | 17. März 2018 um 22:17 | |||||
58 | Maximilian Naß | Sc 1948 Ersingen | U16 | 2002 | 19. März 2018 um 19:38 | |||
59 | Kolja Lauterbach | SK Freiburg-Zähringen | U12 | BM FR | 0 | 20. März 2018 um 23:58 | ||
60 | Nils Wurmbauer | SV Ebersbach | U12 | 2005 | 7€ | 21. März 2018 um 22:25 | ||
61 | Temujin Dalkilic | SK Bebenhausen | U12 | 2005 | 7€ | 23. März 2018 um 04:36 | ||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 |
Warteliste – aktuell kein Startrecht (Stand 23.03.2018 12:04 Uhr)
Lfd Nr. | Name | Verein | AK | Jahrgang | DWZ | Bez. Meister? | Startgeld | angemeldet am |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Ergebnisse Bezirke