Baden-Württembergische Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaft 2017 U10

Baden-Württembergische Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaft 2017 U10

Rangliste

Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Nr. Teilnehmer Verein/Ort Tite TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte SoBerg
1. Fischer,Darja Karlsruher SF   1311 ** 1 1 0 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 12.5 78.75
2. Schwartz,Oliver SC Ostfildern   1632 0 ** ½ 1 1 0 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 11.0 65.25
3. Kocharin,Timur SK Bebenhausen   1369 0 ½ ** 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10.5 57.50
4. Puchas,Henrik SV Vimbuch   1328 1 0 0 ** 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10.0 54.00
5. Melzig,Rodrigo SF HN-Biberach   1075 0 0 0 1 ** 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10.0 53.50
6. Wehrle,Valentin SC Brombach   1076 0 1 1 0 0 ** ½ 1 1 0 1 1 1 1 1 9.5 53.75
7. Ljuca,Semir SC Bräunlingen   1421 0 0 1 1 0 ½ ** 1 0 1 1 1 1 1 1 9.5 51.25
8. Lang Pacheco,Nando SC Laufenburg   947 ½ 0 0 0 1 0 0 ** 1 0 1 1 1 1 1 7.5 36.25
9. Kirchenbauer,Tim SK Keltern   904 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 1 0 1 1 1 6.0 25.00
10. Dasselaar,Hendrik SF Neureut   975 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ** ½ 1 0 1 4.5 23.50
11. Bahadir,Mikail Raul SK Bebenhausen   846 0 ½ 0 0 0 0 0 0 0 ½ ** 0 1 1 0 3.0 13.75
12. Eisele,Julia Sophie SK Bebenhausen     0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ** 0 0 1 3.0 11.00
13. Oelschläger,Joel-Ol SF Birkenfeld   814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 1 ** 1 0 3.0 10.50
14. Claussen,Carlos Karlsruher SF   928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ** 1 3.0 9.50
15. Riazati Nejad,Sepeh SK Keltern     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ** 2.0 6.00

 

Ergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Schwartz,Oliver () Eisele,Julia Sophie () 1 – 0
2 Oelschläger,Joel-Oliver () Ljuca,Semir () 0 – 1
3 Kocharin,Timur () Bahadir,Mikail Raul () 1 – 0
4 Kirchenbauer,Tim () Puchas,Henrik () 0 – 1
5 Fischer,Darja () Claussen,Carlos () 1 – 0
6 Lang Pacheco,Nando () Wehrle,Valentin () 0 – 1
7 Melzig,Rodrigo () Dasselaar,Hendrik () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ljuca,Semir (1) Riazati Nejad,Sepehr (0) 1 – 0
2 Eisele,Julia Sophie (0) Kocharin,Timur (1) 0 – 1
3 Puchas,Henrik (1) Oelschläger,Joel-Oliver (0) 1 – 0
4 Bahadir,Mikail Raul (0) Fischer,Darja (1) 0 – 1
5 Wehrle,Valentin (1) Kirchenbauer,Tim (0) 1 – 0
6 Claussen,Carlos (0) Melzig,Rodrigo (1) 0 – 1
7 Dasselaar,Hendrik (0) Lang Pacheco,Nando (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Kocharin,Timur (2) Schwartz,Oliver (1) ½ – ½
2 Riazati Nejad,Sepehr (0) Puchas,Henrik (2) 0 – 1
3 Fischer,Darja (2) Eisele,Julia Sophie (0) 1 – 0
4 Oelschläger,Joel-Oliver (0) Wehrle,Valentin (2) 0 – 1
5 Melzig,Rodrigo (2) Bahadir,Mikail Raul (0) 1 – 0
6 Kirchenbauer,Tim (0) Dasselaar,Hendrik (1) 1 – 0
7 Lang Pacheco,Nando (0) Claussen,Carlos (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Puchas,Henrik (3) Ljuca,Semir (2) 0 – 1
2 Schwartz,Oliver (1½) Fischer,Darja (3) 0 – 1
3 Wehrle,Valentin (3) Riazati Nejad,Sepehr (0) 1 – 0
4 Eisele,Julia Sophie (0) Melzig,Rodrigo (3) 0 – 1
5 Dasselaar,Hendrik (1) Oelschläger,Joel-Oliver (0) – – +
6 Bahadir,Mikail Raul (0) Lang Pacheco,Nando (1) 0 – 1
7 Claussen,Carlos (0) Kirchenbauer,Tim (1) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Fischer,Darja (4) Kocharin,Timur (2½) 1 – 0
2 Ljuca,Semir (3) Wehrle,Valentin (4) ½ – ½
3 Melzig,Rodrigo (4) Schwartz,Oliver (1½) 0 – 1
4 Riazati Nejad,Sepehr (0) Dasselaar,Hendrik (1) 0 – 1
5 Lang Pacheco,Nando (2) Eisele,Julia Sophie (0) 1 – 0
6 Oelschläger,Joel-Oliver (1) Claussen,Carlos (0) 1 – 0
7 Kirchenbauer,Tim (2) Bahadir,Mikail Raul (0) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Wehrle,Valentin (4½) Puchas,Henrik (3) 0 – 1
2 Kocharin,Timur (2½) Melzig,Rodrigo (4) 1 – 0
3 Dasselaar,Hendrik (2) Ljuca,Semir (3½) 0 – 1
4 Schwartz,Oliver (2½) Lang Pacheco,Nando (3) 1 – 0
5 Claussen,Carlos (0) Riazati Nejad,Sepehr (0) 1 – 0
6 Eisele,Julia Sophie (0) Kirchenbauer,Tim (3) 1 – 0
7 Bahadir,Mikail Raul (0) Oelschläger,Joel-Oliver (2) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Melzig,Rodrigo (4) Fischer,Darja (5) 0 – 1
2 Puchas,Henrik (4) Dasselaar,Hendrik (2) 1 – 0
3 Lang Pacheco,Nando (3) Kocharin,Timur (3½) 0 – 1
4 Ljuca,Semir (4½) Claussen,Carlos (1) 1 – 0
5 Kirchenbauer,Tim (3) Schwartz,Oliver (3½) 0 – 1
6 Riazati Nejad,Sepehr (0) Bahadir,Mikail Raul (1) 1 – 0
7 Oelschläger,Joel-Oliver (2) Eisele,Julia Sophie (1) 1 – 0
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Dasselaar,Hendrik (2) Wehrle,Valentin (4½) 1 – 0
2 Fischer,Darja (6) Lang Pacheco,Nando (3) ½ – ½
3 Claussen,Carlos (1) Puchas,Henrik (5) 0 – 1
4 Kocharin,Timur (4½) Kirchenbauer,Tim (3) 1 – 0
5 Bahadir,Mikail Raul (1) Ljuca,Semir (5½) 0 – 1
6 Schwartz,Oliver (4½) Oelschläger,Joel-Oliver (3) 1 – 0
7 Eisele,Julia Sophie (1) Riazati Nejad,Sepehr (1) 1 – 0
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Lang Pacheco,Nando (3½) Melzig,Rodrigo (4) 1 – 0
2 Wehrle,Valentin (4½) Claussen,Carlos (1) 1 – 0
3 Kirchenbauer,Tim (3) Fischer,Darja (6½) 0 – 1
4 Puchas,Henrik (6) Bahadir,Mikail Raul (1) 1 – 0
5 Oelschläger,Joel-Oliver (3) Kocharin,Timur (5½) 0 – 1
6 Ljuca,Semir (6½) Eisele,Julia Sophie (2) 1 – 0
7 Riazati Nejad,Sepehr (1) Schwartz,Oliver (5½) 0 – 1
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Claussen,Carlos (1) Dasselaar,Hendrik (3) 1 – 0
2 Melzig,Rodrigo (4) Kirchenbauer,Tim (3) 1 – 0
3 Bahadir,Mikail Raul (1) Wehrle,Valentin (5½) 0 – 1
4 Fischer,Darja (7½) Oelschläger,Joel-Oliver (3) 1 – 0
5 Eisele,Julia Sophie (2) Puchas,Henrik (7) 0 – 1
6 Kocharin,Timur (6½) Riazati Nejad,Sepehr (1) 1 – 0
7 Schwartz,Oliver (6½) Ljuca,Semir (7½) 1 – 0
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Kirchenbauer,Tim (3) Lang Pacheco,Nando (4½) 0 – 1
2 Dasselaar,Hendrik (3) Bahadir,Mikail Raul (1) ½ – ½
3 Oelschläger,Joel-Oliver (3) Melzig,Rodrigo (5) 0 – 1
4 Wehrle,Valentin (6½) Eisele,Julia Sophie (2) 1 – 0
5 Riazati Nejad,Sepehr (1) Fischer,Darja (8½) 0 – 1
6 Puchas,Henrik (8) Schwartz,Oliver (7½) 0 – 1
7 Ljuca,Semir (7½) Kocharin,Timur (7½) 1 – 0
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Bahadir,Mikail Raul (1½) Claussen,Carlos (2) 1 – 0
2 Lang Pacheco,Nando (5½) Oelschläger,Joel-Oliver (3) 1 – 0
3 Eisele,Julia Sophie (2) Dasselaar,Hendrik (3½) 0 – 1
4 Melzig,Rodrigo (6) Riazati Nejad,Sepehr (1) 1 – 0
5 Schwartz,Oliver (8½) Wehrle,Valentin (7½) 0 – 1
6 Fischer,Darja (9½) Ljuca,Semir (8½) 1 – 0
7 Kocharin,Timur (7½) Puchas,Henrik (8) 1 – 0
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Oelschläger,Joel-Oliver (3) Kirchenbauer,Tim (3) 0 – 1
2 Claussen,Carlos (2) Eisele,Julia Sophie (2) 1 – 0
3 Riazati Nejad,Sepehr (1) Lang Pacheco,Nando (6½) 0 – 1
4 Dasselaar,Hendrik (4½) Schwartz,Oliver (8½) 0 – 1
5 Ljuca,Semir (8½) Melzig,Rodrigo (7) 0 – 1
6 Wehrle,Valentin (8½) Kocharin,Timur (8½) 1 – 0
7 Puchas,Henrik (8) Fischer,Darja (10½) 1 – 0
Paarungsliste der 14. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Eisele,Julia Sophie (2) Bahadir,Mikail Raul (2½) 1 – 0
2 Kirchenbauer,Tim (4) Riazati Nejad,Sepehr (1) 1 – 0
3 Schwartz,Oliver (9½) Claussen,Carlos (3) 1 – 0
4 Lang Pacheco,Nando (7½) Ljuca,Semir (8½) 0 – 1
5 Kocharin,Timur (8½) Dasselaar,Hendrik (4½) 1 – 0
6 Melzig,Rodrigo (8) Puchas,Henrik (9) 1 – 0
7 Fischer,Darja (10½) Wehrle,Valentin (9½) 1 – 0
Paarungsliste der 15. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Riazati Nejad,Sepehr (1) Oelschläger,Joel-Oliver (3) 1 – 0
2 Bahadir,Mikail Raul (2½) Schwartz,Oliver (10½) ½ – ½
3 Ljuca,Semir (9½) Kirchenbauer,Tim (5) 0 – 1
4 Claussen,Carlos (3) Kocharin,Timur (9½) 0 – 1
5 Puchas,Henrik (9) Lang Pacheco,Nando (7½) 1 – 0
6 Dasselaar,Hendrik (4½) Fischer,Darja (11½) 0 – 1
7 Wehrle,Valentin (9½) Melzig,Rodrigo (9) 0 – 1

 

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Schwartz,Oliver W 1632 SC Ostfildern GER 2007
2. Ljuca,Semir B 1421 SC Bräunlingen GER 2007
3. Kocharin,Timur W 1369 SK Bebenhausen GER 2008
4. Puchas,Henrik B 1328 SV Vimbuch GER 2008
5. Fischer,Darja B 1311 W Karlsruher SF GER 2007
6. Wehrle,Valentin B 1076 SC Brombach GER 2007
7. Melzig,Rodrigo W 1075 SF HN-Biberach GER 2008
8. Dasselaar,Hendrik B 975 SF Neureut GER 2007
9. Lang Pacheco,Nando B 947 SC Laufenburg GER 2008
10. Claussen,Carlos B 928 Karlsruher SF GER 2008
11. Kirchenbauer,Tim B 904 SK Keltern GER 2007
12. Bahadir,Mikail Raul W 846 SK Bebenhausen 2007
13. Oelschläger,Joel-Oliver B 814 SF Birkenfeld GER 2007
14. Eisele,Julia Sophie W W SK Bebenhausen 2007
15. Riazati Nejad,Sepehr SK Keltern GER 2007