Blitzeinzel Freiburg 2017

Blitzeinzel Freiburg 2017

Bezirksjugend-Blitz-Einzelmeisterschaft 2017

U 8

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Ziganenko, Daniel SC Emmendingen 10 1 0 10.5 51.75 10
2. Geck, Rasmus Clara-Grunwald- 8 0 3 8.0 36.50 8
3. Reinert, Jonah SC Staufen 8 0 3 8.0 34.00 8
4. Tsokev, Atanas SC Heitersheim 6 3 2 7.5 31.75 6
5. Meier, Viktoria Eichstetten 7 0 4 7.0 28.00 7
6. Schulz, Timon Eichstetten 5 1 5 5.5 21.75 5
7. Wolf, Yannick Eichstetten 5 1 5 5.5 18.25 5
8. Baumann, Amelie SK Endingen 5 0 6 5.0 17.50 5
9. Elfering, Alon Clara-Grunwald- 4 0 7 4.0 13.00 4
10. Schneider, Jana SK Endingen 4 0 7 4.0 11.50 4
11. Miller, Isabelle Clara-Grunwald- 1 0 10 1.0 0.00 1
12. Omaira, Sofia Clara-Grunwald- 0 0 11 0.0 0.00 0

Bezirksjugend-Blitz-Einzelmeisterschaft 2017

U 10

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schneider, Maxim SK Endingen 9 0 0 9.0 47.5 47.50
2. Metz, Otto SK Freiburg-Wes 8 0 1 8.0 48.0 39.00
3. Müller, Pedro SK Endingen 6 0 3 6.0 47.0 25.00
4. Queck, Lennox SK Endingen 5 1 3 5.5 46.5 22.50
5. Demin, Philipp SK FR-Zähringen 5 0 4 5.0 51.0 23.50
6. Vry, Fabian SF Merzhausen 5 0 4 5.0 48.5 22.50
7. Sirher, Nick SK FR-Zähringen 5 0 4 5.0 48.0 20.00
8. Liebau, Finley SC Heitersheim 5 0 4 5.0 39.0 19.00
9. Keller, Jannis SK Endingen 5 0 4 5.0 34.0 13.50
10. Leslie, Philip SC Heitersheim 5 0 4 5.0 33.5 13.00
11. Yu, Hugo SC Sölden 5 0 4 5.0 33.0 11.00
12. Tolstorukov, Davi SK FR-Zähringen 4 1 4 4.5 44.5 18.25
13. Siedle, Miriam SGEM Dreisamtal 4 1 4 4.5 42.0 13.00
14. Omaira, Malik Clara-Grunwald- 4 1 4 4.5 30.5 9.75
15. Naumann, Nils SC Heitersheim 4 0 5 4.0 47.5 14.50
16. Blötscher, Joshua SC Staufen 3 0 6 3.0 33.5 5.00
17. Miller, Michael Clara-Grunwald- 3 0 6 3.0 32.5 6.00
18. Azzam, Jamil Clara-Grunwald- 2 0 7 2.0 31.0 2.50
19. Ohletz, Jonathan Clara-Grunwald- 1 0 8 1.0 31.5 2.50

 

Bezirksjugend-Blitz-Einzelmeisterschaft 2017

U 12

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Lauterbach, Kolja SK FR-Zähringen 10 1 1 10.5 51.75 10
2. Straub, Benno SK FR-Zähringen 8 0 4 8.0 36.00 8
3. Lohrmann, Linus SC Waldkirch 8 0 4 8.0 32.00 8
4. Hirzler, Jannes SK Endingen 7 0 5 7.0 26.50 7
5. Trimpin, Fynn SK FR-Zähringen 6 1 5 6.5 24.25 6
6. Tolstorukova, Ame SK FR-Zähringen 2 0 10 2.0 0.00 2
7. Yu, Alex SC Sölden 0 0 12 0.0 0.00 0

Bezirksjugend-Blitz-Einzelmeisterschaft 2017

U 14

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Schwab, Norman SK FR-Zähringen 7 1 1 7.5 27.50 7
2. Reinbold, Sorah SK Endingen 7 0 2 7.0 27.50 7
3. Wiesner, Paul SC Heitersheim 6 1 2 6.5 23.25 6
4. Spillner, Ladis SK FR-Zähringen 5 2 2 6.0 20.50 5
5. Backhaus, Mika SC Sölden 6 0 3 6.0 18.00 6
6. Wagner, Anna SK Endingen 4 0 5 4.0 11.50 4
7. Siedle, Jonathan SGEM Dreisamtal 3 1 5 3.5 8.00 3
8. Schaffer, Anton Eichstetten 3 1 5 3.5 7.75 3
9. Schaubhut, Luke SC Sölden 1 0 8 1.0 0.00 1
10. Turnierabbrecher 0 0 9 0.0 0.00 0

 

Bezirksjugend-Blitz-Einzelmeisterschaft 2017

U 16 – U 20

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Zhang, Ellen SK FR-Zähringen U18 8 1 0 8.5 33.50 8
2. Abanto-Axmann, Ar SC Heitersheim U16 7 0 2 7.0 27.50 7
3. Backhaus, Silas SC Sölden U16 7 0 2 7.0 22.50 7
4. Schmitt, Anatole SC Heitersheim U16 5 2 2 6.0 19.00 5
5. Gkegkas, Michail SC Heitersheim U16 4 0 5 4.0 9.00 4
6. Gkegkas, Victor SC Heitersheim U16 3 1 5 3.5 10.00 3
7. Schepers, Nico SK FR-Zähringen U18 3 0 6 3.0 8.50 3
8. Anders, Julian SK FR-Zähringen U16 3 0 6 3.0 6.50 3
9. Issa, Ahmad SC Denzlingen U18 2 0 7 2.0 8.00 2
10. Wagner, Lena SK Endingen U16 1 0 8 1.0 3.00 1