Offene Badische MM U20 2018
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | SC 1922 Ketsch | 1482 | ** | 2 | 3½ | 4 | 11 – 1 | 20.0 | ||
** | 2½ | 4 | 4 | ||||||||
2. | 1. | FSF 1887 Zähringen | 1640 | 2 | ** | 3 | 3½ | 9 – 3 | 17.0 | ||
1½ | ** | 3 | 4 | ||||||||
3. | 4. | SC Waldkirch | 1233 | ½ | 1 | ** | 4 | 4 – 8 | 10.0 | ||
0 | 1 | ** | 3½ | ||||||||
4. | 2. | Karlsruher SF | 984 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 – 12 | 1.0 | ||
0 | 0 | ½ | ** |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | NWZ | At | Land | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | DiVer | H. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | NWZ | At | Land | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | H. | ||||
1. | 3. | SC 1922 Ketsch | 1482 | 1482 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 – 1 | 20.0 – 4.0 | — | |||||||
1. | 10. | Öztürk,Yasin-Safa | 1796 | 1796 | GER | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 – 0.0 | 8.00 | 6 | ||||||
1. | 11. | Schrepp,Florian | 1841 | 1841 | GER | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 – 1.0 | 7.00 | 5 | ||||||
2. | 12. | Wadlinger,Philipp | 1243 | 1243 | GER | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 – 2.0 | 5.25 | 3 | ||||||
2. | 13. | Schäfer,Kai | 1048 | 1048 | GER | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 – 1.0 | 8.00 | 5 | ||||||
2. | 1. | FSF 1887 Zähringen | 1640 | 1640 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 – 3 | 17.0 – 7.0 | — | |||||||
4. | 1. | Hund,Sarah | 1992 | 1992 | SUI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 – 2.0 | 0.00 | 0 | ||||||
2. | 2. | Anders,Julian | 1596 | 1596 | GER | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 – 3.0 | 8.00 | 2 | ||||||
1. | 3. | Schepers,Nico | 1581 | 1581 | GER | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 – 1.0 | 4.25 | 3 | ||||||
1. | 4. | Schede,John | 1390 | 1390 | GER | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 – 0.0 | 9.00 | 5 | ||||||
1. | 5. | Zhang,Wen | 1100 | 1100 | GER | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 – 1.0 | 9.00 | 5 | ||||||
3. | 4. | SC Waldkirch | 1233 | 1233 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 – 8 | 10.0 – 14.0 | — | |||||||
2. | 14. | Lohrmann,Tabea | 1676 | 1676 | GER | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 – 3.0 | 6.00 | 2 | ||||||
3. | 15. | Haas,David | 1193 | 1193 | GER | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 – 2.5 | 2.00 | 1 | ||||||
3. | 16. | Lohrmann,Linus | 1277 | 1277 | GER | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 – 3.5 | 2.00 | 2 | ||||||
3. | 17. | Bringmann,Yoris | 785 | 785 | GER | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 – 4.0 | 0.00 | 2 | ||||||
2. | 18. | Lohrmann,Flavia | 805 | 805 | GER | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 – 1.0 | 0.00 | 1 | ||||||
4. | 2. | Karlsruher SF | 984 | 984 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 – 12 | 1.0 – 23.0 | — | |||||||
3. | 6. | Ermoshkin,Andrej | 1193 | 1193 | GER | 6 | 0 | 2 | 4 | 1.0 – 5.0 | 3.00 | 0 | ||||||
4. | 7. | Sözgen,Moritz | 911 | 911 | GER | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 – 6.0 | 0.00 | 0 | ||||||
4. | 8. | Dietrich,Falk | 849 | 849 | GER | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 – 6.0 | 0.00 | 0 | ||||||
4. | 9. | M 2 Br 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 – 6.0 | 0.00 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSF 1887 Zähringe | 1532 | 1294 | 15.0 | 16.00 | 1447 | 1532 | 1 | |||||||
1. | Hund,Sarah | 1992 | 1796 | 0.0 | 1.50 | 2 | 21 | / | 5 | 1940 | -52 | ||||
2. | Anders,Julian | 1596 | 1570 | 3.0 | 3.02 | 6 | 11 | / | 5 | 1570 | 1596 | 0 | |||
3. | Schepers,Nico | 1581 | 1090 | 4.0 | 4.68 | 5 | 11 | / | 5 | 1330 | 1548 | -33 | |||
4. | Schede,John | 1390 | 1099 | 5.0 | 3.94 | 5 | 6 | / | 5 | 1776 | 1466 | 76 | |||
5. | Zhang,Wen | 1100 | 917 | 3.0 | 2.86 | 4 | 5 | / | 5 | 1110 | 1112 | 12 | |||
2. | Karlsruher SF | 984 | 1487 | 1.0 | 1.46 | 945 | 991 | 7 | |||||||
6. | Ermoshkin,Andrej | 1193 | 1689 | 1.0 | 0.30 | 6 | 5 | / | 5 | 1416 | 1243 | 50 | |||
7. | Sözgen,Moritz | 911 | 1552 | 0.0 | 0.28 | 6 | 19 | / | 5 | 875 | 903 | -8 | |||
8. | Dietrich,Falk | 849 | 1221 | 0.0 | 0.88 | 6 | 26 | / | 5 | 544 | 828 | -21 | |||
3. | SC 1922 Ketsch | 1482 | 1234 | 18.0 | 15.49 | 1551 | 1518 | 36 | |||||||
9. | Öztürk,Yasin-Safa | 1796 | 1620 | 6.0 | 3.78 | 6 | 13 | / | 5 | 2297 | 1889 | 93 | |||
10. | Schrepp,Florian | 1841 | 1247 | 5.0 | 5.57 | 6 | 16 | / | 5 | 1520 | 1821 | -20 | |||
11. | Wadlinger,Philipp | 1243 | 1122 | 4.0 | 3.66 | 6 | 5 | / | 5 | 1247 | 1267 | 24 | |||
12. | Schäfer,Kai | 1048 | 948 | 3.0 | 2.48 | 4 | 5 | / | 5 | 1141 | 1094 | 46 | |||
4. | SC Waldkirch | 1147 | 1279 | 8.0 | 9.05 | 1067 | 1143 | -4 | |||||||
13. | Lohrmann,Tabea | 1676 | 1528 | 3.0 | 3.80 | 6 | 13 | / | 5 | 1528 | 1643 | -33 | |||
14. | Haas,David | 1193 | 1479 | 1.5 | 1.03 | 4 | 5 | / | 5 | 1392 | 1234 | 41 | |||
15. | Lohrmann,Linus | 1277 | 1271 | 2.5 | 3.10 | 6 | 9 | / | 5 | 1214 | 1245 | -32 | |||
16. | Bringmann,Yoris | 785 | 1068 | 1.0 | 0.92 | 5 | 5 | / | 5 | 828 | 791 | 6 | |||
17. | Lohrmann,Flavia | 805 | 1048 | 0.0 | 0.20 | 1 | 32 | / | 5 | 801 | -4 |
Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | FSF 1887 Zähringe | () | – | 4. | SC Waldkirch | () | 3 – 1 | |||
1 | 2. | Anders,Julian | () | – | 14. | Lohrmann,Tabea | () | 0 – 1 | |||
2 | 3. | Schepers,Nico | () | – | 15. | Haas,David | () | 1 – 0 | |||
3 | 4. | Schede,John | () | – | 16. | Lohrmann,Linus | () | 1 – 0 | |||
4 | 5. | Zhang,Wen | () | – | 17. | Bringmann,Yoris | () | 1 – 0 | |||
2 | 2. | Karlsruher SF | () | – | 3. | SC 1922 Ketsch | () | 0 – 4 | |||
1 | 6. | Ermoshkin,Andrej | () | – | 10. | Öztürk,Yasin-Safa | () | 0 – 1 | |||
2 | 7. | Sözgen,Moritz | () | – | 11. | Schrepp,Florian | () | 0 – 1 | |||
3 | 8. | Dietrich,Falk | () | – | 12. | Wadlinger,Philipp | () | 0 – 1 | |||
4 | 9. | M 2 Br 4 | () | – | 13. | Schäfer,Kai | () | – – + | |||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | SC Waldkirch | (0) | – | 3. | SC 1922 Ketsch | (2) | ½ – 3½ | |||
1 | 14. | Lohrmann,Tabea | (1) | – | 10. | Öztürk,Yasin-Safa | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 15. | Haas,David | (0) | – | 11. | Schrepp,Florian | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 16. | Lohrmann,Linus | (0) | – | 12. | Wadlinger,Philipp | (1) | ½ – ½ | |||
4 | 17. | Bringmann,Yoris | (0) | – | 13. | Schäfer,Kai | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 1. | FSF 1887 Zähringe | (2) | – | 2. | Karlsruher SF | (0) | 3½ – ½ | |||
1 | 2. | Anders,Julian | (0) | – | 6. | Ermoshkin,Andrej | (0) | ½ – ½ | |||
2 | 3. | Schepers,Nico | (1) | – | 7. | Sözgen,Moritz | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 4. | Schede,John | (1) | – | 8. | Dietrich,Falk | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 5. | Zhang,Wen | (1) | – | 9. | M 2 Br 4 | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Karlsruher SF | (0) | – | 4. | SC Waldkirch | (0) | 0 – 4 | |||
1 | 6. | Ermoshkin,Andrej | (½) | – | 14. | Lohrmann,Tabea | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 7. | Sözgen,Moritz | (0) | – | 15. | Haas,David | (0) | 0 – 1 | |||
3 | 8. | Dietrich,Falk | (0) | – | 16. | Lohrmann,Linus | (½) | 0 – 1 | |||
4 | 9. | M 2 Br 4 | (0) | – | 17. | Bringmann,Yoris | (0) | – – + | |||
2 | 3. | SC 1922 Ketsch | (4) | – | 1. | FSF 1887 Zähringe | (4) | 2 – 2 | |||
1 | 10. | Öztürk,Yasin-Safa | (2) | – | 1. | Hund,Sarah | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 11. | Schrepp,Florian | (2) | – | 2. | Anders,Julian | (½) | 1 – 0 | |||
3 | 12. | Wadlinger,Philipp | (1½) | – | 4. | Schede,John | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 13. | Schäfer,Kai | (2) | – | 5. | Zhang,Wen | (2) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | SC Waldkirch | (2) | – | 1. | FSF 1887 Zähringe | (5) | 1 – 3 | |||
1 | 14. | Lohrmann,Tabea | (2) | – | 2. | Anders,Julian | (½) | ½ – ½ | |||
2 | 15. | Haas,David | (1) | – | 3. | Schepers,Nico | (2) | ½ – ½ | |||
3 | 16. | Lohrmann,Linus | (1½) | – | 4. | Schede,John | (3) | 0 – 1 | |||
4 | 17. | Bringmann,Yoris | (1) | – | 5. | Zhang,Wen | (3) | 0 – 1 | |||
2 | 3. | SC 1922 Ketsch | (5) | – | 2. | Karlsruher SF | (0) | 4 – 0 | |||
1 | 10. | Öztürk,Yasin-Safa | (3) | – | 6. | Ermoshkin,Andrej | (½) | 1 – 0 | |||
2 | 11. | Schrepp,Florian | (3) | – | 7. | Sözgen,Moritz | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 12. | Wadlinger,Philipp | (1½) | – | 8. | Dietrich,Falk | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 13. | Schäfer,Kai | (2) | – | 9. | M 2 Br 4 | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | SC 1922 Ketsch | (7) | – | 4. | SC Waldkirch | (2) | 4 – 0 | |||
1 | 10. | Öztürk,Yasin-Safa | (4) | – | 14. | Lohrmann,Tabea | (2½) | 1 – 0 | |||
2 | 11. | Schrepp,Florian | (4) | – | 16. | Lohrmann,Linus | (1½) | 1 – 0 | |||
3 | 12. | Wadlinger,Philipp | (2½) | – | 17. | Bringmann,Yoris | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 13. | Schäfer,Kai | (3) | – | 18. | Lohrmann,Flavia | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 2. | Karlsruher SF | (0) | – | 1. | FSF 1887 Zähringe | (7) | 0 – 4 | |||
1 | 6. | Ermoshkin,Andrej | (½) | – | 2. | Anders,Julian | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 7. | Sözgen,Moritz | (0) | – | 3. | Schepers,Nico | (2½) | 0 – 1 | |||
3 | 8. | Dietrich,Falk | (0) | – | 4. | Schede,John | (4) | 0 – 1 | |||
4 | 9. | M 2 Br 4 | (0) | – | 5. | Zhang,Wen | (4) | – – + | |||
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | SC Waldkirch | (2) | – | 2. | Karlsruher SF | (0) | 3½ – ½ | |||
1 | 14. | Lohrmann,Tabea | (2½) | – | 6. | Ermoshkin,Andrej | (½) | ½ – ½ | |||
2 | 16. | Lohrmann,Linus | (1½) | – | 7. | Sözgen,Moritz | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 17. | Bringmann,Yoris | (1) | – | 8. | Dietrich,Falk | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 18. | Lohrmann,Flavia | (0) | – | 9. | M 2 Br 4 | (0) | + – – | |||
2 | 1. | FSF 1887 Zähringe | (9) | – | 3. | SC 1922 Ketsch | (9) | 1½ – 2½ | |||
1 | 1. | Hund,Sarah | (0) | – | 10. | Öztürk,Yasin-Safa | (5) | 0 – 1 | |||
2 | 2. | Anders,Julian | (2) | – | 11. | Schrepp,Florian | (5) | 1 – 0 | |||
3 | 3. | Schepers,Nico | (3½) | – | 12. | Wadlinger,Philipp | (3½) | ½ – ½ | |||
4 | 5. | Zhang,Wen | (5) | – | 13. | Schäfer,Kai | (4) | 0 – 1 |
Startrangliste
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt) | |||||||
Nr. | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land | Geburt |
1 | 1. | FSF 1887 Zähringen | 1640 | ||||
1 | Hund,Sarah | 1992 | SUI | 1998 | |||
2 | Anders,Julian | 1596 | GER | 2001 | |||
3 | Schepers,Nico | 1581 | GER | 2000 | |||
4 | Schede,John | 1390 | GER | 2001 | |||
5 | Zhang,Wen | 1100 | GER | 2000 | |||
2 | 3. | SC 1922 Ketsch | 1482 | ||||
1 | Öztürk,Yasin-Safa | 1796 | GER | 1998 | |||
2 | Schrepp,Florian | 1841 | GER | 2000 | |||
3 | Wadlinger,Philipp | 1243 | GER | 2000 | |||
4 | Schäfer,Kai | 1048 | GER | 2000 | |||
3 | 4. | SC Waldkirch | 1233 | ||||
1 | Lohrmann,Tabea | 1676 | GER | 2001 | |||
2 | Haas,David | 1193 | GER | 2001 | |||
3 | Lohrmann,Linus | 1277 | GER | 2005 | |||
4 | Bringmann,Yoris | 785 | GER | 2005 | |||
5 | Lohrmann,Flavia | 805 | GER | 2010 | |||
4 | 2. | Karlsruher SF | 984 | ||||
1 | Ermoshkin,Andrej | 1193 | GER | 2004 | |||
2 | Sözgen,Moritz | 911 | GER | 2004 | |||
3 | Dietrich,Falk | 849 | GER | 2004 | |||
4 | M 2 Br 4 |
Offene Badische U20 MM (Verbandsjugendliga)
Ort: Freiburg, zentrale Ausrichtung zusammen mit U12, U14, U16 und offener U20
Datum: 18.03.2018
Meldung der Bezirke, falls Meisterschaft stattgefunden: Bis 01.02.2018
Qualifikationsbedingungen: Die Badische U20 Mannschaftsmeisterschaft ist ein offenes Turnier.
Teilnehmerliste
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt) | |||||||
Nr. | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Karlsruher SF | 1687 | ||||
2 | 2. | FSF 1887 Zähringen | 1676 | ||||
3 | 3. | SC 1922 Ketsch | 1482 | ||||
4 | 4. | SC Waldkirch | 1283 |
Meldungen der Bezirke
Bezirk / Vorqualifiziert | Bezirksmeisterschaft | Status | Rangliste? | Startgeld? |
Mannheim | 1. SC Ketsch 2. Viernheim |
zugesagt am 17.3. abgesagt |
ja ja |
Kein Startgeld fällig Kein Startgeld fällig |
Heidelberg | ||||
Odenwald | ||||
Karlsruhe | ||||
Pforzheim | SC Ersingen | Absage | ||
Mittelbaden | ||||
Ortenau | ||||
Freiburg | ||||
Hochrhein | ||||
Schwarzwald | ||||
Bodensee | ||||
Meldungen | SC Waldkirch | zugesagt | ja | Kein Startgeld fällig |
SK FR Zähringen 1887 | zugesagt | ja | Kein Startgeld fällig | |
Karlsruher SF | zugesagt | ja | Kein Startgeld fällig |