Dirk Becker, Martin Hartmann, Noah Geltz und Lukas Koll gewinnen in der Königsklasse
Erst ab Runde 11 zeichnete sich ab, dass Dirk Becker von der OSG Baden-Baden gute Chancen auf den Turniersieg haben wird, denn da besiegte er FM Maximilian Ruff mit den weißen Steinen. Dieser belegte am Ende Platz 2 in der U20 Wertung gefolgt von Alexander Arns von den Schachfreunden Heilbronn-Biberach auf Platz 3.
Martin Hartmann vom SC Pforzheim gelang es als Einzigem gegen Dirk zu gewinnen, allerdings gab er an anderer Stelle 2 Punkte ab. Trotzdem reichte es am Ende für den 1. Platz in der U18 vor Alexander Eurich von den Schachfreunden Heilbronn-Biberach.
Mit dem erst 13-jährigen Noah Geltz von den Schachfreunden Heilbronn-Biberach führte einer der jüngsten lange Zeit die Gesamttabelle an. Am Ende reichte es „nur“ zum 3. Platz in der Gesamtrangliste. Dafür sicherte er sich aber den Titel in der U14 gefolgt von Linus Koll von den Karlsruher Schachfreunden und Lars Waffenschmidt vom SK Bebenhausen.
Die U16 gewann mit 9,5 Punkten Lukas Koll von den Karlsruher Schachfreunden gefolgt von Jens Hoffmann von den Schachfreunden Heilbronn-Biberach und Maximilian Naß vom SC Ersingen.
Die Fotos vom Turnier können hier herunterladen werden.
Hier geht es zu allen Ergebnissen.
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | Titel | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Becker,Dirk | OSG Baden-Baden | U20 | 2282 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 107.00 |
2. | Hartmann,Martin | SC Pforzheim | U18 | 2029 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 102.75 |
3. | Geltz,Noah | SF HN-Biberach | U14 | 1833 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 72.25 |
4. | Ruff,Maximilian FM | SF Sasbach | U20 | 2225 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 68.00 |
5. | Koll,Linus | Karlsruher SF | U14 | 1883 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 63.25 |
6. | Koll,Lukas | Karlsruher SF | U16 | 1868 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 56.75 |
7. | Waffenschmidt,Lars | SK Bebenhausen | U14 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 53.25 |
8. | Arns,Alexander | SF HN-Biberach | U20 | 1861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 57.00 |
9. | Triantafillidis,Sim | SF HN-Biberach | U14 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 54.00 |
10. | Hoffmann,Jens | SF HN-Biberach | U16 | 1942 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 51.00 |
11. | Naß,Maximilian | SC Ersingen | U16 | 1700 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 40.25 |
12. | Eurich,Alexander | SF HN-Biberach | U18 | 1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 37.25 |
13. | Schwab,Norman | FSF 1887 Zähringen | U14 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.75 |
14. | Ortner,Jonas Ruben | SK Bebenhausen | U16 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 |
15. | Grube,Olaf | SC Ostfildern | U14 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
16. | Schmidt,Julian | SF Birkenfeld | U16 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
17. | Ruby,Noah Leonard | SK Bebenhausen | U14 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Ein Gedanke zu „Dirk Becker, Martin Hartmann, Noah Geltz und Lukas Koll gewinnen in der Königsklasse“