BJEM U8-U12 Liveblog Runde 4
15:23: Die U12 Auslosung Runde 5 ist draußen.
15:16: U12 Die nächste Runde ist vorgezogen auf 16:00
15:12: Die Runde 4 U12 ist soeben mit einem Sieg für Weiss an Brett eins und einem Remis an Brett 2 zu Ende gegangen.
15:02: Weitere Ergebnisse U12. Valentin Eichhorn gewinnt gegen Joel Kraus, Danil Shapiro gegen Pedro Müller, und Henrik Puchas gegen Carlos Neves. Die beiden ersten Bretter spielen noch.
14:23: Auslosungen Runde 5 U10w-U12w und U10 sind online.
14:19: Runde 5 U10 und U10w-U12w beginnen beide vorgezogen um 15:00. Auslosungen kommen gleich.
14:18: U12: Erste Ergebnisse unten.
14:15: U10: Die Runde ist zu Ende.
14:08: U12w-U10w ist ebenfalls zu Ende.
13:34: U8-U8w: nach der Beendigung der runde 4 in Rekordzeit steht jetzt auch schon bald, und vorgezogen, die Runde 5 an. Sie wird um 14:00 starten. Begegnungen findet man hier.
13:26: U8-U8w: Die Runde ist soeben mit einem Sieg für Weiß an Brett 4 zu Ende gegangen.
13:24: U8: hier sind bereits 3 Partien entschieden.
13:03: Alle Runden haben pünktlich begonnen.
U8-U8w
Paarungsliste der 4. Runde (04.01.2019 / 13:00) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Zhu, Marco Kaibo | 8 | (0) | – | 8. | Baihaghi, Arash | 8 | (½) | 0 – 1 | |||
2 | 5. | Khachaturyan, Vi | 8 | (1½) | – | 7. | Baihaghi, Aryana | 8 | (3) | 0 – 1 | |||
3 | 4. | Yang, Sophie | 8 | (2) | – | 1. | Puchas, Tobias | 8 | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 3. | Guo, Felix | 8 | (2) | – | 2. | Meier, Viktoria | 8 | (2) | 1 – 0 |
U12w-U10w
Paarungsliste der 4. Runde (04.01.2019 / 13:00) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Fischer, Darja | 2 | (3) | – | 2. | Hoffmann, Sophia | 2 | (2½) | 1 – 0 | |||
2 | 3. | Haug, Mara | 0 | (2½) | – | 4. | Baumann, Amelie | 0 | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 5. | Hengst, Sarah | 2 | (2) | – | 7. | Xiao, Karoline Z | 0 | (2) | 1 – 0 | |||
4 | 15. | Zhang, Leonie Yu | 0 | (2) | – | 8. | Schirmer, Sara | 2 | (1½) | 0 – 1 | |||
5 | 12. | Gehring, Enja | 0 | (1) | – | 6. | Kawaletz, Hanna | 2 | (1) | 0 – 1 | |||
6 | 9. | Schneider, Jana | 0 | (1) | – | 14. | Giering, Amanda | 2 | (1) | 0 – 1 | |||
7 | 13. | Stoos, Laura-Ali | 0 | (1) | – | 10. | Lohrmann, Flavia | 0 | (1) | ½ – ½ | |||
8 | 11. | Zhou, Jenny | 0 | (½) | – | 16. | spielfrei | (0) | + – – |
U10
Paarungsliste der 4. Runde (04.01.2019 / 13:00) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Huang, Luca Hans | 0 | (3) | – | 1. | Meng, Yuxuan | 0 | (2½) | 0 – 1 | |||
2 | 3. | Yang, Marco | 0 | (2) | – | 10. | Matz, Niklas | 0 | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 5. | Schulz, Jonas | 0 | (2) | – | 6. | Schirmer, Enias | 0 | (2) | 1 – 0 | |||
4 | 2. | Khachaturyan, Ko | 0 | (1½) | – | 7. | Wieser, Rouven | 0 | (1½) | ½ – ½ | |||
5 | 9. | Lindl, Julian | 0 | (1½) | – | 8. | Felder, Aron | 0 | (1½) | 1 – 0 | |||
6 | 16. | Kovac, Max | 0 | (1) | – | 13. | Yin, Vito | 0 | (1) | 0 – 1 | |||
7 | 12. | Rul, Martin | 0 | (½) | – | 15. | Zhu, Timo Kaihen | 0 | (1) | 0 – 1 | |||
8 | 14. | Kroyer, Jan | 0 | (½) | – | 11. | Scheuermann, Dav | 0 | (½) | 1 – 0 |
U12
Paarungsliste der 4. Runde (04.01.2019 / 13:00) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hänselmann, Hend | 2 | (2½) | – | 8. | Wehrle, Valentin | 2 | (2½) | 1 – 0 | |||
2 | 3. | Toth, Luca | 2 | (2½) | – | 2. | Amato, Cristiano | 2 | (2½) | ½ – ½ | |||
3 | 16. | Kraus, Joel | 2 | (2) | – | 4. | Eichhorn, Valent | 2 | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 10. | Shapiro, Danil | 2 | (2) | – | 13. | Müller, Pedro | 2 | (2) | 1 – 0 | |||
5 | 5. | Puchas, Henrik | 2 | (1) | – | 9. | Neves, Carlos | 2 | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 15. | Henninger, Noah | 2 | (1) | – | 6. | Depner, Vadim | 2 | (1) | 0 – 1 | |||
7 | 11. | Lasch, Alexander | 2 | (1) | – | 7. | Kiefhaber, Tobia | 2 | (1) | 0 – 1 | |||
8 | 14. | Mergenthaler, Ch | 2 | (0) | – | 12. | Schneider, Maxim | 2 | (0) | 0 – 1 |