Badischer U20 Jugendcup gestartet
15 Teams gehen in diesem Jahr beim Badischen U20 Jugendcup an den Start. Das ist ein neuer Rekord und so findet die Vorrunde in drei Regionalgruppen statt. Heute war der erste Spieltag und der ein oder andere Favorit kam bereits ins Straucheln.
Gruppe Nord
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 3 | SC Ketsch | 1218 | 1 | SC Viernheim | 1217 | 1½ | 4½ | 1.93 | |
1 | 2 | Rudel, Lennart | 1542 | 6 | Kalinski, Jan | 1640 | 0 | 1 | 0.36 | |
2 | 3 | Mollaj, Endri | 1324 | 13 | Buchholz, Mathias | 1272 | 1 | 0 | 0.57 | |
3 | 5 | Keil, Elliot | 17 | Buchholz, Martin | 1200 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 21 | Krubasik, Jakob | 19 | Gök, Ahmed | 1141 | ½ | ½ | 0.00 | ||
5 | 12 | Bruchmann, Nicolas | 789 | 23 | Popitz, Paul | 0 | 1 | 1.00 | ||
6 | 26 | Tam, Süleyman Cem | 21 | Akhmedov, Abdurrauf | 833 | 0 | 1 | 0.00 | ||
2 | 2 | SV Hockenheim | 1442 | 4 | SF Rot | 1347 | 1 | 5 | 2.81 | |
1 | 1 | Jahnke, Gabor | 1690 | 3 | Hofmann, Lars | 1536 | 0 | 1 | 0.71 | |
2 | 2 | Gusev, Daniil | 1712 | 1 | Anzlinger, Nicholas | 1575 | 1 | 0 | 0.69 | |
3 | 4 | Mersmann, Jasmin | 1282 | 4 | Berberich, Erik | 1491 | 0 | 1 | 0.23 | |
4 | 6 | Pahle, Phileas | 1234 | 5 | Riehm, Xaver | 1259 | 0 | 1 | 0.46 | |
5 | 7 | Kraft, Lucien-Phineas | 1294 | 16 | Hennige, Raphael | 1129 | 0 | 1 | 0.72 | |
6 | 11 | Sendogan, Yasin | 8 | Joswig, Lukas | 1090 | 0 | 1 | 0.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 4 | SF Rot | 1313 | 5 | SV Walldorf | 1551 | 3 | 3 | 2.29 | |
1 | 3 | Hofmann, Lars | 1536 | 3 | Botschek, Marius | 1750 | 0 | 1 | 0.23 | |
2 | 1 | Anzlinger, Nicholas | 1575 | 6 | Vinogradov, Ilia | 1698 | 1 | 0 | 0.33 | |
3 | 4 | Berberich, Erik | 1491 | 10 | Schirmer, Sara | 1507 | 1 | 0 | 0.48 | |
4 | 8 | Joswig, Lukas | 1090 | 12 | Yildirim, Emir | 1406 | 0 | 1 | 0.13 | |
5 | 9 | Felbusch, Maximilian | 1058 | 14 | Schirmer, Enias | 1395 | 1 | 0 | 0.12 | |
6 | 16 | Hennige, Raphael | 1129 | 24 | Berger, Elias | 0 | 1 | 1.00 |
Gruppe Mitte
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 4 | SGR Kuppenheim | 1631 | 2 | SK Ettlingen | 1109 | 3½ | 2½ | 4.75 | |
1 | 1 | Wunsch, Louis | 1836 | 4 | Varbanova, Joanna | 1369 | 1 | 0 | 0.95 | |
2 | 2 | Gottwald, Patrick | 1763 | 6 | Vöhringer, Leon | 1370 | 0 | 1 | 0.92 | |
3 | 3 | Wieser, Rouven | 1587 | 8 | Nill, Lina | 985 | 1 | 0 | 0.98 | |
4 | 4 | Kraus, Joel | 1339 | 9 | Nill, Rafael | 967 | ½ | ½ | 0.90 | |
5 | 6 | Levy, Luis | 10 | Artemenko, Igor | 856 | 0 | 1 | 0.00 | ||
6 | 7 | Wafzig, Felix | + | – | k | 1.00 | ||||
2 | 3 | SC Bühlertal | 1401 | 1 | Karlsruher SF | 1255 | 4 | 2 | 3.89 | |
1 | 1 | Schmidt, Dennis | 1674 | 5 | Khachaturyan, Konstantin | 1702 | 0 | 1 | 0.46 | |
2 | 2 | Liebmann, Gabriel | 1464 | 17 | Liu, Kairui | 1332 | 1 | 0 | 0.68 | |
3 | 3 | Sahin, Devrim | 1222 | 23 | Naeher, Leander | 1028 | 0 | 1 | 0.75 | |
4 | 4 | Huber, Ben | 1244 | 43 | Roth, Matthias | 1 | 0 | 1.00 | ||
5 | 6 | Liebmann, Jonah | 35 | Teles, Edvinas | 956 | 1 | 0 | 0.00 | ||
6 | 5 | Federer, Maximilian | + | – | k | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 2 | SK Ettlingen | 1109 | 4 | SGR Kuppenheim | 1631 | 1½ | 4½ | 1.25 | |
1 | 4 | Varbanova, Joanna | 1369 | 1 | Wunsch, Louis | 1836 | 0 | 1 | 0.05 | |
2 | 6 | Vöhringer, Leon | 1370 | 2 | Gottwald, Patrick | 1763 | ½ | ½ | 0.08 | |
3 | 8 | Nill, Lina | 985 | 3 | Wieser, Rouven | 1587 | 0 | 1 | 0.02 | |
4 | 9 | Nill, Rafael | 967 | 4 | Kraus, Joel | 1339 | 0 | 1 | 0.10 | |
5 | 10 | Artemenko, Igor | 856 | 6 | Levy, Luis | 1 | 0 | 1.00 | ||
6 | 7 | Wafzig, Felix | – | + | k | 0.00 | ||||
2 | 1 | Karlsruher SF | 1255 | 3 | SC Bühlertal | 1401 | 2½ | 3½ | 2.11 | |
1 | 5 | Khachaturyan, Konstantin | 1702 | 1 | Schmidt, Dennis | 1674 | 1 | 0 | 0.54 | |
2 | 17 | Liu, Kairui | 1332 | 2 | Liebmann, Gabriel | 1464 | 0 | 1 | 0.32 | |
3 | 23 | Naeher, Leander | 1028 | 3 | Sahin, Devrim | 1222 | 1 | 0 | 0.25 | |
4 | 43 | Roth, Matthias | 4 | Huber, Ben | 1244 | 0 | 1 | 0.00 | ||
5 | 35 | Teles, Edvinas | 956 | 6 | Liebmann, Jonah | ½ | ½ | 1.00 | ||
6 | 5 | Federer, Maximilian | – | + | k | 0.00 |
Gruppe Süd
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 5 | SVG Konstanz | 1436 | 6 | SG Freiburg | 1228 | 3½ | 2½ | 3.19 | |
1 | 1 | Danchishin, Kirill | 1790 | 3 | Janzarik, Niklas | 1453 | 1 | 0 | 0.88 | |
2 | 6 | Klotzbücher, Lukas | 1413 | 7 | Haas, Leandro | 1331 | ½ | ½ | 0.61 | |
3 | 4 | Weißhaupt, Simon | 10 | Harass, Kevin | 1171 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 12 | Cainelli, Carlos | 32 | Dott, Maximilian | ½ | ½ | 0.50 | |||
5 | 2 | Pruessner, Luca | 1105 | 19 | Haas, Valentina | 955 | 1 | 0 | 0.70 | |
6 | 5 | Urupin, Ivan | 31 | Thies, Liam | ½ | ½ | 0.50 | |||
2 | 3 | Villingen-Schwenningen | 1090 | 1 | SC Heitersheim | 1152 | 1 | 5 | 4.05 | |
1 | 1 | Lehr, Tobias | 1499 | 3 | Leslie, Philip | 1292 | 0 | 1 | 0.77 | |
2 | 2 | Prill, Adrian | 1255 | 6 | Menskes, Maxime | 1035 | 0 | 1 | 0.78 | |
3 | 3 | Tsyganenko, Dmytrii | 5 | Kanzaria, Joshua | 1130 | 1 | 0 | 0.00 | ||
4 | 4 | Pelkmann, Jannik | 776 | 13 | Kösem, Akin | 0 | 1 | 1.00 | ||
5 | 5 | Semenov, Mykola | 12 | Friedrich, Joél | 0 | 1 | 0.50 | |||
6 | 7 | Wallner, Jakob | 829 | 10 | Zenker, Julian | 0 | 1 | 1.00 | ||
3 | 4 | SC Brombach | 1650 | 2 | SGEM Waldshut-Tiengen | 1206 | 5 | 1 | 5.98 | |
1 | 1 | Hecht, Jonas Christian | 2062 | 2 | Rafiq, Pascal | 1484 | 1 | 0 | 0.98 | |
2 | 3 | Wehrle, Maximilian | 1753 | 6 | Kaiser, Samuel | 0 | 1 | 1.00 | ||
3 | 17 | Buzoianu, Radu-Andrei | 1789 | 7 | Ebi, Jan | 1 | 0 | 1.00 | ||
4 | 4 | Wehrle, Valentin | 1672 | 4 | Stiglmeier, Michael | 927 | 1 | 0 | 1.00 | |
5 | 6 | Myrku, Roel | 1370 | + | – | k | 1.00 | |||
6 | 7 | Schall, Vincent | 1254 | + | – | k | 1.00 | |||
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 1 | SC Heitersheim | 1152 | 5 | SVG Konstanz | 1436 | 1½ | 4½ | 2.13 | |
1 | 3 | Leslie, Philip | 1292 | 1 | Danchishin, Kirill | 1790 | 0 | 1 | 0.04 | |
2 | 6 | Menskes, Maxime | 1035 | 6 | Klotzbücher, Lukas | 1413 | ½ | ½ | 0.09 | |
3 | 5 | Kanzaria, Joshua | 1130 | 4 | Weißhaupt, Simon | 0 | 1 | 1.00 | ||
4 | 13 | Kösem, Akin | 12 | Cainelli, Carlos | 0 | 1 | 0.50 | |||
5 | 12 | Friedrich, Joél | 2 | Pruessner, Luca | 1105 | 0 | 1 | 0.00 | ||
6 | 10 | Zenker, Julian | 5 | Urupin, Ivan | 1 | 0 | 0.50 | |||
2 | 6 | SG Freiburg | 1228 | 3 | Villingen-Schwenningen | 1194 | 4 | 2 | 3.54 | |
1 | 3 | Janzarik, Niklas | 1453 | 1 | Lehr, Tobias | 1499 | 0 | 1 | 0.43 | |
2 | 7 | Haas, Leandro | 1331 | 2 | Prill, Adrian | 1255 | ½ | ½ | 0.61 | |
3 | 10 | Harass, Kevin | 1171 | 3 | Tsyganenko, Dmytrii | ½ | ½ | 1.00 | ||
4 | 32 | Dott, Maximilian | 5 | Semenov, Mykola | 1 | 0 | 0.50 | |||
5 | 19 | Haas, Valentina | 955 | 8 | Mammadov, Emil | 1 | 0 | 1.00 | ||
6 | 31 | Thies, Liam | 7 | Wallner, Jakob | 829 | 1 | 0 | 0.00 |