Die Badischen Schulschachmeister stehen fest
Am Freitag fanden in St. Leon-Rot die Badischen Schulschachmeisterschaften statt. Die jeweils drei besten Teams aus Nord- und Südbaden trafen dabei aufeinander, um die Qualifikanten zur Deutschen Meisterschaft zu ermitteln. Wir möchten uns ganz herzlich bei Lennart Back und seinem Team für die Ausrichtung bedanken.
Bericht Lennart Back: https://www.sb-heidelberg.de/neuigkeiten/
WK I
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Th.-Mann Stutensee | ** | 3½ | 4 | 2½ | 3½ | 4 | 10 – 0 | 17.5 |
2. | 5. | Gymn. Kenzingen | ½ | ** | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 8 – 2 | 12.5 |
3. | 6. | Carl-Benz Mannheim | 0 | 1½ | ** | 3 | 3½ | 4 | 6 – 4 | 12.0 |
4. | 4. | Th-Heuss Freiburg | 1½ | 1½ | 1 | ** | 2 | 2½ | 3 – 7 | 8.5 |
5. | 2. | CFG Hockenheim | ½ | 0 | ½ | 2 | ** | 3 | 3 – 7 | 6.0 |
6. | 3. | Klettgau-G Tiengen | 0 | 1 | 0 | 1½ | 1 | ** | 0 – 10 | 3.5 |
WK II
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Gymn. Neureut | ** | 6 | 3½ | 3 | 5 | 6 | 9 – 1 | 23.5 |
2. | 3. | KFG Heidelberg | 0 | ** | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 – 5 | 14.0 |
3. | 6. | DFG Freiburg | 2½ | 4 | ** | 2 | 1½ | 4 | 4 – 6 | 14.0 |
4. | 1. | Einstein-Gymn Kehl | 3 | 1 | 4 | ** | 3 | 2½ | 4 – 6 | 13.5 |
5. | 2. | MPG Lahr | 1 | 2 | 4½ | 3 | ** | 3 | 4 – 6 | 13.5 |
6. | 4. | MPG Karlsruhe | 0 | 3 | 2 | 3½ | 3 | ** | 4 – 6 | 11.5 |
WK III
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Liselotte Mannheim | ** | 2½ | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 – 2 | 14.5 |
2. | 1. | Rotteck-G Freiburg | 1½ | ** | 2 | 2½ | 3 | 4 | 7 – 3 | 13.0 |
3. | 3. | Bismarck Karlsruhe | 2 | 2 | ** | 1½ | 4 | 3 | 6 – 4 | 12.5 |
4. | 5. | Lessing Mannheim | 2 | 1½ | 2½ | ** | 2 | 3 | 6 – 4 | 11.0 |
5. | 2. | Kolleg St. Blasien | 0 | 1 | 0 | 2 | ** | 2 | 2 – 8 | 5.0 |
6. | 6. | Erasmus Denzlingen | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ** | 1 – 9 | 4.0 |
WK IV
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Heinrich-Suso-G KN | ** | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 10 – 0 | 19.5 |
2. | 3. | Lessing Mannheim | 0 | ** | 3 | 3½ | 2½ | 2 | 7 – 3 | 11.0 |
3. | 4. | MSG Breisach | ½ | 1 | ** | 2 | 2 | 3 | 4 – 6 | 8.5 |
4. | 5. | Max-Planck-G KA | 0 | ½ | 2 | ** | 2 | 4 | 4 – 6 | 8.5 |
5. | 2. | Bismarck-G KA | 0 | 1½ | 2 | 2 | ** | 2 | 3 – 7 | 7.5 |
6. | 6. | Klettgau-G Tiengen | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ** | 2 – 8 | 5.0 |
WK V
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | CFG Hockenheim | ** | 1 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 8 – 2 | 12.5 |
2. | 6. | Bismarck Karlsruhe | 3 | ** | 2 | ½ | 3 | 3 | 7 – 3 | 11.5 |
3. | 5. | MSG Breisach | 1 | 2 | ** | 2½ | 2 | 4 | 6 – 4 | 11.5 |
4. | 1. | Meitner Königsbach | 1½ | 3½ | 1½ | ** | 2 | 4 | 5 – 5 | 12.5 |
5. | 3. | Kreis Bad Krozingen | 1 | 1 | 2 | 2 | ** | 2 | 3 – 7 | 8.0 |
6. | 4. | Scheffel-G Lahr | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ** | 1 – 9 | 4.0 |
WK M
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6. | FEG Sandhausen | ** | 2½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 – 1 | 15.5 |
2. | 2. | CFG Hockenheim | 1½ | ** | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 – 2 | 16.5 |
3. | 5. | Gymn. Kenzingen | 2 | 1 | ** | 2 | 4 | 4 | 6 – 4 | 13.0 |
4. | 1. | Bismarck Karlsruhe | 1 | 0 | 2 | ** | 3 | 1½ | 3 – 7 | 7.5 |
5. | 3. | Max-Planck-G-Lahr | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 3 | 2 – 8 | 4.0 |
6. | 4. | Scheffel-G-Lahr | 0 | 0 | 0 | 2½ | 1 | ** | 2 – 8 | 3.5 |
WKHRS
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Schiller Bretten 1 | ** | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 – 0 | 18.0 |
2. | 3. | Schiller Bretten 2 | 1 | ** | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 – 3 | 12.0 |
3. | 6. | MP Bad Krozingen | 0 | 2 | ** | 2½ | 2½ | 3 | 7 – 3 | 10.0 |
4. | 4. | RS Pfalzgrafenweiler | 1 | 1 | 1½ | ** | 2 | 3 | 3 – 7 | 8.5 |
5. | 1. | ASS Lörrach | 0 | 1 | 1½ | 2 | ** | 3 | 3 – 7 | 7.5 |
6. | 2. | RS Friesenheim | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 – 10 | 4.0 |
WK GSM
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | GS Hugstetten | ** | 2½ | 2 | 3 | 2 | 3½ | 8 – 2 | 13.0 |
2. | 1. | Luisen-GS Lahr | 1½ | ** | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 – 3 | 14.5 |
3. | 3. | HPC DL Heidelberg | 2 | 1 | ** | 2 | 4 | 4 | 6 – 4 | 13.0 |
4. | 5. | Fröbel Heidelberg | 1 | 2 | 2 | ** | 2 | 4 | 5 – 5 | 11.0 |
5. | 6. | GS Umkirch | 2 | 0 | 0 | 2 | ** | 1 | 2 – 8 | 5.0 |
6. | 4. | JMZ Schwetzingen | ½ | 0 | 0 | 0 | 3 | ** | 2 – 8 | 3.5 |
WK GS
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Markus Neulußheim | ** | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 – 2 | 14.0 |
2. | 2. | GS am Wasserturm KA | 2 | ** | 2½ | 2 | 3 | 4 | 8 – 2 | 13.5 |
3. | 6. | Fröbel Heidelberg | 2 | 1½ | ** | 2 | 2 | 3 | 5 – 5 | 10.5 |
4. | 1. | GS Umkirch | 0 | 2 | 2 | ** | 2 | 3 | 5 – 5 | 9.0 |
5. | 3. | GS Horben | 1 | 1 | 2 | 2 | ** | 3 | 4 – 6 | 9.0 |
6. | 4. | Gutenbergsch Lahr | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 – 10 | 4.0 |

















3 Gedanken zu „Die Badischen Schulschachmeister stehen fest“
Leider gab es im Vorfeld einige Ungereimtheiten mit der Startberechtigung. Fuer den Schach Schulsport nicht gerade förderlich.
Hallo Herr Antritter,
mir liegt viel daran, dass es in Zukunft keine Ungereimtheiten dieser Art mehr gibt. Bei der nächsten Badischen Schulschachmeisterschaft wird sowohl im Anschreiben, der Ausschreibung als auch im Meldebogen die Anmeldefrist inkl. Hinweis, dass das Nichteinhalten der Anmeldefrist zum Verlust der Startberechtigung führt, in Fettschrift sichtbar platziert sein. Und es werden auch alle gemeldeten Mannschaften auf der SJB Seite und bei bw-schulschach.de veröffentlicht, so kann sich jede Mannschaft auch versichern, dass der Meldebogen auch verarbeitet wurde.
Konrad Schönherr
SJB Schulschachreferent