Max wird Vize-Weltmeister im Blitzschach

Max wird Vize-Weltmeister im Blitzschach

Mittwoch und Donnerstag fand auf Rhodos die Weltmeisterschaft im Blitzschach statt. In zwölf verschiedenen Turniergruppen wurden die Sieger in den Altersklassen von U8 bis U18 ermittelt – jeweils in den Kategorien weiblich und offen. Über zwei spannende Tage hinweg wurden insgesamt 11 Runden im Schweizer-System ausgetragen.
Deutschland schickte in sieben Altersklassen insgesamt zwölf talentierte Kinder und Jugendliche ins Rennen. Für Baden spielte Max Skembris vom SK Freiburg-Zähringen 1887, der in der U16 antrat und mit einer bemerkenswerten Leistung für Aufsehen sorgte.
Er traf in Runde 4 auf den späteren Weltmeister Artem Uskov, gegen den er remisierte. Auch die folgenden drei Runden spielte Max Remis, bevor er zwei Siege unter anderem gegen den späteren drittplatzierten Semen Rumyantsev. Ein kleiner Ausrutscher in der 10. Runde, der zu seiner einzigen Niederlage führte, konnte seine gute Bilanz jedoch nicht trüben. In der letzten Runde sicherte er sich mit einem weiteren Remis den zweiten Platz. Damit standen am Ende 7,5 Punkte auf seinem Konto und dank der besseren Feinwertung reichte das zu einem grandiosen zweiten Platz. 
Wir gratulieren Max ganz herzlich zu dieser tollen Leistung und zum Vize-Weltmeistertitel im Blitzschach.

AK Rang Name Punkte
U8w 11 Sofi Lytvynenko 6
U10 11 Konstantin Müller 7
U10 36 Georg Goetz 5,5
U10w 17 Meara Classen 5
U12 15 Karl Gersemann 6,5
U12 21 Justin Michael Fadeev 6
U12 22 Marnin Classen 5,5
U12w 10 Lilian Schirmbeck 6,5
U14 32 Miguel Classen 4,5
U14 33 Ivan Lytvynenko 4
U16 2 Simon Max Skembris 7,5
U16 25 Rishi Prasanth 1

Endtabelle nach 11 Runden

Rg.   Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd 11.Rd Pkt.  Wtg1   Wtg2 
1 IM Uskov Artem 2524 FID 14s1 4w1 18s1 2s½ 3w1 6w1 5s1 9w1 7s1 10s1 11w1 10,5 0 66
2   Skembris Simon Max 1884 GER 15w1 5s1 6s1 1w½ 9s½ 4w½ 10w½ 3s1 12w1 11s0 7w½ 7,5 1,5 69
3   Rumyantsev Semen 2351 FID 11w1 10s0 19w1 16s1 1s0 14w1 4s1 2w0 9s1 5s½ 12w1 7,5 1 67
4   Tran Ngoc Minh Duy 2117 VIE 23w1 1s0 20w1 7s1 10w1 2s½ 3w0 12s1 5w0 6s1 9w1 7,5 0,5 67,5
5 CM Melnikov Fedor 2200 FID 13s1 2w0 11s1 9w½ 17s1 18w1 1w0 10s½ 4s1 3w½ 6w0 6,5 0 68
6   Cancedda-Dupuis Livio 2171 ENG 20w1 16s1 2w0 10s½ 8w1 1s0 12w0 17w1 18s1 4w0 5s1 6,5 0 65,5
7 FM Kozlovic Jernej 2216 SLO 24s1 18w0 12s1 4w0 13s1 17w1 9s0 11s1 1w0 16w1 2s½ 6,5 0 64
8 CM Abdallah Mohamed Khalil 2048 TUN 21s1 9w0 25s1 18w0 6s0 13w0 23s1 16w½ 20s1 22w1 10w1 6,5 0 49
9   Sava Robert-Gabriel 2233 ROU 19w1 8s1 10w½ 5s½ 2w½ 12s½ 7w1 1s0 3w0 15s1 4s0 6 0 70
10 FM Warchol Kamil 2120 POL 22s1 3w1 9s½ 6w½ 4s0 16w1 2s½ 5w½ 13s1 1w0 8s0 6 0 69
11   Rustemov Gurbanmyrat 1924 TKM 3s0 22w1 5w0 21s1 16w0 19s1 14s1 7w0 17s1 2w1 1s0 6 0 63
12   Tregubenko Nikolay 2216 FID 17w½ 15s1 7w0 19s1 18s1 9w½ 6s1 4w0 2s0 13w1 3s0 6 0 62,5
13 AIM Li Zhengfei 1674 RSA 5w0 23s0 15w1 24s1 7w0 8s1 16s1 18w1 10w0 12s0 -1 6 0 55
14 AFM Stathatos Alexandros 1929 GRE 1w0 17s1 16w0 23s1 22w1 3s0 11w0 15s0 24w1 25s1 19s1 6 0 53
15 FM Morkunas Gustas 2330 LTU 2s0 12w0 13s0 -1 23w1 22s0 20w1 14w1 19s1 9w0 18s1 6 0 52
16 AFM Deliezos Anastasios 1506 GRE -1 6w0 14s1 3w0 11s1 10s0 13w0 8s½ 21w1 7s0 25w1 5,5 0 59,5
17   Ovezov Begench 1691 TKM 12s½ 14w0 23w1 20s1 5w0 7s0 21w1 6s0 11w0 -1 24s1 5,5 0 53
18   Wimmer Michael 2016 AUT 25w1 7s1 1w0 8s1 12w0 5s0 22w1 13s0 6w0 21s1 15w0 5 0 61
19   Chorosinski Daniel 1818 BEL 9s0 21w1 3s0 12w0 25s1 11w0 -1 22s1 15w0 24s1 14w0 5 0 51
20   Choullis Agisilaos Georgios 1626 GRE 6s0 24w1 4s0 17w0 21w½ 25s1 15s0 -1 8w0 23s½ 22w1 5 0 48
21   Gabsi Ahmed Rayen 1527 TUN 8w0 19s0 -1 11w0 20s½ 24w1 17s0 25w1 16s0 18w0 23w1 4,5 0 46
22   Yang Alex 1621 RSA 10w0 11s0 24s1 25w1 14s0 15w1 18s0 19w0 -1 8s0 20s0 4 0 50,5
23   Chun Junhyun 1555 KOR 4s0 13w1 17s0 14w0 15s0 -1 8w0 24w0 25s1 20w½ 21s0 3,5 0 50,5
24   Oosthuizen Ethan 1724 RSA 7w0 20s0 22w0 13w0 -1 21s0 25w1 23s1 14s0 19w0 17w0 3 0 45,5
25 ACM Prasanth Rishi 1516 GER 18s0 -1 8w0 22s0 19w0 20w0 24s0 21s0 23w0 14w0 16s0 1 0 46,5

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert