DLM 2022
Tabellenstand nach der 7. Runde (Endstand)
Deutsche Ländermeisterschaft 30.09. – 04.10.2022 in Wiesbaden
Pl. | Team | Ø DWZ | G | U | V | MP | SoBo | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordrhein-Westfalen | 2022 | 7 | 0 | 0 | 14 | 304½ | 37 |
2 | Bayern | 2082 | 5 | 1 | 1 | 11 | 292½ | 34 |
3 | Schleswig-Holstein | 1976 | 5 | 0 | 2 | 10 | 206 | 30½ |
4 | Niedersachsen | 1997 | 4 | 0 | 3 | 8 | 249 | 29½ |
5 | Rheinland-Pfalz | 2014 | 4 | 0 | 3 | 8 | 221½ | 30½ |
6 | Sachsen | 1989 | 4 | 0 | 3 | 8 | 179½ | 27½ |
7 | Hessen | 2050 | 3 | 1 | 3 | 7 | 276 | 33½ |
8 | Sachsen-Anhalt | 1853 | 3 | 1 | 3 | 7 | 176½ | 30½ |
9 | Thüringen | 1785 | 3 | 1 | 3 | 7 | 139 | 29½ |
10 | Württemberg | 1856 | 3 | 1 | 3 | 7 | 124 | 30 |
11 | Baden 1 | 1961 | 3 | 0 | 4 | 6 | 193½ | 28½ |
12 | Baden 2 | 1831 | 3 | 0 | 4 | 6 | 130½ | 32½ |
13 | Hamburg | 1807 | 3 | 0 | 4 | 6 | 117 | 28 |
14 | Mecklenburg-Vorpommern | 1672 | 2 | 0 | 5 | 4 | 109½ | 25 |
15 | Saarland | 1682 | 1 | 1 | 5 | 3 | 93 | 21½ |
Einzelergebnisübersicht Baden 1:
Nr. | Name | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 4½ | 3 | 4½ | 3 | 3½ | 6½ | 3½ | 28½ | |||
Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
1 | Niklas Schmider | 2352 | 2407 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3½ |
2 | Pascal Nied | 2128 | 2131 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | |
3 | Hendrik Hänselmann | 2051 | 1989 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 | |
4 | Tim Uhlmann | 1932 | 1841 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
5 | Johannes Semling | 1926 | 1861 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |||
6 | Jana Basovskiy | 1906 | 1858 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 |
7 | Simon Max Skembris | 1738 | 1540 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ |
8 | Mara Haug | 1653 | 1611 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | Ailin Rafikova | 1324 | 1287 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 |
Einzelergebnisübersicht Baden 2:
Nr. | Name | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 3½ | 2½ | 3½ | 8* | 7 | 5 | 3 | 32½ | |||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 2* | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
1 | David Färber | 2350 | 2354 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 4½ |
2 | Linus Koll | 2076 | 2060 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 3½ |
3 | Jonas Christian Hecht | 1935 | 1852 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 2 | |
4 | Julius Semling | 1907 | 1801 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2½ | |
5 | Darja Fischer | 1784 | 1738 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 2½ | ||
6 | Claire Henninger | 1693 | 1526 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | |
7 | Yuxuan Meng | 1548 | 1472 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 2½ |
8 | Sophia Hoffmann | 1354 | 1258 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 4 | |
9 | Anna Färber | 1165 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 2 |
Paarungen mit badischer Beteiligung:
1. Runde
7 | Baden 2 | 3½ : 4½ | Baden 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | David Färber | 1 : 0 | Niklas Schmider | ||
2 | Linus Koll | ½ : ½ | Pascal Nied | ||
3 | Jonas Christian Hecht | ½ : ½ | Hendrik Hänselmann | ||
4 | Julius Semling | ½ : ½ | Tim Uhlmann | ||
5 | Claire Henninger | 0 : 1 | Jana Basovskiy | ||
6 | Yuxuan Meng | 0 : 1 | Simon Max Skembris | ||
7 | Sophia Hoffmann | 1 : 0 | Mara Haug | ||
8 | Anna Färber | 0 : 1 | Ailin Rafikova |
2. Runde
3 | Baden 1 | 3 : 5 | Nordrhein-Westfalen | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Schmider | ½ : ½ | Alexander Krastev | ||
2 | Pascal Nied | 0 : 1 | Timo Leonard | ||
3 | Hendrik Hänselmann | 1 : 0 | Christian Gluma | ||
4 | Johannes Semling | 0 : 1 | Hussain Besou | ||
5 | Jana Basovskiy | ½ : ½ | Eva Rudolph | ||
6 | Simon Max Skembris | 0 : 1 | Maurin Möller | ||
7 | Mara Haug | 1 : 0 | Michelle Trunz | ||
8 | Ailin Rafikova | 0 : 1 | Tamila Trunz |
5 | Sachsen | 5½ : 2½ | Baden 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Burian | ½ : ½ | David Färber | ||
2 | Mika Hassemeier | ½ : ½ | Linus Koll | ||
3 | John Heinrich | 1 : 0 | Jonas Christian Hecht | ||
4 | Caius Emilian Kempe | ½ : ½ | Julius Semling | ||
5 | Laertes Neuhoff | 1 : 0 | Claire Henninger | ||
6 | Alexandra Glowiak | 1 : 0 | Yuxuan Meng | ||
7 | Paula Czäczine | 0 : 1 | Sophia Hoffmann | ||
8 | Neele Zoe Halas | 1 : 0 | Anna Färber |
3. Runde
6 | Mecklenburg-Vorpommern | 3½ : 4½ | Baden 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Piet Großmann | 0 : 1 | Niklas Schmider | ||
2 | Jannis Lange | 1 : 0 | Hendrik Hänselmann | ||
3 | Minas Tovmasyan | 1 : 0 | Tim Uhlmann | ||
4 | Jakob Herrmann | ½ : ½ | Johannes Semling | ||
5 | Sophie Charlotte Müller | 0 : 1 | Jana Basovskiy | ||
6 | Amanda Köpnick | 0 : 1 | Simon Max Skembris | ||
7 | Oleksandr Gavrylyuk | 0 : 1 | Mara Haug | ||
8 | Ritu Chandrasekher | 1 : 0 | Ailin Rafikova |
7 | Baden 2 | 3½ : 4½ | Sachsen-Anhalt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | David Färber | ½ : ½ | Hugo Post | ||
2 | Linus Koll | 1 : 0 | Michael Pikalow | ||
3 | Jonas Christian Hecht | 0 : 1 | Sebastian Haubold | ||
4 | Julius Semling | 0 : 1 | Christian Haubold | ||
5 | Darja Fischer | 1 : 0 | Anastasia Voigt | ||
6 | Claire Henninger | 0 : 1 | Saskia Pohle | ||
7 | Yuxuan Meng | 0 : 1 | Jakob Nönnig | ||
8 | Anna Färber | 1 : 0 | Laura Marie Rössling |
4. Runde
4 | Niedersachsen | 5 : 3 | Baden 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Stelmaszyk | ½ : ½ | Niklas Schmider | ||
2 | Jan Pubantz | ½ : ½ | Pascal Nied | ||
3 | Johannes von Mettenheim | 1 : 0 | Tim Uhlmann | ||
4 | Jannik Kieselbach | ½ : ½ | Johannes Semling | ||
5 | Nikita Nechitaylo | ½ : ½ | Jana Basovskiy | ||
6 | Rita Nizamova | 0 : 1 | Simon Max Skembris | ||
7 | Anna Wilmink | 1 : 0 | Mara Haug | ||
8 | Katharina Strübel | 1 : 0 | Ailin Rafikova |
8 | Baden 2 | 8 : 0 | spielfrei |
---|
5. Runde
3 | Baden 1 | 3½ : 4½ | Schleswig-Holstein | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Schmider | ½ : ½ | Joa Max Bornholdt | ||
2 | Pascal Nied | ½ : ½ | Justus Sommer | ||
3 | Hendrik Hänselmann | ½ : ½ | Tom Linus Bosselmann | ||
4 | Johannes Semling | 0 : 1 | Ornella Falke | ||
5 | Jana Basovskiy | 1 : 0 | Levi Malinowsky | ||
6 | Simon Max Skembris | ½ : ½ | Katerina Bräutigam | ||
7 | Mara Haug | 0 : 1 | Philipp Ziming Guo | ||
8 | Ailin Rafikova | ½ : ½ | Ida Klara Kutz |
7 | Baden 2 | 7 : 1 | Saarland | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | David Färber | 1 : 0 | Jan Jeschke | ||
2 | Linus Koll | ½ : ½ | Cedric Chassard | ||
3 | Jonas Christian Hecht | 1 : 0 | Jonas Feidt | ||
4 | Julius Semling | ½ : ½ | Daniel Hoppstädter | ||
5 | Darja Fischer | 1 : 0 | Mansur Mukazhanov | ||
6 | Yuxuan Meng | 1 : 0 | Anna Huppert | ||
7 | Sophia Hoffmann | 1 : 0 | Jodi Alhassan | ||
8 | Anna Färber | 1 : 0 | Hannah Altmeyer |
6. Runde
7 | Baden 1 | 6½ : 1½ | Saarland | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Schmider | 0 : 1 | Jan Jeschke | ||
2 | Pascal Nied | 1 : 0 | Cedric Chassard | ||
3 | Hendrik Hänselmann | 1 : 0 | Jonas Feidt | ||
4 | Tim Uhlmann | ½ : ½ | Daniel Hoppstädter | ||
5 | Jana Basovskiy | 1 : 0 | Mansur Mukazhanov | ||
6 | Simon Max Skembris | 1 : 0 | Anna Huppert | ||
7 | Mara Haug | 1 : 0 | Jodi Alhassan | ||
8 | Ailin Rafikova | 1 : 0 | Hannah Altmeyer |
6 | Mecklenburg-Vorpommern | 3 : 5 | Baden 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Piet Großmann | 0 : 1 | David Färber | ||
2 | Jannis Lange | ½ : ½ | Linus Koll | ||
3 | Minas Tovmasyan | 0 : 1 | Julius Semling | ||
4 | Jakob Herrmann | 1 : 0 | Darja Fischer | ||
5 | Sophie Charlotte Müller | 0 : 1 | Claire Henninger | ||
6 | Amanda Köpnick | ½ : ½ | Yuxuan Meng | ||
7 | Oleksandr Gavrylyuk | 0 : 1 | Sophia Hoffmann | ||
8 | Ritu Chandrasekher | 1 : 0 | Anna Färber |
7. Runde
5 | Sachsen | 4½ : 3½ | Baden 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Burian | 0 : 1 | Niklas Schmider | ||
2 | Mika Hassemeier | 0 : 1 | Pascal Nied | ||
3 | John Heinrich | 1 : 0 | Hendrik Hänselmann | ||
4 | Caius Emilian Kempe | 1 : 0 | Tim Uhlmann | ||
5 | Laertes Neuhoff | 1 : 0 | Jana Basovskiy | ||
6 | Alexandra Glowiak | 0 : 1 | Simon Max Skembris | ||
7 | Paula Czäczine | 1 : 0 | Mara Haug | ||
8 | Neele Zoe Halas | ½ : ½ | Ailin Rafikova |
4 | Rheinland-Pfalz | 5 : 3 | Baden 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Boder | ½ : ½ | David Färber | ||
2 | Ivan Sidletskyi | ½ : ½ | Linus Koll | ||
3 | Paul Hinrichs | ½ : ½ | Jonas Christian Hecht | ||
4 | Fabian Mader | ½ : ½ | Darja Fischer | ||
5 | Qizhou Yue | 1 : 0 | Claire Henninger | ||
6 | Oscar Vranckx | 0 : 1 | Yuxuan Meng | ||
7 | Cecilia Keymer | 1 : 0 | Sophia Hoffmann | ||
8 | Johanna Richter | 1 : 0 | Anna Färber |
Beiträge DLM 2022
DLM – Tag 3
Gestern stand die zweite Doppelrunde auf dem Programm. In der Vormittagsrunde traf Baden 1 auf Mecklenburg-Vorpommern, während Baden 2 sich mit Sachsen-Anhalt messen durfte. In jeweils sehr engen Mannschaftskämpfen setzte sich Baden 1 knapp mit 4,5:3,5 durch, während Baden 2 mit demselben Ergebnis unterlag. In der Nachmittagsrunde hatte Baden 2 spielfrei. Baden 1 bekam Niedersachsen zugelost. Das Match begann zwar sehr vielsprechend, jedoch verhinderten einige Unglücke einen möglichen Punktgewinn, sodass am Ende eine 3:5-Niederlage zu Buche stand.
DLM – Tag 2
Aus unserem hart umkämpften internen Duell der ersten Runde ging Baden 1 knapp als Sieger hervor. Nach einer kurzen Mittagspause bekam unsere erste Mannschaft mit Nordrhein-Westfalen den Setzranglistendritten. In einem Match, in dem lange Zeit ein Punktgewinn möglich schien, musste man sich schließlich mit 3:5 geschlagen geben. Die zweite Mannschaft trat gegen Sachsen an. Sophia brachte uns mit einer sehenswerten Angriffspartie früh in Führung. Leider kippten in der Folge viele vielversprechend aussehende Positionen zu unseren Ungunsten, so dass am Ende…
DLM – Tag 1
Dieses Jahr treffen wir uns zur Deutschen Ländermeisterschaft in Wiesbaden. Die Anreise verlief auch dieses Mal wieder etwas holprig. Trotz nichtfahrender Züge von Mannheim und Verspätungen sind wir alle gut in der Jugendherberge angekommen. Sie ist geräumig, die Zimmer sind gut eingerichtet und bietet auch außerhalb der Spielsäle viel Platz für Freizeitaktivitäten. Nachdem die Zimmer bezogen waren, trafen wir uns zu einem gemeinsamen Kennenlernspiel im Hof. Es sind wieder einige bekannte Gesichter dabei, aber auch viele Neue dürfen wir in…