Badischer U20 Jugendcup 2022/2023
Finale:
Spieltag: 17.06.2023 ZE in : Freiburg-Zähringen
1 | 3 | SK FR Zähringen 1887 | 1784 | 2 | SK Ettlingen | 1603 | 5 | 1 | 4.97 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Miller, Konstantin | 1956 | 1 | Amann, Sinan | 1750 | ½ | ½ | 0.77 | |
2 | 3 | Ciuloi, Victor Stefan | 1949 | 3 | Schweisthal, Finn | 1721 | ½ | ½ | 0.79 | |
3 | 6 | Lauterbach, Kolja | 1901 | 2 | Müller, Paul | 1765 | 1 | 0 | 0.68 | |
4 | 8 | Miller, Lysander | 1750 | 4 | Nill, Gabriel | 1527 | 1 | 0 | 0.78 | |
5 | 10 | Spillner, Ladis | 1723 | 5 | Pyvovar, Anna | 1253 | 1 | 0 | 0.95 | |
6 | 11 | Trimpin, Fynn | 1427 | + | – | k | 1.00 |
Der SK Freiburg-Zähringen ist Sieger des Badischen U20 Jugendcups und steigt in die Jugendbundesliga Süd auf.
Spiel um Platz 3:
Spieltag: 17.06.2023 ZE in : Freiburg-Zähringen
2 | 1 | SC Viernheim | 4 | SC Heitersheim | – | + |
---|
Halbfinale Spieltag: 17.06.2023 ZE in : Freiburg-Zähringen
1 | 4 | SC Heitersheim | 1408 | 2 | SK Ettlingen | 1603 | 2½ | 3½ | 2.49 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wiesner, Paul | 2026 | 2 | Müller, Paul | 1765 | 1 | 0 | 0.82 | |
2 | 2 | Cicak, Milan | 1276 | 3 | Schweisthal, Finn | 1721 | 0 | 1 | 0.06 | |
3 | 3 | Leslie, Philip | 1292 | 1 | Amann, Sinan | 1750 | 0 | 1 | 0.05 | |
4 | 4 | Brunner, Julius | 1409 | 4 | Nill, Gabriel | 1527 | ½ | ½ | 0.34 | |
5 | 5 | Menskes, Maxime | 1035 | 5 | Pyvovar, Anna | 1253 | 0 | 1 | 0.22 | |
6 | 15 | Zenker, Julian | + | – | k | 1.00 |
2 | 1 | SC Viernheim | 3 | SK FR Zähringen 1887 | – | + |
---|
Vorrunden:
Endtabelle Gruppe Nord:
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DWZ | Spiele | Punkte | Brt.Pkt. | Brl.Wrtg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Ettlingen | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | 1657 | 4 | 6 | 13½ | 56½ | |
2 | SC Viernheim | 2½ | 3 | 4 | 4½ | 1384 | 4 | 5 | 14 | 44½ | |
3 | OSG Baden-Baden | 3½ | 3 | 3 | 3 | 1354 | 4 | 5 | 12½ | 44 | |
4 | SK Mannheim | 2 | 2 | 3 | 4½ | 1314 | 4 | 3 | 11½ | 35½ | |
5 | SC Ketsch | 2½ | 1½ | 3 | 1½ | 1161 | 4 | 1 | 8½ | 29½ |
Endtabelle Gruppe Süd:
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DWZ | Spiele | Punkte | Brt.Pkt. | Brl.Wrtg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK FR Zähringen 1887 | 5½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 1650 | 5 | 10 | 20½ | 85½ | |
2 | SC Heitersheim | ½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 1426 | 5 | 7 | 13½ | 64 | |
3 | Bodensee-Berserker | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1440 | 5 | 6 | 11 | 50½ | |
4 | SGEM Waldshut-Tiengen | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1233 | 5 | 3 | 6 | 25 | |
5 | SGEM Waldshut-Tiengen 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 23 | ||
6 | SK Freiburg West | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1452 | 5 | 2 | 5 | 22 |
Qualifiziert fürs Halbfinale: SK Ettlingen, SC Viernheim, SK Freiburg-Zähringen, SC Heitersheim.
Einzelergebnisse Gruppe Nord:
1. Runde Spieltag: 10.12.2022
1 | 1 | SC Viernheim | 1296 | 2 | SC Ketsch | 1157 | 4½ | 1½ | 3.94 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Buchholz, Mathias | 1271 | 1 | Schrepp, Sebastian | 1537 | 0 | 1 | 0.18 | |
2 | 8 | Papaioannou, Spyridon | 1375 | 3 | Rudel, Lennart | 1444 | 1 | 0 | 0.40 | |
3 | 6 | Bastuck, Eric | 1409 | 6 | Sandikci, Serkan Can | 998 | 1 | 0 | 0.93 | |
4 | 10 | Buchholz, Martin | 1453 | 5 | Mollaj, Endri | 1158 | ½ | ½ | 0.85 | |
5 | 12 | Schultze, Jasper | 1157 | 9 | Hoberg, David | 995 | 1 | 0 | 0.72 | |
6 | 15 | Papaioannou, Panagiotis | 1111 | 11 | Van den Berg, Lennox | 807 | 1 | 0 | 0.86 |
3 | 5 | OSG Baden-Baden | 1520 | 4 | SK Ettlingen | 1691 | 3½ | 2½ | 3.45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Uhlmann, Jonas | 1697 | 1 | Amann, Sinan | 1750 | 0 | 1 | 0.42 | |
2 | 1 | Bossert, Moritz | 1628 | 2 | Müller, Paul | 1765 | 0 | 1 | 0.31 | |
3 | 5 | Stankovic, David | 1480 | 3 | Schweisthal, Finn | 1721 | ½ | ½ | 0.20 | |
4 | 2 | Yin, Vito | 1538 | 4 | Nill, Gabriel | 1527 | 1 | 0 | 0.52 | |
5 | 3 | Büttner, Anton | 1498 | + | – | k | 1.00 | |||
6 | 6 | Matz, Niklas | 1276 | + | – | k | 1.00 |
1 | 3 | SK Mannheim | 1567 | 1 | SC Viernheim | 1409 | 2 | 4 | 3.78 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wick, Arian | 1923 | 3 | Meng, Yuxuan | 1824 | 0 | 1 | 0.64 | |
2 | 2 | Basovskiy, Jana | 1926 | 9 | Buchholz, Mathias | 1271 | 1 | 0 | 0.99 | |
3 | 3 | Giorgadze, Mikhail | 1753 | 7 | Marschall, Julian | 1376 | 1 | 0 | 0.91 | |
4 | 4 | Basovskiy, Michael | 1290 | 10 | Buchholz, Martin | 1453 | 0 | 1 | 0.28 | |
5 | 6 | Blatzos, Aristotelis | 1326 | 8 | Papaioannou, Spyridon | 1375 | 0 | 1 | 0.43 | |
6 | 7 | Lu, Sheng | 1181 | 12 | Schultze, Jasper | 1157 | 0 | 1 | 0.53 |
3. Runde Spieltag: 28.01.2023
1 | 2 | SC Ketsch | 1200 | 5 | OSG Baden-Baden | 1279 | 3 | 3 | 2.38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schrepp, Sebastian | 1537 | 4 | Uhlmann, Jonas | 1697 | 1 | 0 | 0.29 | |
2 | 3 | Rudel, Lennart | 1444 | 3 | Büttner, Anton | 1498 | 1 | 0 | 0.42 | |
3 | 5 | Mollaj, Endri | 1158 | 8 | Pawlak, Antoni | 1355 | 0 | 1 | 0.24 | |
4 | 8 | Blaß, Leyla-Joelle | 1051 | 7 | Nanthivarman, Merymuthu | 1288 | 0 | 1 | 0.20 | |
5 | 9 | Hoberg, David | 995 | 9 | Cretu, Gabriel | 973 | 0 | 1 | 0.53 | |
6 | 10 | Fritsch, Julian | 1014 | 11 | Stummvoll, Lucas | 863 | 1 | 0 | 0.70 |
2 | 3 | SK Mannheim | 1270 | 4 | SK Ettlingen | 1691 | 2 | 4 | 2.84 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Giorgadze, Mikhail | 1753 | 1 | Amann, Sinan | 1750 | 0 | 1 | 0.51 | |
2 | 5 | Sterzer, Boris | 1205 | 2 | Müller, Paul | 1765 | 0 | 1 | 0.02 | |
3 | 4 | Basovskiy, Michael | 1290 | 3 | Schweisthal, Finn | 1721 | 0 | 1 | 0.07 | |
4 | 6 | Blatzos, Aristotelis | 1326 | 4 | Nill, Gabriel | 1527 | 0 | 1 | 0.24 | |
5 | 8 | Kopf, Julian | 1113 | + | – | k | 1.00 | |||
6 | 10 | Zuhaira, Kimo | 933 | + | – | k | 1.00 |
4. Runde Spieltag: 29.01.2023
1 | 4 | SK Ettlingen | 1691 | 2 | SC Ketsch | 1200 | 3½ | 2½ | 3.58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Amann, Sinan | 1750 | 1 | Schrepp, Sebastian | 1537 | ½ | ½ | 0.77 | |
2 | 2 | Müller, Paul | 1765 | 3 | Rudel, Lennart | 1444 | 1 | 0 | 0.87 | |
3 | 3 | Schweisthal, Finn | 1721 | 5 | Mollaj, Endri | 1158 | 1 | 0 | 0.98 | |
4 | 4 | Nill, Gabriel | 1527 | 10 | Fritsch, Julian | 1014 | 1 | 0 | 0.96 | |
5 | 8 | Blaß, Leyla-Joelle | 1051 | – | + | k | 0.00 | |||
6 | 9 | Hoberg, David | 995 | – | + | k | 0.00 |
2 | 5 | OSG Baden-Baden | 1279 | 3 | SK Mannheim | 1270 | 3 | 3 | 3.02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Uhlmann, Jonas | 1697 | 3 | Giorgadze, Mikhail | 1753 | 1 | 0 | 0.42 | |
2 | 3 | Büttner, Anton | 1498 | 5 | Sterzer, Boris | 1205 | 1 | 0 | 0.85 | |
3 | 8 | Pawlak, Antoni | 1355 | 4 | Basovskiy, Michael | 1290 | ½ | ½ | 0.59 | |
4 | 7 | Nanthivarman, Merymuthu | 1288 | 6 | Blatzos, Aristotelis | 1326 | ½ | ½ | 0.45 | |
5 | 9 | Cretu, Gabriel | 973 | 8 | Kopf, Julian | 1113 | 0 | 1 | 0.31 | |
6 | 11 | Stummvoll, Lucas | 863 | 10 | Zuhaira, Kimo | 933 | 0 | 1 | 0.40 |
5. Runde Spieltag: 11.03.2023
1 | 4 | SK Ettlingen | 1554 | 1 | SC Viernheim | 1415 | 3½ | 2½ | 3.94 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Müller, Paul | 1765 | 3 | Meng, Yuxuan | 1824 | 0 | 1 | 0.42 | |
2 | 1 | Amann, Sinan | 1750 | 6 | Bastuck, Eric | 1409 | ½ | ½ | 0.88 | |
3 | 3 | Schweisthal, Finn | 1721 | 7 | Marschall, Julian | 1376 | 1 | 0 | 0.89 | |
4 | 4 | Nill, Gabriel | 1527 | 9 | Buchholz, Mathias | 1271 | 1 | 0 | 0.82 | |
5 | 6 | Jung, Natalie | 1306 | 10 | Buchholz, Martin | 1453 | 0 | 1 | 0.30 | |
6 | 10 | Vöhringer, Leon | 1254 | 12 | Schultze, Jasper | 1157 | 1 | 0 | 0.63 |
3 | 2 | SC Ketsch | 1088 | 3 | SK Mannheim | 1149 | 1½ | 4½ | 1.7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Rudel, Lennart | 1444 | 4 | Basovskiy, Michael | 1290 | ½ | ½ | 0.71 | |
2 | 5 | Mollaj, Endri | 1158 | 5 | Sterzer, Boris | 1205 | 0 | 1 | 0.43 | |
3 | 8 | Blaß, Leyla-Joelle | 1051 | 6 | Blatzos, Aristotelis | 1326 | 0 | 1 | 0.17 | |
4 | 9 | Hoberg, David | 995 | 7 | Lu, Sheng | 1181 | 0 | 1 | 0.26 | |
5 | 13 | Hoberg, Marie | 792 | 8 | Kopf, Julian | 1113 | 0 | 1 | 0.13 | |
6 | 18 | Krubasik, Jakob | 13 | Ghidhaoui, Sarah | 779 | 1 | 0 | 0.00 |
6. Runde Spieltag: 12.03.2023
1 | 1 | SC Viernheim | 1415 | 5 | OSG Baden-Baden | 1338 | 3 | 3 | 4.05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Meng, Yuxuan | 1824 | 4 | Uhlmann, Jonas | 1697 | ½ | ½ | 0.67 | |
2 | 6 | Bastuck, Eric | 1409 | 3 | Büttner, Anton | 1498 | 0 | 1 | 0.38 | |
3 | 9 | Buchholz, Mathias | 1271 | 6 | Matz, Niklas | 1276 | 0 | 1 | 0.49 | |
4 | 7 | Marschall, Julian | 1376 | 8 | Pawlak, Antoni | 1355 | 1 | 0 | 0.53 | |
5 | 10 | Buchholz, Martin | 1453 | 11 | Stummvoll, Lucas | 863 | 1 | 0 | 0.98 | |
6 | 12 | Schultze, Jasper | 1157 | 13 | Gukenheimer, Jan | ½ | ½ | 1.00 |
Einzelergebnisse Gruppe Süd:
1. Runde Spieltag: 10.12.2022
1 | 1 | SK FR Zähringen 1887 | 1702 | 4 | SGEM Waldshut-Tiengen | 1281 | 4 | 0 | 3.85 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ciuloi, Victor Stefan | 1949 | 3 | Rafiq, Pascal | 1505 | 1 | 0 | 0.94 | |
2 | 6 | Lauterbach, Kolja | 1901 | 4 | Schönherr, Philipp | 1 | 0 | 1.00 | ||
3 | 12 | Koch, Luca | 1442 | 5 | Smilenko, Wolodymyr | 1057 | 1 | 0 | 0.91 | |
4 | 14 | Hördt, Benjamin | 1514 | 6 | Heidt, Felix | 1 | 0 | 1.00 |
2 | 2 | SK Freiburg West | 1452 | 5 | Bodensee-Berserker | 1498 | 1 | 3 | 1.71 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Metz, Otto | 1792 | 1 | Danchishin, Kirill | 1790 | 0 | 1 | 0.50 | |
2 | 3 | Bolay, Levi | 1426 | 2 | Kuschminder, Paul | 1724 | 0 | 1 | 0.15 | |
3 | 2 | Ivanov, Boris | 1560 | 3 | Pruessner, Luca | 1106 | 1 | 0 | 0.94 | |
4 | 6 | Sonnenfeld, Linus | 1028 | 5 | Lupei, Denis | 1370 | 0 | 1 | 0.12 |
3 | 3 | SC Heitersheim | 6 | SGEM Waldshut-Tiengen 2 | 4 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | – | k | |||||||
2 | + | – | k | |||||||
3 | + | – | k | |||||||
4 | + | – | k |
2. Runde Spieltag: 11.12.2022
1 | 4 | SGEM Waldshut-Tiengen | 1281 | 2 | SK Freiburg West | 1452 | 0 | 4 | 0.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Rafiq, Pascal | 1505 | 1 | Metz, Otto | 1792 | 0 | 1 | 0.16 | |
2 | 4 | Schönherr, Philipp | 3 | Bolay, Levi | 1426 | 0 | 1 | 0.00 | ||
3 | 5 | Smilenko, Wolodymyr | 1057 | 2 | Ivanov, Boris | 1560 | 0 | 1 | 0.04 | |
4 | 6 | Heidt, Felix | 6 | Sonnenfeld, Linus | 1028 | 0 | 1 | 0.00 |
2 | 5 | Bodensee-Berserker | 1498 | 1 | SK FR Zähringen 1887 | 1700 | 1 | 3 | 0.98 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Danchishin, Kirill | 1790 | 2 | Langner, Robin | 1938 | ½ | ½ | 0.30 | |
2 | 2 | Kuschminder, Paul | 1724 | 5 | Skembris, Simon Max | 1840 | ½ | ½ | 0.34 | |
3 | 3 | Pruessner, Luca | 1106 | 11 | Trimpin, Fynn | 1427 | 0 | 1 | 0.13 | |
4 | 5 | Lupei, Denis | 1370 | 13 | Rein, Christian | 1595 | 0 | 1 | 0.21 |
3. Runde Spieltag: 28.01.2023
1 | 4 | SGEM Waldshut-Tiengen | 1163 | 3 | SC Heitersheim | 1441 | 1 | 3 | 0.53 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Klatt, Jeremy | 1268 | 1 | Wiesner, Paul | 2026 | 0 | 1 | 0.00 | |
2 | 8 | Unterstab, Jonte | 4 | Brunner, Julius | 1409 | 0 | 1 | 0.00 | ||
3 | 6 | Heidt, Felix | 3 | Leslie, Philip | 1292 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 5 | Smilenko, Wolodymyr | 1057 | 5 | Menskes, Maxime | 1035 | 1 | 0 | 0.53 |
2 | 5 | Bodensee-Berserker | 1493 | 6 | SGEM Waldshut-Tiengen 2 | 3 | 1 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Danchishin, Kirill | 1790 | 1 | Mortasawi, Ava | 1 | 0 | 1.00 | ||
2 | 2 | Kuschminder, Paul | 1724 | 5 | Mortasawi, Key | 1 | 0 | 1.00 | ||
3 | 3 | Pruessner, Luca | 1106 | 2 | Daun, Gedeon | 0 | 1 | 1.00 | ||
4 | 6 | Klotzbücher, Lukas | 1353 | 4 | Mortasawi, Zubin | 1 | 0 | 1.00 |
3 | 2 | SK Freiburg West | 1 | SK FR Zähringen 1887 | 0 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | + | k | |||||||
2 | – | + | k | |||||||
3 | – | + | k | |||||||
4 | – | + | k |
4. Runde Spieltag: 29.01.2023
1 | 3 | SC Heitersheim | 1382 | 5 | Bodensee-Berserker | 1493 | 2 | 2 | 1.69 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wiesner, Paul | 2026 | 1 | Danchishin, Kirill | 1790 | 1 | 0 | 0.80 | |
2 | 4 | Brunner, Julius | 1409 | 2 | Kuschminder, Paul | 1724 | 1 | 0 | 0.13 | |
3 | 2 | Cicak, Milan | 1276 | 3 | Pruessner, Luca | 1106 | 0 | 1 | 0.73 | |
4 | 6 | Wiesner, Silvan | 816 | 6 | Klotzbücher, Lukas | 1353 | 0 | 1 | 0.03 |
2 | 6 | SGEM Waldshut-Tiengen 2 | 4 | SGEM Waldshut-Tiengen | 1163 | 1 | 3 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mortasawi, Ava | 2 | Klatt, Jeremy | 1268 | 0 | 1 | 0.00 | ||
2 | 5 | Mortasawi, Key | 8 | Unterstab, Jonte | 0 | 1 | 0.50 | |||
3 | 2 | Daun, Gedeon | 6 | Heidt, Felix | 1 | 0 | 0.50 | |||
4 | 4 | Mortasawi, Zubin | 5 | Smilenko, Wolodymyr | 1057 | 0 | 1 | 0.00 |
5. Runde Spieltag: 11.03.2023
1 | 1 | SK FR Zähringen 1887 | 1541 | 3 | SC Heitersheim | 1441 | 5½ | ½ | 5.01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ciuloi, Victor Stefan | 1949 | 1 | Wiesner, Paul | 2026 | 1 | 0 | 0.39 | |
2 | 6 | Lauterbach, Kolja | 1901 | 4 | Brunner, Julius | 1409 | 1 | 0 | 0.96 | |
3 | 11 | Trimpin, Fynn | 1427 | 3 | Leslie, Philip | 1292 | ½ | ½ | 0.68 | |
4 | 13 | Rein, Christian | 1595 | 5 | Menskes, Maxime | 1035 | 1 | 0 | 0.98 | |
5 | 15 | Goldacker, Severin | 1028 | 8 | Leslie, Lina | 1 | 0 | 1.00 | ||
6 | 19 | Sholokhov, Illia | 1345 | 13 | Weiher, Julian Jost | 1 | 0 | 1.00 |
2 | 2 | SK Freiburg West | 6 | SGEM Waldshut-Tiengen 2 | 0 | 3 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mortasawi, Zubin | – | + | k | 0.00 | ||||
2 | 8 | Unterstab, Jonte | – | + | k | 0.00 | ||||
3 | 5 | Mortasawi, Key | – | + | k | 0.00 | ||||
4 | – | – | k |
3 | 5 | Bodensee-Berserker | 1219 | 4 | SGEM Waldshut-Tiengen | 1277 | 2 | 2 | 2.05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Danchishin, Kirill | 1790 | 2 | Klatt, Jeremy | 1268 | 1 | 0 | 0.97 | |
2 | 3 | Pruessner, Luca | 1106 | 3 | Rafiq, Pascal | 1505 | 0 | 1 | 0.08 | |
3 | 7 | Cainelli, Carlos | 5 | Smilenko, Wolodymyr | 1057 | 1 | 0 | 0.00 | ||
4 | 9 | Sperling, Christian | 760 | 9 | Dorow, Leander | 0 | 1 | 1.00 |
6. Runde Spieltag: 12.03.2023
1 | 3 | SC Heitersheim | 1441 | 2 | SK Freiburg West | 4 | 0 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wiesner, Paul | 2026 | + | – | k | 1.00 | |||
2 | 4 | Brunner, Julius | 1409 | + | – | k | 1.00 | |||
3 | 3 | Leslie, Philip | 1292 | + | – | k | 1.00 | |||
4 | 5 | Menskes, Maxime | 1035 | + | – | k | 1.00 |
2 | 6 | SGEM Waldshut-Tiengen 2 | 1 | SK FR Zähringen 1887 | 1656 | 0 | 4 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mortasawi, Zubin | 3 | Ciuloi, Victor Stefan | 1949 | 0 | 1 | 0.00 | ||
2 | 8 | Unterstab, Jonte | 6 | Lauterbach, Kolja | 1901 | 0 | 1 | 0.00 | ||
3 | 5 | Mortasawi, Key | 11 | Trimpin, Fynn | 1427 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 19 | Sholokhov, Illia | 1345 | – | + | k | 0.00 |
Artikel auf der SJB-Seite:
Badischer U20 Jugendcup gestartet
Der U20 Jugendcup geht in dieser Saison in Gruppe Nord mit 5 Teams an den Start: SC Viernheim OSG Baden-Baden 2 SK Ettlingen SC Ketsch SK Mannheim Am ersten Spieltag konnte sich der SC Viernheim mit 4,5 Punkten gegen den SC Ketsch durchsetzen. Spiel MNr Heim-Mannschaft DWZ MNr Gast-Mannschaft DWZ Erg. Erg. Attr. Erw. Brett TNr Spieler DWZ TNr Spieler DWZ Erg. Erg. Erw. 1 1 SC Viernheim 1138 2 SC Ketsch 1101 4½ 1½ 3.66 1…
Ausschreibung zum Badischen U20 Jugendcup 2022/23
Der „Badische U20 Jugendcup“ ist vor allem als Angebot an Spieler unter 20 Jahren gedacht, die Lust haben, zusammen in einer Jugendmannschaft anzutreten (4 oder 6 Spieler) und sich mit Teams aus dem ganzen Rest von Baden in einer Jugendliga zu messen. Solche gemeinsamen Erfahrungen stärken den Zusammenhalt zwischen den Jugendlichen ungemein und fördern die Spielpraxis und Motivation der Jugendlichen. Da der Jugendcup der Förderung des Breitensports dienen soll, sind auch Spielgemeinschaften aus mehreren Vereinen möglich und gerne gesehen. Für…