Zweiter Spieltag beim U20 Jugendcup
Heute fand der zweite Spieltag des U20 Jugendcup statt. In der Gruppe Nord konnte Walldorf zwei Siege einfahren und liegt aktuell an der Tabellenspitze.
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 2 | SV Hockenheim | 1400 | 1 | SC Viernheim | 1243 | 4½ | 1½ | 4.55 | |
1 | 1 | Jahnke, Gabor | 1689 | 6 | Kalinski, Jan | 1631 | ½ | ½ | 0.58 | |
2 | 2 | Gusev, Daniil | 1729 | 13 | Buchholz, Mathias | 1365 | 1 | 0 | 0.90 | |
3 | 3 | Henze, Felix | 1241 | 14 | Schultze, Jasper | 1244 | ½ | ½ | 0.49 | |
4 | 5 | Skibba, Emil | 1306 | 19 | Gök, Ahmed | 1141 | 1 | 0 | 0.72 | |
5 | 12 | Henze, Philipp | 1140 | 21 | Akhmedov, Abdurrauf | 833 | 1 | 0 | 0.86 | |
6 | 7 | Kraft, Lucien-Phineas | 1294 | 22 | Schultze, Keno | ½ | ½ | 1.00 | ||
2 | 5 | SV Walldorf | 1501 | 3 | SC Ketsch | 1242 | 5½ | ½ | 4.49 | |
1 | 3 | Botschek, Marius | 1714 | 2 | Rudel, Lennart | 1542 | 1 | 0 | 0.73 | |
2 | 5 | Schächtelin, Jakob | 1628 | 4 | Zelek, Mikolaj | 1565 | ½ | ½ | 0.59 | |
3 | 9 | Färber, Anna | 1629 | 3 | Mollaj, Endri | 1312 | 1 | 0 | 0.87 | |
4 | 12 | Yildirim, Emir | 1406 | 8 | Marotta, Paul-Luca | 1004 | 1 | 0 | 0.92 | |
5 | 24 | Berger, Elias | 5 | Keil, Elliot | 1 | 0 | 0.50 | |||
6 | 16 | Abdullah, Aashif | 1127 | 12 | Bruchmann, Nicolas | 789 | 1 | 0 | 0.88 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 1 | SC Viernheim | 1073 | 5 | SV Walldorf | 1603 | 1½ | 4½ | 0.09 | |
1 | 14 | Schultze, Jasper | 1244 | 3 | Botschek, Marius | 1714 | 0 | 1 | 0.05 | |
2 | 19 | Gök, Ahmed | 1141 | 5 | Schächtelin, Jakob | 1628 | ½ | ½ | 0.04 | |
3 | 23 | Popitz, Paul | 6 | Vinogradov, Ilia | 1637 | 1 | 0 | 0.00 | ||
4 | 21 | Akhmedov, Abdurrauf | 833 | 9 | Färber, Anna | 1629 | 0 | 1 | 0.00 | |
5 | 22 | Schultze, Keno | 12 | Yildirim, Emir | 1406 | 0 | 1 | 0.00 | ||
6 | 24 | Berger, Elias | – | + | k | 0.00 |
In der Gruppe Mitte waren Kuppenheim und Bühlertal jeweils einmal siegreich, während die Karlsruher Schachfreunde gegen den SK Ettlingen beide Spiele für sich entscheiden konnten.
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 4 | SGR Kuppenheim | 1631 | 3 | SC Bühlertal | 1101 | 2½ | 3½ | 3.84 | |
1 | 1 | Wunsch, Louis | 1836 | 2 | Liebmann, Gabriel | 1464 | 1 | 0 | 0.90 | |
2 | 2 | Gottwald, Patrick | 1763 | 4 | Huber, Ben | 1244 | 1 | 0 | 0.97 | |
3 | 3 | Wieser, Rouven | 1585 | 6 | Liebmann, Jonah | 0 | 1 | 1.00 | ||
4 | 4 | Kraus, Joel | 1339 | 9 | Liebmann, David | 821 | ½ | ½ | 0.97 | |
5 | 7 | Schaufler, Jonas | 874 | – | + | k | 0.00 | |||
6 | 12 | Grigore, Radu | – | + | k | 0.00 | ||||
2 | 1 | Karlsruher SF | 1275 | 2 | SK Ettlingen | 1228 | 5½ | ½ | 4.24 | |
1 | 5 | Khachaturyan, Konstantin | 1727 | 2 | Müller, Paul | 1682 | 1 | 0 | 0.56 | |
2 | 7 | Sun, Christopher | 1618 | 6 | Vöhringer, Leon | 1370 | 1 | 0 | 0.81 | |
3 | 19 | Müller, Maximilian | 1316 | 5 | Pyvovar, Anna | 1253 | ½ | ½ | 0.59 | |
4 | 23 | Naeher, Leander | 1028 | 8 | Nill, Lina | 985 | 1 | 0 | 0.56 | |
5 | 33 | Khachaturyan, Viktoria | 1017 | 12 | Müller, Norbert Vincent | 848 | 1 | 0 | 0.72 | |
6 | 35 | Teles, Edvinas | 943 | + | – | k | 1.00 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 3 | SC Bühlertal | 1101 | 4 | SGR Kuppenheim | 1631 | 2½ | 3½ | 2.13 | |
1 | 2 | Liebmann, Gabriel | 1464 | 1 | Wunsch, Louis | 1836 | 0 | 1 | 0.10 | |
2 | 4 | Huber, Ben | 1244 | 2 | Gottwald, Patrick | 1763 | ½ | ½ | 0.03 | |
3 | 9 | Liebmann, David | 821 | 3 | Wieser, Rouven | 1585 | 0 | 1 | 0.00 | |
4 | 6 | Liebmann, Jonah | 4 | Kraus, Joel | 1339 | 0 | 1 | 0.00 | ||
5 | 7 | Schaufler, Jonas | 874 | + | – | k | 1.00 | |||
6 | 12 | Grigore, Radu | + | – | k | 1.00 | ||||
2 | 2 | SK Ettlingen | 1228 | 1 | Karlsruher SF | 1275 | 2 | 4 | 1.85 | |
1 | 2 | Müller, Paul | 1682 | 5 | Khachaturyan, Konstantin | 1727 | ½ | ½ | 0.44 | |
2 | 6 | Vöhringer, Leon | 1370 | 7 | Sun, Christopher | 1618 | 0 | 1 | 0.19 | |
3 | 5 | Pyvovar, Anna | 1253 | 19 | Müller, Maximilian | 1316 | 1 | 0 | 0.41 | |
4 | 8 | Nill, Lina | 985 | 23 | Naeher, Leander | 1028 | 0 | 1 | 0.44 | |
5 | 12 | Müller, Norbert Vincent | 848 | 35 | Teles, Edvinas | 943 | ½ | ½ | 0.37 | |
6 | 33 | Khachaturyan, Viktoria | 1017 | – | + | k | 0.00 |
In der Gruppe Süd gewann Brombach beide Spiele und teilt sich die Tabellenführung mit der SVG Konstanz. Die beiden Teams treffen in der letzten Runde aufeinander. Die SGEM Waldshut-Tiengen, die SVG Konstanz und der SC Heitersheim konnten je ein Spiel für sich entscheiden.
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 6 | SG Freiburg | 1245 | 2 | SGEM Waldshut-Tiengen | 1299 | 1 | 5 | 5.17 | |
1 | 2 | Hördt, Benjamin | 1574 | 2 | Rafiq, Pascal | 1484 | 0 | 1 | 0.62 | |
2 | 8 | Sholokhov, Illia | 1347 | 6 | Kaiser, Samuel | 0 | 1 | 1.00 | ||
3 | 10 | Harass, Kevin | 1218 | 7 | Ebi, Jan | 0 | 1 | 1.00 | ||
4 | 13 | Miller, Nestor | 1149 | 3 | Smilenko, Wolodymyr | 1114 | 0 | 1 | 0.55 | |
5 | 23 | Nehrukumar, Rithika | 1129 | 23 | Puskaric Leal, Luis | 0 | 1 | 1.00 | ||
6 | 17 | Nehrukumar, Snikitha | 1053 | + | – | k | 1.00 | |||
2 | 1 | SC Heitersheim | 1476 | 4 | SC Brombach | 1594 | 2 | 4 | 0.62 | |
1 | 1 | Wiesner, Paul | 2027 | 1 | Hecht, Jonas Christian | 2080 | ½ | ½ | 0.42 | |
2 | 2 | Brunner, Julius | 1551 | 2 | Weiß, David | 1861 | 0 | 1 | 0.14 | |
3 | 3 | Leslie, Philip | 1292 | 3 | Wehrle, Maximilian | 1753 | 0 | 1 | 0.05 | |
4 | 6 | Menskes, Maxime | 1035 | 4 | Wehrle, Valentin | 1673 | ½ | ½ | 0.01 | |
5 | 13 | Kösem, Akin | 6 | Myrku, Roel | 1370 | 0 | 1 | 0.00 | ||
6 | 10 | Zenker, Julian | 14 | Hecht, Isabel | 829 | 1 | 0 | 0.00 | ||
3 | 5 | SVG Konstanz | 1320 | 3 | Villingen-Schwenningen | 1090 | 4 | 2 | 2.96 | |
1 | 1 | Danchishin, Kirill | 1786 | 1 | Lehr, Tobias | 1499 | 1 | 0 | 0.84 | |
2 | 6 | Klotzbücher, Lukas | 1412 | 2 | Prill, Adrian | 1255 | 1 | 0 | 0.71 | |
3 | 4 | Weißhaupt, Simon | 4 | Pelkmann, Jannik | 776 | 1 | 0 | 0.00 | ||
4 | 12 | Cainelli, Carlos | 5 | Semenov, Mykola | 1 | 0 | 0.50 | |||
5 | 3 | Raiser, Maja | 8 | Mammadov, Emil | 0 | 1 | 0.50 | |||
6 | 9 | Sperling, Christian | 762 | 7 | Wallner, Jakob | 829 | 0 | 1 | 0.41 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 4 | SC Brombach | 1594 | 6 | SG Freiburg | 1244 | 5 | 1 | 4.83 | |
1 | 1 | Hecht, Jonas Christian | 2080 | 7 | Haas, Leandro | 1494 | 1 | 0 | 0.98 | |
2 | 2 | Weiß, David | 1861 | 8 | Sholokhov, Illia | 1347 | 1 | 0 | 0.96 | |
3 | 3 | Wehrle, Maximilian | 1753 | 10 | Harass, Kevin | 1218 | 1 | 0 | 0.97 | |
4 | 4 | Wehrle, Valentin | 1673 | 13 | Miller, Nestor | 1149 | 1 | 0 | 0.97 | |
5 | 6 | Myrku, Roel | 1370 | 28 | Haas, Matteo | 1160 | 1 | 0 | 0.77 | |
6 | 14 | Hecht, Isabel | 829 | 14 | Schmidt Guevara, Daniela | 1095 | 0 | 1 | 0.18 | |
2 | 2 | SGEM Waldshut-Tiengen | 1484 | 1 | SC Heitersheim | 1476 | 2 | 4 | 0.53 | |
1 | 2 | Rafiq, Pascal | 1484 | 1 | Wiesner, Paul | 2027 | 0 | 1 | 0.03 | |
2 | 6 | Kaiser, Samuel | 2 | Brunner, Julius | 1551 | 1 | 0 | 0.00 | ||
3 | 7 | Ebi, Jan | 3 | Leslie, Philip | 1292 | 0 | 1 | 0.00 | ||
4 | 23 | Puskaric Leal, Luis | 13 | Kösem, Akin | 1 | 0 | 0.50 | |||
5 | 6 | Menskes, Maxime | 1035 | – | + | k | 0.00 | |||
6 | 10 | Zenker, Julian | – | + | k | 0.00 |