Jugendbundesliga Süd Saison 2024/25
Mitteilungen:
09.11.2024: Karlsruher SF: Bußgeld 50€ gemäß §12 GWO wegen Freilassens von Brett 2
09.11.2024: OSG Baden-Baden: Mannschaftsführer: Julius Semling
02.11.2024: Nachmeldung SC Ostfildern: 15 Hornung, Fenya (958)
Die Spieltermine sind:
Runde 1: 14.09.2024
Runde 2: 19.10.2024
Runde 3: 09.11.2024
Runde 4: 14.12.2024
Runde 5: 11.01.2025
Runde 6: 15.02.2025
Runde 7: 05.04.2025
Spielorte:
SF Göppingen: Haus der Jugend, Dürerstr. 21, 73033 Göppingen
Karlsruher SF: Keller der St. Cyriakus-Gemeinde, Litzenhardtstraße 50, 76135 Karlsruhe
SC Brombach: Alte Gewerbeschule, Badstraße 16, 79541 Lörrach-Brombach
SC Ostfildern: An der Halle, Esslinger Straße 26, 73760 Ostfildern-Nellingen
SK Freiburg-Zähringen: Zähringer Keller, Zähringer Straße 348, 79108 Freiburg
VfL Leipheim: Schachzentrum Leipheim, Albert-Schweitzer-Straße 1, 89340 Leipheim
OSG Baden-Baden: Schachzentrum LA8 , Lichtentaler Allee 8, 76530 Baden-Baden
SC Untergrombach: Bundschuhhalle Untergrombach, Joß-Fritz-Straße 5, 76646 Bruchsal
Ergebnisse:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Brombach | ** | 3 | 4 | 5 | 5 – 1 | 12.0 | ||||||||
2. | VfL Leipheim | ** | 2 | 5 | 6 | 4 – 2 | 13.0 | ||||||||
3. | SF Göppingen | 4 | ** | 4 | 2½ | 4 – 2 | 10.5 | ||||||||
4. | OSG Baden-Baden | 1 | ** | 3½ | 5½ | 4 – 2 | 10.0 | ||||||||
5. | Karlsruher SF | 3 | ** | 2½ | 5 | 3 – 3 | 10.5 | ||||||||
6. | SK Freiburg-Zähringen | 2 | 2 | 3½ | ** | 2 – 4 | 7.5 | ||||||||
7. | SC Untergrombach | 1 | 3½ | 2½ | ** | 2 – 4 | 7.0 | ||||||||
8. | SC Ostfildern | 0 | ½ | 1 | ** | 0 – 6 | 1.5 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | |||||||
1 | SC Brombach | – | Karlsruher SF | 3 – 3 | |||||||
1 | Hecht,Jonas Chris | – | Gülsen,Sinan | 1 – 0 | |||||||
2 | Weiß,David | – | Scheinmaier,Mark | + – – | |||||||
3 | Wehrle,Maximilian | – | Haug,Mara | + – – | |||||||
4 | Buzoianu,Radu-And | – | Ensslen,Jakob | 0 – 1 | |||||||
5 | Wehrle,Valentin | – | Kossert,Simon | 0 – 1 | |||||||
6 | Myrku,Roel | – | Naeher,Leander | 0 – 1 | |||||||
2 | SF Göppingen | – | SK Freiburg-Zähri | 4 – 2 | |||||||
1 | Cilo,Selimhan | – | Lauterbach,Kolja | 1 – 0 | |||||||
2 | Heilig,Tim Markus | – | Miller,Konstantin | ½ – ½ | |||||||
3 | Schedel,Loris | – | Ciuloi,Victor Ste | 1 – 0 | |||||||
4 | Kittel,Lennart | – | Langner,Robin | ½ – ½ | |||||||
5 | Fabry,Laurin | – | Hördt,Benjamin | 1 – 0 | |||||||
6 | Gutsche,Jan-Frede | – | Dott,Maximilian | 0 – 1 | |||||||
3 | OSG Baden-Baden | – | SC Untergrombach | 3½ – 2½ | |||||||
1 | Semling,Johannes | – | Nied,Pascal | ½ – ½ | |||||||
2 | Semling,Julius | – | Hayen,Andre | 1 – 0 | |||||||
3 | Uhlmann,Tim | – | Uyar,Levin | 0 – 1 | |||||||
4 | Miller,Lysander | – | Doll,Rebecca | ½ – ½ | |||||||
5 | Neves,Carlos | – | Toth,Marc | 1 – 0 | |||||||
6 | Büttner,Anton | – | Toth,Luca | ½ – ½ | |||||||
4 | SC Ostfildern | – | VfL Leipheim | 0 – 6 | |||||||
1 | Chugunov,Ivan | – | Lohmann,Laurin | 0 – 1 | |||||||
2 | Koutsogiannakis,S | – | Singh,Aksh | 0 – 1 | |||||||
3 | Hornung,Ruben | – | Maget,Simon | 0 – 1 | |||||||
4 | Zimanovic,Leon Da | – | Biedenbach,Daniel | 0 – 1 | |||||||
5 | Varitimidis,Lazar | – | Kirschner,Linus | 0 – 1 | |||||||
6 | Hornung,Kilian | – | Kirschner,Magnus | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | At | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||||||
1 | Karlsruher SF | – | SC Ostfildern | 5 – 1 | |||||||
1 | Gülsen,Sinan | – | Schwartz,Oliver | 0 – 1 | |||||||
2 | Scheinmaier,Mark | – | Chugunov,Ivan | 1 – 0 | |||||||
3 | Hoffmann,Alexande | – | Walter,Romeo | + – – | |||||||
4 | Khachaturyan,Kons | – | Koutsogiannakis,S | 1 – 0 | |||||||
5 | Ensslen,Jakob | – | Hornung,Ruben | 1 – 0 | |||||||
6 | Kinsky,Leonhard | – | Varitimidis,Lazar | 1 – 0 | |||||||
2 | VfL Leipheim | – | OSG Baden-Baden | 5 – 1 | |||||||
1 | Lohmann,Laurin | – | Neves,Carlos | 1 – 0 | |||||||
2 | Singh,Aksh | – | Büttner,Anton | 0 – 1 | |||||||
3 | Biedenbach,Daniel | – | Baihaghi,Arash | 1 – 0 | |||||||
4 | Schmid,Niklas | – | Baihaghi,Aryana | 1 – 0 | |||||||
5 | Kirschner,Magnus | – | unbesetzt | + – – | |||||||
6 | Kehl,Felix | – | unbesetzt | + – – | |||||||
3 | SC Untergrombach | – | SF Göppingen | 3½ – 2½ | |||||||
1 | Nied,Pascal | – | Cilo,Selimhan | ½ – ½ | |||||||
2 | Hayen,Andre | – | Heilig,Tim Markus | 1 – 0 | |||||||
3 | Doll,Rebecca | – | Schedel,Loris | 1 – 0 | |||||||
4 | Toth,Marc | – | Kittel,Lennart | 0 – 1 | |||||||
5 | Toth,Luca | – | Fabry,Laurin | 0 – 1 | |||||||
6 | Burkhardt,Tim | – | Cilo,Seyyid | 1 – 0 | |||||||
4 | SK Freiburg-Zähri | – | SC Brombach | 2 – 4 | |||||||
1 | Skembris,Simon Ma | – | Collin,Moritz Val | 0 – 1 | |||||||
2 | Lauterbach,Kolja | – | Hecht,Jonas Chris | 0 – 1 | |||||||
3 | Miller,Konstantin | – | Weiß,David | 0 – 1 | |||||||
4 | Ciuloi,Victor Ste | – | Wehrle,Maximilian | 1 – 0 | |||||||
5 | Langner,Robin | – | Buzoianu,Radu-And | 1 – 0 | |||||||
6 | Sonnenfeld,Linus | – | Wehrle,Valentin | 0 – 1 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||||
1 | SK Freiburg-Zähringen | () | – | Karlsruher SF | () | 3½ – 2½ | |||||
1 | Lauterbach,Kolja | () | – | Scheinmaier,Mark | () | 0 – 1 | |||||
2 | Miller,Konstantin | () | – | Haug,Mara | () | 1 – 0 | |||||
3 | Ciuloi,Victor Ste | () | – | Fischer,Darja | () | 1 – 0 | |||||
4 | Langner,Robin | () | – | Ensslen,Jakob | () | ½ – ½ | |||||
5 | Hördt,Benjamin | () | – | Müller,Maximilian | () | 1 – 0 | |||||
6 | Dott,Maximilian | () | – | Belenki,Janis | () | 0 – 1 | |||||
2 | SC Brombach | () | – | SC Untergrombach | () | 5 – 1 | |||||
1 | Collin,Moritz Val | () | – | Hayen,Andre | () | 1 – 0 | |||||
2 | Hecht,Jonas Chris | () | – | Doll,Rebecca | () | 1 – 0 | |||||
3 | Weiß,David | () | – | Toth,Marc | () | ½ – ½ | |||||
4 | Wehrle,Maximilian | () | – | Jung,Niklas | () | 1 – 0 | |||||
5 | Wehrle,Valentin | () | – | Wettstein,Levin | () | ½ – ½ | |||||
6 | Myrku,Roel | () | – | Kling,Simon | () | 1 – 0 | |||||
3 | SF Göppingen | () | – | VfL Leipheim | () | 4 – 2 | |||||
1 | Cilo,Selimhan | () | – | Lohmann,Laurin | () | 1 – 0 | |||||
2 | Heilig,Tim Markus | () | – | Singh,Aksh | () | ½ – ½ | |||||
3 | Kittel,Lennart | () | – | Maget,Simon | () | 1 – 0 | |||||
4 | Fabry,Laurin | () | – | Kirschner,Linus | () | ½ – ½ | |||||
5 | Gutsche,Jan-Frede | () | – | Schmid,Niklas | () | 0 – 1 | |||||
6 | Cilo,Seyyid | () | – | Kirschner,Magnus | () | 1 – 0 | |||||
4 | OSG Baden-Baden | () | – | SC Ostfildern | () | 5½ – ½ | |||||
1 | Semling,Johannes | () | – | Chugunov,Ivan | () | ½ – ½ | |||||
2 | Semling,Julius | () | – | Koutsogiannakis,S | () | 1 – 0 | |||||
3 | Neves,Carlos | () | – | Hornung,Ruben | () | 1 – 0 | |||||
4 | Yin,Vito | () | – | Berezhnyi,Mykhail | () | 1 – 0 | |||||
5 | Büttner,Anton | () | – | Varitimidis,Lazar | () | 1 – 0 | |||||
6 | Baihaghi,Arash | () | – | unbesetzt | () | + – – |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | – | MNr | Mannschaft | Ergebnis | At | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | SK Freiburg-Zähringen | – | 8. | Karlsruher SF | – | |||||
2 | 2. | SC Brombach | – | 7. | SC Untergrombach | – | |||||
3 | 3. | SF Göppingen | – | 6. | VfL Leipheim | – | |||||
4 | 4. | OSG Baden-Baden | – | 5. | SC Ostfildern | – | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | – | MNr | Mannschaft | Ergebnis | At | ||||
1 | 8. | Karlsruher SF | – | 5. | SC Ostfildern | – | |||||
2 | 6. | VfL Leipheim | – | 4. | OSG Baden-Baden | – | |||||
3 | 7. | SC Untergrombach | – | 3. | SF Göppingen | – | |||||
4 | 1. | SK Freiburg-Zähringen | – | 2. | SC Brombach | – | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | – | MNr | Mannschaft | Ergebnis | At | ||||
1 | 2. | SC Brombach | – | 8. | Karlsruher SF | – | |||||
2 | 3. | SF Göppingen | – | 1. | SK Freiburg-Zähringen | – | |||||
3 | 4. | OSG Baden-Baden | – | 7. | SC Untergrombach | – | |||||
4 | 5. | SC Ostfildern | – | 6. | VfL Leipheim | – | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | – | MNr | Mannschaft | Ergebnis | At | ||||
1 | 8. | Karlsruher SF | – | 6. | VfL Leipheim | – | |||||
2 | 7. | SC Untergrombach | – | 5. | SC Ostfildern | – | |||||
3 | 1. | SK Freiburg-Zähringen | – | 4. | OSG Baden-Baden | – | |||||
4 | 2. | SC Brombach | – | 3. | SF Göppingen | – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | – | MNr | Mannschaft | Ergebnis | At | ||||
1 | 3. | SF Göppingen | – | 8. | Karlsruher SF | – | |||||
2 | 4. | OSG Baden-Baden | – | 2. | SC Brombach | – | |||||
3 | 5. | SC Ostfildern | – | 1. | SK Freiburg-Zähringen | – | |||||
4 | 6. | VfL Leipheim | – | 7. | SC Untergrombach | – | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | – | MNr | Mannschaft | Ergebnis | At | ||||
1 | 8. | Karlsruher SF | – | 7. | SC Untergrombach | – | |||||
2 | 1. | SK Freiburg-Zähringen | – | 6. | VfL Leipheim | – | |||||
3 | 2. | SC Brombach | – | 5. | SC Ostfildern | – | |||||
4 | 3. | SF Göppingen | – | 4. | OSG Baden-Baden | – | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | – | MNr | Mannschaft | Ergebnis | At | ||||
1 | 4. | OSG Baden-Baden | – | 8. | Karlsruher SF | – | |||||
2 | 5. | SC Ostfildern | – | 3. | SF Göppingen | – | |||||
3 | 6. | VfL Leipheim | – | 2. | SC Brombach | – | |||||
4 | 7. | SC Untergrombach | – | 1. | SK Freiburg-Zähringen | – |
Jugendbundesliga Süd 2024/25
ManNr | Mannschaft | TWZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | ||||
1 | SK Freiburg-Zähringen | 1980 | ||||
1 | Skembris,Simon Max | 2101 | ||||
2 | Lauterbach,Kolja | 1982 | ||||
3 | Miller,Konstantin | 1957 | ||||
4 | Ciuloi,Victor Stef | 1958 | ||||
5 | Langner,Robin | 2019 | ||||
6 | Heißler,Niklas | 1864 | ||||
7 | Hördt,Benjamin | 1607 | ||||
8 | Dott,Maximilian | 1676 | ||||
9 | Haas,Leandro | 1531 | ||||
10 | Sonnenfeld,Linus | 1515 | ||||
11 | Janzarik,Niklas | 1469 | ||||
2 | SC Brombach | 1945 | ||||
1 | Collin,Moritz Vale | 2187 | ||||
2 | Hecht,Jonas Christ | 2146 | ||||
3 | Weiß,David | 2007 | ||||
4 | Wehrle,Maximilian | 1859 | ||||
5 | Buzoianu,Radu-Andr | 1843 | ||||
6 | Wehrle,Valentin | 1627 | ||||
7 | Myrku,Roel | 1589 | ||||
8 | Le Bouar,Henrik | |||||
9 | Helmboldt,Malo | 1350 | ||||
10 | Walzer,Laurenz | 1315 | ||||
11 | Schall,Vincent | 1282 | ||||
12 | Hecht,Isabel | 891 | ||||
13 | Niederberger,Kaspa | |||||
14 | Zeller,Robin | 976 | ||||
15 | Chopsenidis,Savvas | 988 | ||||
16 | Busch,Kenan | 938 | ||||
3 | SF Göppingen | 1771 | ||||
1 | Cilo,Selimhan | 1953 | ||||
2 | Heilig,Tim Markus | 1896 | ||||
3 | Schedel,Loris | 1817 | ||||
4 | Kittel,Lennart | 1765 | ||||
5 | Fabry,Laurin | 1761 | ||||
6 | Gutsche,Jan-Freder | 1431 | ||||
7 | Cilo,Seyyid | 1342 | ||||
8 | Mokari,Elia | 1184 | ||||
9 | Balogh,Nico | |||||
10 | Karaboga,Ahmet | 1090 | ||||
11 | Cilo,Süeda | 1059 | ||||
12 | Dialler,Jakob | 888 | ||||
13 | Güttler,Kilian | 742 | ||||
14 | Atanasov,Andreas | |||||
15 | Marquardt,Corvin | |||||
16 | Mirica,Sebastian | |||||
4 | OSG Baden-Baden | 2154 | ||||
1 | Hagner,Bennet | 2315 | ||||
2 | Kocharin,Timur | 2252 | ||||
3 | Semling,Johannes | 2220 | ||||
4 | Semling,Julius | 2177 | ||||
5 | Uhlmann,Tim | 2084 | ||||
6 | Miller,Lysander | 1875 | ||||
7 | Neves,Carlos | 1861 | ||||
8 | Yin,Vito | 1835 | ||||
9 | Uhlmann,Jonas | 1813 | ||||
10 | Büttner,Anton | 1828 | ||||
11 | Weise,Leopold | 1685 | ||||
12 | Baihaghi,Arash | 1688 | ||||
13 | Baihaghi,Aryana | 1523 | ||||
14 | Matz,Niklas | 1380 | ||||
15 | Maus,Simona | 1366 | ||||
16 | Nanthivarman,Merym | 1355 | ||||
17 | Gukenheimer,Jan | 1212 | ||||
18 | Marinelli,Finley | 1136 | ||||
19 | Wilhelm,Maximilian | 1086 | ||||
20 | Leonhardt,Kirill | 1029 | ||||
5 | SC Ostfildern | 1640 | ||||
1 | Schwartz,Oliver | 1963 | ||||
2 | Chugunov,Ivan | 1902 | ||||
3 | Walter,Romeo | 1803 | ||||
4 | Jozsa,Tamas | 1459 | ||||
5 | Koutsogiannakis,So | 1317 | ||||
6 | Hornung,Ruben | 1398 | ||||
7 | Berezhnyi,Mykhailo | 1473 | ||||
8 | Peter,Leonard | 1291 | ||||
9 | Zimanovic,Leon Dan | 1326 | ||||
10 | Heckel,Rafael | 1046 | ||||
11 | Sachenko,Daniel | 1218 | ||||
12 | Varitimidis,Lazaro | 994 | ||||
13 | Morelli,Marco | 920 | ||||
14 | Schönyan,Tom | 1049 | ||||
15 | Hornung, Fenya | 958 | ||||
16 | Xia,Maximilian | 758 | ||||
17 | Hornung,Kilian | 705 | ||||
6 | VfL Leipheim | 1733 | ||||
1 | Lohmann,Laurin | 1911 | ||||
2 | Singh,Aksh | 1683 | ||||
3 | Hermann,Andreas | 1674 | ||||
4 | Maget,Simon | 1867 | ||||
5 | Biedenbach,Daniel | 1693 | ||||
6 | Kirschner,Linus | 1569 | ||||
7 | Schmid,Niklas | 1605 | ||||
8 | Kirschner,Magnus | 1486 | ||||
9 | Liu,Kaiyang | 1229 | ||||
10 | Kehl,Felix | 1201 | ||||
11 | Kehl,Patrick | 1108 | ||||
12 | Tame,Maximilian | 997 | ||||
13 | Rösch,Philipp | 859 | ||||
14 | Odzini,Nuh | |||||
15 | Teske,Michael | |||||
7 | SC Untergrombach | 1953 | ||||
1 | Nied,Pascal | 2162 | ||||
2 | Hayen,Andre | 2024 | ||||
3 | Uyar,Levin | 1981 | ||||
4 | Doll,Rebecca | 1975 | ||||
5 | Toth,Marc | 1805 | ||||
6 | Gade,Niels | 1772 | ||||
7 | Jung,Niklas | 1679 | ||||
8 | Wettstein,Levin | 1641 | ||||
9 | Toth,Luca | 1675 | ||||
10 | Kling,Simon | 1652 | ||||
11 | Burkhardt,Tim | 1533 | ||||
12 | Ye,Jonas | 1538 | ||||
13 | Kling,Hannah | 1414 | ||||
14 | Seidel,Bruno | 1318 | ||||
15 | Shapiro,Leon | 1186 | ||||
16 | Wenzel,Jonathan | 1193 | ||||
8 | Karlsruher SF | 1909 | ||||
1 | Gülsen,Sinan | 1996 | ||||
2 | Scheinmaier,Mark | 1985 | ||||
3 | Haug,Mara | 1936 | ||||
4 | Fischer,Darja | 1881 | ||||
5 | Hoffmann,Alexander | 1837 | ||||
6 | Khachaturyan,Konst | 1817 | ||||
7 | Ensslen,Jakob | 1771 | ||||
8 | Ritterbusch,Rafael | 1681 | ||||
9 | Hoffmann,Sophia | 1664 | ||||
10 | Müller,Maximilian | 1660 | ||||
11 | Kinsky,Leonhard | 1622 | ||||
12 | Liu,Leon | 1621 | ||||
13 | Jakob,Lucas | 1543 | ||||
14 | Kossert,Simon | 1478 | ||||
15 | Belenki,Janis | 1468 | ||||
16 | Maier,Kalle | 1454 | ||||
17 | Kling,Sebastian | 1373 | ||||
18 | Naeher,Leander | 1312 | ||||
19 | Huss,Simon | 1308 | ||||
20 | Liu,Kairui | 1232 |
Entscheidungen zu den Aufstellungen:
Brombach Brett 1: Spielberechtigung wurde überprüft. Aufgrund seiner ELO-Zahl ist der Spieler korrekt eingeordnet.
Brombach Brett 8: Aufgrund seiner Restpartien ist der Spieler spielstärketechnisch korrekt eingeordnet.
Göppingen Brett 9: Es ist zu erwarten, dass der Spieler bei Erlangung einer DWZ korrekt aufgestellt ist.