BJEM U8-U12 Liveblog Runde 2
18:30: Auch die U12 ist beendet und die Auslosungen für morgen sind bereits online im Liveblog für morgen veröffentlicht.
17:51: Auslosungen für Runde 3 U10 und U10w-U12w sind draußen.
17:47: Auch die Runde 2 der U12w-U10w ist zu Ende.
17:37 Uns erreichen soeben erste Ergebnisse aus Runde 2 der U12
17:35: Runde 2 der U10 ist soeben mit einem Remis zu Ende gegangen.
16:52: In der U10 läuft die letzte Partie der Runde 2.
16:06: Fast zeitgleich ist die letzte Partie der Runde 2 der U8-U8w zu Ende gegangen.
16:00 Runde 2 U10w-U12w und U10 haben begonnen.
15:51: Runde 2 der U10w-U12w und U10 beginnen bereits um 16:00
14:55: In der U8 läuft gerade das Spitzenduell: die beiden Setzranglistenersten Viktoria Meier und Tobias Puchas spielen gegeneinander am „letzten Brett“ des Rundenturniers.
14:45: U8 Runde 2 hat begonnen.
U8-U8w
Paarungsliste der 2. Runde (03.01.2019 / 14:45) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Khachaturyan, Vi | 8 | (0) | – | 8. | Baihaghi, Arash | 8 | (0) | ½-½ | |||
2 | 4. | Yang, Sophie | 8 | (1) | – | 6. | Zhu, Marco Kaibo | 8 | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 3. | Guo, Felix | 8 | (1) | – | 7. | Baihaghi, Aryana | 8 | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 2. | Meier, Viktoria | 8 | (0) | – | 1. | Puchas, Tobias | 8 | (1) | 1 – 0 |
U10
Paarungsliste der 2. Runde (03.01.2019 / 16:00) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Yang, Marco | 0 | (1) | – | 6. | Schirmer, Enias | 0 | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 10. | Matz, Niklas | 0 | (1) | – | 4. | Huang, Luca Hans | 0 | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 5. | Schulz, Jonas | 0 | (1) | – | 8. | Felder, Aron | 0 | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 1. | Meng, Yuxuan | 0 | (½) | – | 15. | Zhu, Timo Kaihen | 0 | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 7. | Wieser, Rouven | 0 | (0) | – | 9. | Lindl, Julian | 0 | (½) | 1 – 0 | |||
6 | 14. | Kroyer, Jan | 0 | (0) | – | 2. | Khachaturyan, Ko | 0 | (0) | ½-½ | |||
7 | 16. | Kovac, Max | 0 | (0) | – | 11. | Scheuermann, Dav | 0 | (0) | 1 – 0 | |||
8 | 12. | Rul, Martin | 0 | (0) | – | 13. | Yin, Vito | 0 | (0) | 0 – 1 |
U12w-U10w
Paarungsliste der 2. Runde (03.01.2019 / 16:00) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Fischer, Darja | 2 | (1) | – | 14. | Giering, Amanda | 2 | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 5. | Hengst, Sarah | 2 | (1) | – | 2. | Hoffmann, Sophia | 2 | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 3. | Haug, Mara | 0 | (1) | – | 15. | Zhang, Leonie Yu | 0 | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 13. | Stoos, Laura-Ali | 0 | (1) | – | 4. | Baumann, Amelie | 0 | (1) | 0 – 1 | |||
5 | 9. | Schneider, Jana | 0 | (0) | – | 6. | Kawaletz, Hanna | 2 | (0) | 1 – 0 | |||
6 | 7. | Xiao, Karoline Z | 0 | (0) | – | 10. | Lohrmann, Flavia | 0 | (0) | 1 – 0 | |||
7 | 11. | Zhou, Jenny | 0 | (0) | – | 8. | Schirmer, Sara | 2 | (0) | ½-½ | |||
8 | 12. | Gehring, Enja | 0 | (0) | – | 16. | spielfrei | (0) | + – – |
U12
Paarungsliste der 2. Runde (03.01.2019 / 16:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hänselmann, Hend | 2 | (1) | – | 6. | Depner, Vadim | 2 | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 7. | Kiefhaber, Tobia | 2 | (1) | – | 2. | Amato, Cristiano | 2 | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 3. | Toth, Luca | 2 | (1) | – | 8. | Wehrle, Valentin | 2 | (1) | ½-½ | |||
4 | 13. | Müller, Pedro | 2 | (1) | – | 4. | Eichhorn, Valent | 2 | (1) | 0 – 1 | |||
5 | 5. | Puchas, Henrik | 2 | (0) | – | 12. | Schneider, Maxim | 2 | (0) | 1 – 0 | |||
6 | 14. | Mergenthaler, Ch | 2 | (0) | – | 9. | Neves, Carlos | 2 | (0) | 0 – 1 | |||
7 | 10. | Shapiro, Danil | 2 | (0) | – | 15. | Henninger, Noah | 2 | (0) | 1 – 0 | |||
8 | 16. | Kraus, Joel | 2 | (0) | – | 11. | Lasch, Alexander | 2 | (0) | 1 – 0 |