Offene Baden-Württembergische U8-Meisterschaft

Offene Baden-Württembergische U8-Meisterschaft

Am Donnerstag (20.6.) startete die Offene Baden-Württembergische U8-Meisterschaft, die im Rahmen des 2. Internationalen U8- Tigersprung-Schachturniers in Illertissen stattfindet.

Mit Felix Guo vom SK Mannheim-Lindenhof ging leider nur ein Kind aus Baden an den Start. Felix erreicht mit Platz 6 ein sehr gutes Ergebnis. 

2. Internationales U8 Tigersprung-Schachturnier

in Illertissen-Jedesheim

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Zhang,Yibo 1302   SV Stuttgart-Wo 5 0 0 5.0 18.0 18.00
2. Deiringer,Julius 1196   SV Jedesheim 4 0 1 4.0 16.0 11.00
3. Buchinger,Alexis 1291   SF Neuberg 4 0 1 4.0 15.5 11.50
4. Bako,Isabella 1215 W TSV Langenau 4 0 1 4.0 15.0 10.00
5. Kaufmann,Emanuel 899   SK Nördlingen-R 4 0 1 4.0 13.0 8.00
6. Guo,Felix 1094   SK Mannheim-Lin 3 1 1 3.5 15.0 10.00
6. Sewerinow,Alexand 858   Sz Bemerode 3 1 1 3.5 15.0 10.00
8. Park,Manuel 861   SC Kirchheim/Te 3 0 2 3.0 14.0 6.00
9. Ninnemann,Patrick 751   Chess Tigers 3 0 2 3.0 13.5 7.00
10. Stichter,Constant 1075   ASV J’Adoube Gr 3 0 2 3.0 13.0 6.00
11. Bogiatzis,Panagio 1066   SK Langen 3 0 2 3.0 13.0 5.00
11. Zhong,Letong 1027   SGem Vaihingen- 3 0 2 3.0 13.0 5.00
13. Schmitz,Constanti 1046   SV Erftstadt 3 0 2 3.0 12.5 5.00
13. Mayr,Ambrosius 760   TSV Wertingen 3 0 2 3.0 12.5 5.00
15. Speerli,Maria 1285 w Zugerland Chess 3 0 2 3.0 11.5 5.00
16. Matsoukas,Konstan 1016   Frankfurter TV 3 0 2 3.0 11.0 3.00
17. Bickerich,Philipp 956   Königsjäger Süd 1 2 2 2.0 14.5 5.00
18. González Peisker, 1015   SV Multatuli In 2 0 3 2.0 14.0 4.00
19. Akcapinar,Timur 841   SF Essen-Werden 2 0 3 2.0 14.0 3.00
20. Heidtkamp,Anna 803 W Düsseldorfer SV 2 0 3 2.0 13.5 3.50
21. Merenda,Lukas-Ben     SU München 2 0 3 2.0 12.5 3.50
22. Rößler,Helena 1016 W SC Oberland 2 0 3 2.0 11.5 1.50
23. Buchinger,Aris     SF Neuberg 2 0 3 2.0 10.0 1.00
24. Kanno,Gabriel Fel     SK Altenkirchen 2 0 3 2.0 9.5 3.00
25. Löffelholz,Simon     SC Leinefelde 2 0 3 2.0 8.0 2.00
26. Speerli,Carmen 1029 w Zugerland Chess 2 0 3 2.0 7.5 2.00
27. Savchuk,Alexander     SC Uttenreuth 1 0 4 1.0 11.5 1.50
28. Kerschensteiner,K     TSV Cadolzburg 1 0 4 1.0 10.5 0.50
29. Beer,Leonard     SK Königsbrunn 1 0 4 1.0 10.0 0.50
30. Kratzer,Gabriel     GS Zusamaltheim 1 0 4 1.0 10.0 0.00
31. Löffelholz,Jonas     SC Leinefelde 1 0 4 1.0 8.5 0.50

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert