BJEM 2023 – Freiplatzanträge
Stand: 11.12.2022 13:42 Uhr
Über die Anträge wurde am 08.12. entschieden. Es konnten nur Anträge berücksichtigt werden, die bis dahin eingegangen sind.
Es gibt in diesem Jahr für alle, die sich nicht qualifizieren konnten, die Möglichkeit am gleichzeitig stattfindenden BJEM Jugendopen teilzunehmen. Die Ausschreibung hierzu und das Anmeldeformular findest man hier:
- Ausschreibung Jugendopen Schöneck
- Anmeldung Jugendopen Schöneck
- Aktuelle Teilnehmerliste Jugendopen Schöneck
Freiplatzanträge BJEM U14/w - U18/w 2023
Bezirk | Vorname | Name | AK | Verein | ELO | DWZ | Bezirksplatzierung | Status | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-Karlsruhe | Niklas | Jung | U14 | SC Untergrombach | 1328 | 1615 | 2 | stattgegeben | +Platz 6 in ganz Baden +Bezirkseinzel Leistung |
01-Mannheim | Yuxuan | Meng | U14 | SC Viernheim 1934 e.V. | 1458 | 1602 | - | stattgegeben | +Platz 7 in ganz Baden + mehrmals bei der Deutschen gewesen |
01-Mannheim | Noyan | Dahlhaus | U14 | SK Mannheim Lindenhof | 0 | 1552 | 2 | abgelehnt | |
06-Mittelbaden | Jonas | Uhlmann | U14 | OSG Baden-Baden | 1320 | 1457 | 2 | abgelehnt | |
03-Odenwald | Markus | Janich | U14 | Mosbacher Schachclub | 0 | 1344 | - | abgelehnt | |
01-Mannheim | Julian | Marschall | U14 | SC Viernheim | 1314 | 1221 | 3 | abgelehnt | |
04-Karlsruhe | Jan | Wellenreich | U14 | SSV Bruchsal | 0 | 1003 | 7 | abgelehnt | |
04-Karlsruhe | Sinan | Amann | U16 | Sk Ettlingen 1926 | 0 | 1704 | 2 | stattgegeben | +Platz 14 in ganz Baden +Bezirkseinzel Leistung |
08-Freiburg | Lysander | Miller | U16 | sk Zähringen 1887 | 1494 | 1633 | 4 | abgelehnt | |
06-Mittelbaden | Henrik | Puchas | U16 | SV Vimbuch | 1496 | 1593 | 2 | abgelehnt | |
06-Mittelbaden | Anton | Büttner | U16 | OSG Baden-Baden | 1299 | 1443 | 3 | abgelehnt | |
08-Freiburg | Kolja | Lauterbach | U18 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 1698 | 1805 | 2 | stattgegeben | +Platz 16 in ganz Baden + Bezirkseinzel Leistung |
08-Freiburg | Konstantin | Miller | U18 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 1258 | 1731 | 3 | abgelehnt | |
11-Bodensee | Luca | Pruessner | U18 | SVG Konstanz | 0 | 0 | 3 | abgelehnt |
Freiplatzanträge BJEM U8/w - U12/w 2023
Bezirk | Vorname | Name | AK | Verein | DWZ | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|