BW Blitz 2015 U14

BW Blitz 2015 U14

Rangliste

Rangliste: Stand nach der 13. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Färber,David U14 1935 M SV Walldorf GER 8 4 1 10.0 97.5 69.25
2. Koll,Lukas U14 1698 M Karlsruher SF GER 10 0 3 10.0 97.0 74.50
3. Degenhard,Simon U14 1898 M Heilbronner SV GER 9 2 2 10.0 96.5 69.75
4. Chernykh,Arkady U14 1721 M Karlsruher SF GER 8 2 3 9.0 98.0 61.75
5. Langjahr,Marius U14 1743 M SK Sachsenheim GER 8 2 3 9.0 89.5 51.25
6. Wiesner,Alexander U14 1858 M Karlsruher SF GER 7 3 3 8.5 96.0 60.00
7. Ning,Felix U14 1422 M Karlsruher SF GER 8 0 5 8.0 93.5 48.25
8. Brunner,Jan U14 1856 M SpVgg Rommelsha GER 7 1 5 7.5 92.0 42.00
9. Dubansky,Marcel U14 1398 M SC Mühlacker GER 7 0 6 7.0 93.0 39.50
10. Lohrmann,Tabea U14 1605 W SF Sasbach GER 7 0 6 7.0 89.0 34.75
11. Doll,Alexander U14 1134 M SC Untergrombac GER 6 1 6 6.5 80.0 26.25
12. Bykov,Ilona U14 1257 W Karlsruher SF GER 6 0 7 6.0 94.0 29.75
13. Wagner,Lena U14 1057 W SK Endingen GER 6 0 7 6.0 81.0 28.25
14. Wegmer,Leon U14 1402 M Karlsruher SF GER 5 2 6 6.0 81.0 25.50
15. Salwasser,Christi U14 1532 M SC Rastatt GER 6 0 7 6.0 77.5 23.75
16. Schneider,Xenia U14 1306 W SK Endingen GER 4 3 6 5.5 70.5 23.25
17. Avdagic,Alan U14   M DJB Steuben Feu GER 4 2 7 5.0 76.0 21.25
18. Traboulsi,Ziad U14 933 M Karlsruher SF GER 5 0 8 5.0 73.0 19.25
19. Schmitt,Sandro U14 1167 M BG Buchen GER 3 2 8 4.0 74.0 16.00
20. Scheid,Lennart U14 846 M SK Mannheim-Lin GER 4 0 9 4.0 73.5 18.25
21. Dynin,Ilya U14 786 M OSG Baden-Baden GER 3 0 10 3.0 71.0 10.25

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Färber,David U14 M 1935 1579 10.0 10.78 13 18 / 5 1790   1915 -20
2. Degenhard,Simon U14 M 1898 1523 10.0 10.52 13 17 / 5 1734   1885 -13
3. Wiesner,Alexander U14 M 1858 1554 8.5 9.98 13 16 / 5 1664   1818 -40
4. Brunner,Jan U14 M 1856 1442 7.5 10.40 13 16 / 5 1499   1777 -79
5. Langjahr,Marius U14 M 1743 1414 9.0 9.64 13 12 / 5 1555   1723 -20
6. Chernykh,Arkady U14 M 1721 1588 9.0 8.13 13 12 / 5 1729   1748 27
7. Koll,Lukas U14 M 1698 1591 10.0 7.74 13 11 / 5 1802   1773 75
8. Lohrmann,Tabea U14 W 1605 1427 6.0 7.03 12 10 / 5 1427   1568 -37
9. Salwasser,Christi U14 M 1532 1270 5.0 8.63 12 8 / 5 1213   1387 -145
10. Ning,Felix U14 M 1422 1544 7.0 4.30 12 6 / 5 1601   1542 120
11. Wegmer,Leon U14 M 1402 1360 5.0 6.64 12 6 / 5 1303   1330 -72
12. Dubansky,Marcel U14 M 1398 1503 7.0 5.00 13 6 / 5 1532   1482 84
13. Schneider,Xenia U14 W 1306 1234 4.5 7.05 12 5 / 5 1147   1186 -120
14. Bykov,Ilona U14 W 1257 1533 5.0 3.09 12 5 / 5 1476   1346 89
15. Schmitt,Sandro U14 M 1167 1261 3.0 5.18 12 20 / 5 1068   1113 -54
16. Doll,Alexander U14 M 1134 1372 5.5 3.99 12 5 / 5 1343   1204 70
17. Wagner,Lena U14 W 1057 1442 5.0 2.48 12 5 / 5 1385   1175 118
18. Traboulsi,Ziad U14 M 933 1298 4.0 2.53 12 5 / 5 1173   1002 69
19. Scheid,Lennart U14 M 846 1320 3.0 1.59 12 5 / 5 1127   912 66
20. Dynin,Ilya U14 M 786 1243 2.0 1.29 12 5 / 5 970   819 33
21. Avdagic,Alan U14 M 0 1333 4.0 4.00 12   / 5 1117   1117 0

Ergebnisse

Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Färber,David U14 (9) 14. Bykov,Ilona U14 (6) 1 – 0  
2 2. Degenhard,Simon U14 (9) 17. Wagner,Lena U14 (6) 1 – 0  
3 7. Koll,Lukas U14 (9) 9. Salwasser,Christian U14 (6) 1 – 0  
4 6. Chernykh,Arkady U14 (8½) 4. Brunner,Jan U14 (7) ½ – ½  
5 12. Dubansky,Marcel U14 (7) 5. Langjahr,Marius U14 (8) 0 – 1  
6 15. Schmitt,Sandro U14 (4) 3. Wiesner,Alexander U14 (7½) 0 – 1  
7 8. Lohrmann,Tabea U14 (6) 20. Dynin,Ilya U14 (3) 1 – 0  
8 13. Schneider,Xenia U14 (5) 11. Wegmer,Leon U14 (5½) ½ – ½  
9 18. Traboulsi,Ziad U14 (5) 16. Doll,Alexander U14 (5½) 0 – 1  
10 19. Scheid,Lennart U14 (3) 21. Avdagic,Alan U14 (5) 1 – 0  
11 22. spielfrei   (0) 10. Ning,Felix U14 (7) – – +  

Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Degenhard,Simon U14 (8) 8. Lohrmann,Tabea U14 (6) 1 – 0  
2 16. Doll,Alexander U14 (5½) 1. Färber,David U14 (8) 0 – 1  
3 11. Wegmer,Leon U14 (5½) 7. Koll,Lukas U14 (8) 0 – 1  
4 17. Wagner,Lena U14 (5) 3. Wiesner,Alexander U14 (7½) 1 – 0  
5 6. Chernykh,Arkady U14 (7½) 13. Schneider,Xenia U14 (5) 1 – 0  
6 5. Langjahr,Marius U14 (7) 19. Scheid,Lennart U14 (3) 1 – 0  
7 4. Brunner,Jan U14 (6) 18. Traboulsi,Ziad U14 (5) 1 – 0  
8 10. Ning,Felix U14 (6) 15. Schmitt,Sandro U14 (4) 1 – 0  
9 20. Dynin,Ilya U14 (3) 12. Dubansky,Marcel U14 (6) 0 – 1  
10 21. Avdagic,Alan U14 (5) 9. Salwasser,Christian U14 (5) 0 – 1  
11 22. spielfrei   (0) 14. Bykov,Ilona U14 (5) – – +  

Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Koll,Lukas U14 (8) 8. Lohrmann,Tabea U14 (5) 0 – 1  
2 1. Färber,David U14 (7½) 5. Langjahr,Marius U14 (6½) ½ – ½  
3 14. Bykov,Ilona U14 (5) 2. Degenhard,Simon U14 (7) 0 – 1  
4 3. Wiesner,Alexander U14 (6½) 10. Ning,Felix U14 (6) 1 – 0  
5 12. Dubansky,Marcel U14 (6) 6. Chernykh,Arkady U14 (6½) 0 – 1  
6 4. Brunner,Jan U14 (5) 17. Wagner,Lena U14 (5) 1 – 0  
7 9. Salwasser,Christian U14 (4) 18. Traboulsi,Ziad U14 (5) 1 – 0  
8 15. Schmitt,Sandro U14 (4) 11. Wegmer,Leon U14 (4½) 0 – 1  
9 19. Scheid,Lennart U14 (3) 16. Doll,Alexander U14 (4½) 0 – 1  
10 21. Avdagic,Alan U14 (4) 20. Dynin,Ilya U14 (3) 1 – 0  
11 13. Schneider,Xenia U14 (4) 22. spielfrei   (0) + – –  

Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Bykov,Ilona U14 (5) 7. Koll,Lukas U14 (7) 0 – 1  
2 10. Ning,Felix U14 (6) 1. Färber,David U14 (6½) 0 – 1  
3 12. Dubansky,Marcel U14 (5) 3. Wiesner,Alexander U14 (6½) 1 – 0  
4 2. Degenhard,Simon U14 (6) 4. Brunner,Jan U14 (5) 1 – 0  
5 16. Doll,Alexander U14 (4½) 5. Langjahr,Marius U14 (5½) 0 – 1  
6 6. Chernykh,Arkady U14 (5½) 9. Salwasser,Christian U14 (4) 1 – 0  
7 17. Wagner,Lena U14 (4) 13. Schneider,Xenia U14 (4) 1 – 0  
8 18. Traboulsi,Ziad U14 (4) 21. Avdagic,Alan U14 (4) 1 – 0  
9 20. Dynin,Ilya U14 (3) 11. Wegmer,Leon U14 (3½) 0 – 1  
10 19. Scheid,Lennart U14 (3) 15. Schmitt,Sandro U14 (3) 0 – 1  
11 22. spielfrei   (0) 8. Lohrmann,Tabea U14 (4) – – +  

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Wiesner,Alexander U14 (6) 2. Degenhard,Simon U14 (5½) ½ – ½  
2 7. Koll,Lukas U14 (6) 12. Dubansky,Marcel U14 (5) 1 – 0  
3 1. Färber,David U14 (5½) 4. Brunner,Jan U14 (5) 1 – 0  
4 6. Chernykh,Arkady U14 (5½) 10. Ning,Felix U14 (5) 0 – 1  
5 5. Langjahr,Marius U14 (4½) 18. Traboulsi,Ziad U14 (4) 1 – 0  
6 13. Schneider,Xenia U14 (4) 14. Bykov,Ilona U14 (4) 0 – 1  
7 8. Lohrmann,Tabea U14 (4) 16. Doll,Alexander U14 (3½) 0 – 1  
8 11. Wegmer,Leon U14 (3½) 17. Wagner,Lena U14 (3) 0 – 1  
9 15. Schmitt,Sandro U14 (2½) 21. Avdagic,Alan U14 (3½) ½ – ½  
10 20. Dynin,Ilya U14 (2) 19. Scheid,Lennart U14 (3) 1 – 0  
11 22. spielfrei   (0) 9. Salwasser,Christian U14 (3) – – +  

Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Ning,Felix U14 (4) 7. Koll,Lukas U14 (6) 1 – 0  
2 3. Wiesner,Alexander U14 (5½) 1. Färber,David U14 (5) ½ – ½  
3 2. Degenhard,Simon U14 (4½) 6. Chernykh,Arkady U14 (5½) 1 – 0  
4 4. Brunner,Jan U14 (4) 8. Lohrmann,Tabea U14 (4) 1 – 0  
5 21. Avdagic,Alan U14 (3½) 12. Dubansky,Marcel U14 (4) 0 – 1  
6 14. Bykov,Ilona U14 (4) 5. Langjahr,Marius U14 (3½) 0 – 1  
7 9. Salwasser,Christian U14 (3) 13. Schneider,Xenia U14 (3) 0 – 1  
8 18. Traboulsi,Ziad U14 (3) 19. Scheid,Lennart U14 (3) 1 – 0  
9 17. Wagner,Lena U14 (2) 15. Schmitt,Sandro U14 (2½) 1 – 0  
10 16. Doll,Alexander U14 (2½) 20. Dynin,Ilya U14 (2) 1 – 0  
11 11. Wegmer,Leon U14 (2½) 22. spielfrei   (0) + – –  

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Koll,Lukas U14 (6) 3. Wiesner,Alexander U14 (4½) 0 – 1  
2 6. Chernykh,Arkady U14 (4½) 14. Bykov,Ilona U14 (4) 1 – 0  
3 8. Lohrmann,Tabea U14 (4) 1. Färber,David U14 (4) 0 – 1  
4 5. Langjahr,Marius U14 (3½) 2. Degenhard,Simon U14 (3½) 0 – 1  
5 19. Scheid,Lennart U14 (3) 4. Brunner,Jan U14 (3) 0 – 1  
6 9. Salwasser,Christian U14 (3) 10. Ning,Felix U14 (3) 0 – 1  
7 12. Dubansky,Marcel U14 (3) 11. Wegmer,Leon U14 (2½) 1 – 0  
8 21. Avdagic,Alan U14 (2½) 16. Doll,Alexander U14 (2½) 1 – 0  
9 13. Schneider,Xenia U14 (2) 20. Dynin,Ilya U14 (2) 1 – 0  
10 18. Traboulsi,Ziad U14 (2) 17. Wagner,Lena U14 (2) 1 – 0  
11 15. Schmitt,Sandro U14 (1½) 22. spielfrei   (0) + – –  

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Färber,David U14 (4) 7. Koll,Lukas U14 (5) 0 – 1  
2 5. Langjahr,Marius U14 (3½) 6. Chernykh,Arkady U14 (3½) 0 – 1  
3 4. Brunner,Jan U14 (3) 3. Wiesner,Alexander U14 (3½) 0 – 1  
4 12. Dubansky,Marcel U14 (3) 14. Bykov,Ilona U14 (3) 0 – 1  
5 11. Wegmer,Leon U14 (2½) 8. Lohrmann,Tabea U14 (3) 0 – 1  
6 2. Degenhard,Simon U14 (2½) 21. Avdagic,Alan U14 (2½) 1 – 0  
7 17. Wagner,Lena U14 (2) 9. Salwasser,Christian U14 (2) 0 – 1  
8 10. Ning,Felix U14 (2) 18. Traboulsi,Ziad U14 (2) 1 – 0  
9 13. Schneider,Xenia U14 (2) 19. Scheid,Lennart U14 (2) 0 – 1  
10 20. Dynin,Ilya U14 (1) 15. Schmitt,Sandro U14 (1½) 1 – 0  
11 22. spielfrei   (0) 16. Doll,Alexander U14 (1½) – – +  

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Koll,Lukas U14 (4) 6. Chernykh,Arkady U14 (3½) 1 – 0  
2 1. Färber,David U14 (3) 12. Dubansky,Marcel U14 (3) 1 – 0  
3 3. Wiesner,Alexander U14 (2½) 11. Wegmer,Leon U14 (2½) 1 – 0  
4 21. Avdagic,Alan U14 (2½) 5. Langjahr,Marius U14 (2½) 0 – 1  
5 10. Ning,Felix U14 (2) 4. Brunner,Jan U14 (2) 0 – 1  
6 8. Lohrmann,Tabea U14 (2) 17. Wagner,Lena U14 (2) 1 – 0  
7 14. Bykov,Ilona U14 (2) 9. Salwasser,Christian U14 (2) 1 – 0  
8 16. Doll,Alexander U14 (1½) 2. Degenhard,Simon U14 (1½) 0 – 1  
9 15. Schmitt,Sandro U14 (1) 13. Schneider,Xenia U14 (1½) ½ – ½  
10 20. Dynin,Ilya U14 (1) 18. Traboulsi,Ziad U14 (1) 0 – 1  
11 22. spielfrei   (0) 19. Scheid,Lennart U14 (1) – – +  

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Langjahr,Marius U14 (2½) 7. Koll,Lukas U14 (3) 0 – 1  
2 6. Chernykh,Arkady U14 (2½) 3. Wiesner,Alexander U14 (2½) 1 – 0  
3 9. Salwasser,Christian U14 (2) 1. Färber,David U14 (2) 0 – 1  
4 4. Brunner,Jan U14 (2) 12. Dubansky,Marcel U14 (2) 1 – 0  
5 11. Wegmer,Leon U14 (1½) 14. Bykov,Ilona U14 (2) 1 – 0  
6 13. Schneider,Xenia U14 (1½) 21. Avdagic,Alan U14 (1½) 0 – 1  
7 2. Degenhard,Simon U14 (1½) 10. Ning,Felix U14 (1) 0 – 1  
8 19. Scheid,Lennart U14 (1) 8. Lohrmann,Tabea U14 (1) 0 – 1  
9 17. Wagner,Lena U14 (1) 20. Dynin,Ilya U14 (1) 1 – 0  
10 15. Schmitt,Sandro U14 (1) 16. Doll,Alexander U14 (½) 0 – 1  
11 22. spielfrei   (0) 18. Traboulsi,Ziad U14 (0) – – +  

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Wiesner,Alexander U14 (2) 5. Langjahr,Marius U14 (2) ½ – ½  
2 7. Koll,Lukas U14 (2) 4. Brunner,Jan U14 (2) 1 – 0  
3 1. Färber,David U14 (1½) 2. Degenhard,Simon U14 (1) ½ – ½  
4 8. Lohrmann,Tabea U14 (1) 6. Chernykh,Arkady U14 (1½) 0 – 1  
5 9. Salwasser,Christian U14 (1) 20. Dynin,Ilya U14 (1) 1 – 0  
6 12. Dubansky,Marcel U14 (1) 10. Ning,Felix U14 (1) 1 – 0  
7 21. Avdagic,Alan U14 (1) 11. Wegmer,Leon U14 (1) ½ – ½  
8 14. Bykov,Ilona U14 (1) 19. Scheid,Lennart U14 (1) 1 – 0  
9 16. Doll,Alexander U14 (0) 13. Schneider,Xenia U14 (1) ½ – ½  
10 18. Traboulsi,Ziad U14 (0) 15. Schmitt,Sandro U14 (0) 0 – 1  
11 22. spielfrei   (0) 17. Wagner,Lena U14 (0) – – +  

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Chernykh,Arkady U14 (1) 1. Färber,David U14 (1) ½ – ½  
2 2. Degenhard,Simon U14 (1) 7. Koll,Lukas U14 (1) 0 – 1  
3 8. Lohrmann,Tabea U14 (1) 3. Wiesner,Alexander U14 (1) 0 – 1  
4 4. Brunner,Jan U14 (1) 21. Avdagic,Alan U14 (1) 1 – 0  
5 10. Ning,Felix U14 (1) 5. Langjahr,Marius U14 (1) 0 – 1  
6 19. Scheid,Lennart U14 (1) 12. Dubansky,Marcel U14 (0) 0 – 1  
7 15. Schmitt,Sandro U14 (0) 9. Salwasser,Christian U14 (0) 0 – 1  
8 11. Wegmer,Leon U14 (0) 16. Doll,Alexander U14 (0) 1 – 0  
9 13. Schneider,Xenia U14 (0) 18. Traboulsi,Ziad U14 (0) 1 – 0  
10 17. Wagner,Lena U14 (0) 14. Bykov,Ilona U14 (0) 0 – 1  
11 22. spielfrei   (0) 20. Dynin,Ilya U14 (0) – – +  

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Färber,David U14 () 11. Wegmer,Leon U14 () 1 – 0  
2 12. Dubansky,Marcel U14 () 2. Degenhard,Simon U14 () 0 – 1  
3 3. Wiesner,Alexander U14 () 13. Schneider,Xenia U14 () 1 – 0  
4 14. Bykov,Ilona U14 () 4. Brunner,Jan U14 () 0 – 1  
5 5. Langjahr,Marius U14 () 15. Schmitt,Sandro U14 () 1 – 0  
6 16. Doll,Alexander U14 () 6. Chernykh,Arkady U14 () 0 – 1  
7 7. Koll,Lukas U14 () 17. Wagner,Lena U14 () 1 – 0  
8 18. Traboulsi,Ziad U14 () 8. Lohrmann,Tabea U14 () 0 – 1  
9 9. Salwasser,Christian U14 () 19. Scheid,Lennart U14 () 0 – 1  
10 20. Dynin,Ilya U14 () 10. Ning,Felix U14 () 0 – 1  
11 22. spielfrei   () 21. Avdagic,Alan U14 () – – +  

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)
LfdNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Färber,David U14 1935 M SV Walldorf GER 2002
2. Degenhard,Simon U14 1898 M Heilbronner SV GER 2001
3. Wiesner,Alexander U14 1858 M Karlsruher SF GER 2001
4. Brunner,Jan U14 1856 M SpVgg Rommelshausen GER 2002
5. Langjahr,Marius U14 1743 M SK Sachsenheim GER 2001
6. Chernykh,Arkady U14 1721 M Karlsruher SF GER 2002
7. Koll,Lukas U14 1698 M Karlsruher SF GER 2002
8. Lohrmann,Tabea U14 1605 W SF Sasbach GER 2001
9. Salwasser,Christian U14 1532 M SC Rastatt GER 2002
10. Ning,Felix U14 1422 M Karlsruher SF GER 2002
11. Wegmer,Leon U14 1402 M Karlsruher SF GER 2001
12. Dubansky,Marcel U14 1398 M SC Mühlacker GER 2002
13. Schneider,Xenia U14 1306 W SK Endingen GER 2002
14. Bykov,Ilona U14 1257 W Karlsruher SF GER 2002
15. Schmitt,Sandro U14 1167 M BG Buchen GER 2002
16. Doll,Alexander U14 1134 M SC Untergrombach GER 2002
17. Wagner,Lena U14 1057 W SK Endingen GER 2001
18. Traboulsi,Ziad Moham U14 933 M Karlsruher SF GER 2002
19. Scheid,Lennart U14 846 M SK Mannheim-Lindenho GER 2002
20. Dynin,Ilya U14 786 M OSG Baden-Baden GER 2002
21. Avdagic,Alan U14   M DJB Steuben Feudenhe GER 2001
22. spielfrei