Badischer U20 Jugendcup 2023/2024
Finale:
Spieltag: 15.06.2024 ZE in : Brombach
1 | 2 | SV Walldorf | 1520 | 5 | SC Brombach | 1803 | 2 | 4 | 1.18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Schächtelin, Jakob | 1652 | 1 | Hecht, Jonas Christian | 2145 | ½ | ½ | 0.04 | |
2 | 3 | Botschek, Marius | 1688 | 2 | Weiß, David | 2007 | 0 | 1 | 0.13 | |
3 | 24 | Berger, Elias | 1549 | 3 | Wehrle, Maximilian | 1859 | 0 | 1 | 0.14 | |
4 | 10 | Schirmer, Sara | 1454 | 17 | Buzoianu, Radu-Andrei | 1827 | 0 | 1 | 0.10 | |
5 | 19 | Arora, Ryan | 1362 | 4 | Wehrle, Valentin | 1627 | ½ | ½ | 0.18 | |
6 | 14 | Schirmer, Enias | 1413 | 5 | Helmboldt, Malo | 1350 | 1 | 0 | 0.59 |
Der SC Brombach ist Sieger des Badischen U20 Jugendcups und steigt in die Jugendbundesliga Süd auf.
Spiel um Platz 3 (Schnellschach):
1 | 4 | SVG Konstanz | 1485 | 1 | SF Rot | 1510 | 5 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Danchishin, Kirill | 1898 | 4 | Berberich, Erik | 1619 | 1 | 0 | ||
2 | 7 | Lupei, Denis | 1659 | 1 | Anzlinger, Nicholas | 1670 | 1 | 0 | ||
3 | 6 | Klotzbücher, Lukas | 1486 | 5 | Riehm, Xaver | 1568 | 0 | 1 | ||
4 | 4 | Weißhaupt, Simon | 1524 | 16 | Hennige, Raphael | 1432 | 1 | 0 | ||
5 | 11 | Cainelli, Carlos | 1283 | 8 | Joswig, Lukas | 1259 | 1 | 0 | ||
6 | 5 | Urupin, Ivan | 1061 | + | – |
Halbfinale:
Spieltag: 15.06.2024 ZE in : Brombach
1 | 4 | SVG Konstanz | 1485 | 2 | SV Walldorf | 1520 | 2½ | 3½ | 2.76 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Danchishin, Kirill | 1898 | 3 | Botschek, Marius | 1688 | ½ | ½ | 0.77 | |
2 | 7 | Lupei, Denis | 1659 | 5 | Schächtelin, Jakob | 1652 | ½ | ½ | 0.51 | |
3 | 6 | Klotzbücher, Lukas | 1486 | 24 | Berger, Elias | 1549 | ½ | ½ | 0.41 | |
4 | 4 | Weißhaupt, Simon | 1524 | 10 | Schirmer, Sara | 1454 | 1 | 0 | 0.60 | |
5 | 11 | Cainelli, Carlos | 1283 | 14 | Schirmer, Enias | 1413 | 0 | 1 | 0.32 | |
6 | 5 | Urupin, Ivan | 1061 | 19 | Arora, Ryan | 1362 | 0 | 1 | 0.15 |
2 | 1 | SF Rot | 1510 | 5 | SC Brombach | 1842 | ½ | 5½ | 0.48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Berberich, Erik | 1619 | 1 | Hecht, Jonas Christian | 2145 | 0 | 1 | 0.03 | |
2 | 1 | Anzlinger, Nicholas | 1670 | 2 | Weiß, David | 2007 | 0 | 1 | 0.12 | |
3 | 5 | Riehm, Xaver | 1568 | 3 | Wehrle, Maximilian | 1859 | 0 | 1 | 0.15 | |
4 | 16 | Hennige, Raphael | 1432 | 17 | Buzoianu, Radu-Andrei | 1827 | 0 | 1 | 0.08 | |
5 | 8 | Joswig, Lukas | 1259 | 4 | Wehrle, Valentin | 1627 | ½ | ½ | 0.10 | |
6 | 6 | Myrku, Roel | 1589 | – | + | k | 0.00 |
Endtabelle Zwischenrunde (08.06.2024 in Karlsruhe):
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | DWZ | Spiele | Punkte | Brt.Pkt. | Brl.Wrtg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVG Konstanz | 2 | 4½ | 1485 | 2 | 2 | 6½ | 26½ | |
2 | SF Rot | 4 | 2½ | 1527 | 2 | 2 | 6½ | 18½ | |
3 | Karlsruher SF | 1½ | 3½ | 1514 | 2 | 2 | 5 | 18 |
Qualifiziert für die Endrunde: SVG Konstanz und SF Rot.
1.Runde
1 | 4 | SVG Konstanz | 1485 | 3 | Karlsruher SF | 1539 | 4½ | 1½ | 3.68 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Danchishin, Kirill | 1898 | 5 | Khachaturyan, Konstantin | 1817 | 1 | 0 | 0.61 | |
2 | 7 | Lupei, Denis | 1659 | 7 | Sun, Christopher | 1653 | ½ | ½ | 0.51 | |
3 | 6 | Klotzbücher, Lukas | 1486 | 19 | Müller, Maximilian | 1660 | ½ | ½ | 0.27 | |
4 | 4 | Weißhaupt, Simon | 1524 | 17 | Liu, Kairui | 1255 | 1 | 0 | 0.83 | |
5 | 11 | Cainelli, Carlos | 1283 | 12 | Huss, Simon | 1308 | ½ | ½ | 0.46 | |
6 | 5 | Urupin, Ivan | 1061 | + | – | k | 1.00 |
2.Runde
1 | 1 | SF Rot | 1527 | 4 | SVG Konstanz | 1485 | 4 | 2 | 3.34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Anzlinger, Nicholas | 1670 | 1 | Danchishin, Kirill | 1898 | 0 | 1 | 0.21 | |
2 | 3 | Hofmann, Lars | 1612 | 7 | Lupei, Denis | 1659 | 0 | 1 | 0.43 | |
3 | 5 | Riehm, Xaver | 1568 | 6 | Klotzbücher, Lukas | 1486 | 1 | 0 | 0.61 | |
4 | 4 | Berberich, Erik | 1619 | 4 | Weißhaupt, Simon | 1524 | 1 | 0 | 0.63 | |
5 | 16 | Hennige, Raphael | 1432 | 11 | Cainelli, Carlos | 1283 | 1 | 0 | 0.70 | |
6 | 8 | Joswig, Lukas | 1259 | 5 | Urupin, Ivan | 1061 | 1 | 0 | 0.76 |
3.Runde
1 | 3 | Karlsruher SF | 1488 | 1 | SF Rot | 1527 | 3½ | 2½ | 2.76 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Khachaturyan, Konstantin | 1817 | 1 | Anzlinger, Nicholas | 1670 | ½ | ½ | 0.70 | |
2 | 7 | Sun, Christopher | 1653 | 3 | Hofmann, Lars | 1612 | ½ | ½ | 0.56 | |
3 | 19 | Müller, Maximilian | 1660 | 4 | Berberich, Erik | 1619 | 1 | 0 | 0.56 | |
4 | 17 | Liu, Kairui | 1255 | 5 | Riehm, Xaver | 1568 | ½ | ½ | 0.14 | |
5 | 12 | Huss, Simon | 1308 | 16 | Hennige, Raphael | 1432 | ½ | ½ | 0.33 | |
6 | 36 | Tomovski, Leon | 1237 | 8 | Joswig, Lukas | 1259 | ½ | ½ | 0.47 |
Vorrunden:
Endtabelle Gruppe Nord:
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DWZ | Spiele | Punkte | Brt.Pkt. | Brl.Wrtg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Walldorf | 3 | 4 | 4½ | 5½ | 1547 | 4 | 7 | 17 | 55½ | |
2 | SF Rot | 3 | 5 | 2½ | 6 | 1516 | 4 | 5 | 16½ | 55 | |
3 | SV Hockenheim | 2 | 1 | 4½ | 4 | 1410 | 4 | 4 | 11½ | 44 | |
4 | SC Viernheim | 1½ | 3½ | 1½ | 4½ | 1299 | 4 | 4 | 11 | 40½ | |
5 | SC Ketsch | ½ | 0 | 2 | 1½ | 1204 | 4 | 0 | 4 | 15 |
Endtabelle Gruppe Mitte:
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | DWZ | Spiele | Punkte | Brt.Pkt. | Brl.Wrtg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bühlertal | 4 3½ |
3½ 2½ |
+ + |
1200 | 6 | 10 | 25½ | 77 | |
2 | Karlsruher SF | 2 2½ |
5 + |
5½ 4 |
1354 | 6 | 8 | 25 | 90 | |
3 | SGR Kuppenheim | 2½ 3½ |
1 – |
3½ 4½ |
1616 | 6 | 6 | 15 | 62 | |
4 | SK Ettlingen | – – |
½ 2 |
2½ 1½ |
1264 | 6 | 0 | 6½ | 23 |
Endtabelle Gruppe Süd:
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DWZ | Spiele | Punkte | Brt.Pkt. | Brl.Wrtg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Brombach | 3½ | 4 | 5 | 5 | 5 | 1698 | 5 | 10 | 22½ | 85½ | |
2 | SVG Konstanz | 2½ | 4½ | 6 | 4 | 3½ | 1409 | 5 | 8 | 20½ | 75 | |
3 | SC Heitersheim | 2 | 1½ | 4 | 5 | 4½ | 1416 | 5 | 6 | 17 | 58 | |
4 | SGEM Waldshut-Tiengen | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1500 | 5 | 2 | 10 | 42 | |
5 | Villingen-Schwenningen | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1083 | 5 | 2 | 10 | 31½ | |
6 | SG Freiburg | 1 | 2½ | 1½ | 1 | 4 | 1320 | 5 | 2 | 10 | 23 |
Qualifiziert für die Endrunde: SV Walldorf, SC Bühlertal (auf Teilnahme an Endrunde verzichtet), SC Brombach.
Qualifiziert für die Zwischenrunde: SF Rot, Karlsruher SF, SVG Konstanz.
Einzelergebnisse Gruppe Nord:
1. Runde Spieltag: 13.01.2024
1 | 3 | SC Ketsch | 1252 | 1 | SC Viernheim | 1325 | 1½ | 4½ | 1.75 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rudel, Lennart | 1550 | 6 | Kalinski, Jan | 1708 | 0 | 1 | 0.29 | |
2 | 3 | Mollaj, Endri | 1584 | 13 | Buchholz, Mathias | 1369 | 1 | 0 | 0.78 | |
3 | 5 | Keil, Elliot | 1147 | 17 | Buchholz, Martin | 1420 | 0 | 1 | 0.17 | |
4 | 21 | Krubasik, Jakob | 1087 | 19 | Gök, Ahmed | 1105 | ½ | ½ | 0.47 | |
5 | 12 | Bruchmann, Nicolas | 894 | 23 | Popitz, Paul | 1393 | 0 | 1 | 0.04 | |
6 | 26 | Tam, Süleyman Cem | 21 | Akhmedov, Abdurrauf | 955 | 0 | 1 | 0.00 |
2 | 2 | SV Hockenheim | 1394 | 4 | SF Rot | 1527 | 1 | 5 | 2.13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jahnke, Gabor | 1644 | 3 | Hofmann, Lars | 1612 | 0 | 1 | 0.55 | |
2 | 2 | Gusev, Daniil | 1851 | 1 | Anzlinger, Nicholas | 1670 | 1 | 0 | 0.74 | |
3 | 4 | Mersmann, Jasmin | 1489 | 4 | Berberich, Erik | 1619 | 0 | 1 | 0.32 | |
4 | 6 | Pahle, Phileas | 1363 | 5 | Riehm, Xaver | 1568 | 0 | 1 | 0.24 | |
5 | 7 | Kraft, Lucien-Phineas | 1226 | 16 | Hennige, Raphael | 1432 | 0 | 1 | 0.23 | |
6 | 11 | Sendogan, Yasin | 788 | 8 | Joswig, Lukas | 1259 | 0 | 1 | 0.05 |
2. Runde Spieltag: 13.01.2024
1 | 4 | SF Rot | 1471 | 5 | SV Walldorf | 1521 | 3 | 3 | 2.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Hofmann, Lars | 1612 | 3 | Botschek, Marius | 1688 | 0 | 1 | 0.39 | |
2 | 1 | Anzlinger, Nicholas | 1670 | 6 | Vinogradov, Ilia | 1587 | 1 | 0 | 0.62 | |
3 | 4 | Berberich, Erik | 1619 | 10 | Schirmer, Sara | 1454 | 1 | 0 | 0.72 | |
4 | 8 | Joswig, Lukas | 1259 | 12 | Yildirim, Emir | 1435 | 0 | 1 | 0.27 | |
5 | 9 | Felbusch, Maximilian | 1232 | 14 | Schirmer, Enias | 1413 | 1 | 0 | 0.26 | |
6 | 16 | Hennige, Raphael | 1432 | 24 | Berger, Elias | 1549 | 0 | 1 | 0.34 |
3. Runde Spieltag: 24.02.2024
1 | 2 | SV Hockenheim | 1438 | 1 | SC Viernheim | 1261 | 4½ | 1½ | 4.15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jahnke, Gabor | 1644 | 6 | Kalinski, Jan | 1708 | ½ | ½ | 0.41 | |
2 | 2 | Gusev, Daniil | 1851 | 13 | Buchholz, Mathias | 1369 | 1 | 0 | 0.95 | |
3 | 3 | Henze, Felix | 1295 | 14 | Schultze, Jasper | 1326 | ½ | ½ | 0.46 | |
4 | 5 | Skibba, Emil | 1367 | 19 | Gök, Ahmed | 1105 | 1 | 0 | 0.82 | |
5 | 12 | Henze, Philipp | 1243 | 21 | Akhmedov, Abdurrauf | 955 | 1 | 0 | 0.84 | |
6 | 7 | Kraft, Lucien-Phineas | 1226 | 22 | Schultze, Keno | 1103 | ½ | ½ | 0.67 |
2 | 5 | SV Walldorf | 1564 | 3 | SC Ketsch | 1287 | 5½ | ½ | 4.83 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Botschek, Marius | 1688 | 2 | Rudel, Lennart | 1550 | 1 | 0 | 0.69 | |
2 | 5 | Schächtelin, Jakob | 1652 | 4 | Zelek, Mikolaj | 1565 | ½ | ½ | 0.62 | |
3 | 9 | Färber, Anna | 1746 | 3 | Mollaj, Endri | 1584 | 1 | 0 | 0.72 | |
4 | 12 | Yildirim, Emir | 1435 | 8 | Marotta, Paul-Luca | 979 | 1 | 0 | 0.95 | |
5 | 24 | Berger, Elias | 1549 | 5 | Keil, Elliot | 1147 | 1 | 0 | 0.92 | |
6 | 16 | Abdullah, Aashif | 1315 | 12 | Bruchmann, Nicolas | 894 | 1 | 0 | 0.93 |
4. Runde Spieltag: 24.02.2024
1 | 1 | SC Viernheim | 1176 | 5 | SV Walldorf | 1610 | 1½ | 4½ | 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Schultze, Jasper | 1326 | 3 | Botschek, Marius | 1688 | 0 | 1 | 0.10 | |
2 | 19 | Gök, Ahmed | 1105 | 5 | Schächtelin, Jakob | 1652 | ½ | ½ | 0.03 | |
3 | 23 | Popitz, Paul | 1393 | 6 | Vinogradov, Ilia | 1587 | 1 | 0 | 0.25 | |
4 | 21 | Akhmedov, Abdurrauf | 955 | 9 | Färber, Anna | 1746 | 0 | 1 | 0.00 | |
5 | 22 | Schultze, Keno | 1103 | 12 | Yildirim, Emir | 1435 | 0 | 1 | 0.12 | |
6 | 24 | Berger, Elias | 1549 | – | + | k | 0.00 |
5. Runde Spieltag: 13.04.2024
1 | 5 | SV Walldorf | 1509 | 2 | SV Hockenheim | 1403 | 4 | 2 | 4.07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Botschek, Marius | 1688 | 1 | Jahnke, Gabor | 1644 | ½ | ½ | 0.56 | |
2 | 5 | Schächtelin, Jakob | 1652 | 3 | Henze, Felix | 1295 | 1 | 0 | 0.90 | |
3 | 14 | Schirmer, Enias | 1413 | 4 | Mersmann, Jasmin | 1489 | 0 | 1 | 0.39 | |
4 | 12 | Yildirim, Emir | 1435 | 6 | Pahle, Phileas | 1363 | ½ | ½ | 0.60 | |
5 | 16 | Abdullah, Aashif | 1315 | 7 | Kraft, Lucien-Phineas | 1226 | 1 | 0 | 0.62 | |
6 | 24 | Berger, Elias | 1549 | + | – | k | 1.00 |
2 | 4 | SF Rot | 1522 | 3 | SC Ketsch | 1180 | 6 | 0 | 5.03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Anzlinger, Nicholas | 1670 | 2 | Rudel, Lennart | 1550 | 1 | 0 | 0.66 | |
2 | 3 | Hofmann, Lars | 1612 | 4 | Zelek, Mikolaj | 1565 | 1 | 0 | 0.57 | |
3 | 4 | Berberich, Erik | 1619 | 21 | Krubasik, Jakob | 1087 | 1 | 0 | 0.97 | |
4 | 5 | Riehm, Xaver | 1568 | 5 | Keil, Elliot | 1147 | 1 | 0 | 0.93 | |
5 | 16 | Hennige, Raphael | 1432 | 10 | Hoberg, David | 954 | 1 | 0 | 0.95 | |
6 | 9 | Felbusch, Maximilian | 1232 | 13 | Hoberg, Marie | 774 | 1 | 0 | 0.95 |
6. Runde Spieltag: 13.04.2024
1 | 1 | SC Viernheim | 1432 | 4 | SF Rot | 1544 | 3½ | 2½ | 2.15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Yang, Marco | 1613 | 1 | Anzlinger, Nicholas | 1670 | 1 | 0 | 0.42 | |
2 | 15 | Yang, Sophie | 1471 | 3 | Hofmann, Lars | 1612 | 0 | 1 | 0.31 | |
3 | 13 | Buchholz, Mathias | 1369 | 4 | Berberich, Erik | 1619 | 1 | 0 | 0.19 | |
4 | 14 | Schultze, Jasper | 1326 | 5 | Riehm, Xaver | 1568 | 1 | 0 | 0.20 | |
5 | 17 | Buchholz, Martin | 1420 | 16 | Hennige, Raphael | 1432 | ½ | ½ | 0.48 | |
6 | 23 | Popitz, Paul | 1393 | 6 | Anzlinger, Philipp | 1360 | 0 | 1 | 0.55 |
2 | 3 | SC Ketsch | 1180 | 2 | SV Hockenheim | 1403 | 2 | 4 | 2.67 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Zelek, Mikolaj | 1565 | 1 | Jahnke, Gabor | 1644 | 0 | 1 | 0.39 | |
2 | 2 | Rudel, Lennart | 1550 | 3 | Henze, Felix | 1295 | 1 | 0 | 0.81 | |
3 | 21 | Krubasik, Jakob | 1087 | 4 | Mersmann, Jasmin | 1489 | 0 | 1 | 0.08 | |
4 | 5 | Keil, Elliot | 1147 | 6 | Pahle, Phileas | 1363 | 0 | 1 | 0.22 | |
5 | 10 | Hoberg, David | 954 | 7 | Kraft, Lucien-Phineas | 1226 | 0 | 1 | 0.17 | |
6 | 13 | Hoberg, Marie | 774 | + | – | k | 1.00 |
Einzelergebnisse Gruppe Mitte:
1. Runde Spieltag: 13.01.2024
1 | 4 | SGR Kuppenheim | 1616 | 2 | SK Ettlingen | 1209 | 3½ | 2½ | 4.29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wunsch, Louis | 1879 | 4 | Varbanova, Joanna | 1383 | 1 | 0 | 0.96 | |
2 | 2 | Gottwald, Patrick | 1723 | 6 | Vöhringer, Leon | 1428 | 0 | 1 | 0.85 | |
3 | 3 | Wieser, Rouven | 1518 | 8 | Nill, Lina | 1056 | 1 | 0 | 0.95 | |
4 | 4 | Kraus, Joel | 1343 | 9 | Nill, Rafael | 1324 | ½ | ½ | 0.53 | |
5 | 6 | Levy, Luis | 10 | Artemenko, Igor | 856 | 0 | 1 | 0.00 | ||
6 | 7 | Wafzig, Felix | + | – | k | 1.00 |
2 | 3 | SC Bühlertal | 1327 | 1 | Karlsruher SF | 1253 | 4 | 2 | 4.23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schmidt, Dennis | 1730 | 5 | Khachaturyan, Konstantin | 1817 | 0 | 1 | 0.38 | |
2 | 2 | Liebmann, Gabriel | 1564 | 17 | Liu, Kairui | 1255 | 1 | 0 | 0.86 | |
3 | 3 | Sahin, Devrim | 1049 | 23 | Naeher, Leander | 1312 | 0 | 1 | 0.18 | |
4 | 4 | Huber, Ben | 1456 | 43 | Roth, Matthias | 927 | 1 | 0 | 0.97 | |
5 | 6 | Liebmann, Jonah | 1241 | 35 | Teles, Edvinas | 955 | 1 | 0 | 0.84 | |
6 | 5 | Federer, Maximilian | 924 | + | – | k | 1.00 |
1 | 2 | SK Ettlingen | 1209 | 4 | SGR Kuppenheim | 1616 | 1½ | 4½ | 1.71 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Varbanova, Joanna | 1383 | 1 | Wunsch, Louis | 1879 | 0 | 1 | 0.04 | |
2 | 6 | Vöhringer, Leon | 1428 | 2 | Gottwald, Patrick | 1723 | ½ | ½ | 0.15 | |
3 | 8 | Nill, Lina | 1056 | 3 | Wieser, Rouven | 1518 | 0 | 1 | 0.05 | |
4 | 9 | Nill, Rafael | 1324 | 4 | Kraus, Joel | 1343 | 0 | 1 | 0.47 | |
5 | 10 | Artemenko, Igor | 856 | 6 | Levy, Luis | 1 | 0 | 1.00 | ||
6 | 7 | Wafzig, Felix | – | + | k | 0.00 |
2 | 1 | Karlsruher SF | 1253 | 3 | SC Bühlertal | 1327 | 2½ | 3½ | 1.77 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Khachaturyan, Konstantin | 1817 | 1 | Schmidt, Dennis | 1730 | 1 | 0 | 0.62 | |
2 | 17 | Liu, Kairui | 1255 | 2 | Liebmann, Gabriel | 1564 | 0 | 1 | 0.14 | |
3 | 23 | Naeher, Leander | 1312 | 3 | Sahin, Devrim | 1049 | 1 | 0 | 0.82 | |
4 | 43 | Roth, Matthias | 927 | 4 | Huber, Ben | 1456 | 0 | 1 | 0.03 | |
5 | 35 | Teles, Edvinas | 955 | 6 | Liebmann, Jonah | 1241 | ½ | ½ | 0.16 | |
6 | 5 | Federer, Maximilian | 924 | – | + | k | 0.00 |
3. Runde Spieltag: 24.02.2024
1 | 4 | SGR Kuppenheim | 1616 | 3 | SC Bühlertal | 1136 | 2½ | 3½ | 3.46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wunsch, Louis | 1879 | 2 | Liebmann, Gabriel | 1564 | 1 | 0 | 0.87 | |
2 | 2 | Gottwald, Patrick | 1723 | 4 | Huber, Ben | 1456 | 1 | 0 | 0.83 | |
3 | 3 | Wieser, Rouven | 1518 | 6 | Liebmann, Jonah | 1241 | 0 | 1 | 0.83 | |
4 | 4 | Kraus, Joel | 1343 | 9 | Liebmann, David | 918 | ½ | ½ | 0.93 | |
5 | 7 | Schaufler, Jonas | 829 | – | + | k | 0.00 | |||
6 | 12 | Grigore, Radu | 808 | – | + | k | 0.00 |
2 | 1 | Karlsruher SF | 1404 | 2 | SK Ettlingen | 1292 | 5½ | ½ | 4.77 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Khachaturyan, Konstantin | 1817 | 2 | Müller, Paul | 1698 | 1 | 0 | 0.66 | |
2 | 7 | Sun, Christopher | 1653 | 6 | Vöhringer, Leon | 1428 | 1 | 0 | 0.79 | |
3 | 19 | Müller, Maximilian | 1660 | 5 | Pyvovar, Anna | 1371 | ½ | ½ | 0.84 | |
4 | 23 | Naeher, Leander | 1312 | 8 | Nill, Lina | 1056 | 1 | 0 | 0.82 | |
5 | 33 | Khachaturyan, Viktoria | 1024 | 12 | Müller, Norbert Vincent | 908 | 1 | 0 | 0.66 | |
6 | 35 | Teles, Edvinas | 955 | + | – | k | 1.00 |
4. Runde Spieltag: 24.02.2024
1 | 3 | SC Bühlertal | 1136 | 4 | SGR Kuppenheim | 1616 | 2½ | 3½ | 2.68 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Liebmann, Gabriel | 1564 | 1 | Wunsch, Louis | 1879 | 0 | 1 | 0.13 | |
2 | 4 | Huber, Ben | 1456 | 2 | Gottwald, Patrick | 1723 | ½ | ½ | 0.17 | |
3 | 9 | Liebmann, David | 918 | 3 | Wieser, Rouven | 1518 | 0 | 1 | 0.02 | |
4 | 6 | Liebmann, Jonah | 1241 | 4 | Kraus, Joel | 1343 | 0 | 1 | 0.36 | |
5 | 7 | Schaufler, Jonas | 829 | + | – | k | 1.00 | |||
6 | 12 | Grigore, Radu | 808 | + | – | k | 1.00 |
2 | 2 | SK Ettlingen | 1292 | 1 | Karlsruher SF | 1404 | 2 | 4 | 1.32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Müller, Paul | 1698 | 5 | Khachaturyan, Konstantin | 1817 | ½ | ½ | 0.34 | |
2 | 6 | Vöhringer, Leon | 1428 | 7 | Sun, Christopher | 1653 | 0 | 1 | 0.21 | |
3 | 5 | Pyvovar, Anna | 1371 | 19 | Müller, Maximilian | 1660 | 1 | 0 | 0.16 | |
4 | 8 | Nill, Lina | 1056 | 23 | Naeher, Leander | 1312 | 0 | 1 | 0.18 | |
5 | 12 | Müller, Norbert Vincent | 908 | 35 | Teles, Edvinas | 955 | ½ | ½ | 0.43 | |
6 | 33 | Khachaturyan, Viktoria | 1024 | – | + | k | 0.00 |
5. Runde Spieltag: 13.04.2024
1 | 1 | Karlsruher SF | 1504 | 4 | SGR Kuppenheim | 1616 | 5 | 1 | 4.44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Khachaturyan, Konstantin | 1817 | 1 | Wunsch, Louis | 1879 | 1 | 0 | 0.41 | |
2 | 6 | Ensslen, Jakob | 1724 | 2 | Gottwald, Patrick | 1723 | 0 | 1 | 0.50 | |
3 | 8 | Ritterbusch, Rafael | 1636 | 3 | Wieser, Rouven | 1518 | 1 | 0 | 0.66 | |
4 | 19 | Müller, Maximilian | 1660 | 4 | Kraus, Joel | 1343 | 1 | 0 | 0.87 | |
5 | 17 | Liu, Kairui | 1255 | + | – | k | 1.00 | |||
6 | 38 | Du, Melina | 933 | + | – | k | 1.00 |
2 | 2 | SK Ettlingen | 3 | SC Bühlertal | – | + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | + | k | |||||||
2 | – | + | k | |||||||
3 | – | + | k | |||||||
4 | – | + | k | |||||||
5 | – | + | k | |||||||
6 | – | + | k |
6. Runde Spieltag: 13.04.2024
1 | 4 | SGR Kuppenheim | 1 | Karlsruher SF | – | + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | + | k | |||||||
2 | – | + | k | |||||||
3 | – | + | k | |||||||
4 | – | + | k | |||||||
5 | – | + | k | |||||||
6 | – | + | k |
2 | 3 | SC Bühlertal | 2 | SK Ettlingen | + | – | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | – | k | |||||||
2 | + | – | k | |||||||
3 | + | – | k | |||||||
4 | + | – | k | |||||||
5 | + | – | k | |||||||
6 | + | – | k |
Einzelergebnisse Gruppe Süd:
1. Runde Spieltag: 13.01.2024
1 | 5 | SVG Konstanz | 1401 | 6 | SG Freiburg | 1356 | 3½ | 2½ | 3.28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Danchishin, Kirill | 1898 | 3 | Janzarik, Niklas | 1469 | 1 | 0 | 0.93 | |
2 | 6 | Klotzbücher, Lukas | 1486 | 7 | Haas, Leandro | 1509 | ½ | ½ | 0.47 | |
3 | 4 | Weißhaupt, Simon | 1524 | 10 | Harass, Kevin | 1218 | 0 | 1 | 0.86 | |
4 | 11 | Cainelli, Carlos | 1283 | 32 | Dott, Maximilian | 1676 | ½ | ½ | 0.08 | |
5 | 2 | Pruessner, Luca | 1154 | 19 | Haas, Valentina | 1007 | 1 | 0 | 0.70 | |
6 | 5 | Urupin, Ivan | 1061 | 31 | Thies, Liam | 1258 | ½ | ½ | 0.24 |
2 | 3 | Villingen-Schwenningen | 1140 | 1 | SC Heitersheim | 1253 | 1 | 5 | 1.17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lehr, Tobias | 1568 | 3 | Leslie, Philip | 1535 | 0 | 1 | 0.55 | |
2 | 2 | Prill, Adrian | 1354 | 6 | Menskes, Maxime | 1382 | 0 | 1 | 0.46 | |
3 | 3 | Tsyganenko, Dmytrii | 5 | Kanzaria, Joshua | 1243 | 1 | 0 | 0.00 | ||
4 | 4 | Pelkmann, Jannik | 774 | 13 | Kösem, Akin | 1114 | 0 | 1 | 0.12 | |
5 | 5 | Semenov, Mykola | 12 | Friedrich, Joél | 895 | 0 | 1 | 0.00 | ||
6 | 7 | Wallner, Jakob | 863 | 10 | Zenker, Julian | 1351 | 0 | 1 | 0.04 |
3 | 4 | SC Brombach | 1722 | 2 | SGEM Waldshut-Tiengen | 1497 | 5 | 1 | 5.26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
