Baden-Württembergische Endrunde auf Schloss Ortenberg gestartet
16 Mannschaften spielen an diesem Wochenende die begehrten Qualifikationsplätze zur Deutschen Meisterschaft aus. Auf unserer Webseite werden wir live über das Turniergeschehen berichten, sodass auch alle Daheimgebliebenen bestehens Bescheid wissen.
Die Turnleitung übernehmen die beiden Schiedsrichter Bernhard Ast und Robert Huber, die die erste Runde freigegeben haben.
Alle Teilnehmerlisten, sowie Ergebnisse und Tabellen findet man hier. Alle Fotos kann man hier angucken.
U12
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | – | Mannschaft | NWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | NWZ | – | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | ||
1 | SV Walldorf | 1147 | – | SC Ostfildern | 1276 | 0 – 4 | ||
1 | Miranda Martin,Pablo Mateo | 1518 | – | Schwartz,Oliver | 1525 | 0 – 1 | ||
2 | Gan,Lukas Wentao | 1225 | – | Chugunov,Ivan | 1324 | 0 – 1 | ||
3 | Storz,Leonard | 1061 | – | Zimanovic,Leon Daniel | 1165 | 0 – 1 | ||
4 | Paliy,Leo | 783 | – | Walter,Romeo | 1088 | 0 – 1 | ||
2 | SG KK Hohentübingen | 1176 | – | SK Bebenhausen | 1287 | 1½ – 2½ | ||
1 | Wildermuth,Nikolas Karl | 1612 | – | Kocharin,Timur | 1540 | 0 – 1 | ||
2 | Liang,Jiaxuan | 1241 | – | Öz,Mert | 1321 | ½ – ½ | ||
3 | Vollmer,Jan | 930 | – | Andrei,Quentin | 1131 | 1 – 0 | ||
4 | Streich,Alexander | 919 | – | Weide,Julian | 1155 | 0 – 1 | ||
3 | Karlsruher SF | 1388 | – | SF Neureut | 1270 | 2½ – 1½ | ||
1 | Schulz,Hannah | 1502 | – | Scheinmaier,Mark | 1361 | 1 – o | ||
2 | Fischer,Darja | 1440 | – | Uhlmann,Tim | 1327 | 0 – 1 | ||
3 | Kiefhaber,Julius | 1395 | – | Braun,Justus | 1229 | 1 – 0 | ||
4 | Schulz,Jonas | 1214 | – | Dasselaar,Hendrik | 1163 | ½ – ½ |
U14
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | – | Mannschaft | NWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | NWZ | – | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | ||
1 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 1420 | – | SF Kornwestheim | 1781 | ½ – 3½ | ||
1 | Lauterbach,Kolja | 1609 | – | Yi,Danny | 2033 | 0 – 1 | ||
2 | Straub,Benno | 1442 | – | Afonso,Nils | 1906 | ½ – ½ | ||
3 | Spillner,Ladis | 1445 | – | Kluge,Malte | 1675 | 0 – 1 | ||
4 | Trimpin,Fynn | 1184 | – | Afonso,Phil | 1509 | 0 – 1 | ||
2 | SC Murrhardt | 1140 | – | Karlsruher SF | 1537 | 1 – 3 | ||
1 | Kalia,Anant | 1490 | – | Kravtsov,Maksim | 0 – 1 | |||
2 | Bejic,Agon | 1052 | – | Wang,Xinyuan | 1756 | 0 – 1 | ||
3 | Wagner,Hendrik | 1052 | – | Borodaev,Roman | 1 – 0 | |||
4 | Takas,Dimitrios | 965 | – | Chung,Dana | 1317 | 0 – 1 | ||
3 | SF 1876 Göppingen | 1341 | – | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1679 | 0 – 4 | ||
1 | Kittel,Lennart | 1382 | – | Wu,Leon | 2056 | 0 – 1 | ||
2 | Cilo,Selimhan | 1365 | – | Hardt,Anton | 1687 | 0 – 1 | ||
3 | Blazevic,Ksaver | 1375 | – | Stillbauer,Jan | 1464 | 0 – 1 | ||
4 | Schedel,Loris | 1243 | – | Gündel,Marius | 1507 | 0 – 1 |
U16
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | – | Mannschaft | NWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | NWZ | – | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | ||
1 | SF KK Hohentübingen | 1739 | – | SF HN-Biberach 1978 | 1751 | 1 ½- 2½ | ||
1 | Jakob,Georg | 2062 | – | Geltz,Noah | 1934 | ½ – ½ | ||
2 | Hofele,Mathis | 1694 | – | Triantafillidis,Simeon | 1936 | – – + | ||
3 | Hurm,Moritz | 1727 | – | Späth,René | 1631 | 1 – 0 | ||
4 | Aptyka,Tim | 1473 | – | Gerold,Robin | 1501 | 0 – 1 | ||
2 | SK Gernsbach 1949 | 1446 | – | SK Bebenhausen | 1741 | 0 – 4 | ||
1 | Meier,Marlon | 1926 | – | Waffenschmidt,Lars | 1925 | 0 – 1 | ||
2 | Ganjali,Aska | 1315 | – | Freiherr von Hauff,Christopher | 1795 | 0 – 1 | ||
3 | Brüstle,William | 1409 | – | Greitmann,Niklas | 1615 | 0 – 1 | ||
4 | Armbruster,Franz | 1133 | – | Ortner,Jonas Ruben | 1629 | 0 – 1 |