BJEM U8-U12 Liveblog Runde 3
11:17: U12w-u10w ist zu Ende.
11:09: Jetzt sind auch die U8-U8w Ergebnisse vollständig.
11:05: An Brett 2 der U12w-U10w beantragt Schwarz Remis nach dreimaliger Stellungswiederholung. Damit endet die Parte unentschieden.
10:57: U12: hier läuft gerade (noch) die spannende Partie der beiden Erstgesetzen.
10:55: Weitere Ergebnisse U12.
10:44: Weitere Ergebnisse U12 und U12w-U10w. An fünf Brettern wird noch gespielt.
10:22 U10: Auslosung Runde 4 gibt es hier
10:15 Die U10 Runde 3 ist zu Ende.
9:56 U10: Konstantin Khachaturyan gewinnt gegen Vito Yin.
9:51 Erste Ergebnisse U12w-U10w und U10.
9:50: Erste Ergebnisse U12.
9:34: Erste Ergebnisse U8. Brett 3 und 4 sind entschieden. An Brett 1 hat Schwarz 2 Damen mehr. An Brett 2 sind es ein schwarzer Turm und eine schwarze Figur mehr.
9:04 Alle Runden 3 haben begonnen.
`U8
Paarungsliste der 3. Runde (04.01.2019 / 09:00) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Baihaghi, Arash | 8 | (½) | – | 2. | Meier, Viktoria | 8 | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 1. | Puchas, Tobias | 8 | (1) | – | 3. | Guo, Felix | 8 | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 7. | Baihaghi, Aryana | 8 | (2) | – | 4. | Yang, Sophie | 8 | (2) | 1 – 0 | |||
4 | 6. | Zhu, Marco Kaibo | 8 | (0) | – | 5. | Khachaturyan, Vi | 8 | (½) | 0 – 1 |
U10
Paarungsliste der 3. Runde (04.01.2019 / 09:00) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Huang, Luca Hans | 0 | (2) | – | 3. | Yang, Marco | 0 | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 1. | Meng, Yuxuan | 0 | (1½) | – | 5. | Schulz, Jonas | 0 | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 6. | Schirmer, Enias | 0 | (1) | – | 16. | Kovac, Max | 0 | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 8. | Felder, Aron | 0 | (1) | – | 7. | Wieser, Rouven | 0 | (1) | ½ – ½ | |||
5 | 15. | Zhu, Timo Kaihen | 0 | (1) | – | 10. | Matz, Niklas | 0 | (1) | 0 – 1 | |||
6 | 13. | Yin, Vito | 0 | (1) | – | 2. | Khachaturyan, Ko | 0 | (½) | 0 – 1 | |||
7 | 9. | Lindl, Julian | 0 | (½) | – | 14. | Kroyer, Jan | 0 | (½) | 1 – 0 | |||
8 | 11. | Scheuermann, Dav | 0 | (0) | – | 12. | Rul, Martin | 0 | (0) | ½ – ½ |
U10w-U12w
Paarungsliste der 3. Runde (04.01.2019 / 09:00) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Baumann, Amelie | 0 | (2) | – | 1. | Fischer, Darja | 2 | (2) | 0 – 1 | |||
2 | 2. | Hoffmann, Sophia | 2 | (2) | – | 3. | Haug, Mara | 0 | (2) | ½ – ½ | |||
3 | 14. | Giering, Amanda | 2 | (1) | – | 5. | Hengst, Sarah | 2 | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 7. | Xiao, Karoline Z | 0 | (1) | – | 12. | Gehring, Enja | 0 | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 15. | Zhang, Leonie Yu | 0 | (1) | – | 9. | Schneider, Jana | 0 | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 8. | Schirmer, Sara | 2 | (½) | – | 13. | Stoos, Laura-Ali | 0 | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 6. | Kawaletz, Hanna | 2 | (0) | – | 11. | Zhou, Jenny | 0 | (½) | 1 – 0 | |||
8 | 10. | Lohrmann, Flavia | 0 | (0) | – | 16. | spielfrei | (0) | + – – |
U12
Paarungsliste der 3. Runde (04.01.2019 / 09:00) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Amato, Cristiano | 2 | (2) | – | 1. | Hänselmann, Hend | 2 | (2) | ½ – ½ | |||
2 | 4. | Eichhorn, Valent | 2 | (2) | – | 3. | Toth, Luca | 2 | (1½) | 0 – 1 | |||
3 | 8. | Wehrle, Valentin | 2 | (1½) | – | 5. | Puchas, Henrik | 2 | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 6. | Depner, Vadim | 2 | (1) | – | 10. | Shapiro, Danil | 2 | (1) | 0 – 1 | |||
5 | 7. | Kiefhaber, Tobia | 2 | (1) | – | 13. | Müller, Pedro | 2 | (1) | 0 – 1 | |||
6 | 9. | Neves, Carlos | 2 | (1) | – | 16. | Kraus, Joel | 2 | (1) | 0 – 1 | |||
7 | 11. | Lasch, Alexander | 2 | (0) | – | 14. | Mergenthaler, Ch | 2 | (0) | 1 – 0 | |||
8 | 12. | Schneider, Maxim | 2 | (0) | – | 15. | Henninger, Noah | 2 | (0) | 0 – 1 |
2 Gedanken zu „BJEM U8-U12 Liveblog Runde 3“
Tolle Sache die Live-Berichterstattung zur BJEM! Danke an alle Beteiligten.