BJEM Live-Blog Runde 4
Die Paarungen und Ergebnisübersichten sind am Ende dieser Seite zu finden.
12:23 Damit sind alle Pertien für heute beendet. Morgen geht es um 8:15 Uhr weiter.
12:21 U18: Till Engemann-Niklas Schmider 0-1
12:20 U18: Justin Fließ-Justin Zwermann remis
12:02 U18w: Johanna Ehmann-Lena Wagner 1-0
11:49 U16: Daniel Schmitt-Leon Wu 1-0
11:39 U18: Maximilian Naß-Hannes Metzinger 1-0
11:37 U16: Arian Wick-Linus Koll 0-1
11:32 U18: Alexander Doll-Philippe Simbikangwa 1-0
11:31 U16: Alexandre Divry-Paul Kuschminder 0-1
11:30 U16: David Ruf-Roman Borodaev 1-0
11:20 U16w: Jana Basovskiy-Claire Henninger remis
11:19 U16w: Katharina Schneider-Kassandra Visvikis remis
11:12 U14 Florian Sailer-Jusri Ayachi remis
10:59 U14: Andre Hayen-Pedro Müller 0-1
10:56 U14w: Darja Fischer-Hannah Schulz 1-0
10:55 U18w: Maria Grining-Xenia Schneider 1-0
10:51 U14: Alexander Hoffmann-Sinan Amann remis
10:50 U14: Carlos Neves-Marius Hockenjos 1-0
10:45 U16w: Mohana Sadat Sheikhorslami-Anna Wagner 0-1
10:44 U14w: Sara Schirmer-Amanda Giering 0-1
10:43 U18: Julian Preuß-Jens Kraus 1-0
10:41 U16: Fabio Förster-Kirill Danchishin remis
10:25 U14w: Natascha Felder-Anna Schneider 0-1
10:13 U16: Rijad Ljuca-Ladis Spillner 1-0
10:12 U16: Kolja Lauterbach-Michael Stefan 1-0
10:10 U14: Alexander Lasch-David Wesch 1-0
09:56 U16w: Kim Schick-Dana Chung 0-1
09:43 U16: Marco Dobrikov-Luka Wu 1-0
09:42 U16: Linus Lohrmann-Nicholas Anzlinger 1-0
09:36 U14: Jonas Christian Hecht-Hendrik Hänselmann remis
09:35 U14: Valentin Wehrle-Semir Ljuca remis
08:46 Die erste Partie ist bereits beendet. U16: Xinyuan Wang-Maximilian Wehrle 1-0
08:15 Die Runde ist freigegeben
U14
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hecht,Jonas Christi | 1800 | (3) | ½-½ | (2½) | 1777 | Hänselmann,Hendrik | ||
2 | Neves,Carlos | 1592 | (2) | 1-0 | (2) | 1301 | Hockenjos,Marius | ||
3 | Wehrle,Valentin | 1501 | (2) | ½-½ | (2) | 1507 | Ljuca,Semir | ||
4 | Hayen,Andre | 1545 | (1½) | 0-1 | (2) | 1278 | Müller,Pedro | ||
5 | Hoffmann,Alexander | 1600 | (1½) | ½-½ | (1) | 1366 | Amann,Sinan | ||
6 | Sailer,Florian | 935 | (1) | ½- ½ | (1) | 1021 | Ayachi,Jusri | ||
7 | Lasch,Alexander | 1002 | (1) | 1-0 | (1) | 802 | Wesch,David | ||
8 | Liu,Leon | 1310 | (½) | + – – | (0) | spielfrei |
U16
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobrikov,Marco | 2257 | (3) | 1-0 | (2½) | 2111 | Wu,Luka | ||
2 | Schmitt,Daniel | 1918 | (2) | 1-0 | (2) | 2059 | Wu,Leon | ||
3 | Wick,Arian | 1362 | (2) | 0-1 | (2) | 1970 | Koll,Linus | ||
4 | Wang,Xinyuan | 1777 | (1½) | 1-0 | (2) | 1748 | Wehrle,Maximilian | ||
5 | Förster,Fabio | 1407 | (1½) | ½-½ | (1½) | 1629 | Danchishin,Kirill | ||
6 | Divry,Alexandre | 1574 | (1½) | 0-1 | (1½) | 1471 | Kuschminder,Paul | ||
7 | Ljuca,Rijad | 1456 | (1½) | 1-0 | (1½) | 1439 | Spillner,Ladis | ||
8 | Ruf,David | 1198 | (1) | 1-0 | (1) | 1468 | Borodaev,Roman | ||
9 | Lauterbach,Kolja | 1772 | (½) | 1-0 | (½) | 1513 | Stefan,Michael | ||
10 | Lohrmann,Linus | 1450 | (½) | 1-0 | (½) | 1212 | Anzlinger,Nicholas |
U18
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naß,Maximilian | 1851 | (3) | 1-0 | (3) | 1880 | Metzinger,Hannes | ||
2 | Doll,Alexander | 2082 | (2) | 1-0 | (2) | 1920 | Simbikangwa,Philipp | ||
3 | Engemann,Till | 1986 | (1½) | 0-1 | (2) | 2259 | Schmider,Niklas | ||
4 | Preuß,Julian | 1680 | (1) | 1-0 | (1) | 1581 | Kraus,Jens | ||
5 | Fließ,Justin | 1596 | (1) | ½-½ | (1) | 1397 | Zwermann,Linus | ||
6 | Schwab,Norman | 1765 | (½) | + – – | (0) | spielfrei |
U14w
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schirmer,Sara | 962 | (1) | 0-1 | (0) | 868 | Giering,Amanda | ||
2 | Felder,Natascha | 1153 | (1) | 0-1 | (2½) | 1730 | Schneider,Anna | ||
3 | Fischer,Darja | 1689 | (2½) | 1-0 | (2) | 1671 | Schulz,Hannah |
U16w
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schick,Kim | 938 | (0) | 0-1 | (1½) | 1431 | Chung,Dana | ||
2 | Sheikhorslami,Mohan | 1215 | (0) | 0-1 | (2) | 1394 | Wagner,Anna | ||
3 | Basovskiy,Jana | 1836 | (2) | ½-½ | (1½) | 1493 | Henninger,Claire | ||
4 | Schneider,Katharina | 1822 | (3) | ½-½ | (2) | 1610 | Visvikis,Kassandra |
U18w
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehmann,Johanna | 1846 | (1½) | 1-0 | (0) | 1451 | Wagner,Lena | ||
2 | Grining,Maria | 1728 | (1½) | 1-0 | (3) | 1594 | Schneider,Xenia |