Finale Badische MM U12 2022
Heute fand im Anne-Frank-Haus in Karlsruhe das Finale der Badischen Mannschaftsmeisterschaft U12 statt. Qualifiziert haben sich der SC Mosbach, der SC Untergrombach, der SC Brandeck-Turm Ohlsbach, die Karlsruher SF und der SV Walldorf. Die OSG Baden-Baden konnte nach der Absage von Merzhausen nachrücken. Die Startnummern der Teams wurden am Montag ausgelost. Von den 6 Teams wird sich der Erstplatzierte direkt für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren, die vom 26.-30. Dezember stattfindet. Platz 2 hat eventuell Chancen auf einen Stichkampf gegen die zweitplatzierte Mannschaft aus Württemberg. Das steht fest, sobald die U12 Kontingente von der Deutschen Schachjugend veröffentlicht wurden.
Live-Ticker
Ergebnisse sind weiter unten zu finden.
14:50 Wir starten nun mit der Siegerehrung
Der SC Mosbach hat eine lange Rückfahrt und ist leider schon abgereist.
OSG Baden-Baden
SC Ohlsbach
Karlsruher Schachfreunde
SV Walldorf
SC Untergrombach
14:48 Der Endstand sowie die Einzelergebnisse sind unter dem Live-Ticker zu finden.
14:45 Das Turnier ist beendet. Herzlichen Glückwunsch an den SC Untergrombach zum Titel!
14:44 Untergrombach-Walldorf 4:0
14:43 KSF-Baden-Baden 1,5:2,5
14:41 Untergrombach-Walldorf 3:0
14:35 KSF-Baden-Baden 1,5:1,5
14:29 Ohlsbach-Mosbach 2:0
14:27 KSF-Baden-Baden 1:1
14:12 Die letzte Runde läuft.
14:05 Die bisherigen Ergebnisse sowie der Stand nach der 4. Runde sind weiter unten zu finden.
14:00 Baden-Baden-Ohlsbach 1:3
13:58 Walldorf-KSF 3:1
13:44 Baden-Baden-Ohlsbach 1:2
13:41 Mosbach-Untergrombach 0,5:3,5
13:40 Baden-Baden-Ohlsbach 0:2
13:39 Walldorf-KSF 3:0
13:34 Mosbach-Untergrombach 0,5:2,5
13:31 Walldorf-KSF 1:0
13:25 Die vierte Runde läuft.
13:19 Die bisherigen Ergebnisse sowie der Stand nach der 3. Runde sind weiter unten zu finden.
13:14 Untergrombach-Baden-Baden 2,5:1,5
12:55 KSF-Ohlsbach 3:1
12:54 Untergrombach-Baden-Baden 2:1
12:52 KSF-Ohlsbach 3:0
12:49 Mosbach-Walldorf 1:3
12:45 Mosbach-Walldorf 1:2
12:43 Mosbach-Walldorf 0,5:1,5
12:41 KSF-Ohlsbach 2:0
12:39 Untergrombach-Baden-Baden 1:1
12:23 KSF-Ohlsbach 1:0
12:20 Die dritte Runde läuft.
12:13 Baden-Baden-Mosbach 3:1
12:00 Walldorf-Ohlsbach 3:1
11:54 Baden-Baden-Mosbach 1:0
11:53 Untergrombach-KSF 2,5:1,5
11:37 Ohlsbach geht 1:0 in Führung.
11:35 Untergrombach geht gegen die KSF mit 1:0 in Führung.
11:30 Die zweite Runde läuft.
11:17 U12: Baden-Baden-Walldorf 0:4 Untergrombach-Ohlsbach 4:0 Mosbach-KSF 1:3
11:07 Die erste Runde läuft, die ersten Partien sind schon beendet.
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | SC Untergrombach | 1108 | ** | 4 | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | 10 – 0 | 16.5 | ||
2. | 6. | SV Walldorf | 1148 | 0 | ** | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 – 2 | 13.0 | ||
3. | 5. | Karlsruher SF 1853 | 1070 | 1½ | 1 | ** | 3 | 1½ | 3 | 4 – 6 | 10.0 | ||
4. | 4. | SC Brandeck-Turm Ohlsbach | 1160 | 0 | 1 | 1 | ** | 3 | 3½ | 4 – 6 | 8.5 | ||
5. | 1. | OSG Baden-Baden | 971 | 1½ | 0 | 2½ | 1 | ** | 3 | 4 – 6 | 8.0 | ||
6. | 2. | SC Mosbach | 1040 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 – 10 | 4.0 |
Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Paar | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebni | ||
1 | OSG Baden-Baden | – | SV Walldorf | 0 – 4 | ||
1 | Cretu,Gabriel | – | Schirmer,Enias | 0 – 1 | ||
2 | Ivanov,Nikita | – | Vinogradov,Ilia | 0 – 1 | ||
3 | Stummvoll,Lucas | – | Färber,Anna | 0 – 1 | ||
4 | Warken,Samuel | – | Yan,Haichen | 0 – 1 | ||
2 | SC Mosbach | – | Karlsruher SF 1853 | 1 – 3 | ||
1 | Knörzer,Johannes | – | Maier,Kalle | ½ – ½ | ||
2 | Mattern,Julius | – | Ensslen,Jakob | 0 – 1 | ||
3 | Seifert,Gideon | – | Hoang,Thien An | ½ – ½ | ||
4 | Walzer,Justin | – | Volz,Alexander Sebas | 0 – 1 | ||
3 | SC Untergrombach | – | SC Brandeck-Turm Ohl | 4 – 0 | ||
1 | Uyar,Levin | – | Baihaghi,Aryana | 1 – 0 | ||
2 | Jung,Niklas | – | Baihaghi,Arash | 1 – 0 | ||
3 | Wenzel,Jonathan | – | Felder,Aron | 1 – 0 | ||
4 | Tritschler,Marek | – | Güttler,Michael | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Paar | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebni | ||
1 | SV Walldorf | – | SC Brandeck-Turm Ohl | 3 – 1 | ||
1 | Schirmer,Enias | – | Baihaghi,Aryana | 0 – 1 | ||
2 | Vinogradov,Ilia | – | Baihaghi,Arash | 1 – 0 | ||
3 | Färber,Anna | – | Felder,Aron | 1 – 0 | ||
4 | Herzog,Raphael | – | Güttler,Michael | 1 – 0 | ||
2 | Karlsruher SF 1853 | – | SC Untergrombach | 1½ – 2½ | ||
1 | Maier,Kalle | – | Uyar,Levin | 0 – 1 | ||
2 | Ensslen,Jakob | – | Jung,Niklas | 1 – 0 | ||
3 | Hoang,Thien An | – | Wenzel,Jonathan | ½ – ½ | ||
4 | Müller,Maximilian | – | Tritschler,Marek | 0 – 1 | ||
3 | OSG Baden-Baden | – | SC Mosbach | 3 – 1 | ||
1 | Cretu,Gabriel | – | Knörzer,Johannes | 0 – 1 | ||
2 | Ivanov,Nikita | – | Mattern,Julius | 1 – 0 | ||
3 | Stummvoll,Lucas | – | Seifert,Gideon | 1 – 0 | ||
4 | Warken,Samuel | – | Mattern,Finn | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Paar | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebni | ||
1 | SC Mosbach | – | SV Walldorf | 1 – 3 | ||
1 | Knörzer,Johannes | – | Schirmer,Enias | ½ – ½ | ||
2 | Mattern,Julius | – | Vinogradov,Ilia | 0 – 1 | ||
3 | Seifert,Gideon | – | Yan,Haichen | ½ – ½ | ||
4 | Walzer,Justin | – | Herzog,Raphael | 0 – 1 | ||
2 | SC Untergrombach | – | OSG Baden-Baden | 2½ – 1½ | ||
1 | Uyar,Levin | – | Cretu,Gabriel | ½ – ½ | ||
2 | Jung,Niklas | – | Ivanov,Nikita | 1 – 0 | ||
3 | Wenzel,Jonathan | – | Stummvoll,Lucas | 0 – 1 | ||
4 | Tritschler,Marek | – | Warken,Samuel | 1 – 0 | ||
3 | SC Brandeck-Turm Ohl | – | Karlsruher SF 1853 | 1 – 3 | ||
1 | Baihaghi,Aryana | – | Maier,Kalle | 1 – 0 | ||
2 | Baihaghi,Arash | – | Ensslen,Jakob | 0 – 1 | ||
3 | Felder,Aron | – | Hoang,Thien An | 0 – 1 | ||
4 | Güttler,Michael | – | Volz,Alexander Sebas | 0 – 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Paar | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebni | ||
1 | SV Walldorf | – | Karlsruher SF 1853 | 3 – 1 | ||
1 | Schirmer,Enias | – | Maier,Kalle | 0 – 1 | ||
2 | Vinogradov,Ilia | – | Ensslen,Jakob | 1 – 0 | ||
3 | Färber,Anna | – | Hoang,Thien An | 1 – 0 | ||
4 | Yan,Haichen | – | Müller,Maximilian | 1 – 0 | ||
2 | OSG Baden-Baden | – | SC Brandeck-Turm Ohl | 1 – 3 | ||
1 | Cretu,Gabriel | – | Baihaghi,Aryana | 0 – 1 | ||
2 | Ivanov,Nikita | – | Baihaghi,Arash | 0 – 1 | ||
3 | Stummvoll,Lucas | – | Felder,Aron | 0 – 1 | ||
4 | Warken,Samuel | – | Güttler,Michael | 1 – 0 | ||
3 | SC Mosbach | – | SC Untergrombach | ½ – 3½ | ||
1 | Knörzer,Johannes | – | Uyar,Levin | 0 – 1 | ||
2 | Mattern,Julius | – | Jung,Niklas | 0 – 1 | ||
3 | Seifert,Gideon | – | Wenzel,Jonathan | ½ – ½ | ||
4 | Mattern,Finn | – | Tritschler,Marek | 0 – 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Paar | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebni | ||
1 | SC Untergrombach | – | SV Walldorf | 4 – 0 | ||
1 | Uyar,Levin | – | Schirmer,Enias | 1 – 0 | ||
2 | Jung,Niklas | – | Vinogradov,Ilia | 1 – 0 | ||
3 | Wenzel,Jonathan | – | Färber,Anna | 1 – 0 | ||
4 | Tritschler,Marek | – | Herzog,Raphael | 1 – 0 | ||
2 | SC Brandeck-Turm Ohl | – | SC Mosbach | 3½ – ½ | ||
1 | Baihaghi,Aryana | – | Knörzer,Johannes | 1 – 0 | ||
2 | Baihaghi,Arash | – | Mattern,Julius | 1 – 0 | ||
3 | Felder,Aron | – | Seifert,Gideon | ½ – ½ | ||
4 | Güttler,Michael | – | Walzer,Justin | 1 – 0 | ||
3 | Karlsruher SF 1853 | – | OSG Baden-Baden | 1½ – 2½ | ||
1 | Maier,Kalle | – | Cretu,Gabriel | ½ – ½ | ||
2 | Ensslen,Jakob | – | Ivanov,Nikita | 0 – 1 | ||
3 | Müller,Maximilian | – | Stummvoll,Lucas | 1 – 0 | ||
4 | Volz,Alexander Sebas | – | Warken,Samuel | 0 – 1 |
Spielplan
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSG Baden-Baden | () | – | SV Walldorf | () | – | ||
2 | SC Mosbach | () | – | Karlsruher SF 1853 | () | – | ||
3 | SC Untergrombach | () | – | SC Brandeck-Turm Ohlsbach | () | – | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SV Walldorf | (0) | – | SC Brandeck-Turm Ohlsbach | (0) | – | ||
2 | Karlsruher SF 1853 | (0) | – | SC Untergrombach | (0) | – | ||
3 | OSG Baden-Baden | (0) | – | SC Mosbach | (0) | – | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SC Mosbach | (0) | – | SV Walldorf | (0) | – | ||
2 | SC Untergrombach | (0) | – | OSG Baden-Baden | (0) | – | ||
3 | SC Brandeck-Turm Ohlsbach | (0) | – | Karlsruher SF 1853 | (0) | – | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SV Walldorf | (0) | – | Karlsruher SF 1853 | (0) | – | ||
2 | OSG Baden-Baden | (0) | – | SC Brandeck-Turm Ohlsbach | (0) | – | ||
3 | SC Mosbach | (0) | – | SC Untergrombach | (0) | – | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SC Untergrombach | (0) | – | SV Walldorf | (0) | – | ||
2 | SC Brandeck-Turm Ohlsbach | (0) | – | SC Mosbach | (0) | – | ||
3 | Karlsruher SF 1853 | (0) | – | OSG Baden-Baden | (0) | – |
Teilnehmerliste
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |||||
ManNr | Mannschaft | TWZ | ELO | Attr | |
---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Titel | TWZ | ELO | Attr |
1 | OSG Baden-Baden | 971 | 1200 | ||
1 | Cretu,Gabriel | 1026 | |||
2 | Ivanov,Nikita | 998 | |||
3 | Stummvoll,Lucas | 993 | |||
4 | Warken,Samuel | 868 | |||
2 | SC Mosbach | 1040 | 1200 | ||
1 | Knörzer,Johannes | 1110 | |||
2 | Mattern,Julius | 926 | |||
3 | Seifert,Gideon | ||||
4 | Walzer,Justin | 764 | |||
5 | Mattern,Finn | ||||
3 | SC Untergrombach | 1108 | 1259 | ||
1 | Uyar,Levin | 1306 | 1306 | ||
2 | Jung,Niklas | 1328 | 1328 | ||
3 | Wenzel,Jonathan | 991 | |||
4 | Tritschler,Marek | 807 | |||
4 | SC Brandeck-Turm O | 1160 | 1200 | ||
1 | Baihaghi,Aryana | 1259 | W | ||
2 | Baihaghi,Arash | 1176 | |||
3 | Felder,Aron | 1003 | |||
4 | Güttler,Michael | ||||
5 | Karlsruher SF 1853 | 1070 | 1200 | ||
1 | Maier,Kalle | 1167 | |||
2 | Ensslen,Jakob | 1141 | |||
3 | Hoang,Thien An | 1018 | |||
4 | Müller,Maximilian | 1029 | |||
5 | Volz,Alexander Seb | 996 | |||
6 | SV Walldorf | 1148 | 1198 | ||
1 | Schirmer,Enias | 1330 | |||
2 | Vinogradov,Ilia | 1203 | 1203 | ||
3 | Färber,Anna | 1109 | W | ||
4 | Yan,Haichen | 1188 | 1188 | ||
5 | Herzog,Raphael | 911 |
Kaderlisten
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||
ManNr | Mannschaft | TWZ | ELO | Attr |
---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | ELO | Attr |
1 | OSG Baden-Baden | 971 | 1200 | |
1 | Cretu,Gabriel | 1026 | ||
2 | Ivanov,Nikita | 998 | ||
3 | Stummvoll,Lucas | 993 | ||
4 | Warken,Samuel | 868 | ||
2 | SC Mosbach | 1040 | 1200 | |
1 | Knörzer,Johannes | 1110 | ||
2 | Mattern,Julius | 926 | ||
3 | Seifert,Gideon | |||
4 | Walzer,Justin | 764 | ||
5 | Mattern,Finn | |||
3 | SC Untergrombach | 1115 | 1239 | |
1 | Uyar,Levin | 1306 | 1306 | |
2 | Jung,Niklas | 1328 | 1328 | |
3 | Wettstein,Levin | 1059 | ||
4 | Wenzel,Jonathan | 991 | ||
5 | Tritschler,Marek | 807 | ||
6 | Moisa,Victor | |||
4 | SC Brandeck-Turm O | 1160 | 1200 | |
1 | Baihaghi,Aryana | 1259 | W | |
2 | Baihaghi,Arash | 1176 | ||
3 | Felder,Aron | 1003 | ||
4 | Güttler,Michael | |||
5 | Karlsruher SF 1853 | 1070 | 1200 | |
1 | Maier,Kalle | 1167 | ||
2 | Ensslen,Jakob | 1141 | ||
3 | Hoang,Thien An | 1018 | ||
4 | Müller,Maximilian | 1029 | ||
5 | Volz,Alexander Seb | 996 | ||
6 | SV Walldorf | 1077 | 1199 | |
1 | Schirmer,Enias | 1330 | ||
2 | Vinogradov,Ilia | 1203 | 1203 | |
3 | Yan,Haichen | 1188 | 1188 | |
4 | Färber,Anna | 1109 | W | |
5 | Herzog,Raphael | 911 | ||
6 | Arora,Ryan | 766 | ||
7 | Shen,Wenhao Alexan | 786 | ||
8 | Deller,Clemens | |||
9 | Manchanda,Alia | W |