DLM 2023
Tabellenstand nach der 7. Runde (Endstand)
Deutsche Ländermeisterschaft 30.09. – 05.10.2023 in Hannover
Pl. | Team | Ø DWZ | G | U | V | MP | SoBo | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordrhein-Westfalen | 2074 | 6 | 0 | 1 | 12 | 303½ | 37½ |
2 | Sachsen | 1975 | 6 | 0 | 1 | 12 | 246 | 34 |
3 | Niedersachsen | 1978 | 5 | 0 | 2 | 10 | 246 | 31½ |
4 | Hessen | 2088 | 4 | 1 | 2 | 9 | 251½ | 31 |
5 | Schleswig-Holstein | 2071 | 3 | 1 | 3 | 7 | 216 | 29½ |
6 | Rheinland-Pfalz | 2037 | 3 | 1 | 3 | 7 | 172½ | 30 |
7 | Sachsen-Anhalt | 1880 | 2 | 3 | 2 | 7 | 167 | 28 |
8 | Hamburg | 1876 | 2 | 3 | 2 | 7 | 140 | 26½ |
9 | Bayern | 2014 | 2 | 2 | 3 | 6 | 184½ | 26 |
10 | Baden | 1974 | 2 | 2 | 3 | 6 | 161 | 26 |
11 | Thüringen | 1854 | 1 | 3 | 3 | 5 | 136½ | 25½ |
12 | Saarland & Friends | 1808 | 2 | 1 | 4 | 5 | 104 | 23 |
13 | Brandenburg | 1813 | 1 | 2 | 4 | 4 | 130 | 25 |
14 | Mecklenburg-Vorpommern | 1679 | 0 | 1 | 6 | 1 | 106½ | 18½ |
Einzelergebnisübersicht:
Nr. | Name | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
1 | Benedikt Dauner | 2357 | 2385 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 |
2 | Pascal Nied | 2152 | 2156 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | |
3 | Jonas Christian Hecht | 2060 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
4 | Jana Basovskiy | 1926 | 1846 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
5 | Levin Uyar | 1884 | 1720 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | Darja Fischer | 1850 | 1818 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
7 | Mara Haug | 1812 | 1728 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | ||
8 | Ivan Kateryniuk | 1749 | 1561 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4½ |
9 | Ailin Rafikova | 1553 | 1359 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5 |
Brettpunkte | 4 | 2½ | 5½ | 3½ | 4 | 4½ | 2 | 26 | |||
Mannschaftspunkte | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Paarungen mit badischer Beteiligung:
1. Runde
7 | Baden | 4 : 4 | Mecklenburg-Vorpommern | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedikt Dauner | 1 : 0 | Paul Kallweit | ||
2 | Jonas Christian Hecht | 0 : 1 | Jakob Herrmann | ||
3 | Jana Basovskiy | ½ : ½ | Piet Großmann | ||
4 | Levin Uyar | 1 : 0 | Bruno Andreas Schulz | ||
5 | Darja Fischer | 0 : 1 | Amanda Köpnick | ||
6 | Mara Haug | 0 : 1 | Ritu Chandrasekher | ||
7 | Ivan Kateryniuk | ½ : ½ | Hannes Artur Schröder | ||
8 | Ailin Rafikova | 1 : 0 | Sophie Briese |
2. Runde
3 | Hessen | 5½ : 2½ | Baden | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vadim Petrovskiy | 1 : 0 | Benedikt Dauner | ||
2 | Florian Lesny | ½ : ½ | Pascal Nied | ||
3 | Bayastan Sydykov | 1 : 0 | Jonas Christian Hecht | ||
4 | Lloyd Shang Burkart | 1 : 0 | Jana Basovskiy | ||
5 | Maja Patricia Buchholz | 1 : 0 | Levin Uyar | ||
6 | Philipp Mester | 1 : 0 | Darja Fischer | ||
7 | Polina Bezsonna | 0 : 1 | Ivan Kateryniuk | ||
8 | Helena Wolf | 0 : 1 | Ailin Rafikova |
3. Runde
5 | Baden | 5½ : 2½ | Hamburg | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedikt Dauner | 1 : 0 | Jakob Weihrauch | ||
2 | Pascal Nied | ½ : ½ | Faris Avdic | ||
3 | Jonas Christian Hecht | 0 : 1 | Bahne Fuhrmann | ||
4 | Jana Basovskiy | 0 : 1 | Charlotte Hubert | ||
5 | Levin Uyar | 1 : 0 | Yunong Elias Lu | ||
6 | Mara Haug | 1 : 0 | Alissa Wartenberg | ||
7 | Ivan Kateryniuk | 1 : 0 | Magnus Grebita | ||
8 | Ailin Rafikova | 1 : 0 | Nua Fettan |
4. Runde
4 | Schleswig-Holstein | 4½ : 3½ | Baden | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Keyvan Farokhi | 0 : 1 | Benedikt Dauner | ||
2 | Levi Malinowsky | 1 : 0 | Pascal Nied | ||
3 | Philipp Ziming Guo | 1 : 0 | Jonas Christian Hecht | ||
4 | Justus Sommer | 1 : 0 | Levin Uyar | ||
5 | Ornella Falke | 0 : 1 | Darja Fischer | ||
6 | Lisa Sickmann | 0 : 1 | Mara Haug | ||
7 | Theodor Lanert | ½ : ½ | Ivan Kateryniuk | ||
8 | Mane Margaryan | 1 : 0 | Ailin Rafikova |
5. Runde
6 | Baden | 4 : 4 | Brandenburg | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedikt Dauner | ½ : ½ | Johannes Tschernatsch | ||
2 | Pascal Nied | ½ : ½ | Alfred Nemitz | ||
3 | Jana Basovskiy | 0 : 1 | Lorenz Beyer | ||
4 | Levin Uyar | 0 : 1 | Kay Hoffmann | ||
5 | Darja Fischer | 1 : 0 | Arthur Dodul | ||
6 | Mara Haug | ½ : ½ | Alice Dodul | ||
7 | Ivan Kateryniuk | ½ : ½ | Sandra Heuberger | ||
8 | Ailin Rafikova | 1 : 0 | Emma Charlotte Börner |
6. Runde
4 | Baden | 4½ : 3½ | Rheinland-Pfalz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedikt Dauner | 1 : 0 | Paul Hinrichs | ||
2 | Pascal Nied | ½ : ½ | Ivan Sidletskyi | ||
3 | Jonas Christian Hecht | 0 : 1 | David Musiolik | ||
4 | Jana Basovskiy | ½ : ½ | Nikita Weber | ||
5 | Levin Uyar | 1 : 0 | Riyanna Müller | ||
6 | Darja Fischer | 0 : 1 | Cecilia Keymer | ||
7 | Ivan Kateryniuk | 1 : 0 | Oscar Vranckx | ||
8 | Ailin Rafikova | ½ : ½ | Theresa Mader |
7. Runde
1 | Nordrhein-Westfalen | 6 : 2 | Baden | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hussain Besou | ½ : ½ | Benedikt Dauner | ||
2 | Jonas Gallasch | ½ : ½ | Pascal Nied | ||
3 | Kai Spriestersbach | ½ : ½ | Jonas Christian Hecht | ||
4 | Maurin Möller | 1 : 0 | Jana Basovskiy | ||
5 | Philipp Leon Klaska | 1 : 0 | Levin Uyar | ||
6 | Yaroslava Sereda | 1 : 0 | Mara Haug | ||
7 | Eva Rudolph | 1 : 0 | Ivan Kateryniuk | ||
8 | Alicia Kovalskyy | ½ : ½ | Ailin Rafikova |
Berichte:
Letzter Tag DLM: alle einsteigen, Abfahrt!
Unser Ziel wurde erreicht: wir spielten in der letzten(!) Runde an Tisch 1 . Klar, wir wurden hochgelost…..aber Tisch 1 ist Tisch 1. Nun startete die heutige Runde eine halbe Stunde früher, damit alle Teams ihre Rückreise frühzeitig antreten können. Gegen den Tabellenführer war leider nicht viel zu holen, sodass wir uns mit einem 6:2 geschlagen geben mussten. Ende vom Lied: TOP 10 ist es geworden. Pl. Team Ø DWZ G U V MP SoBo BP 1 Nordrhein-Westfalen 2074 6 0…
5.Tag DLM Spannung und Überraschung vorprogrammiert
Es ist nun der vorletzte Tag der DLM 2023. Heute fand nur eine Runde morgens statt gegen unser Nachbarland Rheinland-Pfalz. Schnell holte Ivan an Brett 7 einen Punkt ein. Nach langen Kämpfen stand es irgendwann 3:3. Und es kam nur noch auf die zwei Spitzenbretter an. Es war bei Benedikt eine Achterbahn die hoch und runter ging. Man konnte nicht sagen wie es endet, erst stand er gut, dann schlecht und doch wieder remis oder auch nicht?. Auch Pascal stand…
4.Tag DLM Knapp daneben ist auch vorbei
Der Titel beschreibt ziemlich gut den heutigen Tag, die die es live verfolgt haben bzw. die Partien gesehen haben, können es wohl gut nachvollziehen wie knapp die heutigen Partien ausgingen. Nur zu Schade nicht zu unserem Gunsten. In der 4.Runde heute morgen ging es los gegen Schleswig-Holstein. Da verfehlten wir knapp mit einem halben Punkt ein Unentschieden oder auch mit einem vollem Punkt den Sieg. So trennten wir uns 3,5:4,5 für Schleswig-Holstein. Während der Mittagspause wurden wir mal wieder aktiv,…
3.Tag DLM Resumee
TAG 3: Heute fand nur eine Runde statt. Gegner waren die Hamburger. Diesmal konnten wir wir den ersten Mannschaftssieg einfahren. Den ersten Punkt holte Ivan in einer sehr überzeugenden Partie. Schon zeichnete sich eine positive Linie ab Brett 8 bis Brett 5 ab. Eine Reihe von sehr gutstehenden Stellungen, die auch souverän in einem vollem Punkt endeten. Unsere zwei Spitzenspieler Pascal und Benedikt zeigten Stärke und holten nacheinander einen halben und einen vollen Punkt. Die anderen mussten sich geschlagen geben…
2.Tag DLM Beginn1.Runde
TAG 2: Mit aufgetankter Energie geht es nun los für unsere Mannschaft in der ersten Runde gegen Mecklenburg-Vorpommern. Pünktlich waren alle bereits 10 Minuten vorher im Spielsaal (Man könnte meinen ein Wunder ist passiert). Wir drücken fest die Daumen. Für alle Eltern, Angehörige und Freunde, die Partien können live verfolgt werden über die DSJ-Webseite: https://www.deutsche-schachjugend.de/2023/dlm/baden/ Ein paar Eindrücke aus dem Spielsaal: Mit dem schnellen Sieg von Levin an Brett 4 gegen Mecklenburg-Vorpommern starteten…
STARTKLAR für die Deutsche Ländermeisterschaft 2023 in Hannover
TAG 1: Unsere Reise startet um 13:10 Uhr in Karlsruhe. Laut Umfrage waren wir mit einer absoluten Mehrheit startklar für die DLM. Mit voller Motivation ging es nun los. Auf dem Weg sammelten wir bereits Spieler in Bruchsal, Walldorf-Wiesloch und Heidelberg ein. Bisher scheint die Fahrt mühelos und hoffen wir, dass es so bleibt! Und wer uns nicht glaubt, dass wir so motiviert sind, kann sich selbst überzeugen: Mehr Informationen zur DLM 2023 findet ihr unter https://www.deutsche-schachjugend.de/2023/dlm/ Angekommen um 19 Uhr…