Endspurt in der U12 und in der U14

Endspurt in der U12 und in der U14

Nachdem sich Karlsruhe in der U12 schon vorzeitig den Titel gesichert hat, kämpfen Bebenhausen, Ostfildern und Hohentübingen jetzt noch um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. In der U14 führt Karlsruhe mit einem Mannschaftspunkt vor Kornwestheim. Dahinter kommen Mannheim-Lindenhof und der FSF 1887 Zähringen. Hier wird es im Fernduell noch einmal richtig spannend.

 

U12

Paarungsliste der 5. Runde
PaarN Mannschaft NWZ Punkte Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Karlsruher SF 1364 (8) SC Ostfildern 1276 (5) 3 – 1
1 Hänselmann,Hendrik 1613 (3) Schwartz,Oliver 1525 (2) 1 – 0
2 Kiefhaber,Julius 1395 (4) Chugunov,Ivan 1324 (3) ½ – ½
3 Hoffmann,Alexander 1233 (1) Zimanovic,Leon Daniel 1165 (2) 1 – 0
4 Schulz,Jonas 1214 (1½) Walter,Romeo 1088 (3) ½ – ½
2 SF Neureut 1270 (1) SG KK Hohentübingen 1176 (3) 3 – 1
1 Scheinmaier,Mark 1361 (½) Wildermuth,Nikolas Karl 1612 (2) 0 – 1
2 Uhlmann,Tim 1327 (2) Liang,Jiaxuan 1241 (2) 1 – 0
3 Braun,Justus 1229 (1½) Vollmer,Jan 930 (1½) 1 – 0
4 Dasselaar,Hendrik 1163 (1) Streich,Alexander 919 (1) 1 – 0
3 SK Bebenhausen 1287 (6) SV Walldorf 1147 (1) 2½ – 1½
1 Kocharin,Timur 1540 (2½) Miranda Martin,Pablo Mateo 1518 (1) 0 – 1
2 Öz,Mert 1321 (1½) Gan,Lukas Wentao 1225 (½) 1 – 0
3 Andrei,Quentin 1131 (1½) Storz,Leonard 1061 (1½) ½ – ½
4 Weide,Julian 1155 (2) Paliy,Leo 783 (0) 1 – 0

U14

Paarungsliste der 5. Runde
PaarN Mannschaft NWZ Punkte Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 SF 1876 Göppingen 1341 (1) SF Kornwestheim 1781 (6) 0 – 4
1 Kittel,Lennart 1382 (0) Yi,Danny 2033 (4) 0 – 1
2 Cilo,Selimhan 1365 (0) Afonso,Nils 1906 (3) 0 – 1
3 Blazevic,Ksaver 1375 (1½) Kluge,Malte 1675 (3) 0 – 1
4 Schedel,Loris 1243 (2) Afonso,Phil 1509 (2) 0 – 1
2 SK Mannheim-Lindenhof 1865 1660 (5) SC Murrhardt 1149 (2) 4 – 0
1 Wu,Luka 1982 (2) Kalia,Anant 1490 (1) 1 – 0
2 Hardt,Anton 1687 (1) Mavrogiannidis,Stavros 1089 (1) 1 – 0
3 Stillbauer,Jan 1464 (3) Bejic,Agon 1052 (0) 1 – 0
4 Gündel,Marius 1507 (2½) Takas,Dimitrios 965 (1) 1 – 0
3 Karlsruher SF 1833 (7) SK Freiburg-Zähringen 1887 1437 (3) 3½ – ½
1 Koll,Linus 1909 (2) Lauterbach,Kolja 1609 (2) ½ – ½
2 Kravtsov,Maksim (2½) Straub,Benno 1442 (2½) 1 – 0
3 Wang,Xinyuan 1756 (3) Spillner,Ladis 1445 (1) 1 – 0
4 Borodaev,Roman (1½) Tolstorukova,Amelie 1250 (½) 1 – 0

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert