Baden-Württembergische Blitzmeister stehen fest

Baden-Württembergische Blitzmeister stehen fest

Heute fand in Ostfildern die BW-Blitzmeisterschaft statt.

Rangliste:  Stand nach der 15. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Rau,Eduard U08 1294   SV Nagold 13 0 2 13.0 126.0
2. Park,Manuel U08 1044   SC Kirchheim/Te 13 0 2 13.0 125.5
3. Albrecht,Neil U08     RSV Heuchlingen 10 1 4 10.5 122.0
4. Bodriyenko,Daniel U08 1038   SF 59 Kornwesth 10 1 4 10.5 121.0
5. Meier,Viktoria U08 1055 W Schachwerkstatt 10 0 5 10.0 120.0
6. Hasanovic,Arian U08 1080   SF 59 Kornwesth 9 1 5 9.5 122.5
7. Liu,Difu U08 977   SC Stetten a.d. 8 3 4 9.5 117.5
8. Klotzbücher,Lukas U08     SVG Konstanz 9 0 6 9.0 113.5
9. Ilnizki,David U08 997   SF HN-Biberach  9 0 6 9.0 112.5
10. Liu,Yunxi U08 769   SK Bebenhausen  8 0 7 8.0 110.0
11. Liu,Zichen U08 723   SK Bebenhausen  7 1 7 7.5 114.0
12. Cilo,Seyyid U08 767   SF 1876 Göpping 7 1 7 7.5 113.0
13. Zhu,Marco U08     SC Viernheim 19 6 0 9 6.0 104.0
14. Lücke,Julius U08     SF Deizisau 5 1 9 5.5 106.5
15. Yin,Zezhong U08     SGem Vaihingen- 5 1 9 5.5 103.5
16. Cvisic,Gavrilo U08     Heilbronner SV 5 0 10 5.0 106.0
17. Gerhäußer,Mattis U08 772   SF Schwaigern 5 0 10 5.0 104.0
18. Kunle,Lillith U08   W SK Bebenhausen  3 0 12 3.0 104.0
19. Beese,Glen U08     SK Bebenhausen  2 0 13 2.0 101.5
20. Bernauer,Tarek U08     vereinslos 1 0 14 1.0 103.0

 

Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Chugunov,Ivan U10 1532   SC Ostfildern 1 16 0 1 16.0 169.0
2. Wolff,Calvin U10 1161   Heilbronner SV 15 1 1 15.5 162.5
3. Zhong,Letong U10 1120   SGem Vaihingen- 12 1 4 12.5 170.0
4. Mühlbauer,Adrian U10 1230   SF Schwaigern 11 1 5 11.5 175.0
5. Heim,Laurin U10 1315   SC Grunbach 10 3 4 11.5 174.5
6. Haug,Mara U10 1434 W Karlsruher SF 18 10 1 6 10.5 171.5
7. Zhu,Timo U10 933   SC Viernheim 19 9 2 6 10.0 171.5
8. Velithkov,Martin U10 1023   VfL Sindelfinge 7 6 4 10.0 163.5
9. Yudin,Alexander U10 1008   Stuttgarter SF  8 3 6 9.5 167.5
10. Schalamon,Jonas U10 918   SK Sontheim/Bre 9 1 7 9.5 155.5
11. Ionescu,David U10 988   Schach-Kids Ber 9 1 7 9.5 140.5
12. Walter,Richard U10 892   Heilbronner SV 9 0 8 9.0 161.5
13. Koryakin,David U10 1082   TSG Steinheim 9 0 8 9.0 156.0
14. Schimann,Kirill U10 932 M DJK Sportbund S 8 2 7 9.0 151.5
15. Mast,Noah Ben U10     Heilbronner SV 9 0 8 9.0 136.0
16. Iburg,Thorben U10     SK Bietigheim-B 9 0 8 9.0 134.5
17. Friz,Henric U10     TSV/RSK Essling 9 0 8 9.0 120.5
18. Braess,Anton U10 1078   SF Pfullingen 8 1 8 8.5 144.5
19. Staudenmayer,Chri U10 965   SK e4 Gerlingen 8 1 8 8.5 134.5
20. Schneider,Jana U10 889 W SK Endingen 8 0 9 8.0 148.0
21. Zalokar,Aleksanda U10     SF 1876 Göpping 8 0 9 8.0 131.0
22. Schmidtke,Gabriel U10 918   SG Donautal Tut 8 0 9 8.0 130.0
23. Benecke,Tom U10 941   SF Schwaigern 8 0 9 8.0 126.5
24. Nagel,Tim U10     SC Ostfildern 1 7 0 10 7.0 116.0
25. Argyropoulos,Anes U10     SC Ostfildern 1 5 0 12 5.0 117.5
26. Geray,Idar U10 759   SK Bebenhausen  4 1 12 4.5 121.0
27. Arnth,Niklas U10     Heilbronner SV 4 0 13 4.0 118.0
28. Zwetzich,Aaron U10 751   Heilbronner SV 3 1 13 3.5 119.0
29. Bergfeld,Josephin U10 766 W Heilbronner SV 2 0 15 2.0 126.0
30. Palmese,Elvira U10   W SK Bebenhausen  0 0 17 0.0 122.0

 

Rangliste:  Stand nach der 15. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Karle,Sam U12 1480   SC Nusplingen GER 12 1 2 12.5 132.0
2. Honisch,Alexander U12 1476   SK Bebenhausen  11 2 2 12.0 131.0
3. Cilo,Selimhan U12 1415   SF 1876 Göpping GER 11 1 3 11.5 134.0
4. Ensslinger,Colin U12 1708   SF Schwaigern GER 11 1 3 11.5 127.0
5. Wehrle,Valentin U12 1501   SC Brombach e.V GER 10 1 4 10.5 131.5
6. Schwartz,Oliver U12 1743   SC Ostfildern 1 GER 10 0 5 10.0 132.5
7. Hagenmeyer,Felix U12 1337   Heilbronner SV GER 9 1 5 9.5 126.0
8. Miller,Lysander U12 1059   SK Freiburg-Zäh GER 9 0 6 9.0 113.0
9. Hebold,Max U12 1354   SpVgg Rommelsha GER 8 0 7 8.0 115.0
10. Schneider,Maxim U12 952   SK Endingen GER 8 0 7 8.0 104.5
11. Hain,Flori U12 1333   SF Pfullingen GER 7 1 7 7.5 126.5
12. Habinski,David U12 1235   Schach-Kids Ber GER 7 1 7 7.5 118.5
13. Bodriyenko,Markiy U12 1225   SF 59 Kornwesth 7 1 7 7.5 102.0
14. Walter,Romeo U12 1478   SC Ostfildern 1 GER 6 2 7 7.0 122.5
15. Rechner,Jan Phili U12 1203   SC Stetten a.d. 7 0 8 7.0 107.0
16. Krotsch,Maxi U12 1033 W Schach-Kids Ber GER 7 0 8 7.0 104.5
17. Goldinov,Daniel U12 1084   Stuttgarter SF  6 1 8 6.5 104.0
18. Kauth,Lukas Micha U12 1111   SK Bebenhausen  GER 6 0 9 6.0 95.5
19. Karimi Arjomand,M U12 1031   SC Murrhardt 19 5 0 10 5.0 104.0
20. Henninger,Noah U12 951   SK Endingen GER 5 0 10 5.0 90.5
21. Kasperovich,Chris U12 786   SC Ostfildern 1 4 0 11 4.0 96.5
22. Giannakoglou,Adon U12     SK Bebenhausen  4 0 11 4.0 91.5
23. Bernauer,Liam U12 764   SGem Vaihingen- 3 1 11 3.5 95.5
24. Fetic,Albin U12     Heilbronner SV 0 0 15 0.0 95.0

 

Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Wehrle,Maximilian U14 1748   SC Brombach e.V GER 14 1 2 14.5 162.0
2. Wurmbauer,Nils U14 1747   SV Ebersbach GER 12 1 4 12.5 175.0
3. Kuschminder,Paul U14 1471   SF Gottmadingen GER 10 5 2 12.5 164.0
4. Volk,Oskar U14 1719   SC Grunbach GER 11 2 4 12.0 172.5
5. Foksha,Mischa U14 1604   VfL Sindelfinge GER 10 4 3 12.0 160.0
6. Kalia,Anant U14 1600   SC Murrhardt 19 11 1 5 11.5 169.0
7. Wildermuth,Nikola U14 1585   SG Königskinder GER 11 0 6 11.0 169.0
8. Stadtmüller,Max U14 1218   Schach-Kids Ber 10 1 6 10.5 139.0
9. Henninger,Claire U14 1492 W SK Endingen GER 9 2 6 10.0 145.5
10. Danchishin,Kirill U14 1629   SVG Konstanz GER 8 3 6 9.5 171.5
11. Abt,Alexander U14 1568   SK Sontheim/Bre GER 9 1 7 9.5 164.0
12. Forsch,Christian U14 1464   TG Forchtenberg GER 7 5 5 9.5 154.5
13. Kulm,Justin U14 870   SG Donautal Tut 9 1 7 9.5 146.0
14. Hasanovic,Alen U14 1229   SF 59 Kornwesth GER 9 1 7 9.5 126.0
15. Hagenmeyer,Jannis U14 1040   Heilbronner SV GER 9 0 8 9.0 132.0
16. Bejic,Agon U14 1115   SC Murrhardt 19 GER 8 1 8 8.5 131.0
17. Kabashi,Auror U14 1052   Heilbronner SV 8 0 9 8.0 134.5
18. Birke,Dennis U14 1168   Heilbronner SV 8 0 9 8.0 134.0
19. Takas,Dimitrios U14 1174   SC Murrhardt 19 GER 8 0 9 8.0 124.5
20. Blazevic,Ksaver U14 1304   SF 1876 Göpping GER 7 1 9 7.5 124.0
21. Vogler,Jérôme U14 1001   Schach-Kids Ber 6 0 11 6.0 123.5
22. Krapf,Franziska U14 1219 W Heilbronner SV GER 5 0 12 5.0 126.0
23. Wachtel,Theodor U14     SC Ostfildern 1 4 0 13 4.0 124.0
24. Gencaslan,Sarp U14     Heilbronner SV TUR 2 0 15 2.0 130.0
25. Gencaslan,Alp U14     Heilbronner SV TUR 1 0 16 1.0 127.0
26. Warttmann,Luca U14     Heilbronner SV 0 0 17 0.0 128.5

 

Rangliste:  Stand nach der 15. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer
1. Kölle,Tobias U16 2263   TSV Schönaich GER 14 0 0 14.0 91.00
2. Kilinc,Can U16 1845   SC Ostfildern 1 GER 9 3 2 10.5 60.75
3. Gheng,Dominik U16 2105   Schach-Kids Ber GER 10 1 3 10.5 56.25
4. Leitherer,Johanne U16 1815   Stuttgarter SF  GER 10 0 4 10.0 55.50
5. Dörr,Florian U16 1386   SC Ostfildern 1 GER 8 2 4 9.0 47.00
6. Grube,Olaf U16 1618   SC Ostfildern 1 GER 8 2 4 9.0 46.75
7. Korbel,Joshua U16 1617   VfL Sindelfinge GER 9 0 5 9.0 42.00
8. Ruff,Marc U16 1309   SC Kirchheim/Te GER 6 2 6 7.0 37.00
9. Heel,Lorenzo U16 1572   SF Pfullingen GER 5 2 7 6.0 28.75
10. Kushnir,Danylo U16 1043   SF Pfullingen 6 0 8 6.0 25.00
11. Cancedda,Bastian U16 1269   Schach-Kids Ber 4 2 8 5.0 16.50
12. Kloos,Robin U16 1525   Schach-Kids Ber GER 3 2 9 4.0 13.00
13. Rieger,Timo U16 1286   SF Plochingen GER 4 0 10 4.0 12.00
14. Can,Rahmi U16     SK Bebenhausen  TUR 1 0 13 1.0 0.00
15. Forsch,Anastasia U16 904 W TG Forchtenberg GER 0 0 14 0.0 0.00

 

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer
1. Wendler,David U18 2133   SK Bebenhausen  GER 10 0 1 10.0 46.50
2. Maj,Kornel U20 2127   Stuttgarter SF  POL 9 1 1 9.5 44.50
3. Hartmann,Martin U20 2111   SC Pforzheim 19 GER 8 1 2 8.5 36.75
4. Omert,Oliver Mich U20 1929   SK Bebenhausen  GER 7 1 3 7.5 28.25
5. Hermann,Tobias U20 2036   SF Schwaigern GER 6 2 3 7.0 27.75
6. Forster,Lukas U18 1931   Stuttgarter SF  GER 6 1 4 6.5 25.00
7. Soos,Philipp U20 1726   SV Backnang GER 4 2 5 5.0 13.75
8. Schäfer,Daniel U18 1852   Heilbronner SV GER 5 0 6 5.0 12.00
9. Rösler,Hannah U20 1765 W SK Bebenhausen  GER 4 0 7 4.0 9.50
10. Schneider,Xenia U18 1594 W SK Endingen GER 2 0 9 2.0 1.00
11. Giannakoglou,Alex U18 1347   SK Bebenhausen  GRE 1 0 10 1.0 0.00
12. Eitel,Lukas U18 1091   SF Plochingen GER 0 0 11 0.0 0.00

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert