Badische MM U10
Heute wurde die Badische U10 MM in drei Gruppen ausgetragen.
Alle Ergebnisse findet man auf der U10 Webseite.
U10 Gruppe A
BJMM 2020
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Man.Pk | Brt.Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Mannheim-Lindenhof | 1079 | 3h4 | 2g4 | 4 | 8.0 | ||
1. | Yang,Marco | 1196 | 9s1 | 1w1 | 2.0 | 1.00 | ||
1. | Guo,Felix | 1167 | 10w1 | 2s1 | 2.0 | 1.00 | ||
1. | Zhang,Leonie Yuning | 1042 | 11s1 | 3w1 | 2.0 | 1.00 | ||
1. | Yang,Sophie | 910 | 12w1 | 4s1 | 2.0 | 1.00 | ||
2. | SABT TV Neuenbürg | 770 | 1h0 | 3g4 | 2 | 4.0 | ||
2. | Steinberg,Benedik | 771 | 5s0 | 9w1 | 1.0 | 0.00 | ||
2. | Weiss Rodriguez,Andy | 857 | 6w0 | 10s1 | 1.0 | 0.00 | ||
2. | Gehring,Enja | 750 | 7s0 | 11w1 | 1.0 | 0.00 | ||
2. | Freimuth,Max Simo | 700 | 8w0 | 12s1 | 1.0 | 0.00 | ||
3. | SC Rastatt | 724 | 1g0 | 2h0 | 0 | 0.0 | ||
3. | Pawlak,Antoni | 796 | 5w0 | 1s0 | 0.0 | 0.00 | ||
3. | Drozdek,Leonard | 700 | 6s0 | 2w0 | 0.0 | 0.00 | ||
3. | Feist,Philipp | 700 | 7w0 | 3s0 | 0.0 | 0.00 | ||
3. | Gündes, Muhammed | 700 | 8s0 | 4w0 | 0.0 | 0.00 |
U10 Gruppe B
BJMM 2020
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Man.Pk | Brt.Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Walldorf | 1194 | 3g4 | 2h2 | 3 | 6.0 | ||
1. | Meng,Yuxuan | 1583 | 5w1 | 2s1 | 2.0 | 1.00 | ||
1. | Schirmer,Enias | 1365 | 6s1 | 1w1 | 2.0 | 1.00 | ||
1. | Vinogradov,Ilia | 1126 | 7w1 | 3s0 | 1.0 | 1.00 | ||
1. | Shen,Wenhao Alexa | 700 | 15s1 | 4w0 | 1.0 | 0.00 | ||
2. | OSG Baden-Baden | 917 | 3h3 | 1g2 | 3 | 5.0 | ||
2. | Stummvoll,Lucas | 861 | 6w1 | 9s0 | 1.0 | 0.00 | ||
2. | Cretu,Gabriel | 899 | 5s1 | 8w0 | 1.0 | 0.00 | ||
2. | Ivanov,Nikita | 928 | 7s0 | 10w1 | 1.0 | 1.00 | ||
2. | Warken,Samuel | 981 | 15w1 | 16s1 | 2.0 | 1.00 | ||
3. | SC Ersingen | 732 | 1h0 | 2g1 | 0 | 1.0 | ||
3. | Anderson,Ben | 829 | 8s0 | 2w0 | 0.0 | 0.00 | ||
3. | Lutzweiler,Nils | 700 | 9w0 | 1s0 | 0.0 | 0.00 | ||
3. | Bai,Zihou | 700 | 10s0 | 3w1 | 1.0 | 1.00 | ||
3. | Weise,Emil | 700 | 16w0 | 4s0 | 0.0 | 0.00 |
U10 Gruppe C
BJMM 2020
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Man.Pk | Brt.Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schachwerkstatt Eichstetten | 967 | 2h2 | 3g4 | 3 | 6.0 | ||
1. | Meier,Viktoria | 1281 | 4s1 | 7w1 | 2.0 | 1.00 | ||
1. | Schöberl,Marc | 918 | 5w0 | 8s1 | 1.0 | 0.00 | ||
1. | Pizziol,Matteo | 968 | 6s0 | 9w1 | 1.0 | 1.00 | ||
1. | Dinger,David | 700 | 16w1 | 17s1 | 2.0 | 0.00 | ||
2. | Karlsruher SF | 835 | 1g2 | 3h3 | 3 | 5.0 | ||
2. | Xiao,Karoline | 901 | 1w0 | 7s1 | 1.0 | 0.00 | ||
2. | Maier,Kalle | 1038 | 2s1 | 8w1 | 2.0 | 1.00 | ||
2. | Ensslen,Jakob | 700 | 3w1 | 9s0 | 1.0 | 1.00 | ||
2. | van Mourik,Luca | 700 | 17w1 | 1.0 | 0.00 | |||
2. | Müller,Maximilian | 700 | 14s0 | 0.0 | 0.00 | |||
3. | SC Brandeck-Turm Ohlsbach | 984 | 1h0 | 2g1 | 0 | 1.0 | ||
3. | Baihaghi,Aryana | 1062 | 1s0 | 4w0 | 0.0 | 0.00 | ||
3. | Baihaghi,Arash | 1020 | 2w0 | 5s0 | 0.0 | 0.00 | ||
3. | Felder,Aron | 894 | 3s0 | 6w1 | 1.0 | 1.00 | ||
3. | Fallert,Carina | 961 | 14w0 | 15s0 | 0.0 | 0.00 |
2 Gedanken zu „Badische MM U10“
Gratulation zur Badischen U10 Mannschaftsmeisterschaft
Den 3 Teams
SCHACHWERKSTATT Eichstetten, Mannheim und Walldorf
Danke den Ausrichtenden Vereinen und den Eltern und Helfern und Kindern.
Die Eichstetter sind weiter auf einer nie zu erwarteten Erfolgswelle.
Nach dem Gewinn der Badischen Grundschul Mannschaftsmeisterschaft 2019
Mit 10:0 Mannschaftspunkten und 17-3 Brettpunkte
und 5 Bezirksmannschaftsmeisterschaften der U8 bis U10 in Folge
und 3 fachen Aufstieg als Meister in die höchste Grundschulliga und Schachjugenbundesliga bei lichess
Und Bronze bei der DSJM der Grundschulen 2020
Leuchtet das Schach Projekt am Kaiserstuhl in der kleinen Gemeinde aus Eichstetten
In die badische Rheinebene.
Herzlichen Glückwunsch an die Kinder für ihren Fleiß und Disziplin und Umsetzen von Schachverständnis.
Ich bin hocherfreut über unseren
Schachnachwuchs der ab 4 Jahre in der Kita beginnt.
Wir brauchen viele Kinder die schon früh mit Schach beginnen und ans Schach geführt werden.
Bewegungschach ist eine Methode die die Kleinen begeistert.