Endspurt beim Badischen U20 Jugendcup
Eigentlich war für heute der letzte Spieltag angesetzt, doch es wird noch bis Juli dauern, bis alle Paarungen gespielt sind. So tragen in der Nord-Gruppe nur die SF Neureut und der SK Mannheim aufeinander. Hier konnten sich die Neureuter, die fast in Bestbesetzung antraten, ziemlich deutlich mit 5-1 durchsetzen. Aktuell führt hier der SC Viernheim, kann aber noch eingeholt werden. Der SK MAnnheim setzte sich 4-2 gegen den SK Ettlingen durch und ist aktuell Tabellenzweiter. Das letzte Spiel zwischen Neureut und Ettlingen findet Mitte Juli statt.
Im Süden gewann der SK Appenweier sein Duell gegen Rheinfelden und Heitersheim das Bezirksduell gegen Freiburg-Zähringen. Baden-Baden konnte leider erneut nicht antreten und unterlag damit kampflos gegen Brombach. Diese setzten sich jedoch am Nachmittag deutlich gegen Appenweier durch und führen damit die Tabelle an.
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 3 | SC Ketsch | 0 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
2 | 2 | SK Mannheim | 1399 | 5 | SK Ettlingen | 1457 | 4 | 2 | 3.43 | |
1 | 2 | Wick,Arian | 1941 | 1 | Amann,Sinan | 1588 | 1 | 0 | 0.89 | |
2 | 3 | Giorgadze,Mikhail | 1762 | 2 | George-Lembach,Carl | 1579 | 1 | 0 | 0.74 | |
3 | 4 | Sterzer,Boris | 1210 | 3 | Nill,Gabriel | 1514 | 0 | 1 | 0.14 | |
4 | 5 | Basovskiy,Michael | 1258 | 5 | Pyvovar,Illia | 1455 | ½ | ½ | 0.24 | |
5 | 6 | Blatzos,Aristotelis | 1091 | 7 | Pyvovar,Anna | 1150 | ½ | ½ | 0.42 | |
6 | 7 | Lu,Sheng | 1131 | + | – | k | 1.00 | |||
3 | 4 | SF Neureut | 1634 | 2 | SK Mannheim | 1422 | 5 | 1 | 4.21 | |
1 | 1 | Uhlmann,Tim | 1767 | 2 | Wick,Arian | 1941 | 1 | 0 | 0.27 | |
2 | 2 | Rügert,Jonathan | 1855 | 1 | Basovskiy,Jana | 1902 | 0 | 1 | 0.43 | |
3 | 3 | Scheinmaier,Mark | 1740 | 4 | Sterzer,Boris | 1210 | 1 | 0 | 0.97 | |
4 | 5 | Braun,Justus | 1443 | 5 | Basovskiy,Michael | 1258 | 1 | 0 | 0.74 | |
5 | 6 | Sanmugalingam,Kapirththan | 1569 | 6 | Blatzos,Aristotelis | 1091 | 1 | 0 | 0.95 | |
6 | 7 | Uhlmann,Jonas | 1429 | 7 | Lu,Sheng | 1131 | 1 | 0 | 0.85 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 1 | SK Appenweier | 1066 | 6 | SK Rheinfelden | 1043 | 4 | 0 | 3.97 | |
1 | 1 | Eckenfels,Luca | 1564 | 2 | Müller,Yannis | 1043 | 1 | 0 | 0.97 | |
2 | 5 | Gegg,Marius | 954 | 4 | Zor,Halit Kayra | 1 | 0 | 1.00 | ||
3 | 4 | Lucquiaud,Adrien | 1021 | + | – | k | 1.00 | |||
4 | 11 | Schneider,Jasmin | 725 | + | – | k | 1.00 | |||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
2 | 2 | OSG Baden-Baden | 5 | SC Brombach | – | + | ||||
1 | – | + | k | |||||||
2 | – | + | k | |||||||
3 | – | + | k | |||||||
4 | – | + | k | |||||||
5 | – | + | k | |||||||
6 | – | + | k | |||||||
3 | 3 | SC Heitersheim | 1732 | 4 | SK FR Zähringen 1887 | 1691 | 5 | 1 | 3.36 | |
1 | 1 | Schmitt,Anatole | 1989 | 1 | Lauterbach,Kolja | 1801 | 1 | 0 | 0.75 | |
2 | 6 | Wiesner,Paul | 1814 | 5 | Straub,Benno | 1571 | 1 | 0 | 0.80 | |
3 | 5 | Wienberg,Robin | 1811 | 7 | Miller,Lysander | 1625 | 1 | 0 | 0.74 | |
4 | 3 | Gkegkas,Michail | 1797 | 2 | Miller,Konstantin | 1790 | 1 | 0 | 0.51 | |
5 | 2 | Gkegkas,Viktor | 1795 | 3 | Schwab,Norman | 1835 | 1 | 0 | 0.44 | |
6 | 8 | Cicak,Milan | 1184 | 8 | Spillner,Ladis | 1524 | 0 | 1 | 0.12 |
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 3 | SC Heitersheim | 0 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
2 | 4 | SK FR Zähringen 1887 | 0 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
3 | 5 | SC Brombach | 1744 | 1 | SK Appenweier | 1066 | 4 | 0 | 3.89 | |
1 | 1 | Hecht,Jonas Christian | 1935 | 1 | Eckenfels,Luca | 1564 | 1 | 0 | 0.90 | |
2 | 2 | Wehrle,Maximilian | 1876 | 5 | Gegg,Marius | 954 | 1 | 0 | 1.00 | |
3 | 3 | Weiß,David | 1759 | 4 | Lucquiaud,Adrien | 1021 | 1 | 0 | 1.00 | |
4 | 5 | Wehrle,Valentin | 1406 | 11 | Schneider,Jasmin | 725 | 1 | 0 | 0.99 | |
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
4 | 6 | SK Rheinfelden | 2 | OSG Baden-Baden | 4 | 0 | ||||
1 | + | – | k | |||||||
2 | + | – | k | |||||||
3 | + | – | k | |||||||
4 | + | – | k | |||||||
5 | ||||||||||
6 |