Runde 2 des Badischen Jugendcups

Runde 2 des Badischen Jugendcups

Heute stand für alle Teams der zweite Spieltag auf dem Programm.

In der Nordgruppe trennten sich Ettlingen und Viernheim am Morgen 3-3, wobei die Ettlinger hier ganz leicht favorisiert waren. Und Neureut gewann gegen Ketsch souverän mit 3-1. Nachmittags setzten sich mit Ettlingen und Viernheim dann die DWZ-Favoriten durch.

Spiel MNr Heim-Mannschaft DWZ MNr Gast-Mannschaft DWZ Erg. Erg. Attr. Erw.
Brett TNr Spieler DWZ TNr Spieler DWZ Erg. Erg.   Erw.
2 5 SK Ettlingen 1486 1 SC Viernheim 1441 3 3   3.34
1 1 Amann,Sinan 1588 2 Engemann,Till 2152 0 1   0.02
2 2 George-Lembach,Carl 1579 3 Theilig,Maximilian 1611 1 0   0.45
3 3 Nill,Gabriel 1514 4 Meng,Yuxuan 1496 0 1   0.53
4 4 Schweisthal,Finn 1629 6 Bastuck,Eric 1290 1 0   0.88
5 5 Pyvovar,Illia 1455 12 Schultze,Jasper 949 1 0   0.96
6 7 Pyvovar,Anna 1150 13 Marschall,Julian 1150 0 1   0.50
 
3 3 SC Ketsch 1014 4 SF Neureut 1256 1 3   0.51
1 2 Schmale,Philipp 1313 2 Rügert,Jonathan 1866 0 1   0.03
2 6 Marotta,Paul-Luca 947 5 Braun,Justus 1443 0 1   0.04
3 13 Hoberg,David   12 Schulten,Namita 891 1 0   0.00
4 12 Van den Berg,Lennox 781 13 Rajc,Melissa 825 0 1   0.44
5                    
6                    
Spiel MNr Heim-Mannschaft DWZ MNr Gast-Mannschaft DWZ Erg. Erg. Attr. Erw.
Brett TNr Spieler DWZ TNr Spieler DWZ Erg. Erg.   Erw.
2 5 SK Ettlingen 1578 3 SC Ketsch 1014 4 0   3.82
1 1 Amann,Sinan 1588 2 Schmale,Philipp 1313 1 0   0.83
2 2 George-Lembach,Carl 1579 6 Marotta,Paul-Luca 947 1 0   0.99
3 3 Nill,Gabriel 1514 13 Hoberg,David   1 0   1.00
4 4 Schweisthal,Finn 1629 12 Van den Berg,Lennox 781 1 0   1.00
5                    
6                    
 
3 1 SC Viernheim 1437 4 SF Neureut 1256   2.87
1 2 Engemann,Till 2152 2 Rügert,Jonathan 1866 ½ ½   0.84
2 4 Meng,Yuxuan 1496 5 Braun,Justus 1443 0 1   0.58
3 12 Schultze,Jasper 949 12 Schulten,Namita 891 1 0   0.58
4 13 Marschall,Julian 1150 13 Rajc,Melissa 825 1 0   0.87
5             + k  
6             + k  

Im Süden gewann der SK Freiburg-Zähringen 1887 vormittags kampflos gegen die zweite Mannschaft der OSG Baden-Baden und mit Heitersheim und Brombach konnten sich die Favoriten ebenfalls durchsetzen. Nachmittags fand dann nur noch die Begegnung zwischen Freiburg und Appenweier statt, die die Freiburger für sich entscheiden konnten.

Spiel MNr Heim-Mannschaft DWZ MNr Gast-Mannschaft DWZ Erg. Erg. Attr. Erw.
Brett TNr Spieler DWZ TNr Spieler DWZ Erg. Erg.   Erw.
 
1 2 OSG Baden-Baden   4 SK FR Zähringen 1887 1527 +   0
1       6 Langner,Robin 1782 + k 0.00
2       2 Miller,Konstantin 1790 + k 0.00
3       7 Miller,Lysander 1625 + k 0.00
4       8 Spillner,Ladis 1524 + k 0.00
5       11 Rein,Christian 1409 + k 0.00
6       12 Goldacker,Severin 1031 + k 0.00
 
2 1 SK Appenweier 1180 3 SC Heitersheim 1804 1 3   0.21
1 1 Eckenfels,Luca 1564 3 Gkegkas,Michail 1797 1 0   0.21
2 4 Lucquiaud,Adrien 1021 2 Gkegkas,Viktor 1795 0 1   0.00
3 5 Gegg,Marius 954 5 Wienberg,Robin 1811 0 1   0.00
4       6 Wiesner,Paul 1814 + k 0.00
5                    
6                    
 
3 5 SC Brombach 1672 6 SK Rheinfelden 1608 3 1   3.83
1 2 Wehrle,Maximilian 1876 1 Acton,Fynn Jona 1608 0 1   0.83
2 3 Weiß,David 1759 4 Zor,Halit Kayra   1 0   1.00
3 4 Zwermann,Linus 1647 6 Bär,Charlie   1 0   1.00
4 5 Wehrle,Valentin 1406 7 Sommer,Kai   1 0   1.00
5                    
6                    

 

Spiel MNr Heim-Mannschaft DWZ MNr Gast-Mannschaft DWZ Erg. Erg. Attr. Erw.
Brett TNr Spieler DWZ TNr Spieler DWZ Erg. Erg.   Erw.
 
1 6 SK Rheinfelden   0            
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
 
2 5 SC Brombach   0            
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
 
3 4 SK FR Zähringen 1887 1357 1 SK Appenweier 1180 ½   3.3
1 2 Miller,Konstantin 1790 1 Eckenfels,Luca 1564 ½ ½   0.79
2 7 Miller,Lysander 1625 4 Lucquiaud,Adrien 1021 1 0   0.98
3 13 Sirher,Nick 973 5 Gegg,Marius 954 1 0   0.53
4 15 Danwerth,Tobias Anton 1038       + k 1.00
5                    
6                    
 
4 3 SC Heitersheim   2 OSG Baden-Baden   +    
1             + k  
2             + k  
3             + k  
4             + k  
5             + k  
6             + k  

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert