BJEM Live-Blog Runde 5
Die Paarungen und Ergebnisübersichten sind am Ende dieser Seite zu finden.
12:30 U16w: Claire Henninger-Katharina Schneider 0-1
12:04 U14: Hendrik Hänselmann-Pedro Müller 1-0
12:02 U14: Semir Ljuca-Alexander Hoffmann 1-0
11:55 U18w: Lena Wagner-Xenia Schneider 0-1
11:54 U16w: Anna Wagner-Jana Basovskiy 0-1
11:52 U18: Justin Fließ-Till Engemann remis
11:39 U16: Paul Kuschminder-Daniel Schmitt remis
11:35 U16: Michael Stefan-Nicholas Anzlinger remis
11:23 U14w: Hannah Schulz-Natascha Felder 1-0
11:17 U18: Philippe Simbikangwa-Julian Preuß 1-0
11:16 U14: Jusri Ayachi-Leon Liu 0-1
11:14 U18: Alexander Doll-Maximilian Naß 1-0
11:05 U18: Niklas Schmider-Hannes Metzinger 1-0
10:58 U18: Linus Zwermann-Norman Schwab 1-0
10:56 U14: Carlos Neves-Jonas Christian Hecht 0-1
10:49 U18w: Johanna Ehmann-Maria Grining remis
10:48 U16: Linus Koll-Marco Dobrikov 0-1
10:44 U16: Roman Borodaev-Linus Lohrmann 1-0
10:43 U16: Luka Wu-Rijad Ljuca 1-0
10:42 U16: Ladis Spillner-David Ruf remis
10:31 U14: David Wesch-Andre Hayen 0-1
10:18 U16w: Kassandra Visvikis-Kim Schick 1-0
10:16 U16: Leon Wu-Arian Wick 1-0
10:00 U16w: Dana Chung-Mohana Sadat Sheikhorslami 1-0
09:55 U14w: Anna Schneider-Sara Schirmer 1-0
09:53 U14w: Amanda Giering-Darja Fischer 0-1
09:52 U14: Marius Hockenjos-Valentin Wehrle remis
09:39 U14: Sinan Amann-Alexander Lasch 1-0
09:38 U16: Maximilian Wehrle-Fabio Förster 1-0
09:36 U16: Alexandre Divry-Kolja Lauterbach 1-0
09:30 U16: Kirill Danchishin-Xinyuan Wang remis
08:57 Beide Spieler haben das mit Humor genommen und konnten sich das Lachen nicht verkneifen… 🙂
08:55 Zum ersten Mal in diesem Turnier musste eine Zeitstrafe wegen eines regelwidrigen Zuges verteilt werden. Passiert ist dies in der Altersklasse U16.
08:19 Start frei zu Runde 5.
U14
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neves,Carlos | 1592 | (3) | 0-1 | (3½) | 1800 | Hecht,Jonas Christi | ||
2 | Hänselmann,Hendrik | 1777 | (3) | 1-0 | (3) | 1278 | Müller,Pedro | ||
3 | Ljuca,Semir | 1507 | (2½) | 1-0 | (2) | 1600 | Hoffmann,Alexander | ||
4 | Hockenjos,Marius | 1301 | (2) | ½-½ | (2½) | 1501 | Wehrle,Valentin | ||
5 | Amann,Sinan | 1366 | (1½) | 1-0 | (2) | 1002 | Lasch,Alexander | ||
6 | Ayachi,Jusri | 1021 | (1½) | 0-1 | (1½) | 1310 | Liu,Leon | ||
7 | Wesch,David | 802 | (1) | 0-1 | (1½) | 1545 | Hayen,Andre | ||
8 | Sailer,Florian | 935 | (1½) | + – – | (0) | spielfrei |
U16
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koll,Linus | 1970 | (3) | 0-1 | (4) | 2257 | Dobrikov,Marco | ||
2 | Kuschminder,Paul | 1471 | (2½) | ½-½ | (3) | 1918 | Schmitt,Daniel | ||
3 | Wu,Luka | 2111 | (2½) | 1-0 | (2½) | 1456 | Ljuca,Rijad | ||
4 | Danchishin,Kirill | 1629 | (2) | ½-½ | (2½) | 1777 | Wang,Xinyuan | ||
5 | Wu,Leon | 2059 | (2) | 1-0 | (2) | 1362 | Wick,Arian | ||
6 | Wehrle,Maximilian | 1748 | (2) | 1-0 | (2) | 1407 | Förster,Fabio | ||
7 | Spillner,Ladis | 1439 | (1½) | ½-½ | (2) | 1198 | Ruf,David | ||
8 | Divry,Alexandre | 1574 | (1½) | 1-0 | (1½) | 1772 | Lauterbach,Kolja | ||
9 | Borodaev,Roman | 1468 | (1) | 1-0 | (1½) | 1450 | Lohrmann,Linus | ||
10 | Stefan,Michael | 1513 | (½) | ½-½ | (½) | 1212 | Anzlinger,Nicholas |
U18
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doll,Alexander | 2082 | (3) | 1-0 | (4) | 1851 | Naß,Maximilian | ||
2 | Schmider,Niklas | 2259 | (3) | 1-0 | (3) | 1880 | Metzinger,Hannes | ||
3 | Simbikangwa,Philipp | 1920 | (2) | 1-0 | (2) | 1680 | Preuß,Julian | ||
4 | Fließ,Justin | 1596 | (1½) | ½-½ | (1½) | 1986 | Engemann,Till | ||
5 | Zwermann,Linus | 1397 | (1½) | 1-0 | (1½) | 1765 | Schwab,Norman | ||
6 | Kraus,Jens | 1581 | (1) | + – – | (0) | spielfrei |
U14w
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giering,Amanda | 868 | (1) | 0-1 | (3½) | 1689 | Fischer,Darja | ||
2 | Schulz,Hannah | 1671 | (2) | 1-0 | (1) | 1153 | Felder,Natascha | ||
3 | Schneider,Anna | 1730 | (3½) | 1-0 | (1) | 962 | Schirmer,Sara |
U16w
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visvikis,Kassandra | 1610 | (2½) | 1-0 | (0) | 938 | Schick,Kim | ||
2 | Henninger,Claire | 1493 | (2) | 0-1 | (3½) | 1822 | Schneider,Katharina | ||
3 | Wagner,Anna | 1394 | (3) | 0-1 | (2½) | 1836 | Basovskiy,Jana | ||
4 | Chung,Dana | 1431 | (2½) | 1-0 | (0) | 1215 | Sheikhorslami,Mohan |
U18w
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | Punk | TWZ | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Lena | 1451 | (0) | 0-1 | (3) | 1594 | Schneider,Xenia | ||
2 | Ehmann,Johanna | 1846 | (1½) | ½-½ | (1½) | 1728 | Grining,Maria |