Badische U10 und U8 Mannschaftsmeisterschaft
Stand 26.09.2021 15:13 Uhr
U10
Aktuelle Tabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Karlsruher SF 1 | 1056 | ** | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 9 – 1 | 15.5 | ||
2. | 3. | OSG Baden-Baden | 967 | 2 | ** | ½ | 3 | 2½ | 3 | 7 – 3 | 11.0 | ||
3. | 2. | SF Walldorf | 1005 | ½ | 3½ | ** | 2½ | 2 | 2 | 6 – 4 | 10.5 | ||
4. | 4. | SC Untergrombach | 1003 | 1 | 1 | 1½ | ** | 3 | 2½ | 4 – 6 | 9.0 | ||
5. | 5. | SK Freiburg-Zähri | 989 | ½ | 1½ | 2 | 1 | ** | 3 | 3 – 7 | 8.0 | ||
6. | 6. | Karlsruher SF 2 | 940 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 1 | ** | 1 – 9 | 6.0 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | ELO | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBer | H. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | ELO | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | H. | ||||
1. | 1. | Karlsruher SF 1 | 1056 | 1200 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 – 1 | 15.5 – 4.5 | 61.00 | |||||
1. | 1. | Ensslen,Jakob | 1213 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 – 0.5 | 8.50 | 4 | ||||||
1. | 2. | Maier,Kalle | 1000 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 7.50 | 4 | ||||||
4. | 3. | Volz,Alexander Sebastia | 938 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 – 3.0 | 6.00 | 1 | ||||||
1. | 4. | Müller,Maximilian | 1071 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 – 0.0 | 5.00 | 5 | ||||||
2. | 3. | OSG Baden-Baden | 967 | 1200 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 – 3 | 11.0 – 9.0 | 43.50 | |||||
4. | 11. | Ivanov,Nikita | 1030 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 3.00 | 2 | ||||||
2. | 12. | Cretu,Gabriel | 937 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 8.25 | 3 | ||||||
1. | 13. | Stummvoll,Lucas | 927 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 5.50 | 4 | ||||||
6. | 14. | Warken,Samuel | 975 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 0.00 | 1 | ||||||
3. | 2. | SF Walldorf | 1005 | 1191 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 – 4 | 10.5 – 9.5 | 47.00 | |||||
2. | 5. | Vinogradov,Ilia | 1207 | 1177 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 – 1.0 | 7.50 | 3 | |||||
3. | 6. | Yan,Haichen | 1133 | 1188 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 4.75 | 2 | |||||
2. | 7. | Färber,Anna | 972 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 7.50 | 3 | ||||||
5. | 8. | Herzog,Raphael | 706 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 – 2.0 | 1.00 | 1 | ||||||
2. | 9. | Arora,Ryan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 – 2.0 | 0.00 | 0 | |||||||
4. | 4. | SC Untergrombach | 1003 | 1200 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 9.0 – 11.0 | 36.50 | |||||
3. | 15. | Wenzel,Jonathan | 818 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 3.75 | 2 | ||||||
5. | 16. | Wettstein,Levin | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 3.75 | 2 | |||||||
5. | 17. | Tritschler,Marek | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 3.50 | 1 | |||||||
3. | 18. | Mandel,Enno | 794 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 – 1.0 | 4.00 | 3 | ||||||
3. | 19. | Moisa,Victor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 – 2.0 | 0.00 | 0 | |||||||
5. | 5. | SK Freiburg-Zähringen | 989 | 1200 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 – 7 | 8.0 – 12.0 | 34.00 | |||||
5. | 20. | Goldacker,Severin | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 0.00 | 1 | |||||||
4. | 21. | Miller,Nestor | 781 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 4.75 | 2 | ||||||
3. | 22. | Gartmann,Nikolaus | 776 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 2.00 | 2 | ||||||
4. | 23. | Schmidt Guevara,Daniela | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 2.00 | 2 | |||||||
6. | 6. | Karlsruher SF 2 | 940 | 1200 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 – 9 | 6.0 – 14.0 | 32.50 | |||||
6. | 24. | van Mourik,Luca | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 – 2.0 | 0.00 | 0 | |||||||
6. | 25. | Stamenovic,David Matija | 820 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 – 4.5 | 1.25 | 0 | ||||||
6. | 26. | Khachaturyan,Viktoria | 872 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 – 5.0 | 0.00 | 0 | ||||||
2. | 27. | Hoang,Thien An | 866 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 7.00 | 3 | ||||||
1. | 28. | Li,Qi | 776 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 – 1.0 | 4.00 | 2 |
Runde 5
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3. | OSG Baden-Baden | (5) | – | 6. | Karlsruher SF 2 | (1) | 3 – 1 | ||
1 | 11. | Ivanov,Nikita | (1½) | – | 24. | van Mourik,Luca | (0) | 1 – 0 | ||
2 | 12. | Cretu,Gabriel | (2½) | – | 25. | Stamenovic,David Matija | (½) | 1 – 0 | ||
3 | 13. | Stummvoll,Lucas | (3) | – | 26. | Khachaturyan,Viktoria | (0) | 1 – 0 | ||
4 | 14. | Warken,Samuel | (1) | – | 27. | Hoang,Thien An | (2½) | 0 – 1 | ||
2 | 4. | SC Untergrombach | (4) | – | 2. | SF Walldorf | (4) | 1½ – 2½ | ||
1 | 15. | Wenzel,Jonathan | (2½) | – | 5. | Vinogradov,Ilia | (3) | 0 – 1 | ||
2 | 16. | Wettstein,Levin | (2) | – | 6. | Yan,Haichen | (2) | ½ – ½ | ||
3 | 17. | Tritschler,Marek | (1) | – | 7. | Färber,Anna | (2) | 0 – 1 | ||
4 | 18. | Mandel,Enno | (2) | – | 9. | Arora,Ryan | (0) | 1 – 0 | ||
3 | 5. | SK Freiburg-Zähringen | (3) | – | 1. | Karlsruher SF 1 | (7) | ½ – 3½ | ||
1 | 20. | Goldacker,Severin | (1) | – | 1. | Ensslen,Jakob | (3½) | 0 – 1 | ||
2 | 21. | Miller,Nestor | (2½) | – | 2. | Maier,Kalle | (3) | 0 – 1 | ||
3 | 22. | Gartmann,Nikolaus | (2) | – | 3. | Volz,Alexander Sebastian | (1½) | ½ – ½ | ||
4 | 23. | Schmidt Guevara,Daniela | (2) | – | 4. | Müller,Maximilian | (4) | 0 – 1 |
Runde 4
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6. | Karlsruher SF 2 | (1) | – | 5. | SK Freiburg-Zähringen | (1) | 1 – 3 | ||
1 | 24. | van Mourik,Luca | (0) | – | 20. | Goldacker,Severin | (0) | 0 – 1 | ||
2 | 25. | Stamenovic,David Matija | (½) | – | 21. | Miller,Nestor | (1½) | 0 – 1 | ||
3 | 26. | Khachaturyan,Viktoria | (0) | – | 22. | Gartmann,Nikolaus | (1) | 0 – 1 | ||
4 | 27. | Hoang,Thien An | (1½) | – | 23. | Schmidt Guevara,Daniela | (2) | 1 – 0 | ||
2 | 1. | Karlsruher SF 1 | (5) | – | 4. | SC Untergrombach | (4) | 3 – 1 | ||
1 | 1. | Ensslen,Jakob | (2½) | – | 15. | Wenzel,Jonathan | (2½) | 1 – 0 | ||
2 | 2. | Maier,Kalle | (2) | – | 16. | Wettstein,Levin | (2) | 1 – 0 | ||
3 | 3. | Volz,Alexander Sebastian | (1½) | – | 18. | Mandel,Enno | (1) | 0 – 1 | ||
4 | 4. | Müller,Maximilian | (3) | – | 19. | Moisa,Victor | (0) | 1 – 0 | ||
3 | 2. | SF Walldorf | (2) | – | 3. | OSG Baden-Baden | (5) | 3½ – ½ | ||
1 | 5. | Vinogradov,Ilia | (2½) | – | 11. | Ivanov,Nikita | (1) | ½ – ½ | ||
2 | 6. | Yan,Haichen | (1) | – | 12. | Cretu,Gabriel | (2½) | 1 – 0 | ||
3 | 7. | Färber,Anna | (1) | – | 13. | Stummvoll,Lucas | (3) | 1 – 0 | ||
4 | 8. | Herzog,Raphael | (0) | – | 14. | Warken,Samuel | (1) | 1 – 0 |
Runde 3
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2. | SF Walldorf | (1) | – | 6. | Karlsruher SF 2 | (0) | 2 – 2 | ||
1 | 5. | Vinogradov,Ilia | (1½) | – | 25. | Stamenovic,David Matija | (½) | 1 – 0 | ||
2 | 6. | Yan,Haichen | (0) | – | 26. | Khachaturyan,Viktoria | (0) | 1 – 0 | ||
3 | 7. | Färber,Anna | (1) | – | 27. | Hoang,Thien An | (½) | 0 – 1 | ||
4 | 8. | Herzog,Raphael | (0) | – | 28. | Li,Qi | (1) | 0 – 1 | ||
2 | 3. | OSG Baden-Baden | (4) | – | 1. | Karlsruher SF 1 | (4) | 2 – 2 | ||
1 | 11. | Ivanov,Nikita | (1) | – | 1. | Ensslen,Jakob | (1½) | 0 – 1 | ||
2 | 12. | Cretu,Gabriel | (1½) | – | 2. | Maier,Kalle | (2) | 1 – 0 | ||
3 | 13. | Stummvoll,Lucas | (2) | – | 3. | Volz,Alexander Sebastian | (1½) | 1 – 0 | ||
4 | 14. | Warken,Samuel | (1) | – | 4. | Müller,Maximilian | (2) | 0 – 1 | ||
3 | 4. | SC Untergrombach | (2) | – | 5. | SK Freiburg-Zähringen | (1) | 3 – 1 | ||
1 | 15. | Wenzel,Jonathan | (1½) | – | 20. | Goldacker,Severin | (0) | 1 – 0 | ||
2 | 16. | Wettstein,Levin | (1) | – | 21. | Miller,Nestor | (1½) | 1 – 0 | ||
3 | 17. | Tritschler,Marek | (1) | – | 22. | Gartmann,Nikolaus | (0) | 0 – 1 | ||
4 | 18. | Mandel,Enno | (0) | – | 23. | Schmidt Guevara,Daniela | (2) | 1 – 0 |
Runde 2
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6. | Karlsruher SF 2 | (0) | – | 4. | SC Untergrombach | (0) | 1½ – 2½ | ||
1 | 25. | Stamenovic,David Matija | (0) | – | 15. | Wenzel,Jonathan | (1) | ½ – ½ | ||
2 | 26. | Khachaturyan,Viktoria | (0) | – | 16. | Wettstein,Levin | (0) | 0 – 1 | ||
3 | 27. | Hoang,Thien An | (½) | – | 17. | Tritschler,Marek | (0) | 0 – 1 | ||
4 | 28. | Li,Qi | (0) | – | 18. | Mandel,Enno | (0) | 1 – 0 | ||
2 | 5. | SK Freiburg-Zähringen | (1) | – | 3. | OSG Baden-Baden | (2) | 1½ – 2½ | ||
1 | 20. | Goldacker,Severin | (0) | – | 11. | Ivanov,Nikita | (0) | 0 – 1 | ||
2 | 21. | Miller,Nestor | (1) | – | 12. | Cretu,Gabriel | (1) | ½ – ½ | ||
3 | 22. | Gartmann,Nikolaus | (0) | – | 13. | Stummvoll,Lucas | (1) | 0 – 1 | ||
4 | 23. | Schmidt Guevara,Daniela | (1) | – | 14. | Warken,Samuel | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 1. | Karlsruher SF 1 | (2) | – | 2. | SF Walldorf | (1) | 3½ – ½ | ||
1 | 1. | Ensslen,Jakob | (1) | – | 5. | Vinogradov,Ilia | (1) | ½ – ½ | ||
2 | 2. | Maier,Kalle | (1) | – | 6. | Yan,Haichen | (0) | 1 – 0 | ||
3 | 3. | Volz,Alexander Sebastian | (½) | – | 7. | Färber,Anna | (1) | 1 – 0 | ||
4 | 4. | Müller,Maximilian | (1) | – | 9. | Arora,Ryan | (0) | 1 – 0 |
Runde 1
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Karlsruher SF 1 | () | – | 6. | Karlsruher SF 2 | () | 3½ – ½ | ||
1 | 1. | Ensslen,Jakob | () | – | 25. | Stamenovic,David Matija | () | 1 – 0 | ||
2 | 2. | Maier,Kalle | () | – | 26. | Khachaturyan,Viktoria | () | 1 – 0 | ||
3 | 3. | Volz,Alexander Sebastian | () | – | 27. | Hoang,Thien An | () | ½ – ½ | ||
4 | 4. | Müller,Maximilian | () | – | 28. | Li,Qi | () | + – – | ||
2 | 2. | SF Walldorf | () | – | 5. | SK Freiburg-Zähringen | () | 2 – 2 | ||
1 | 5. | Vinogradov,Ilia | () | – | 20. | Goldacker,Severin | () | 1 – 0 | ||
2 | 6. | Yan,Haichen | () | – | 21. | Miller,Nestor | () | 0 – 1 | ||
3 | 7. | Färber,Anna | () | – | 22. | Gartmann,Nikolaus | () | 1 – 0 | ||
4 | 8. | Herzog,Raphael | () | – | 23. | Schmidt Guevara,Daniela | () | 0 – 1 | ||
3 | 3. | OSG Baden-Baden | () | – | 4. | SC Untergrombach | () | 3 – 1 | ||
1 | 11. | Ivanov,Nikita | () | – | 15. | Wenzel,Jonathan | () | 0 – 1 | ||
2 | 12. | Cretu,Gabriel | () | – | 16. | Wettstein,Levin | () | 1 – 0 | ||
3 | 13. | Stummvoll,Lucas | () | – | 17. | Tritschler,Marek | () | 1 – 0 | ||
4 | 14. | Warken,Samuel | () | – | 19. | Moisa,Victor | () | 1 – 0 |
Teilnehmerliste
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |||||||
ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | ELO | Attr | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | ELO | Attr | Land |
1 | 1. | Karlsruher SF 1 | 975 | 1200 | |||
1 | 1302 | Ensslen,Jakob | 1174 | GER | |||
2 | 1263 | Maier,Kalle | 1000 | GER | |||
3 | 1278 | Volz,Alexander Sebastian | 880 | GER | |||
4 | 1294 | Müller,Maximilian | 844 | GER | |||
2 | 2. | SF Walldorf | 1006 | 1191 | |||
1 | 389 | Vinogradov,Ilia | 1211 | 1177 | GER | ||
2 | 411 | Yan,Haichen | 1133 | 1188 | GER | ||
3 | 362 | Färber,Anna | 972 | W | GER | ||
4 | 360 | Herzog,Raphael | 706 | GER | |||
5 | 409 | Arora,Ryan | 700 | GER | |||
6 | 385 | Manchanda,Alia | 700 | W | GER | ||
3 | 3. | OSG Baden-Baden | 947 | 1200 | |||
1 | 748 | Ivanov,Nikita | 1030 | GER | |||
2 | 763 | Cretu,Gabriel | 937 | GER | |||
3 | 788 | Stummvoll,Lucas | 847 | GER | |||
4 | 794 | Warken,Samuel | 975 | GER | |||
4 | 4. | SC Untergrombach | 753 | 1200 | |||
1 | 463 | Wenzel,Jonathan | 818 | GER | |||
2 | 471 | Wettstein,Levin | 700 | GER | |||
3 | 473 | Tritschler,Marek | 700 | GER | |||
4 | 454 | Mandel,Enno | 794 | GER | |||
5 | 456 | Moisa,Victor | 700 | GER | |||
5 | 5. | SK Freiburg-Zähringen | 739 | 1200 | |||
1 | 1312 | Goldacker,Severin | 700 | GER | |||
2 | 1298 | Miller,Nestor | 781 | GER | |||
3 | 1270 | Gartmann,Nikolaus | 776 | GER | |||
4 | 1313 | Schmidt Guevara,Daniela | 700 | W | GER | ||
6 | 6. | Karlsruher SF 2 | 804 | 1200 | |||
1 | 1291 | van Mourik,Luca | 700 | GER | |||
2 | 1238 | Stamenovic,David Matija | 820 | GER | |||
3 | 1183 | Khachaturyan,Viktoria | 872 | W | GER | ||
4 | 1320 | Hoang,Thien An | 823 | GER | |||
5 | 1261 | Li,Qi | 849 | GER |
U8
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | SC Eppingen/SK Sandhausen | 1021 | ** | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 – 1 | 11.0 | ||
2. | 4. | SK Radolfzell | 1200 | 0 | ** | 1 | 1½ | 2 | 1 | 2 | 8 – 4 | 7.5 | ||
3. | 5. | SC Rastatt | 1072 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 – 6 | 6.0 | ||
4. | 2. | Karlsruher SF w | 828 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 2 | 5 – 7 | 5.5 | ||
5. | 6. | Schachwerkstatt Eichstetten | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2 | 1 | 5 – 7 | 5.0 | ||
6. | 7. | Karlsruher SF m | 759 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 4 – 8 | 4.0 | ||
7. | 3. | SC Untergrombach | 1200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 3 – 9 | 3.0 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | ELO | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBer | H. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | ELO | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | H. | ||||
1. | 1. | SC Eppingen/SK Sandhausen | 1021 | 1200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 – 1 | 11.0 – 1.0 | 56.00 | |||||
2. | 1. | Daverioglu,Samil | 842 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 – 1.0 | 11.00 | 5 | ||||||
1. | 2. | Rafikov,Artur | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 – 0.0 | 14.00 | 6 | |||||||
2. | 4. | SK Radolfzell | 1200 | 1200 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 – 4 | 7.5 – 4.5 | 33.50 | |||||
3. | 7. | Wimber,Luisa | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 – 2.0 | 4.00 | 4 | |||||||
3. | 8. | Kübart,Ela Marie | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 – 2.5 | 8.25 | 3 | |||||||
3. | 5. | SC Rastatt | 1072 | 1200 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 – 6 | 6.0 – 6.0 | 36.00 | |||||
1. | 9. | Pawlak,Antoni | 944 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 – 0.0 | 15.50 | 6 | ||||||
8. | 10. | Zaburov,Robert | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 – 6.0 | 0.00 | 0 | |||||||
4. | 2. | Karlsruher SF w | 828 | 1200 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 – 7 | 5.5 – 6.5 | 25.00 | |||||
6. | 3. | Du,Melina | 830 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 – 5.0 | 2.00 | 1 | ||||||
2. | 4. | Reetz,Shaila | 826 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 – 1.5 | 6.75 | 4 | ||||||
5. | 6. | Schachwerkstatt Eichstetten | 1000 | 1200 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 – 7 | 5.0 – 7.0 | 22.00 | |||||
5. | 11. | Kawaletz,Jan | 800 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 – 4.0 | 4.00 | 2 | ||||||
4. | 12. | Schmidt,Oskar | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 – 3.0 | 3.00 | 3 | |||||||
6. | 7. | Karlsruher SF m | 759 | 1200 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 – 8 | 4.0 – 8.0 | 22.00 | |||||
4. | 13. | Liu,Kairui | 781 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 – 3.0 | 6.00 | 3 | ||||||
6. | 14. | Fischer,Platon | 736 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 – 5.0 | 0.00 | 1 | ||||||
7. | 3. | SC Untergrombach | 1200 | 1200 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 – 9 | 3.0 – 9.0 | 15.00 | |||||
7. | 5. | Wettstein,Lennox | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 – 5.0 | 2.00 | 1 | |||||||
5. | 6. | Heger,Lennart | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 – 4.0 | 1.00 | 2 |
Runde 7
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4. | SK Radolfzell | (8) | – | 8. | (0) | – | |||
2 | 5. | SC Rastatt | (5) | – | 3. | SC Untergrombach | (2) | 1 – 1 | ||
1 | 9. | Pawlak,Antoni | (5) | – | 5. | Wettstein,Lennox | (1) | 1 – 0 | ||
2 | 10. | Zaburov,Robert | (0) | – | 6. | Heger,Lennart | (1) | 0 – 1 | ||
3 | 6. | Schachwerkstatt Eichstetteb | (4) | – | 2. | Karlsruher SF w | (4) | 1 – 1 | ||
1 | 11. | Kawaletz,Jan | (1) | – | 3. | Du,Melina | (1) | 1 – 0 | ||
2 | 12. | Schmidt,Oskar | (3) | – | 4. | Reetz,Shaila | (3½) | 0 – 1 | ||
4 | 7. | Karlsruher SF m | (4) | – | 1. | SC Eppingen/SK Sandhausen | (9) | 0 – 2 | ||
1 | 13. | Liu,Kairui | (3) | – | 1. | Daverioglu,Samil | (4) | 0 – 1 | ||
2 | 14. | Fischer,Platon | (1) | – | 2. | Rafikov,Artur | (5) | 0 – 1 |
Runde 6
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8. | (0) | – | 7. | Karlsruher SF m | (4) | – | |||
2 | 1. | SC Eppingen/SK Sandhausen | (7) | – | 6. | Schachwerkstatt Eichstetten | (4) | 2 – 0 | ||
1 | 1. | Daverioglu,Samil | (3) | – | 11. | Kawaletz,Jan | (1) | 1 – 0 | ||
2 | 2. | Rafikov,Artur | (4) | – | 12. | Schmidt,Oskar | (3) | 1 – 0 | ||
3 | 2. | Karlsruher SF w | (3) | – | 5. | SC Rastatt | (4) | 1 – 1 | ||
1 | 3. | Du,Melina | (1) | – | 9. | Pawlak,Antoni | (4) | 0 – 1 | ||
2 | 4. | Reetz,Shaila | (2½) | – | 10. | Zaburov,Robert | (0) | 1 – 0 | ||
4 | 3. | SC Untergrombach | (2) | – | 4. | SK Radolfzell | (6) | 0 – 2 | ||
1 | 5. | Wettstein,Lennox | (1) | – | 7. | Wimber,Luisa | (3) | 0 – 1 | ||
2 | 6. | Heger,Lennart | (1) | – | 8. | Kübart,Ela Marie | (2½) | 0 – 1 |
Runde 5
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3. | SC Untergrombach | (2) | – | 8. | (0) | – | |||
2 | 4. | SK Radolfzell | (4) | – | 2. | Karlsruher SF w | (3) | 1½ – ½ | ||
1 | 7. | Wimber,Luisa | (2) | – | 3. | Du,Melina | (1) | 1 – 0 | ||
2 | 8. | Kübart,Ela Marie | (2) | – | 4. | Reetz,Shaila | (2) | ½ – ½ | ||
3 | 5. | SC Rastatt | (3) | – | 1. | SC Eppingen/SK Sandhausen | (6) | 1 – 1 | ||
1 | 9. | Pawlak,Antoni | (3) | – | 1. | Daverioglu,Samil | (3) | 1 – 0 | ||
2 | 10. | Zaburov,Robert | (0) | – | 2. | Rafikov,Artur | (3) | 0 – 1 | ||
4 | 6. | Schachwerkstatt Eichstetten | (2) | – | 7. | Karlsruher SF m | (4) | 2 – 0 | ||
1 | 11. | Kawaletz,Jan | (0) | – | 13. | Liu,Kairui | (3) | 1 – 0 | ||
2 | 12. | Schmidt,Oskar | (2) | – | 14. | Fischer,Platon | (1) | 1 – 0 |
Runde 4
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8. | (0) | – | 6. | Schachwerkstatt Eichstetten | (2) | – | |||
2 | 7. | Karlsruher SF m | (3) | – | 5. | SC Rastatt | (2) | 1 – 1 | ||
1 | 13. | Liu,Kairui | (3) | – | 9. | Pawlak,Antoni | (2) | 0 – 1 | ||
2 | 14. | Fischer,Platon | (0) | – | 10. | Zaburov,Robert | (0) | 1 – 0 | ||
3 | 1. | SC Eppingen/SK Sandhausen | (4) | – | 4. | SK Radolfzell | (4) | 2 – 0 | ||
1 | 1. | Daverioglu,Samil | (2) | – | 7. | Wimber,Luisa | (2) | 1 – 0 | ||
2 | 2. | Rafikov,Artur | (2) | – | 8. | Kübart,Ela Marie | (2) | 1 – 0 | ||
4 | 2. | Karlsruher SF w | (1) | – | 3. | SC Untergrombach | (2) | 2 – 0 | ||
1 | 3. | Du,Melina | (0) | – | 6. | Heger,Lennart | (1) | 1 – 0 | ||
2 | 4. | Reetz,Shaila | (1) | – | 5. | Wettstein,Lennox | (1) | 1 – 0 |
Runde 3
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2. | Karlsruher SF w | (1) | – | 8. | (0) | – | |||
