Finale Badische MM U16 2022
Heute fand im Karlsruher Anne-Frank-Haus parallel zur U12 auch das Finale der Badischen Mannschaftsmeisterschaft in der U16 statt. Qualifiziert haben sich die SF Ettenheim, der SC Brombach, die SF Neureut, der SC Untergrombach und die Karlsruher Schachfreunde. Die Startnummern wurden am Montag ausgelost. Der SK Freiburg-Zähringen 1887 hat auf seinen Startplatz verzichtet und ein Nachrücker konnte nicht mehr gefunden werden. So gingen nur 5 Teams an den Start, die um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft kämpften, die vom 26.-30. Dezember in Darmstadt geplant ist. Der Erstplatzierte qualifiziert sich direkt und Platz 2 hat die Chance auf einen Stichkampf gegen Platz 2 aus Württemberg. Die Kontingente werden nach der DVM 2021, die im Juli in Kiel nachgeholt wird, veröffentlicht.
Live-Ticker
Ergebnisse sind weiter unten zu finden.
14:50 Wir starten jetzt gleich mit der Siegerehrung
Die Schachfreunde Ettenheim sind leider schon abgereist.
SC Brombach
SC Untergrombach
SF Neureut
Karlsruher Schachfreunde
14:55 Der Endstand sowie die Einzelergebnisse sind unter dem Live-Ticker zu finden.
14:53 Das Turnier ist beendet. Herzlichen Glückwunsch an die KSF zum Titel!
14:46 Untergrombach-Ettenheim 2:2
14:45 Brombach-KSF 0:4
14:12 Die letzte Runde läuft.
14:10 Die bisherigen Ergebnisse sowie der Stand nach der 4. Runde sind weiter unten zu finden.
14:05 KSF-Untergrombach 4:0
13:57 KSF-Untergrombach 3:0
13:50 Ettenheim-Neureut 0,5:3,5
13:46 KSF-Untergrombach 2:0
13:45 Ettenheim-Neureut 0,5:2,5
13:06 Die bisherigen Ergebnisse sowie der Stand nach der 3. Runde sind weiter unten zu finden.
13:03 Brombach-Ettenheim 3:1
12:59 Neureut-Untergrombach 3:1
12:53 Neureut-Untergrombach 2:1
12:49 Neureut-Untergrombach 1:1
12:48 Brombach-Ettenheim 2:1
12:45 Neureut-Untergrombach 1:0
12:44 Brombach-Ettenheim 1:1
12:20 Die dritte Runde läuft.
12:17 KSF-Neureut 4:0 Untergrombach-Brombach 3,5:0,5
12:07 Untergrombach-Brombach 2,5:0,5
12:06 KSF-Neureut 3:0
12:04 KSF-Neureut 2:0
11:58 Untergrombach-Brombach 2:0
11:55 Die KSF führen mit 1:0.
11:30 Die zweite Runde läuft.
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6. | Karlsruher SF 1853 | 1615 | ** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 – 0 | 20.0 | ||
2. | 4. | SF Neureut | 1430 | 0 | ** | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 8 – 2 | 13.0 | ||
3. | 5. | SC Untergrombach | 1185 | 0 | 1 | ** | 3½ | 2 | 4 | 5 – 5 | 10.5 | ||
4. | 3. | SC Brombach | 1405 | 0 | 1½ | ½ | ** | 3 | 4 | 4 – 6 | 9.0 | ||
5. | 1. | SF Ettenheim | 1026 | 0 | ½ | 2 | 1 | ** | 4 | 3 – 7 | 7.5 | ||
6. | 2. | Spielfrei U16 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 – 10 | 0.0 |
Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Paar | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebni | ||
1 | SF Ettenheim | – | Karlsruher SF 1853 | 0 – 4 | ||
1 | Berg,Paul | – | Hänselmann,Hendrik | 0 – 1 | ||
2 | Springer,Maximilian | – | Fischer,Darja | 0 – 1 | ||
3 | Schneider,Lucas | – | Hoffmann,Alexander | 0 – 1 | ||
4 | Welte,Matti | – | Kossert,Simon | 0 – 1 | ||
2 | Spielfrei U16 | – | SC Untergrombach | 0 – 4 | ||
1 | M 2 Br 1 | – | Hayen,Andre | – – + | ||
2 | M 2 Br 2 | – | Toth,Luca | – – + | ||
3 | M 2 Br 3 | – | Kling,Hannah | – – + | ||
4 | M 2 Br 4 | – | Rössler,Raphael | – – + | ||
3 | SC Brombach | – | SF Neureut | 1½ – 2½ | ||
1 | Hecht,Jonas Christia | – | Uhlmann,Tim | 1 – 0 | ||
2 | Wehrle,Valentin | – | Scheinmaier,Mark | ½ – ½ | ||
3 | Plewa,Maddox | – | Dasselaar,Hendrik | 0 – 1 | ||
4 | Kwon,Zion | – | Braun,Justus | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Paar | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebni | ||
1 | Karlsruher SF 1853 | – | SF Neureut | 4 – 0 | ||
1 | Hänselmann,Hendrik | – | Uhlmann,Tim | 1 – 0 | ||
2 | Trushko,Andrii | – | Scheinmaier,Mark | 1 – 0 | ||
3 | Fischer,Darja | – | Dasselaar,Hendrik | 1 – 0 | ||
4 | Hoffmann,Alexander | – | Braun,Justus | 1 – 0 | ||
2 | SC Untergrombach | – | SC Brombach | 3½ – ½ | ||
1 | Hayen,Andre | – | Hecht,Jonas Christia | 1 – 0 | ||
2 | Toth,Luca | – | Wehrle,Valentin | 1 – 0 | ||
3 | Kling,Hannah | – | Plewa,Maddox | ½ – ½ | ||
4 | Rössler,Raphael | – | Kwon,Zion | 1 – 0 | ||
3 | SF Ettenheim | – | Spielfrei U16 | 4 – 0 | ||
1 | Berg,Paul | – | M 2 Br 1 | + – – | ||
2 | Springer,Maximilian | – | M 2 Br 2 | + – – | ||
3 | Schneider,Lucas | – | M 2 Br 3 | + – – | ||
4 | Welte,Matti | – | M 2 Br 4 | + – – |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Paar | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebni | ||
1 | Spielfrei U16 | – | Karlsruher SF 1853 | 0 – 4 | ||
1 | M 2 Br 1 | – | Hänselmann,Hendrik | – – + | ||
2 | M 2 Br 2 | – | Trushko,Andrii | – – + | ||
3 | M 2 Br 3 | – | Fischer,Darja | – – + | ||
4 | M 2 Br 4 | – | Hoffmann,Alexander | – – + | ||
2 | SC Brombach | – | SF Ettenheim | 3 – 1 | ||
1 | Hecht,Jonas Christia | – | Berg,Paul | 1 – 0 | ||
2 | Wehrle,Valentin | – | Springer,Maximilian | 1 – 0 | ||
3 | Plewa,Maddox | – | Schneider,Lucas | 0 – 1 | ||
4 | Kwon,Zion | – | Welte,Matti | 1 – 0 | ||
3 | SF Neureut | – | SC Untergrombach | 3 – 1 | ||
1 | Uhlmann,Tim | – | Hayen,Andre | 0 – 1 | ||
2 | Scheinmaier,Mark | – | Toth,Luca | 1 – 0 | ||
3 | Dasselaar,Hendrik | – | Kling,Hannah | 1 – 0 | ||
4 | Braun,Justus | – | Mandel,Enno | 1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Paar | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebni | ||
1 | Karlsruher SF 1853 | – | SC Untergrombach | 4 – 0 | ||
1 | Hänselmann,Hendrik | – | Hayen,Andre | 1 – 0 | ||
2 | Trushko,Andrii | – | Toth,Luca | 1 – 0 | ||
3 | Liu,Leon | – | Kling,Hannah | 1 – 0 | ||
4 | Kossert,Simon | – | Rössler,Raphael | 1 – 0 | ||
2 | SF Ettenheim | – | SF Neureut | ½ – 3½ | ||
1 | Berg,Paul | – | Uhlmann,Tim | ½ – ½ | ||
2 | Springer,Maximilian | – | Scheinmaier,Mark | 0 – 1 | ||
3 | Schneider,Lucas | – | Dasselaar,Hendrik | 0 – 1 | ||
4 | Welte,Matti | – | Braun,Justus | 0 – 1 | ||
3 | Spielfrei U16 | – | SC Brombach | 0 – 4 | ||
1 | M 2 Br 1 | – | Hecht,Jonas Christia | – – + | ||
2 | M 2 Br 2 | – | Wehrle,Valentin | – – + | ||
3 | M 2 Br 3 | – | Plewa,Maddox | – – + | ||
4 | M 2 Br 4 | – | Kwon,Zion | – – + |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Paar | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebni | ||
1 | SC Brombach | – | Karlsruher SF 1853 | 0 – 4 | ||
1 | Hecht,Jonas Christia | – | Hänselmann,Hendrik | 0 – 1 | ||
2 | Wehrle,Valentin | – | Trushko,Andrii | 0 – 1 | ||
3 | Plewa,Maddox | – | Fischer,Darja | 0 – 1 | ||
4 | Kwon,Zion | – | Liu,Leon | 0 – 1 | ||
2 | SF Neureut | – | Spielfrei U16 | 4 – 0 | ||
1 | Uhlmann,Tim | – | M 2 Br 1 | + – – | ||
2 | Scheinmaier,Mark | – | M 2 Br 2 | + – – | ||
3 | Dasselaar,Hendrik | – | M 2 Br 3 | + – – | ||
4 | Braun,Justus | – | M 2 Br 4 | + – – | ||
3 | SC Untergrombach | – | SF Ettenheim | 2 – 2 | ||
1 | Hayen,Andre | – | Berg,Paul | 1 – 0 | ||
2 | Toth,Luca | – | Springer,Maximilian | 1 – 0 | ||
3 | Kling,Hannah | – | Schneider,Lucas | 0 – 1 | ||
4 | Mandel,Enno | – | Welte,Matti | 0 – 1 |
Spielplan
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Ettenheim | () | – | Karlsruher SF 1853 | () | – | ||
2 | Spielfrei U16 | () | – | SC Untergrombach | () | – | ||
3 | SC Brombach | () | – | SF Neureut | () | – | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Karlsruher SF 1853 | (0) | – | SF Neureut | (0) | – | ||
2 | SC Untergrombach | (0) | – | SC Brombach | (0) | – | ||
3 | SF Ettenheim | (0) | – | Spielfrei U16 | (0) | – | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Spielfrei U16 | (0) | – | Karlsruher SF 1853 | (0) | – | ||
2 | SC Brombach | (0) | – | SF Ettenheim | (0) | – | ||
3 | SF Neureut | (0) | – | SC Untergrombach | (0) | – | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Karlsruher SF 1853 | (0) | – | SC Untergrombach | (0) | – | ||
2 | SF Ettenheim | (0) | – | SF Neureut | (0) | – | ||
3 | Spielfrei U16 | (0) | – | SC Brombach | (0) | – | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
1 | SC Brombach | (0) | – | Karlsruher SF 1853 | (0) | – | ||
2 | SF Neureut | (0) | – | Spielfrei U16 | (0) | – | ||
3 | SC Untergrombach | (0) | – | SF Ettenheim | (0) | – |
Teilnehmerliste
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |||||
ManNr | Mannschaft | TWZ | ELO | Attr | |
---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Titel | TWZ | ELO | Attr |
1 | SF Ettenheim | 1026 | 1200 | ||
1 | Berg,Paul | 1286 | |||
2 | Springer,Maximilia | 848 | |||
3 | Schneider,Lucas | 769 | |||
4 | Welte,Matti | ||||
2 | Spielfrei U16 | 1200 | 1200 | ||
1 | M 2 Br 1 | ||||
2 | M 2 Br 2 | ||||
3 | M 2 Br 3 | ||||
4 | M 2 Br 4 | ||||
3 | SC Brombach | 1405 | 1461 | ||
1 | Hecht,Jonas Christ | 1920 | 1920 | ||
2 | Wehrle,Valentin | 1522 | 1522 | ||
3 | Plewa,Maddox | 977 | |||
4 | Kwon,Zion | ||||
4 | SF Neureut | 1430 | 1430 | ||
1 | Uhlmann,Tim | 1769 | 1769 | ||
2 | Scheinmaier,Mark | 1442 | 1442 | ||
3 | Dasselaar,Hendrik | 1213 | 1213 | ||
4 | Braun,Justus | 1297 | 1297 | ||
5 | SC Untergrombach | 1185 | 1359 | ||
1 | Hayen,Andre | 1579 | 1579 | ||
2 | Toth,Luca | 1614 | 1614 | ||
3 | Kling,Hannah | 1150 | W | ||
4 | Rössler,Raphael | 755 | |||
5 | Mandel,Enno | 828 | |||
6 | Karlsruher SF 1853 | 1615 | 1615 | ||
1 | Hänselmann,Hendrik | 1907 | 1907 | ||
2 | Trushko,Andrii | 1897 | 1897 | ||
3 | Fischer,Darja | 1690 | 1690 | W | |
4 | Hoffmann,Alexander | 1638 | 1638 | ||
5 | Liu,Leon | 1256 | 1256 | ||
6 | Kossert,Simon | 1299 | 1299 |
Kaderlisten
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |||||
ManNr | Mannschaft | TWZ | ELO | Attr | |
---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Titel | TWZ | ELO | Attr |
1 | SF Ettenheim | 1026 | 1200 | ||
1 | Berg,Paul | 1286 | |||
2 | Springer,Maximilia | 848 | |||
3 | Schneider,Lucas | 769 | |||
4 | Welte,Matti | ||||
2 | Spielfrei U16 | ||||
3 | SC Brombach | 1179 | 1304 | ||
1 | Hecht,Jonas Christ | 1920 | 1920 | ||
2 | Wehrle,Valentin | 1522 | 1522 | ||
3 | Plewa,Maddox | 977 | |||
4 | Busch,Kenan | 923 | |||
5 | Hecht,Isabel | 826 | W | ||
6 | Kovac,Max | 823 | |||
7 | Zeller,Robin | ||||
8 | Kromek,Lucas (SB?) | ||||
9 | Kwon,Zion | ||||
10 | Niederberger,Kaspar | ||||
4 | SF Neureut | 1329 | 1384 | ||
1 | Uhlmann,Tim | 1769 | 1769 | ||
2 | Scheinmaier,Mark | 1442 | 1442 | ||
3 | Dasselaar,Hendrik | 1213 | 1213 | ||
4 | Braun,Justus | 1297 | 1297 | ||
5 | von Hänisch,Markus | 923 | |||
5 | SC Untergrombach | 1289 | 1434 | ||
1 | Hayen,Andre | 1579 | 1579 | ||
2 | Toth,Marc | 1809 | 1809 | ||
3 | Toth,Luca | 1614 | 1614 | ||
4 | Kling,Hannah | 1150 | W | ||
5 | Rössler,Raphael | 755 | |||
6 | Mandel,Enno | 828 | |||
6 | Karlsruher SF 1853 | 1615 | 1615 | ||
1 | Hänselmann,Hendrik | 1907 | 1907 | ||
2 | Trushko,Andrii | 1897 | 1897 | ||
3 | Fischer,Darja | 1690 | 1690 | W | |
4 | Hoffmann,Alexander | 1638 | 1638 | ||
5 | Liu,Leon | 1256 | 1256 | ||
6 | Kossert,Simon | 1299 | 1299 |