DLM 2021
Tabellenstand nach der 7. Runde (Endstand)
Deutsche Ländermeisterschaft 01. – 06.10.2021 in Neumünster
Pl. | Team | Ø DWZ | G | U | V | MP | SoBo | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 2181 | 7 | 0 | 0 | 14 | 281 | 36 |
2 | SG Bremen / Niedersachsen | 2063 | 4 | 2 | 1 | 10 | 232 | 29½ |
3 | Sachsen | 1913 | 4 | 1 | 2 | 9 | 228 | 32 |
4 | Nordrhein-Westfalen | 1999 | 3 | 2 | 2 | 8 | 258½ | 30½ |
5 | Hessen | 1948 | 4 | 0 | 3 | 8 | 204 | 33½ |
6 | Schleswig-Holstein | 1897 | 3 | 2 | 2 | 8 | 188 | 29½ |
7 | Niedersachsen | 2049 | 3 | 1 | 3 | 7 | 230 | 31 |
8 | Baden | 1963 | 3 | 1 | 3 | 7 | 207 | 29½ |
9 | Rheinland-Pfalz | 1922 | 3 | 0 | 4 | 6 | 158½ | 27½ |
10 | Thüringen | 1791 | 3 | 0 | 4 | 6 | 115 | 25 |
11 | Hamburg | 1864 | 2 | 1 | 4 | 5 | 121 | 22½ |
12 | Sachsen-Anhalt | 1968 | 2 | 0 | 5 | 4 | 136 | 23 |
13 | Württemberg | 1775 | 2 | 0 | 5 | 4 | 109½ | 21½ |
14 | Mecklenburg-Vorpommern | 1685 | 1 | 0 | 6 | 2 | 113½ | 21 |
Einzelergebnisübersicht:
Nr. | Name | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 6½ | 1 | 7 | 4 | 4½ | 3½ | 3 | 29½ | |||
Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||
1 | David Färber | 2306 | 2318 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 |
2 | Benedikt Dauner | 2141 | 2133 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
3 | Jonas Christian Hecht | 1990 | 1968 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | ||
4 | Rebecca Doll | 1974 | 1970 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½ | |
5 | Pascal Nied | 1971 | 1878 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | |
6 | Jana Basovskiy | 1910 | 1915 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |||
7 | Tim Uhlmann | 1820 | 1726 | 0 | ½ | 1 | 1½ | ||||
8 | Simon Max Skembris | 1588 | 1268 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | Claire Henninger | 1525 | 1476 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | |||
10 | Mara Haug | 1434 | 1326 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½ |
Paarungen mit badischer Beteiligung:
1. Runde
6 | Württemberg | 1½ : 6½ | Baden | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Degenhard | 0 : 1 | David Färber | ||
2 | Noah Geltz | 0 : 1 | Benedikt Dauner | ||
3 | Colin Ensslinger | ½ : ½ | Jonas Christian Hecht | ||
4 | Oliver Schwartz | 0 : 1 | Rebecca Doll | ||
5 | Ivan Chugunov | 0 : 1 | Pascal Nied | ||
6 | Ann-Sophie Wörz | 1 : 0 | Jana Basovskiy | ||
7 | Maria-Johanna Dohon | 0 : 1 | Simon Max Skembris | ||
8 | Paulina Stasaitis | 0 : 1 | Mara Haug |
2. Runde
2 | Baden | 1 : 7 | Niedersachsen | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | David Färber | ½ : ½ | Nico Stelmaszyk | ||
2 | Benedikt Dauner | 0 : 1 | Jan Pubantz | ||
3 | Pascal Nied | 0 : 1 | Torben Knüdel | ||
4 | Jana Basovskiy | 0 : 1 | Sreyas Payyappat | ||
5 | Tim Uhlmann | 0 : 1 | Rita Nizamova | ||
6 | Simon Max Skembris | 0 : 1 | Tim Sauer | ||
7 | Claire Henninger | ½ : ½ | Bente Zöllner | ||
8 | Mara Haug | 0 : 1 | Emma Oellrich |
3. Runde
5 | Thüringen | 1 : 7 | Baden | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Moritz Weishäutel | ½ : ½ | David Färber | ||
2 | Magnus Müller | 0 : 1 | Benedikt Dauner | ||
3 | Friedrich Reucker | 0 : 1 | Rebecca Doll | ||
4 | Ha Thanh Nguyen | 0 : 1 | Pascal Nied | ||
5 | Marlon Bock | ½ : ½ | Tim Uhlmann | ||
6 | Nico Aniol | 0 : 1 | Simon Max Skembris | ||
7 | Mathilda Eichhorn | 0 : 1 | Claire Henninger | ||
8 | Lena Blaufuß | 0 : 1 | Mara Haug |
4. Runde
4 | Baden | 4 : 4 | Hamburg | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | David Färber | ½ : ½ | Henning Holinka | ||
2 | Benedikt Dauner | 1 : 0 | Jakob Weihrauch | ||
3 | Jonas Christian Hecht | ½ : ½ | Florian Popist | ||
4 | Rebecca Doll | ½ : ½ | Charlotte Hubert | ||
5 | Pascal Nied | ½ : ½ | Bahne Fuhrmann | ||
6 | Jana Basovskiy | 0 : 1 | Alissa Wartenberg | ||
7 | Simon Max Skembris | 0 : 1 | Mika Dorendorf | ||
8 | Mara Haug | 1 : 0 | Antonia Stas |
5. Runde
2 | Baden | 4½ : 3½ | Nordrhein-Westfalen | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | David Färber | ½ : ½ | Alexander Krastev | ||
2 | Benedikt Dauner | 1 : 0 | Ilya Gutkin | ||
3 | Jonas Christian Hecht | 0 : 1 | Moritz Runte | ||
4 | Rebecca Doll | ½ : ½ | Luisa Bashylina | ||
5 | Tim Uhlmann | 1 : 0 | Melanie Müdder | ||
6 | Simon Max Skembris | 0 : 1 | Hussain Besou | ||
7 | Claire Henninger | ½ : ½ | Michelle Trunz | ||
8 | Mara Haug | 1 : 0 | Tamila Trunz |
6. Runde
1 | Bayern | 4½ : 3½ | Baden | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo Costa | ½ : ½ | David Färber | ||
2 | Tobias Kolb | 0 : 1 | Benedikt Dauner | ||
3 | Jana Schneider | 1 : 0 | Jonas Christian Hecht | ||
4 | Uli Weller | ½ : ½ | Rebecca Doll | ||
5 | Svenja Butenandt | ½ : ½ | Pascal Nied | ||
6 | Markus Albert | ½ : ½ | Jana Basovskiy | ||
7 | Benedikt Huber | 1 : 0 | Simon Max Skembris | ||
8 | Laura Sophie Bauer | ½ : ½ | Mara Haug |
7. Runde
3 | Baden | 3 : 5 | Sachsen | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | David Färber | ½ : ½ | Alex Dac-Vuong Nguyen | ||
2 | Benedikt Dauner | 1 : 0 | Philipp Richter | ||
3 | Jonas Christian Hecht | ½ : ½ | Ruben Lutz | ||
4 | Rebecca Doll | 0 : 1 | Leon Chris Ehrig | ||
5 | Pascal Nied | 0 : 1 | Dora Peglau | ||
6 | Simon Max Skembris | 1 : 0 | Charis Peglau | ||
7 | Claire Henninger | 0 : 1 | Arthur Herrmann | ||
8 | Mara Haug | 0 : 1 | Cosima Müller |
Beiträge DLM 2021
DLM / Tag 6 – Baden sucht verzweifelt Strg+Z
Ehe wir uns versahen, waren die sechs Tage in Neumünster schon wieder vorbei und wir auf dem Rückweg. Wir nutzten die 888 Kilometer im ICE, um noch einmal ausführlich über den letzten Tag zu berichten. Heute ging es gegen Sachsen um den 3. Platz. Leider versuchten in der Partie einige badische Spieler zu viel verzweifelt Strg+Z zu drücken. Am Ende sprang ein 8. Platz heraus, aber das Team bewies, dass es auch mit Spitzenteams mithalten und sie sogar schlagen kann….
DLM / Tag 5 – Enough is Enough
Die Redaktion erlitt heute beim Schreiben des zweiten Berichtes einen „404 – Creativity not found“-Error und hatte gewisse Schwierigkeiten beim Schreiben dieses Berichtes wir ihr an der vollen Zitate-Spalte sehen könnt. Nun zu den alternativen Fakten: Der Spitzenkampf Baden-Bayern wurde 4,5 gewonnen und der Meistertitel wurde souverän bereits eine Runde vor Schluss gesichert. Starke Teamleistung von Ba(den)yern, herzlichen Glückwunsch! Dieses Mal ausnahmsweise ohne Sarkasmus: Die vegane Küche hat heute ein absolutes Lob verdient, es besteht noch Hoffnung. Zum Abendessen gönnten…
DLM / Tag 4 – Bericht loading….
…. …. …. Bericht loaded Gestern Abend wurde wie immer versucht sich sehr konsequent auf das Spitzenteam aus Bayern vorzubereiten, da WhatsApp und Facebook uns auch nicht davon abhalten konnten, zogen wir dieses Mal die guten Vorsätze auch konsequent bis zum Ende durch. Irgendwann befand sich dann die sarkastische Kreativabteilung im Feierabend, sodass der Bericht auf den nächsten Tag verschoben wurde. Am Morgen ging es gegen Hamburg, man merkt, dass die badische Fraktion nicht richtig auf Touren kam. Am Ende…
DLM / Tag 3 – Störungsbehebung und Pokerface
Im Gegensatz zum häuslichen WLAN hat die badische Mannschaft ihre „404 – Leistung-not-found“ Meldung behoben und gewann souverän mit 7:1 die morgendliche Runde gegen Thüringen. Am Nachmittag wurde genauso ausgiebig Wizard und Bullshit-Poker gespielt, wie die Redaktion im Moment diesen Artikel schreibt. Der Abend wurde dann mit einer Runde Pizza abgerundet. Trotz 1½-stündiger Redaktionssitzung kamen keine weiteren kreativen Glanzmomente der Schreibenden, weshalb wir diesen Bericht jetzt abrupt beenden möchten. Hier noch ein paar Fakten, damit die Lesenden trotzdem etwas zu…
DLM / Tag 2 – Let the games begin
Der Inhalt des heutigen Berichts beginnt bereits sehr früh am Tag mit gewissen mitternächtlichen Schlüsselkartenverwirrungen: Die Schlüsselkarte schlief tief und fest gemeinsam mit den Zimmerkollegen im Zimmer, nur der Spieler nicht. Wenigstens konnte er mit seinem Klopfen fast ein gesamtes Zimmer wecken, dummerweise nicht sein eigenes. Sondern das nebenliegende Mädchenzimmer, bis auf die ahnungslos weiterschlafende Betreuerin. Besagte Betreuerin hat das Schlüsselkartenfiasko definitiv intelligenter angestellt und die Karte und nicht sich selbst außerhalb des Zimmers deponiert. (Keine Angst – Nach einigen…
Start zur DLM / Tag 1 – Die Anreise
Wir haben das achte Weltwunder erlebt und sind dank eines ausgefallenen Zuges mit der Deutschen Bahn zu früh angekommen. Mit einer zwischenzeitlichen sportlichen Höchstleistung (zumindest für Schachspielende) haben alle gut Neumünster erreicht, niemand ist gestorben. Whoop Whoop, spricht für eine ausgezeichnete Leistung der Betreuenden (etwas Selbstlob muss sein, wenn es schon von den Spielern nicht kommt). Die mannschaftliche Leistung war überzeugend, es wurden ausschließlich legale Züge gemacht äh genommen. Beim Abendessen durften wir literarische Höchstleistungen eines jüngeren Spielenden zu unseren…